| Uni Ranks | Race | U# | Size | U# | Value | U# | Score | U# | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zik | 30 | 1247 | 157 | 1477117 | 109 | 2509267 | 81 | 13762 | |
| 24hrs ago | 141 | 751 | 222 | 1276748 | 201 | 2008373 | 164 | 9755 | |
| Since last week | +194 | +847 | -37 | +567825 | +14 | +1224750 | +44 | +8759 |
| Tick | GTime | Size | Value | Score | XP | Events | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today | 496 | 1247 | 169607 | 1477117 | 470132 | 2509267 | 4007 | 13762 | 2 1 | ||
| 546 | 13:07 Nov 08 2026 | 60 | 1247 | 17926 | 1477117 | 17926 | 2509267 | 13762 | |||
| 545 | 12:07 Nov 08 2026 | 406 | 1187 | 96721 | 1459191 | 388021 | 2491341 | 3884 | 13762 | ||
| 544 | 11:07 Nov 08 2026 | 781 | 5466 | 1362470 | 5466 | 2103320 | 9878 | ||||
| 543 | 10:07 Nov 08 2026 | 781 | 5466 | 1357004 | 5466 | 2097854 | 9878 | ||||
| 542 | 09:07 Nov 08 2026 | 781 | 4213 | 1351538 | 4213 | 2092388 | 9878 | ||||
| 541 | 08:07 Nov 08 2026 | 781 | 3926 | 1347325 | 3926 | 2088175 | 9878 | ||||
| 540 | 07:07 Nov 08 2026 | 781 | 4125 | 1343399 | 4125 | 2084249 | 9878 | ||||
| 539 | 06:07 Nov 08 2026 | 781 | 4125 | 1339274 | 4125 | 2080124 | 9878 | ||||
| 538 | 05:07 Nov 08 2026 | 781 | 4325 | 1335149 | 4325 | 2075999 | 9878 | ||||
| 537 | 04:07 Nov 08 2026 | 781 | 4116 | 1330824 | 4116 | 2071674 | 9878 | ||||
| 536 | 03:07 Nov 08 2026 | 781 | 4116 | 1326708 | 4116 | 2067558 | 9878 | ||||
| 535 | 02:07 Nov 08 2026 | 781 | 4116 | 1322592 | 4116 | 2063442 | 9878 | ||||
| 534 | 01:07 Nov 08 2026 | 30 | 781 | 24654 | 1318476 | 31854 | 2059326 | 96 | 9878 | ||
| 533 | 00:07 Nov 08 2026 | 751 | -13688 | 1293822 | -11663 | 2027472 | 27 | 9782 | |||
Yesterday | 275 | 751 | 121541 | 1307510 | 207941 | 2039135 | 1152 | 9755 | 1 | ||
2 days ago | 30 | 476 | 61475 | 1185969 | 69200 | 1831194 | 103 | 8603 | 1 | ||
3 days ago | 67 | 446 | 56175 | 1124494 | 134925 | 1761994 | 1050 | 8500 | 1 | ||
4 days ago | -3 | 379 | 30729 | 1068319 | 36504 | 1627069 | 77 | 7450 | 1 | ||
5 days ago | -97 | 382 | 31031 | 1037590 | 142931 | 1590565 | 1492 | 7373 | 1 2 1 | ||
6 days ago | -3 | 479 | 81548 | 1006559 | 92948 | 1447634 | 152 | 5881 | 1 | ||
7 days ago | -241 | 482 | 1244 | 925011 | 61094 | 1354686 | 798 | 5729 | 2 3 1 1 | ||
8 days ago | 103 | 723 | 95629 | 923767 | 126979 | 1293592 | 418 | 4931 | 1 1 | ||
9 days ago | 324 | 620 | 95930 | 828138 | 210980 | 1166613 | 1534 | 4513 | 1 1 1 | ||
10 days ago | -276 | 296 | 15718 | 732208 | 36043 | 955633 | 271 | 2979 | 1 3 1 | ||
11 days ago | 217 | 572 | 108740 | 716490 | 165965 | 919590 | 763 | 2708 | 2 2 | ||
12 days ago | -135 | 355 | 30221 | 607750 | 86396 | 753625 | 749 | 1945 | 2 1 | ||
13 days ago | 80 | 490 | 70301 | 577529 | 94376 | 667229 | 321 | 1196 | 1 1 1 | ||
14 days ago | 65 | 410 | 69278 | 507228 | 82178 | 572853 | 172 | 875 | 1 2 | ||
15 days ago | -9 | 345 | 44146 | 437950 | 44146 | 490675 | 703 | 3 | |||
16 days ago | 75 | 354 | 65743 | 393804 | 80068 | 446529 | 191 | 703 | 1 1 5 | ||
17 days ago | 99 | 279 | 77885 | 328061 | 97310 | 366461 | 259 | 512 | 1 3 4 | ||
18 days ago | -12 | 180 | 123735 | 250176 | 126435 | 269151 | 36 | 253 | 4 | ||
19 days ago | -12 | 192 | 19479 | 126441 | 21204 | 142716 | 23 | 217 | 1 2 | ||
20 days ago | -9 | 204 | 17740 | 106962 | 20515 | 121512 | 37 | 194 | 3 | ||
| Tick | GTime | Sized | XPd | Size Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 13:07 Nov 08 2026 | 60 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 545 | 12:07 Nov 08 2026 | 406 | 3884 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 01:07 Nov 08 2026 | 30 | 96 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 11:07 Nov 07 2026 | 275 | 1102 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 16:07 Nov 06 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 19:07 Nov 05 2026 | 67 | 1033 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | 12:07 Nov 04 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 17:07 Nov 03 2026 | 149 | 1470 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 12:07 Nov 03 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 10:07 Nov 03 2026 | -98 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | 09:07 Nov 03 2026 | -145 | 6 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 14:07 Nov 02 2026 | -3 | 18 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | 21:07 Nov 01 2026 | 96 | 433 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | 20:07 Nov 01 2026 | 106 | 293 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | 14:07 Nov 01 2026 | -120 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | 13:07 Nov 01 2026 | -153 | 60 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | 12:07 Nov 01 2026 | -227 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 07:07 Nov 01 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 06:07 Nov 01 2026 | 60 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 20:07 Oct 31 2026 | 106 | 387 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 16:07 Oct 31 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 18:07 Oct 30 2026 | 312 | 1534 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 12:07 Oct 30 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 00:07 Oct 30 2026 | 15 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 17:07 Oct 29 2026 | 59 | 265 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 13:07 Oct 29 2026 | -80 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 12:07 Oct 29 2026 | -108 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 11:07 Oct 29 2026 | -144 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 07:07 Oct 29 2026 | -3 | 4 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 23:07 Oct 28 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | 21:07 Oct 28 2026 | 30 | 1 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 19:07 Oct 28 2026 | 53 | 148 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 13:07 Oct 28 2026 | 104 | 601 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 21:07 Oct 27 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 13:07 Oct 27 2026 | -120 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | 12:07 Oct 27 2026 | -12 | 749 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | 20:07 Oct 26 2026 | 27 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 12:07 Oct 26 2026 | 56 | 237 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 11:07 Oct 26 2026 | -3 | 14 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 18:07 Oct 25 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 17:07 Oct 25 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 12:07 Oct 25 2026 | 71 | 172 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 19:07 Oct 24 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 15:07 Oct 24 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 05:07 Oct 24 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 22:07 Oct 23 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 20:07 Oct 23 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 19:07 Oct 23 2026 | 60 | 184 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 18:07 Oct 23 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 14:07 Oct 23 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 10:07 Oct 23 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 06:07 Oct 23 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 23:07 Oct 22 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 21:07 Oct 22 2026 | 15 | 6 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 19:07 Oct 22 2026 | 51 | 241 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 18:07 Oct 22 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 13:07 Oct 22 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 10:07 Oct 22 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 04:07 Oct 22 2026 | 15 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 02:07 Oct 22 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 20:07 Oct 21 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 14:07 Oct 21 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 09:07 Oct 21 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 01:07 Oct 21 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 21:07 Oct 20 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 08:07 Oct 20 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 05:07 Oct 20 2026 | -6 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 15:07 Oct 19 2026 | -3 | 8 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 11:07 Oct 19 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 06:07 Oct 19 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 21:07 Oct 18 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10:07 Oct 18 2026 | -3 | 11 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tick | GTime | Sized | XPd | Poor Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 12:07 Nov 08 2026 | 406 | 3884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 01:07 Nov 08 2026 | 30 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | 00:07 Nov 08 2026 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 11:07 Nov 07 2026 | 275 | 1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 01:07 Nov 07 2026 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 00:07 Nov 07 2026 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 11:07 Nov 06 2026 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | 10:07 Nov 06 2026 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | 09:07 Nov 06 2026 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 493 | 08:07 Nov 06 2026 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 01:07 Nov 06 2026 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 19:07 Nov 05 2026 | 67 | 1033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | 12:07 Nov 05 2026 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 11:07 Nov 05 2026 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 09:07 Nov 05 2026 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 07:07 Nov 05 2026 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 20:07 Nov 04 2026 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 18:07 Nov 04 2026 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
