| Uni Ranks | Race | U# | Size | U# | Value | U# | Score | U# | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etd | 201 | 839 | 268 | 2185822 | 300 | 3088822 | 291 | 12040 | |
| 24hrs ago | 302 | 603 | 273 | 2037688 | 311 | 2731588 | 313 | 9252 | |
| Since last week | +66 | +317 | -1 | +704555 | +17 | +1252205 | +36 | +7302 |
| Tick | GTime | Size | Value | Score | XP | Events | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today | 839 | 51238 | 2185822 | 51238 | 3088822 | 12040 | |||||
| 786 | 13:07 Nov 18 2026 | 839 | 6530 | 2185822 | 6530 | 3088822 | 12040 | ||||
| 785 | 12:07 Nov 18 2026 | 839 | 7596 | 2179292 | 7596 | 3082292 | 12040 | ||||
| 784 | 11:07 Nov 18 2026 | 839 | 3182 | 2171696 | 3182 | 3074696 | 12040 | ||||
| 783 | 10:07 Nov 18 2026 | 839 | 2583 | 2168514 | 2583 | 3071514 | 12040 | ||||
| 782 | 09:07 Nov 18 2026 | 839 | 3174 | 2165931 | 3174 | 3068931 | 12040 | ||||
| 781 | 08:07 Nov 18 2026 | 839 | 3175 | 2162757 | 3175 | 3065757 | 12040 | ||||
| 780 | 07:07 Nov 18 2026 | 839 | 3175 | 2159582 | 3175 | 3062582 | 12040 | ||||
| 779 | 06:07 Nov 18 2026 | 839 | 3175 | 2156407 | 3175 | 3059407 | 12040 | ||||
| 778 | 05:07 Nov 18 2026 | 839 | 3174 | 2153232 | 3174 | 3056232 | 12040 | ||||
| 777 | 04:07 Nov 18 2026 | 839 | 3175 | 2150058 | 3175 | 3053058 | 12040 | ||||
| 776 | 03:07 Nov 18 2026 | 839 | 3175 | 2146883 | 3175 | 3049883 | 12040 | ||||
| 775 | 02:07 Nov 18 2026 | 839 | 3375 | 2143708 | 3375 | 3046708 | 12040 | ||||
| 774 | 01:07 Nov 18 2026 | 839 | 3175 | 2140333 | 3175 | 3043333 | 12040 | ||||
| 773 | 00:07 Nov 18 2026 | 839 | 2574 | 2137158 | 2574 | 3040158 | 12040 | ||||
Yesterday | 263 | 839 | 188188 | 2134584 | 397288 | 3037584 | 2788 | 12040 | 1 1 1 | ||
2 days ago | 112 | 576 | 196255 | 1946396 | 298330 | 2640296 | 1361 | 9252 | 1 1 | ||
3 days ago | 56 | 464 | 65436 | 1750141 | 101886 | 2341966 | 486 | 7891 | 1 1 | ||
4 days ago | -445 | 408 | -106002 | 1684705 | -99702 | 2240080 | 84 | 7405 | 3 | ||
5 days ago | -3 | 853 | 129776 | 1790707 | 129776 | 2339782 | 7321 | 1 | |||
6 days ago | 337 | 856 | 155412 | 1660931 | 315012 | 2210006 | 2128 | 7321 | 1 2 | ||
7 days ago | -3 | 519 | 57661 | 1505519 | 98086 | 1894994 | 539 | 5193 | 1 | ||
8 days ago | -3 | 522 | 59844 | 1447858 | 59844 | 1796908 | 4654 | 1 | |||
9 days ago | -3 | 525 | 83199 | 1388014 | 94374 | 1737064 | 149 | 4654 | 1 | ||
10 days ago | 134 | 528 | 155517 | 1304815 | 205317 | 1642690 | 664 | 4505 | 1 | ||
11 days ago | -3 | 394 | 49861 | 1149298 | 65086 | 1437373 | 203 | 3841 | 1 | ||
12 days ago | -135 | 397 | 61843 | 1099437 | 67843 | 1372287 | 80 | 3638 | 1 1 | ||
13 days ago | 30 | 532 | 61731 | 1037594 | 61731 | 1304444 | 3558 | 1 | |||
14 days ago | 45 | 502 | 77291 | 975863 | 77291 | 1242713 | 3558 | 2 | |||
15 days ago | 457 | 93894 | 898572 | 124794 | 1165422 | 412 | 3558 | ||||
16 days ago | 98 | 457 | 67323 | 804678 | 91173 | 1040628 | 318 | 3146 | 1 | ||
17 days ago | 359 | 99698 | 737355 | 99698 | 949455 | 2828 | |||||
18 days ago | 30 | 359 | 788 | 637657 | 35588 | 849757 | 464 | 2828 | 1 | ||
19 days ago | 60 | 329 | 76564 | 636869 | 89239 | 814169 | 169 | 2364 | 2 | ||
20 days ago | -117 | 269 | 24234 | 560305 | 30984 | 724930 | 90 | 2195 | 4 1 1 | ||
21 days ago | 60 | 386 | 101645 | 536071 | 128570 | 693946 | 359 | 2105 | 2 | ||
22 days ago | 45 | 326 | 54439 | 434426 | 55939 | 565376 | 20 | 1746 | 1 1 | ||
23 days ago | 33 | 281 | 45191 | 379987 | 84041 | 509437 | 518 | 1726 | 1 | ||
24 days ago | 30 | 248 | 59914 | 334796 | 78064 | 425396 | 242 | 1208 | 1 | ||
25 days ago | 51 | 218 | 43806 | 274882 | 58131 | 347332 | 191 | 966 | 1 | ||
26 days ago | -49 | 167 | -4510 | 231076 | 17990 | 289201 | 300 | 775 | 2 1 1 | ||
27 days ago | -3 | 216 | 34333 | 235586 | 48958 | 271211 | 195 | 475 | 1 | ||
28 days ago | 30 | 219 | 28814 | 201253 | 34814 | 222253 | 80 | 280 | 1 | ||
29 days ago | 81 | 189 | 55142 | 172439 | 62342 | 187439 | 96 | 200 | 1 | ||
30 days ago | 15 | 108 | 27423 | 117297 | 27423 | 125097 | 104 | 1 | |||
| Tick | GTime | Sized | XPd | Size Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 18:07 Nov 17 2026 | 236 | 2788 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | 13:07 Nov 17 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | 06:07 Nov 17 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 | 18:07 Nov 16 2026 | 115 | 1361 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 09:07 Nov 16 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 719 | 18:07 Nov 15 2026 | 59 | 486 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 716 | 15:07 Nov 15 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 694 | 17:07 Nov 14 2026 | -109 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | 16:07 Nov 14 2026 | -149 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | 14:07 Nov 14 2026 | -187 | 21 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 649 | 20:07 Nov 12 2026 | 60 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | 247 | 2128 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 | 04:07 Nov 12 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 21:07 Nov 11 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 592 | 11:07 Nov 10 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 566 | 09:07 Nov 09 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | 19:07 Nov 08 2026 | 134 | 664 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | 20:07 Nov 07 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 11:07 Nov 06 2026 | -132 | 20 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | 09:07 Nov 06 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 11:07 Nov 05 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451 | 14:07 Nov 04 2026 | 15 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 13:07 Nov 04 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | 17:07 Nov 02 2026 | 98 | 318 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | 08:07 Oct 31 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 12:07 Oct 30 2026 | 30 | 46 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 09:07 Oct 30 2026 | 30 | 50 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 19:07 Oct 29 2026 | 90 | 90 | Inited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 17:07 Oct 29 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 13:07 Oct 29 2026 | -42 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 12:07 Oct 29 2026 | -55 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 11:07 Oct 29 2026 | -56 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 10:07 Oct 29 2026 | -84 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 16:07 Oct 28 2026 | 15 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 09:07 Oct 28 2026 | 45 | 5 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 02:07 Oct 27 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 00:07 Oct 27 2026 | 15 | 15 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 12:07 Oct 26 2026 | 33 | 61 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 13:07 Oct 25 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 02:07 Oct 24 2026 | 51 | 51 | Inited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 17:07 Oct 23 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 11:07 Oct 23 2026 | -37 | 0 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 10:07 Oct 23 2026 | -39 | 200 | Got roided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 09:07 Oct 23 2026 | -3 | 40 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 17:07 Oct 22 2026 | -3 | 0 | Cov-opped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 00:07 Oct 21 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 04:07 Oct 20 2026 | 81 | 86 | Landed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 04:07 Oct 19 2026 | 15 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tick | GTime | Sized | XPd | Poor Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 18:07 Nov 17 2026 | 236 | 2788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 | 18:07 Nov 16 2026 | 115 | 1361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 719 | 18:07 Nov 15 2026 | 59 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 691 | 14:07 Nov 14 2026 | -187 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 13:07 Nov 14 2026 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689 | 12:07 Nov 14 2026 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | 247 | 2128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 619 | 14:07 Nov 11 2026 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 618 | 13:07 Nov 11 2026 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 12:07 Nov 11 2026 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 11:07 Nov 11 2026 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | 10:07 Nov 11 2026 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 14:07 Nov 09 2026 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | 13:07 Nov 09 2026 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 569 | 12:07 Nov 09 2026 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 568 | 11:07 Nov 09 2026 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | 19:07 Nov 08 2026 | 134 | 664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 14:07 Nov 07 2026 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | 13:07 Nov 07 2026 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521 | 12:07 Nov 07 2026 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 11:07 Nov 07 2026 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 09:07 Nov 07 2026 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517 | 08:07 Nov 07 2026 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | 07:07 Nov 07 2026 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | 13:07 Nov 06 2026 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 12:07 Nov 06 2026 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 11:07 Nov 06 2026 | -132 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 15:07 Nov 03 2026 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | 14:07 Nov 03 2026 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | 13:07 Nov 03 2026 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 12:07 Nov 03 2026 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | 11:07 Nov 03 2026 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 10:07 Nov 03 2026 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | 09:07 Nov 03 2026 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | 17:07 Nov 02 2026 | 98 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 15:07 Oct 31 2026 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 14:07 Oct 31 2026 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | 13:07 Oct 31 2026 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 12:07 Oct 31 2026 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 11:07 Oct 31 2026 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 10:07 Oct 31 2026 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 09:07 Oct 31 2026 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 17:07 Oct 30 2026 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 16:07 Oct 30 2026 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 12:07 Oct 30 2026 | 30 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | 11:07 Oct 30 2026 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 10:07 Oct 30 2026 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 09:07 Oct 30 2026 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 19:07 Oct 29 2026 | 90 | 90 | Inited to 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
