| Uni Ranks | Race | U# | Size | U# | Value | U# | Score | U# | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ter | 409 | 249 | 419 | 298430 | 420 | 300680 | 435 | 30 | |
| 24hrs ago | 414 | 249 | 420 | 282069 | 423 | 284319 | 435 | 30 | |
| Since last week | +7 | +45 | +7 | +122088 | +6 | +122088 | -2 | 0 |
| Tick | GTime | Size | Value | Score | XP | Events | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today | 249 | 14998 | 298430 | 14998 | 300680 | 30 | |||||
| 890 | 21:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 298430 | 682 | 300680 | 30 | ||||
| 889 | 20:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 297748 | 682 | 299998 | 30 | ||||
| 888 | 19:07 Nov 22 2026 | 249 | 681 | 297066 | 681 | 299316 | 30 | ||||
| 887 | 18:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 296385 | 682 | 298635 | 30 | ||||
| 886 | 17:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 295703 | 682 | 297953 | 30 | ||||
| 885 | 16:07 Nov 22 2026 | 249 | 681 | 295021 | 681 | 297271 | 30 | ||||
| 884 | 15:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 294340 | 682 | 296590 | 30 | ||||
| 883 | 14:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 293658 | 682 | 295908 | 30 | ||||
| 882 | 13:07 Nov 22 2026 | 249 | 681 | 292976 | 681 | 295226 | 30 | ||||
| 881 | 12:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 292295 | 682 | 294545 | 30 | ||||
| 880 | 11:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 291613 | 682 | 293863 | 30 | ||||
| 879 | 10:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 290931 | 682 | 293181 | 30 | ||||
| 878 | 09:07 Nov 22 2026 | 249 | 681 | 290249 | 681 | 292499 | 30 | ||||
| 877 | 08:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 289568 | 682 | 291818 | 30 | ||||
| 876 | 07:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 288886 | 682 | 291136 | 30 | ||||
| 875 | 06:07 Nov 22 2026 | 249 | 681 | 288204 | 681 | 290454 | 30 | ||||
| 874 | 05:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 287523 | 682 | 289773 | 30 | ||||
| 873 | 04:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 286841 | 682 | 289091 | 30 | ||||
| 872 | 03:07 Nov 22 2026 | 249 | 681 | 286159 | 681 | 288409 | 30 | ||||
| 871 | 02:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 285478 | 682 | 287728 | 30 | ||||
| 870 | 01:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 284796 | 682 | 287046 | 30 | ||||
| 869 | 00:07 Nov 22 2026 | 249 | 682 | 284114 | 682 | 286364 | 30 | ||||
Yesterday | 249 | 16360 | 283432 | 16360 | 285682 | 30 | |||||
2 days ago | 249 | 16361 | 267072 | 16361 | 269322 | 30 | |||||
3 days ago | 249 | 16024 | 250711 | 16024 | 252961 | 30 | |||||
4 days ago | 45 | 249 | 21985 | 234687 | 21985 | 236937 | 30 | 2 | |||
5 days ago | 204 | 18855 | 212702 | 18855 | 214952 | 30 | |||||
6 days ago | 204 | 15707 | 193847 | 15707 | 196097 | 30 | |||||
7 days ago | 15 | 204 | 20455 | 178140 | 20455 | 180390 | 30 | 1 | |||
8 days ago | 90 | 189 | 57756 | 157685 | 60006 | 159935 | 30 | 30 | 1 | P | |
| Tick | GTime | Sized | XPd | Size Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 20:07 Nov 18 2026 | 30 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 09:07 Nov 18 2026 | 15 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 07:07 Nov 15 2026 | 15 | 0 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 09:07 Nov 14 2026 | 90 | 30 | Quest bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tick | GTime | Sized | XPd | Poor Analysis |
|---|---|---|---|---|
| 686 | 09:07 Nov 14 2026 | 90 | 30 |
Today