Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 53

Planets · Galaxies · Alliances

1,194 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
701 dire emergencey karo Conspiracy 348,701271,361 1,28975 Zik2:1:3
702 Tidus Zanarkand >Rom< None 347,486318,326 486122 Ter3:3:14
703 Bofu Boffers Bofu None 345,394338,014 123165 Xan2:7:5
704 goldleader extrawitza gingeravenger None 341,354295,934 757705 Cat4:1:17
705 lots nonsense the joke woo 336,088319,528 276205 Ter5:6:13
706 I LIVE FOR PA Hippo None 327,768314,268 22570 Xan2:1:15
707 Draw HeadHunter Draw Vikings 327,658300,658 450125 Xan1:3:11
708 DarkEdge975 Vorpus DarkEdge975 None 325,157316,517 144288 Xan3:3:17
709 deutscher berlin deutscher None 324,310296,050 471281 Xan200:18:8
710 Tuzemsky PlanetRum Tuzemsky None 320,183296,243 399396 Cat200:12:4
711 Ray Lightning Rayben None 319,767305,247 242187 Ter200:9:11
712 Constantine barbados Constantine None 318,909288,609 505110 Xan1:3:10
713 Eye the_Beholder Griff18 None 318,345303,765 243109 Zik5:6:10
714 Ngarskel You Thought I Died Taraka Wolfpack 314,204266,504 79576 Ter200:2:13
715 Monster Kocks Jakey None 312,889296,329 276116 Zik3:3:9
716 Telo Bothawui Telo None 304,241288,581 261150 Zik2:9:13
717 Nukey BewareThe90s Nukey An Alliance 300,168299,088 1843 Ter1:3:8
718 WW3 FULL HATE alexplosiv None 298,441262,201 604227 Zik200:18:15
719 The King Smilies Md NewDawn 295,310139,070 2,60499 Ter5:1:10
720 conkerer conkerer conkerer None 294,644289,844 80138 Cat3:5:16
721 Madnessi Clereas Madnessi None 293,426263,786 494453 Xan5:4:17
722 DarkWolf359 Acheron DarkWolf359 None 291,385286,405 8375 Ter4:9:3
723 Rear Admiral Bangtopia Rear Admiral None 291,151287,911 54210 Ter3:4:17
724 GDI Vulkanus GDI None 290,174264,074 435600 Ter2:10:17
725 Im my hero i can cry if i want Rossy None 289,742254,762 58328 Cat2:7:15
726 camdrom cardashiania camdrom None 284,762240,782 733633 Ter1:10:13
727 Ionianz Guivarch les dreamb An Alliance 284,301252,441 531177 Cat200:3:12
728 WilliamRiker87 Aberdeen WilliamRiker87 Noobs 282,105244,485 627176 Ter200:12:9
729 Ximinez Fifth column Ximinez None 281,920278,320 60213 Ter200:19:10
730 Akituka K-pax Akituka None 281,111261,311 330417 Etd200:4:11
731 bugarska skupstina Chicke itza bugarska skupstina None 280,233243,693 609354 Xan5:6:17
732 DonnieShew Ozzy DonnieShew zikonian battle 280,176256,476 395309 Zik200:6:15
733 dodgykeeper73 dodgyland dodgykeeper73 None 280,078275,338 79165 Xan200:10:13
734 Widdowmaker Ogrimar Widdowmaker None 277,270267,370 165270 Zik200:10:12
735 Sickboy Trainspotting Sickboy None 276,700242,200 575324 Zik200:7:1
736 Loki TacocaT Lucifer None 273,680253,700 333184 Etd200:9:14
737 Estro Estron Estro None 270,327214,587 929314 Ter200:12:10
738 Ompaah Lumpa Ompaah None 267,881240,041 464114 Ter1:3:5
739 Silence Silence is Back Silence None 264,086261,446 44170 Ter200:5:17
740 zoglog dragontopia zoglog None 261,464230,564 515312 Ter200:3:1
741 Norton Prelude Jess meh 260,120227,060 551249 Zik200:15:8
742 black blackness black None 259,924226,384 559162 Xan1:4:17
743 imo2 imonian imo2 None 259,100259,100 0102 Zik200:14:16
744 Nehoran Velothia Nehoran None 256,117255,577 9120 Xan200:11:14
745 Ohaiguys Diesalot Ohaiguys None 255,495252,435 51159 Xan1:3:3
746 Pulzar Aamujurri Horto AOA 255,483222,423 551231 Ter200:13:6
747 AirborneArie Faroush AirborneArie None 254,797253,357 24168 Ter200:16:14
748 cooper_kid_mario Galaxy64 cooper_kid_mario None 254,333254,333 0135 Ter2:7:13
749 BURKEY EMPIRE Burkey safgeyh 253,087226,147 449198 Xan200:7:11
750 Red Arrows swiss None 253,027236,527 275299 Xan200:17:3
751 GReaper Deus Ovis GReaper None 251,326237,886 224174 Ter3:4:15
752 Lowrider Railriders Lowrider None 249,806227,306 375450 Xan200:7:3
753 Hoofey Hooferium Hoofey None 245,920245,920 077 Ter2:8:16
754 safran saffe safran None 245,824245,824 083 Ter5:2:6
755 WINNER A DARWIN AWARD Phantasm None 244,984236,824 13630 Cat2:7:11
756 moimuongo mojon moimuongo None 244,983244,983 0150 Zik2:7:9
757 Ruudster Roed Ruudster None 244,124213,944 503300 Xan200:19:1
758 Rod Kanako Rod None 243,966211,506 541130 Xan200:9:7
759 Lynx Boo Peak Lynx None 243,095227,255 264199 Xan200:4:12
760 LadyBug Just A Dream LadyBug None 242,955205,215 629108 Xan2:7:8
761 Freddy44 Rura Penthe Freddy44 None 242,661229,761 215118 Ter3:5:11
762 brrrr 12,345 smaa Bbb 242,457215,157 455264 Etd200:14:5
763 Will McAvoy Atlantis Cable News Edge None 238,229204,449 563146 Etd200:8:7
764 j0hnzen Stavanger j0hnzen Norway 235,648186,088 826138 Ter200:17:10
765 Position 101 Deep Impact ua1 None 234,775218,215 276288 Xan1:3:6
766 MasterZelgadis New Terra MasterZelgadis None 233,581209,281 405313 Ter1:9:17
767 barry the bastard planet muff barry the bastard Eighteenth Street 230,820227,520 55117 Ter200:2:16
768 valkoth78 Helldown valkoth78 None 230,592211,512 31896 Cat4:9:7
769 dkswift IronForged dkswift None 230,524214,024 275282 Xan200:12:2
770 Magners Hair Strikers Magners None 229,613210,173 324300 Ter200:9:3
771 Conno Dazuto Conno None 229,137228,837 5131 Ter2:9:11
772 Makaan Valhall Makaan None 227,732191,792 599197 Ter200:14:10
773 50 Shades Manchester xtra_minty None 227,531157,931 1,160189 Xan4:3:17
774 Mosharu Giedi Prime Mosharu None 226,442186,542 665316 Xan200:11:4
775 Return the Orbit mattrutherforduk None 226,285211,225 251117 Zik200:20:15
776 mich_outlaw outlawium mich_outlaw None 226,230226,230 0126 Ter2:7:12
777 Big_Dave_Hester Hesterville Big_Dave_Hester None 226,126198,586 459112 Cat200:11:10
778 jacko030786 jackattack jacko030786 None 225,331211,351 23372 Cat2:5:7
779 Dooly Doolon Dooly None 224,680218,260 107260 Ter5:7:17
780 Natfly Ablaze Natfly None 224,359191,299 551148 Ter200:8:4
781 furore Deepest Hell furore None 224,317211,777 209233 Cat200:3:6
782 Tjomme Merxal Tjomme None 224,128224,128 0144 Ter2:9:14
783 AlexandertheGreat Amrunsilas AlexandertheGreat None 220,451192,851 460237 Zik200:16:1
784 Scrubby Jon Jonstar Scrubby Jon None 220,240220,240 090 Cat3:5:1
785 heimdal Home heimdal None 219,586206,086 225225 Xan200:5:2
786 dikkie dik frn None 219,285219,285 084 Xan5:6:4
787 halloffamer Moad Deb halloffamer A.I.M 219,151188,611 509258 Xan200:14:2
788 Legionary Rome Crewman None 218,867200,867 300118 Etd200:5:18
789 TheEnderman Enderplanet TheEnderman None 216,966211,026 99172 Etd1:3:14
790 jondoe meeatery jondoe None 216,775203,875 215174 Cat4:2:17
791 Herman Munster Herman None 216,254186,554 495211 Zik200:3:4
792 gargiz Blarg gargiz None 214,713214,713 0150 Ter1:9:9
793 apollo1001 zx80 apollo1001 None 214,624195,364 321448 Cat1:3:15
794 JohnnyBlaze Gorlam Prime JohnnyBlaze None 214,405214,405 099 Zik2:1:11
795 Snowduck Ribbonya Snowduck None 214,095189,315 413210 Cat200:7:6
796 Junia Legem Junia None 213,175212,275 1599 Cat3:5:2
797 BlueSpider Spiderland BlueSpider None 213,162195,882 288243 Zik200:18:2
798 Drashed Blurry Drashed None 210,817210,817 057 Xan2:5:15
799 Komarov Glasnosk Komarov None 210,482179,042 524122 Zik200:7:7
800 Pantheon pantheon Pantheon None 209,918206,678 5481 Cat5:2:5

Previous Page 8 of 12 Next