Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
Round 75
Planets · Galaxies · Alliances
690 planet rankings.
| Rank | Ruler | Planet | Nick | Alliance | Score | Value | XP | Size | Race | Coords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Anarkey | Ledgins | TonStar37Years | None | 1,447,046 | 1,258,406 | 3,144 | 455 | Cat | 6:2:1 |
| 602 | Moo | Cow | tXdQGiVzGjEZVfu8JUBt | __ | 1,401,744 | 1,385,064 | 278 | 336 | Ter | 4:3:1 |
| 603 | jccrossover20 | BIG PLANET 6 | jccrossover20 | Conspiracy | 1,399,835 | 798,635 | 10,020 | 710 | Ter | 2:2:3 |
| 604 | crusie | Belgiium | crusie | Conspiracy | 1,392,079 | 1,204,279 | 3,130 | 277 | Cat | 6:4:9 |
| 605 | Icer | Giasing | Icer | None | 1,378,909 | 874,549 | 8,406 | 241 | Xan | 1:2:9 |
| 606 | Notme | Buthim | granpa | Heresy | 1,374,264 | 313,884 | 17,673 | 303 | Xan | 5:1:7 |
| 607 | Shadow | the Flash | SilverAce5 | None | 1,373,187 | 543,327 | 13,831 | 390 | Cat | 4:7:2 |
| 608 | Ace | JSB | Ace | PATSA | 1,347,999 | 1,284,639 | 1,056 | 200 | Zik | 1:1:4 |
| 609 | Gogeta | Sball Planet | Gogeta | None | 1,326,670 | 1,219,750 | 1,782 | 435 | Xan | 3:4:5 |
| 610 | BadJuice | Xanadu | BadJuice | None | 1,307,175 | 1,101,915 | 3,421 | 475 | Etd | 7:1:6 |
| 611 | clicky | mount doom | clicky | None | 1,301,264 | 1,049,444 | 4,197 | 336 | Ter | 4:6:8 |
| 612 | System | a Down | Kenny | DLR | 1,242,154 | 981,154 | 4,350 | 330 | Etd | 8:7:4 |
| 613 | Grasu | Aunia | Grasu | None | 1,190,938 | 1,115,638 | 1,255 | 290 | Zik | 8:7:2 |
| 614 | Brat | Mental MasterBaiter | Brat | MasterBAITers | 1,167,458 | 1,047,938 | 1,992 | 460 | Cat | 3:4:6 |
| 615 | kragothe | Kitalk | kragothe | IronFist | 1,133,710 | 390,910 | 12,380 | 434 | Cat | 6:8:9 |
| 616 | Rosco | Somewhat Aggressive | Rosco | None | 1,108,800 | 890,160 | 3,644 | 487 | Ter | 4:3:7 |
| 617 | Desdenova | Eternal Light | Desdenova | Stellar | 1,062,660 | 974,340 | 1,472 | 248 | Xan | 200:3:2 |
| 618 | The Ease | Just Winging It | Zechs | Heresy | 1,053,415 | 774,415 | 4,650 | 151 | Xan | 200:14:1 |
| 619 | Xintrosi | Xendar | Xintrosi | None | 1,032,533 | 815,933 | 3,610 | 917 | Ter | 7:3:3 |
| 620 | Zapp84 | Zappolis | Zapp84 | None | 1,030,878 | 989,058 | 697 | 500 | Ter | 8:4:1 |
| 621 | Cin | Away | Cin | PATSA | 1,010,368 | 958,948 | 857 | 150 | Xan | 1:1:3 |
| 622 | Shasmel | Gamby | Shasmel | Last Bastion of Hope | 1,003,267 | 908,287 | 1,583 | 685 | Ter | 200:3:1 |
| 623 | Kjerstiib | Tellus | Kjerstiib | Heresy | 965,153 | 949,853 | 255 | 312 | Ter | 3:1:9 |
| 624 | arwen | Rivendell | arwen | None | 933,902 | 795,062 | 2,314 | 126 | Xan | 4:3:5 |
| 625 | Ranook | Blabla7474 | Ranook | None | 930,939 | 857,139 | 1,230 | 347 | Cat | 4:8:9 |
| 626 | Massacre | Adoradores de rola | Massacre | None | 916,527 | 551,607 | 6,082 | 261 | Zik | 3:5:10 |
| 627 | Barrious | Templaris | Barrious | None | 876,372 | 850,812 | 426 | 240 | Ter | 3:4:2 |
| 628 | Lexatonil | Lexaton | Lexatonil | None | 858,928 | 830,788 | 469 | 167 | Cat | 6:2:2 |
| 629 | Jdjdmjd | Mdjdki | archster | Astatores | 851,426 | 762,806 | 1,477 | 146 | Xan | 8:5:8 |
| 630 | Stool | popo | Stool | None | 842,981 | 783,521 | 991 | 767 | Zik | 4:1:8 |
| 631 | zero | cal | iron | welcome | 798,577 | 717,697 | 1,348 | 241 | Cat | 4:6:7 |
| 632 | Feck | FF | SioNeon | None | 763,619 | 719,819 | 730 | 632 | Ter | 3:1:7 |
| 633 | SpankieDeMonkey | Land O Spankie | SpankieDeMonkey | Ultores | 748,145 | 714,485 | 561 | 356 | Xan | 4:5:10 |
| 634 | Wee Mad Arthur | Gleam Street | Pit | Howling Rain | 744,562 | 283,162 | 7,690 | 579 | Ter | 1:4:10 |
| 635 | Vul | Eritor | Vul | None | 684,909 | 663,909 | 350 | 482 | Ter | 4:6:1 |
| 636 | _______ | _______ | Darkkon_ | None | 675,594 | 634,914 | 678 | 421 | Ter | 8:9:3 |
| 637 | Picknickers | Revenge | PickNik | None | 671,169 | 493,269 | 2,965 | 200 | Cat | 200:20:1 |
| 638 | World | Fluffy Rabbits | Reion | None | 652,854 | 641,154 | 195 | 342 | Etd | 1:8:9 |
| 639 | Zidane_IX | Gaia | Zidane_IX | VGN | 652,851 | 535,251 | 1,960 | 553 | Zik | 3:5:7 |
| 640 | Scabera | Terrascaberia | Scabera | Lrytas ultras | 648,547 | 577,207 | 1,189 | 360 | Xan | 2:3:10 |
| 641 | JuloW | Back | JuloW | None | 616,372 | 605,572 | 180 | 220 | Cat | 8:2:3 |
| 642 | emoduck | Timeless | emoduck | None | 582,124 | 570,604 | 192 | 197 | Cat | 200:2:1 |
| 643 | Vincent Price | Three Skeleton Key | Greg Wheeler | None | 547,719 | 528,279 | 324 | 507 | Xan | 3:10:9 |
| 644 | Muppet No1 | App | stojke | None | 544,059 | 509,019 | 584 | 206 | Cat | 200:12:2 |
| 645 | Usianovici | Mamadreq | Usianovici | Carisan | 531,856 | 446,596 | 1,421 | 684 | Ter | 6:3:2 |
| 646 | Appocomaster | Planetarion | Appocomaster | PATSA | 505,712 | 484,112 | 360 | 96 | Ter | 1:1:5 |
| 647 | karengally180 | Lv472 | karengally180 | Starfighters | 459,101 | 443,441 | 261 | 315 | Zik | 6:8:2 |
| 648 | Rhonen | New Ilokos | Rhonen | None | 448,996 | 433,876 | 252 | 309 | Etd | 200:9:1 |
| 649 | Tudz | Something_Rotten | Tudz | None | 435,851 | 393,611 | 704 | 450 | Xan | 4:5:3 |
| 650 | ion2814 | Oa | ion2814 | None | 421,041 | 403,041 | 300 | 471 | Ter | 200:2:2 |
| 651 | Alfs | Alfoid | Alfs | None | 411,573 | 395,373 | 270 | 450 | Zik | 200:13:1 |
| 652 | Helion | Helion 3 | Helion | None | 405,525 | 346,845 | 978 | 774 | Ter | 4:5:4 |
| 653 | Markb | Neuroatypical enby | Markb | PATSA | 404,543 | 399,683 | 81 | 63 | Ter | 1:1:2 |
| 654 | Wakka | Besaid | pholl | None | 377,403 | 371,283 | 102 | 262 | Etd | 200:7:1 |
| 655 | feefee | feefee | feefee | Smugz | 360,040 | 338,200 | 364 | 420 | Ter | 3:4:10 |
| 656 | Bladerunner129 | Earth2049 | Bladerunner129 | TheForce | 356,747 | 331,307 | 424 | 140 | Etd | 3:4:9 |
| 657 | Teen Spirit | Smells Like Vaginas | Sepa | None | 350,705 | 350,705 | 0 | 114 | Cat | 8:5:6 |
| 658 | TheGhost | xa | TheGhost | None | 339,159 | 279,159 | 1,000 | 165 | Xan | 200:11:1 |
| 659 | Malcadore | Titan | doggeh | None | 333,817 | 317,617 | 270 | 426 | Ter | 6:4:3 |
| 660 | coldfxman | indagandooo | coldfxman | None | 326,390 | 326,390 | 0 | 138 | Xan | 8:8:9 |
| 661 | Jacobite | Scotland | Gococo | None | 304,877 | 304,877 | 0 | 186 | Xan | 2:8:1 |
| 662 | ArmAgeddon | qweqwe | ArmAgeddon | None | 288,018 | 261,918 | 435 | 531 | Xan | 1:7:4 |
| 663 | Kevbrown2 | Highland | Kevbrown2 | None | 287,206 | 280,006 | 120 | 276 | Xan | 200:8:1 |
| 664 | Joseph | lalaland | Joseph | None | 266,136 | 266,136 | 0 | 110 | Cat | 1:3:3 |
| 665 | MrCheese | Carnatan | MrCheese | None | 265,997 | 265,997 | 0 | 118 | Ter | 2:7:9 |
| 666 | Widowmaker | Widowmaker | Widowmaker | None | 264,745 | 264,745 | 0 | 138 | Ter | 7:9:1 |
| 667 | kthoms | Nithel | kthoms | None | 252,992 | 251,192 | 30 | 165 | Cat | 200:19:1 |
| 668 | Juvenile | Ankh Zoo namun | Spor | None | 241,250 | 241,250 | 0 | 135 | Xan | 4:5:9 |
| 669 | aassed | aassed | aassed | None | 226,699 | 226,699 | 0 | 180 | Ter | 1:8:10 |
| 670 | obro | Lemonland | OllyB | None | 225,972 | 225,972 | 0 | 93 | Ter | 8:2:9 |
| 671 | soul_zack | Blubberhood | soul_zack | None | 222,335 | 209,555 | 213 | 372 | Ter | 6:3:1 |
| 672 | hiall | hiall | hiall | Heresy | 220,990 | 209,350 | 194 | 401 | Ter | 4:9:3 |
| 673 | Ragnar | Yinthe Aivy | Ragnar hoppe | None | 216,986 | 205,286 | 195 | 119 | Ter | 200:4:1 |
| 674 | Sniffi | Thats no moon! | Sniffi | None | 216,786 | 178,146 | 644 | 779 | Xan | 7:1:1 |
| 675 | Godsend | Pokemon | Brad | None | 200,165 | 200,165 | 0 | 138 | Ter | 5:7:10 |
| 676 | 3X3cutor | TERRA | 3X3cutor | None | 199,319 | 199,319 | 0 | 121 | Xan | 7:1:2 |
| 677 | Hade | Hadek One | Hade | None | 181,533 | 172,533 | 150 | 309 | Zik | 2:8:10 |
| 678 | Payrock | Rocksolary | Payrock | None | 171,622 | 171,622 | 0 | 132 | Zik | 2:1:9 |
| 679 | andrew0180 | Saturn | andrew0180 | None | 170,536 | 170,536 | 0 | 162 | Cat | 200:18:1 |
| 680 | Allayas | Hawth | Allayas | None | 164,395 | 164,395 | 0 | 147 | Xan | 200:5:1 |
| 681 | Darth Maelstrom | Terra Firma | Darth Maelstrom | None | 155,280 | 155,280 | 0 | 138 | Ter | 200:15:1 |
| 682 | Tired Of Winning | Canis Majoris | Tired Of Winning | None | 153,800 | 153,800 | 0 | 159 | Cat | 200:1:1 |
| 683 | blahblahblah | lalalalalalalala | Montoya | None | 152,997 | 130,677 | 372 | 576 | Cat | 3:7:1 |
| 684 | darkage | bla bla | darkage | Astatores | 146,361 | 146,361 | 0 | 123 | Zik | 200:17:1 |
| 685 | Epicurus | Zorg | Epicurus | None | 118,119 | 118,119 | 0 | 165 | Xan | 8:1:1 |
| 686 | Mystical | Nessaja | Mystical | None | 115,960 | 115,960 | 0 | 129 | Xan | 200:10:1 |
| 687 | BSE | DutchDimension | BSE | None | 109,940 | 109,940 | 0 | 168 | Xan | 200:1:2 |
| 688 | VampiriA | DeaTHeaD | VampiriA | None | 109,628 | 109,628 | 0 | 168 | Xan | 1:9:4 |
| 689 | DreddMage | DreddEarth | Nandalf | None | 93,915 | 93,915 | 0 | 171 | Ter | 3:3:4 |
| 690 | Lunar_Lamp is Ruler | The Server Hamsters | Lunar_Lamp | PATSA | 23,580 | 23,580 | 0 | 0 | Zik | 1:1:1 |
Previous Page 7 of 7