Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
Round 113
Planets · Galaxies · Alliances
486 planet rankings.
| Rank | Ruler | Planet | Nick | Alliance | Score | Value | XP | Size | Race | Coords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Several_midgets | Several | Several_midgets | Tribute | 2,027,237 | 1,711,877 | 5,256 | 1,354 | Ter | 6:1:4 |
| 402 | i used to like this | never gonna play | Carrington | CaRnage | 1,995,711 | 1,873,251 | 2,041 | 545 | Ter | 4:1:4 |
| 403 | moldypenguins | Bacterion | moldypenguins | PATSA | 1,994,616 | 1,859,196 | 2,257 | 553 | Zik | 1:1:1 |
| 404 | Vice | Thunderrun | Vice | PUSSYCATS | 1,958,569 | 1,839,349 | 1,987 | 1,226 | Ter | 2:1:1 |
| 405 | Sarge85 | Roidrage3 | Sarge85 | TiT | 1,749,285 | 692,745 | 17,609 | 1,499 | Zik | 5:8:2 |
| 406 | Rhythar | Ragnar | Rhythar | Questers | 1,725,072 | 1,705,272 | 330 | 328 | Zik | 2:1:3 |
| 407 | Losing | Sight | Beleaua | ODDR | 1,700,087 | 1,438,547 | 4,359 | 512 | Etd | 4:2:4 |
| 408 | abc | xyz | Babeh | ODDR | 1,416,735 | 1,106,535 | 5,170 | 344 | Etd | 5:3:8 |
| 409 | Markb | Discord | Markb | PATSA | 1,296,857 | 1,282,037 | 247 | 123 | Ter | 1:1:9 |
| 410 | Vedi | Trentor | Atilles | None | 1,252,096 | 1,198,336 | 896 | 343 | Ter | 3:4:2 |
| 411 | FireSparks | Sparkitorium | FireSparks | None | 1,202,672 | 1,136,552 | 1,102 | 631 | Ter | 4:7:1 |
| 412 | Polemos | Cryon Drift | Polemos | None | 1,179,235 | 1,121,395 | 964 | 11 | Ter | 6:6:2 |
| 413 | Jexx | Agathis | Jexx | None | 1,171,331 | 1,157,891 | 224 | 318 | Cat | 1:5:9 |
| 414 | Nerds | The filth | Nerds | None | 1,111,133 | 1,036,133 | 1,250 | 259 | Cat | 5:7:7 |
| 415 | EULER | EULER | euler | EULER IS HERE | 1,103,834 | 1,090,154 | 228 | 264 | Ter | 5:2:9 |
| 416 | One | the gang | Jegg | Newdawn ft HR | 1,077,741 | 985,581 | 1,536 | 665 | Ter | 6:5:6 |
| 417 | Lessing1988 | Shaolin | Lessing1988 | Tribute | 1,006,738 | 920,458 | 1,438 | 995 | Zik | 5:6:10 |
| 418 | Pit | Souls | Pit | PATSA | 987,394 | 940,654 | 779 | 1,362 | Ter | 1:1:4 |
| 419 | Basdhaweio | Based | Basdhaweio | None | 919,524 | 897,024 | 375 | 648 | Ter | 200:12:1 |
| 420 | ba5tard | Beer | ba5tard | LCNi | 853,401 | 836,361 | 284 | 610 | Ter | 2:4:7 |
| 421 | LadyoftheLake | Caelaveth | LadyoftheLake | Phoenix | 797,126 | 693,446 | 1,728 | 756 | Ter | 3:4:4 |
| 422 | FINAL WHEEZE | A DYING GAME | Larp | CaRnage | 788,787 | 722,607 | 1,103 | 119 | Etd | 200:9:3 |
| 423 | Joven | Verona in Chaos | Joven | None | 673,508 | 581,468 | 1,534 | 1,075 | Zik | 1:7:10 |
| 424 | Firefly | Funhouse | Shaninigan | Endymion | 632,537 | 627,677 | 81 | 320 | Cat | 200:8:2 |
| 425 | Summer | Nights | Summer | None | 619,771 | 511,471 | 1,805 | 495 | Zik | 4:1:10 |
| 426 | Dont Attack I am | A Social Experiment | skieeterno | None | 611,918 | 342,218 | 4,495 | 635 | Ter | 6:5:7 |
| 427 | Used to be Good | Sagittarious A | DOBBBY__ | CaRnage | 588,949 | 538,429 | 842 | 849 | Etd | 1:3:5 |
| 428 | Tsunami | Maxima | Tsunami | CaRnage | 575,460 | 529,620 | 764 | 1,088 | Ter | 3:8:10 |
| 429 | LOOKED | PAL | Hunter | None | 533,427 | 526,167 | 121 | 188 | Cat | 5:2:6 |
| 430 | Massacre | Tisoka Atora | Massacre | None | 517,212 | 510,792 | 107 | 36 | Ter | 4:5:10 |
| 431 | Searinox | Opticon | Searinox | Late Check-In | 513,198 | 502,098 | 185 | 322 | Zik | 6:6:8 |
| 432 | AlphaVoid | Lutron | AlphaVoid | None | 454,373 | 410,453 | 732 | 870 | Cat | 1:5:10 |
| 433 | Stueyb | Terrafirma | Stueyb | None | 442,515 | 406,095 | 607 | 590 | Ter | 2:6:10 |
| 434 | coqck | suqar | Rhorry | ODDR | 441,336 | 430,236 | 185 | 306 | Cat | 2:8:9 |
| 435 | Sarth | core | Sarth | TiT | 368,162 | 354,602 | 226 | 472 | Cat | 3:9:10 |
| 436 | Professor | Calculus | eagleon | None | 339,712 | 315,052 | 411 | 183 | Zik | 200:1:3 |
| 437 | only child | No family left | Cheggers | None | 275,545 | 275,545 | 0 | 138 | Cat | 200:15:2 |
| 438 | Xxxxxxxxxx | ol | Xxxxxxxxxx | PUSSYCATS | 253,626 | 242,046 | 193 | 322 | Cat | 4:7:3 |
| 439 | Recolonisation | The United States | Boben | None | 252,323 | 250,943 | 23 | 140 | Cat | 6:5:8 |
| 440 | retro2001 | Minolta | retro2001 | None | 228,302 | 221,282 | 117 | 330 | Ter | 6:5:9 |
| 441 | xhe | Xhe | xhe | None | 213,698 | 201,518 | 203 | 364 | Ter | 200:2:1 |
| 442 | LettBruce | LettBruce | LettBruce | None | 208,429 | 184,129 | 405 | 540 | Zik | 200:17:1 |
| 443 | Damofury | Glongiar | Damofury | None | 196,612 | 190,492 | 102 | 256 | Ter | 200:12:2 |
| 444 | CL | Azarn | CL | None | 194,488 | 194,488 | 0 | 129 | Ter | 6:4:10 |
| 445 | BloodySoul | Gray Skull | BloodySoul | None | 192,749 | 192,569 | 3 | 159 | Ter | 200:15:1 |
| 446 | inxanekilla | InxanesAsylum | inxanekilla | None | 190,580 | 190,580 | 0 | 162 | Zik | 2:7:1 |
| 447 | InfidelRodent | Rodentia | InfidelRodent | None | 185,780 | 185,780 | 0 | 201 | Cat | 2:3:9 |
| 448 | ciderman | cidernation | ciderman | None | 177,772 | 177,772 | 0 | 147 | Ter | 200:13:2 |
| 449 | Napdarion | Atlaan | Napdarion | None | 176,729 | 176,729 | 0 | 147 | Ter | 200:13:1 |
| 450 | DNRiri84 | DNRiri84 | DNRiri84 | None | 174,326 | 174,326 | 0 | 138 | Zik | 3:3:5 |
| 451 | Yell0 | Yel-1 | Yell0 | None | 171,855 | 171,855 | 0 | 150 | Ter | 5:5:2 |
| 452 | DarkArchaeo | Dryas | DarkArchaeo | None | 169,690 | 169,690 | 0 | 174 | Ter | 5:3:10 |
| 453 | TC | 1 hand in my pocket | TC | None | 167,810 | 167,810 | 0 | 165 | Zik | 5:8:4 |
| 454 | vhsgrub | Ligma | vhsgrub | None | 166,886 | 166,826 | 1 | 175 | Cat | 4:8:10 |
| 455 | Felix2106 | NewHell | Felix2106 | None | 159,710 | 159,710 | 0 | 132 | Zik | 200:16:2 |
| 456 | helio08 | andromeux | helio08 | None | 153,092 | 153,092 | 0 | 126 | Zik | 6:6:6 |
| 457 | Cr4zyM4rk | Cr4zyT0wn | Cr4zyM4rk | None | 152,317 | 152,317 | 0 | 144 | Ter | 5:2:10 |
| 458 | szaman | Sunnyvale | szaman | None | 147,105 | 147,105 | 0 | 129 | Ter | 200:3:1 |
| 459 | Andylendygamer | Hopsalot | Andylendygamer | None | 142,362 | 142,362 | 0 | 144 | Cat | 2:1:4 |
| 460 | DRSHMEAT | SHMEATARION | DRSHMEAT | None | 134,326 | 134,326 | 0 | 138 | Zik | 4:3:9 |
| 461 | RUB8ERDUCK90 | ducks planet cove | RUB8ERDUCK90 | None | 132,812 | 132,812 | 0 | 147 | Etd | 4:3:10 |
| 462 | str1fe | bruh | str1fe | None | 132,677 | 132,677 | 0 | 144 | Cat | 2:4:10 |
| 463 | noknow | alphino | noknow | None | 132,675 | 132,675 | 0 | 147 | Ter | 1:8:10 |
| 464 | Sideways 8 | Oxfin | Sideways 8 | None | 131,617 | 131,617 | 0 | 168 | Ter | 5:8:7 |
| 465 | Thisgamestillgoing | Icantbelieveit | JamieG87 | None | 129,673 | 129,673 | 0 | 156 | Ter | 5:8:1 |
| 466 | Lunar_Lamp | The Server Hamsters | Lunar_Lamp | None | 127,857 | 127,857 | 0 | 168 | Zik | 1:1:10 |
| 467 | Random69725412 | Binary00110111010110 | Jintao | None | 127,588 | 127,588 | 0 | 171 | Ter | 1:1:11 |
| 468 | dd12939 | Bob | dd12939 | None | 127,325 | 127,325 | 0 | 171 | Ter | 6:8:1 |
| 469 | Sophie | Sweet | sophie | None | 126,483 | 126,483 | 0 | 174 | Ter | 2:8:10 |
| 470 | Sith | Lord | Sith | None | 126,483 | 126,483 | 0 | 174 | Cat | 5:8:5 |
| 471 | Aurelia | Smiles | Aurelia | None | 126,483 | 126,483 | 0 | 174 | Etd | 6:7:10 |
| 472 | gusp893o2y538 | Mybigjohnson | gusp893o2y538 | None | 119,285 | 119,285 | 0 | 141 | Cat | 200:14:1 |
| 473 | amsodams | amsopolie | amsodams | None | 119,244 | 119,244 | 0 | 141 | Zik | 200:10:1 |
| 474 | Tupac | King of kings | Paal | ODDR | 116,676 | 61,236 | 924 | 185 | Etd | 5:7:9 |
| 475 | Nihilim | Bomboclat | Nihilim | None | 113,986 | 113,986 | 0 | 129 | Cat | 200:4:2 |
| 476 | KaizNike | Nomar | KaizNike | None | 113,569 | 113,569 | 0 | 135 | Cat | 200:19:1 |
| 477 | Kovu | Solaris | Kovu | None | 109,482 | 109,482 | 0 | 126 | Etd | 200:1:1 |
| 478 | Almost | AFK | Tyysix | None | 103,472 | 103,472 | 0 | 108 | Ter | 200:18:1 |
| 479 | King_Kolby | Kolbythien | King_Kolby | None | 103,423 | 103,423 | 0 | 126 | Ter | 200:20:2 |
| 480 | Kerigus e Shoker | Se Comem | Berte_PA | None | 61,761 | 61,761 | 0 | 24 | Etd | 200:11:1 |
| 481 | 1 1 | 2 2 | real tomas | None | 55,692 | 55,692 | 0 | 168 | Zik | 5:5:10 |
| 482 | B1329 0 | Baltimore | BNM | None | 50,996 | 50,996 | 0 | 141 | Zik | 3:4:9 |
| 483 | outtoride | Outtoride | outtoride | Howling Rain | 46,692 | 46,692 | 0 | 24 | Cat | 1:2:10 |
| 484 | God | Cowards | Appie | Howling Rain | 38,354 | 38,354 | 0 | 9 | Ter | 3:5:9 |
| 485 | Appocomaster | Lateness | Appocomaster | None | 23,540 | 23,540 | 0 | 0 | Cat | 1:1:8 |
| 486 | IT IS GO TIME | NOBODY CARES | elevator | None | 15,450 | 15,450 | 0 | 0 | Cat | 6:8:6 |
Previous Page 5 of 5