Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 70

Planets · Galaxies · Alliances

633 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
201 TONTO Expanding HeadBand JUDO VGN 5,354,5394,014,979 22,326512 Ter6:2:9
202 MeaninglessConstruct Time Maverick396 p3nguins 5,350,7273,972,407 22,972901 Zik7:5:8
203 raysyv85 veps raysyv85 RainbowS 5,323,5023,868,442 24,2511,666 Cat7:7:5
204 David Bowiemania Bigfoot NewDawn 5,308,5903,540,570 29,4671,556 Xan6:5:2
205 Insomnia I Cant Get No Sleep Darren NewDawn 5,295,5004,276,460 16,9841,211 Xan3:4:7
206 Treamer Xezhadaa Treamer RainbowS 5,284,6264,276,746 16,798782 Cat6:2:7
207 The king Emo newteh eXcessum 5,281,4294,966,549 5,2481,878 Xan5:2:3
208 Rofl Lolmao carjay Infidels 5,267,0684,114,048 19,217600 Zik5:8:3
209 Bridge Spies Fowler VGN 5,266,7454,044,785 20,366426 Cat6:3:5
210 Tasha Mediocrity Tasha Apprime 5,257,3784,611,718 10,761749 Cat2:4:4
211 Omar Little Buly NewDawn 5,252,7034,353,963 14,979923 Zik3:6:7
212 Rekksuzan Locdaria Rekksuzan RainbowS 5,251,4213,550,961 28,3411,368 Etd5:3:5
213 TC DFWTK TC p3nguins 5,249,9974,855,737 6,5711,064 Ter5:4:8
214 Mr 3 Baroque Works Jinkez p3nguins 5,245,8323,712,712 25,5521,166 Cat7:1:5
215 nasim zero McLord NewDawn 5,241,0833,840,863 23,3371,220 Cat6:5:3
216 No Mercy Insomniaa Ruiner Apprime 5,232,4425,013,262 3,6531,229 Xan3:1:8
217 Nice Gary Swainey p3nguins 5,231,1953,579,335 27,531824 Xan2:4:8
218 Sandy buttocks Copacabana Buddah We have morals! 5,189,4384,280,858 15,143754 Zik3:9:9
219 Gold Rush munkee p3nguins 5,183,9153,789,155 23,2461,889 Cat4:3:4
220 Lammergeier Vultures Skoba Howling Rain 5,177,4914,575,811 10,028649 Ter5:5:2
221 kittens youtube Lon p3nguins 5,175,8904,069,550 18,439463 Cat6:7:4
222 Defender Galaxy x3 Infidels 5,171,3584,785,078 6,438573 Cat5:2:4
223 The shitty weather United Kingdom Chuck Ultores 5,170,0023,839,022 22,1831,323 Xan2:2:7
224 Thedoct00000r Sdfghhkdaa Blacky23 Howling Rain 5,157,9953,676,535 24,691608 Etd3:6:11
225 Cursed the widgets Mobby Ultores 5,155,0463,695,846 24,3201,005 Zik1:6:9
226 hold on im coming big al p3nguins 5,149,2983,711,758 23,9591,374 Zik7:6:8
227 The twisted persuasion her anal invasion UltimateNewbie RainbowS 5,135,1864,178,246 15,9491,385 Cat6:9:4
228 Rho Indi Rho Indi b Harold1066 Howling Rain 5,122,5283,855,148 21,1231,450 Xan5:1:8
229 Jon Nuke em Sheridan B5 C3Mordain RainbowS 5,116,6852,923,025 36,5611,288 Ter1:2:5
230 Meng Hao 9th Mountain and Sea mxy Infidels 5,100,3164,454,716 10,760761 Xan5:7:2
231 Royal Navy Cactus RainbowS 5,096,4654,245,305 14,1861,607 Xan7:9:6
232 Zo nu eerst een Bavaria Heineken bavaria Conspiracy 5,085,3814,454,661 10,5121,030 Ter6:9:7
233 Moostar Da Farm Moostar Infidels 5,065,2873,048,267 33,617755 Zik2:9:6
234 Ruler My Planet Ex0 Norseless 5,042,9844,128,764 15,2371,133 Zik2:7:7
235 Muppet Apprime stojke Apprime 5,041,4294,549,909 8,1921,294 Ter6:6:8
236 Gilligan Gilliagans Island bano RainbowS 5,024,2033,126,403 31,6302,022 Xan1:6:1
237 First Many FuriousBee p3nguins 5,022,6613,712,741 21,8321,065 Cat4:9:7
238 I can get no Satisfaction Stravi NewDawn 5,011,6173,905,577 18,4341,140 Xan6:5:4
239 humorous tuberculosis sirad Ultores 5,002,2834,103,543 14,979681 Cat1:9:7
240 GoldStar Afghan marv NewDawn 4,978,7734,172,973 13,4301,088 Xan7:7:4
241 Dankey Kang Snagge p3nguins 4,971,8693,911,429 17,6741,285 Zik2:4:5
242 LeeAdama Pegasus LeeAdama NewDawn 4,967,5114,003,731 16,0631,053 Cat2:7:1
243 House Plantaganet Kublai NewDawn 4,956,2963,070,856 31,4241,523 Xan2:9:8
244 Catching a STD A dirty slapper XTC69 Howling Rain 4,950,7353,828,435 18,705549 Etd2:7:6
245 RoadRunner Deep Space Nine Shogon RainbowS 4,948,3334,034,413 15,2321,035 Cat1:2:4
246 Julius Caesar Rome StarlockUV VGN 4,947,1933,419,113 25,468648 Cat6:2:2
247 Kayil Tech Support Kayil Norseless 4,946,9864,340,806 10,1031,036 Cat1:8:8
248 King Cash dezz p3nguins 4,906,7094,077,209 13,825720 Xan5:4:6
249 Flalalie Tyritomba VonTessel Howling Rain 4,899,6703,781,150 18,642943 Zik1:9:8
250 The funky jazz Iraqi lobster SoulS Apprime 4,894,2564,329,656 9,4101,254 Xan4:7:11
251 Spectator Spectacle Shaed RainbowS 4,876,7064,005,626 14,5181,803 Xan1:2:10
252 Elite Barbarian Clash Royale Sleepless Ultores 4,874,1594,568,459 5,095837 Ter7:9:10
253 Sheep Sac Maggots Hedgie Conspiracy 4,873,3373,588,557 21,413604 Ter5:6:3
254 Polar Express Great Northern Rail Merlin RainbowS 4,870,9143,783,654 18,1211,007 Cat4:6:4
255 Dreams Wolfpack Sphyrna Conspiracy 4,859,9053,516,805 22,385450 Cat2:3:2
256 Noobie planetarion Rexty Ultores 4,827,3163,725,056 18,3711,493 Xan6:6:1
257 Join Galaxiur Avenger Norseless 4,817,4563,763,316 17,5691,510 Xan7:3:8
258 Sound Silence Enzo Astatores 4,804,8214,477,461 5,456450 Xan2:2:2
259 i have no idea Chimpie Ultores 4,792,3853,692,765 18,3271,145 Cat6:6:5
260 Jerk Material Razock p3nguins 4,792,3353,751,635 17,345795 Cat7:1:8
261 Speed Sound nin4th Conspiracy 4,790,4133,931,573 14,314789 Cat2:8:9
262 House Stark Kings in the North Wk p3nguins 4,786,2143,604,094 19,7021,054 Xan7:1:1
263 FaMuLa Good Vs Evil FaMuLa Howling Rain 4,768,1403,476,340 21,530554 Zik3:8:4
264 Broc Bothy Broc NewDawn 4,757,6663,683,246 17,9071,199 Xan4:6:1
265 Norsehorse The Norse Cross Norseless 4,752,6204,284,320 7,8051,100 Cat6:3:1
266 Sour Grapes THEGREAT1 p3nguins 4,751,3013,938,601 13,5451,379 Xan4:9:5
267 Der Pferd heisst Horst Steffken Infidels 4,749,9432,923,123 30,447381 Etd4:4:1
268 high flyer bird Howling Rain 4,730,6553,671,055 17,660877 Zik4:9:8
269 Harry Nutsack Broken Razor Harry Nutsack NewDawn 4,726,8703,747,010 16,3311,603 Xan2:8:8
270 NEW YEAR NEW ROUND Norton Apprime 4,725,3614,287,661 7,295585 Xan2:8:7
271 Aziele The Night Skies Aziele RainbowS 4,724,3453,792,065 15,538770 Xan4:9:9
272 Lewis Retirement Lewis Infidels 4,702,7213,955,721 12,450329 Cat1:3:6
273 Chairmen Your money Tok p3nguins 4,698,6173,570,857 18,796773 Xan2:4:2
274 mumu bla bla darkage Ultores 4,682,0834,016,683 11,090932 Cat7:3:10
275 Ghotl Qeylis DEATHDOG Howling Rain 4,677,2683,312,928 22,7391,081 Zik5:1:3
276 Agent Smith You cant hide Zookie Infidels 4,675,6143,709,194 16,107431 Cat1:6:2
277 Eesti Mees Arty NewDawn 4,671,9093,729,249 15,711515 Cat5:5:4
278 Wrath God selenyum p3nguins 4,662,5044,276,464 6,434813 Zik3:7:2
279 HYBRID MK vex We have morals! 4,648,3683,731,628 15,279420 Xan3:1:2
280 Connovar Rigante Connovar Montenegrinians 4,638,4831,597,803 50,6781,569 Xan7:9:9
281 XanMan NeverSleepland Zato1 Norseless 4,607,1393,764,799 14,0391,055 Xan6:7:7
282 Out Reach Grey NewDawn 4,601,7443,501,824 18,332855 Zik2:9:7
283 Langers Stupid Langers NewDawn 4,596,9263,629,426 16,1251,293 Zik2:8:4
284 Master Disaster MntrX Infidels 4,591,4352,645,395 32,434469 Etd1:3:4
285 Morgan TheThe Morgan Norseless 4,588,6423,777,202 13,524870 Zik2:5:3
286 League Shadows Ariff NewDawn 4,587,1183,352,258 20,5811,022 Xan2:9:4
287 Prickles Echidna Jaric Conspiracy 4,581,7763,423,476 19,305556 Xan6:4:7
288 Yes Nope Mini NewDawn 4,573,6713,734,211 13,9911,001 Zik7:1:9
289 Rincewind Ankh Morpork Omnimushu Conspiracy 4,573,1553,214,275 22,648702 Cat2:3:7
290 Virtuoso Virtuality Virt p3nguins 4,563,7493,241,889 22,0311,033 Xan1:8:4
291 Living The Sun deSit RainbowS 4,559,6563,137,236 23,7071,589 Xan6:9:10
292 chopper reid no ears zazael p3nguins 4,544,8693,543,349 16,692857 Zik4:2:8
293 t0k3r The Green Planet t0k3r NewDawn 4,544,2953,560,835 16,391888 Xan5:9:9
294 Yoda Starwars DeadOps Ultores 4,527,9563,466,976 17,6831,054 Zik6:6:4
295 Killer Dark RegesPR Infidels 4,520,5283,026,408 24,902427 Xan2:3:10
296 legend anom walki RainbowS 4,513,4553,586,095 15,4561,146 Ter3:7:7
297 Stadler Muppetshow DerEins Conspiracy 4,504,1222,581,242 32,048335 Xan1:3:2
298 Root Dev Null kafka p3nguins 4,493,3932,510,093 33,0551,161 Cat2:4:6
299 No Smoking area Chok Norseless 4,492,4393,874,799 10,294529 Cat3:9:8
300 one manny crotalus Infidels 4,486,7163,818,136 11,143382 Zik2:3:1

Previous Page 3 of 7 Next