Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 22

Planets · Galaxies · Alliances

3,475 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
2801 Erwin Enga Fokkie None 144,110144,110 087 Zik200:12:28
2802 stoner weedland appillis None 144,038120,038 400176 Etd19:7:14
2803 Görsch Rgnaros Gurgg None 144,020144,020 063 Ter200:20:32
2804 OldMansChild Woozack TeamGuard None 143,990143,990 0120 Ter200:8:46
2805 Max Power The Invisable Planet Ehson None 143,990143,990 0120 Cat200:7:46
2806 Yozomro San Yozomro None 143,960143,960 069 Ter2:8:3
2807 Kabouter65 Okkernoten Maglor Calafalas None 143,944143,944 084 Xan5:7:13
2808 JuviGwapo sector xxx kent None 143,850143,850 063 Ter200:10:27
2809 knowlsie knowlsinator Knowles None 143,750143,750 0117 Etd200:11:42
2810 GOLDLIKE DIVINE B3AST None 143,710143,710 084 Cat200:7:40
2811 booboo tk blee None 143,675143,675 0120 Etd200:10:42
2812 NightWolfZ Wolfznet nightwolfz None 143,660143,660 0132 Ter16:7:1
2813 Tiny FuriousTiny Tiny None 143,655141,855 3078 Ter4:6:13
2814 LORD AJ AJZATHE AJ13 None 143,570143,570 072 Zik200:8:33
2815 Jacob Wren Wrens Dominion Cjael None 143,560143,560 081 Ter200:4:39
2816 sai naruto opol None 143,440143,440 0117 Ter200:16:45
2817 Josyroth Josyroth Josyroth None 143,287142,927 651 Ter200:16:28
2818 Lord Starscream Cyberia Megatron None 143,215143,215 087 Ter8:3:2
2819 Uru Bladefist Uru None 143,170143,170 063 Ter200:19:33
2820 Anjin Anjinopia Anjin None 143,168143,168 075 Xan8:3:4
2821 xBlackKnightx xDeath Starx Jason None 143,060143,060 069 Ter200:9:35
2822 Roachius Impetus Roachius None 143,046136,746 105264 Zik2:3:4
2823 artoxicated artoland artoxicated None 143,045143,045 078 Ter6:10:13
2824 Daniel The Saint Holy Home The One & Only DD None 142,964142,964 054 Etd200:1:10
2825 mcwild Terran carl None 142,865142,865 060 Ter200:16:34
2826 flatgebouw jantjebeton jantjebeton None 142,830142,830 063 Etd200:11:25
2827 Ugly Avalon Ugly None 142,775142,775 090 Ter200:11:38
2828 trauma universal drama alexplosivo None 142,706126,806 265265 Etd4:8:10
2829 Rogo Rogoland Rogo None 142,685142,685 084 Ter2:7:13
2830 ferhat dortyol pireferhat05 None 142,660142,660 063 Etd200:10:29
2831 Red Line The Thin Red Line Red Line None 142,507123,067 324489 Zik19:9:15
2832 winning twit the olympics nowhere man None 142,430142,430 087 Ter200:12:30
2833 maya emergent arno None 142,408142,408 069 Cat11:2:7
2834 Makaveli 2pac pacMakaveli None 142,345142,345 054 Xan200:14:26
2835 3xmortis Csikos Csikos None 142,250139,550 4545 Cat200:6:8
2836 Tonike Microteknia Tonike None 142,205142,205 060 Ter200:20:18
2837 v3n0m0us il0v3y0u d4rkbLu3z None 142,110141,210 15147 Ter8:4:3
2838 rasic kripton dejann None 142,075142,075 0120 Ter3:1:1
2839 coral coral okley None 141,840141,840 057 Xan200:3:33
2840 MoonLight Black Pearl Pearl None 141,800141,800 087 Ter200:15:37
2841 clobber1 clobberers clobber None 141,605141,605 069 Xan1:4:3
2842 wheels remrock remington None 141,470141,470 063 Xan200:5:19
2843 kidstartup10 kidstartup10 kidstartup None 141,215141,215 060 Ter200:11:31
2844 Multilul Mooie Poes MultiLuL None 141,040141,040 057 Ter200:2:33
2845 Shan Thian Theyna Shanlador None 141,019139,219 30171 Etd2:2:12
2846 Stratos Nox Stratos nox None 140,720140,720 057 Ter200:17:33
2847 Weapons Mass Destruction Claw None 140,605140,605 054 Zik6:7:8
2848 Coaltrain Coal Coaltrain None 140,305134,905 90168 Cat16:2:9
2849 Bossk Trandosha Rhou None 140,240140,240 057 Etd200:3:32
2850 9 to 5 Xaero wocK None 139,895139,895 0120 Zik13:6:13
2851 denkoen anderlecht biglia None 139,637139,637 033 Ter1:4:4
2852 Nasax Nasa-x Nasa None 139,520139,520 054 Ter200:17:18
2853 seaco15 Gorbatii seaco0711 None 139,516139,516 0144 Xan8:8:8
2854 ndk ndk pulamea None 139,460139,460 051 Ter200:5:34
2855 ChaosKing Zarbonic StormingPATH None 139,425139,425 0141 Xan200:16:46
2856 Kulvax Thunderia Kulvax None 139,265139,265 0120 Xan17:10:6
2857 the Geezer Kapoth Geezer None 139,150139,150 048 Xan200:2:19
2858 UnderdarkAngel Ebberron sjdavison92 None 138,967117,187 363528 Ter13:10:14
2859 LordZeek Helgo Zeek None 138,720138,720 0123 Zik200:11:45
2860 Zodiac Zodiac Prime zodiac None 138,590138,590 054 Zik200:17:30
2861 Revelation Snakebasket Revelation None 138,570138,570 048 Cat200:8:29
2862 PorkSoda MUDBase PorkSoda None 138,420138,420 045 Cat1:4:10
2863 Hammer Hammertopia Danhammer None 138,125138,125 054 Ter200:13:19
2864 Fate Adamantica Fate None 138,080138,080 0123 Xan200:3:13
2865 Lostinspace Useless Lostinspace None 137,760137,760 0123 Ter200:3:45
2866 CookiesIsTravis Kream CookiesNKream None 137,320134,800 4260 Ter200:10:19
2867 Riley Geek Squad rileyw None 137,226136,506 1212 Ter200:4:2
2868 Tobias Varanda velist None 137,085136,005 1818 Cat200:6:13
2869 Jonking JkRealm Jonking None 135,975133,815 3636 Xan200:5:8
2870 kalell kalelll Alliance None 135,475134,575 1545 Xan9:1:8
2871 Lenny of Hirschstein Galaxia Tlennart None 135,450135,450 078 Xan19:1:7
2872 spreejer Perseverance spreejer None 135,295135,295 051 Zik12:1:8
2873 Ging gonna beat squishy Ging None 134,957132,797 3636 Cat200:19:5
2874 Ancent Ac Kingdom No.1 None 134,895134,895 048 Ter200:11:28
2875 jmenu rovine mamuth None 134,890134,890 0126 Ter200:15:11
2876 Astam Karnivore6 Astam696 None 134,523132,603 3290 Xan9:8:10
2877 Panku Terra Prime Rob None 134,502134,502 0126 Cat200:3:46
2878 Prime Earth-x Optimus-Prime None 134,295132,495 30180 Xan17:9:10
2879 Manowar79 Manowar1979 Manowar7 None 134,251134,251 045 Ter14:8:2
2880 norris07 bong planet jay jay None 134,100134,100 045 Zik200:6:7
2881 SilenZer29 Silencio SilenZer None 134,096133,736 642 Cat3:8:5
2882 Dhomhnullach Blenjeel Dhom None 133,961133,601 699 Ter12:1:11
2883 spencer951 Spence951 Spenny None 133,960133,960 045 Xan200:16:29
2884 Zaltec Diztraktion Rakarok None 133,711132,271 2439 Ter200:18:14
2885 Free-Lancer Alternative Control Alzheimer None 132,980132,980 045 Ter200:17:31
2886 OSAMA_BINLADEN PLANET_TERRORIST OSAMA None 132,885132,885 0126 Xan200:20:45
2887 Sporklander sporkshire cebkid None 132,740132,740 0135 Xan4:10:12
2888 Darius Clou Orb Cloud None 132,720132,720 0129 Ter12:6:14
2889 osmanli OTTOMAN cesur14 None 132,046131,866 3132 Ter16:7:14
2890 Ewan Love Reach EwanL None 131,910131,910 0126 Ter200:10:38
2891 The Hardest All People WozzA None 131,810131,810 0129 Ter6:7:3
2892 cypherus omacron persei 8 cypherus None 131,735128,135 60213 Xan3:3:8
2893 Scamort Blackened Terra Scamort None 131,541131,181 6123 Ter12:10:10
2894 von Houfen Houfidi von Houfen None 131,507131,507 0144 Xan18:6:3
2895 vamyan vamtown jman None 131,327131,327 030 Ter11:2:10
2896 sala bukiskes nesvajk None 131,230131,230 0135 Ter20:8:14
2897 chernobog chernobog prime chernobog None 131,180131,180 0135 Ter13:8:14
2898 kaska e31 kaska None 131,090131,090 0129 Etd200:7:47
2899 Jericho Bunker Hill Jericho None 131,015131,015 084 Cat17:10:11
2900 mrchips fry land Mrchips111112 None 130,940129,560 2362 Zik200:4:19

Previous Page 29 of 35 Next