Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 19

Planets · Galaxies · Alliances

2,118 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
2001 ruler otis rekindu ruler otis None 116,045116,045 0192 Xan200:12:14
2002 Skahrhati Onhwentsa Hiio None 115,900115,900 0195 Zik200:20:6
2003 willgurht - Master dm6 - the dark zone willgurht None 114,267114,267 0195 Zik200:19:6
2004 Zhaka Zulu Terra Firma 6 HOG None 114,092114,092 0198 Zik2:1:5
2005 Acjutah Ananta Hayagriva None 113,056101,176 198297 Zik7:1:21
2006 Possum South Central Maka None 112,470112,470 0195 Zik200:19:11
2007 newbieman planetarion thingy Gilly None 112,275109,035 54258 Cat8:9:12
2008 made guts made1 None 112,001109,661 39240 Xan3:4:9
2009 Dante Luin Dax None 111,980111,980 0195 Ter200:1:17
2010 Rodriguez Ondskapens Bordell borte None 110,842109,042 30237 Ter10:4:19
2011 Hagen ScruffPot Saber None 110,505102,225 155348 Ter2:3:21
2012 The Shining Fits Like That Shining None 109,580109,040 9210 Ter200:7:9
2013 olaying havoc super None 109,530109,530 0195 Zik200:12:6
2014 Katana Bleached katana None 109,494106,254 54258 Ter8:10:6
2015 Clint Cy TianFeng Ling None 109,310109,310 0198 Ter3:1:9
2016 LinkTriforce Hyrule Field LinkTriforce None 106,980106,440 9210 Xan200:19:7
2017 Zues Mars Fange None 106,552104,752 30231 Xan1:2:20
2018 Vetus Ventus Ridge Vet None 106,31092,390 232436 Xan2:3:23
2019 -=Lord Spicker=- -=ARGON ONE=- Spicker None 105,973105,973 0204 Xan5:6:15
2020 von Prutz Kristland Theocratic Jeff None 105,610105,610 0198 Ter200:14:17
2021 Mason Barnabas Mason None 104,388103,848 9210 Cat7:1:23
2022 Megaman MegaPlanet Megaman Orbit 103,03195,951 118255 Cat3:5:20
2023 joeykani joeysbar joeykil None 102,615102,195 7205 Ter200:16:12
2024 SlothfulMarco Cymru am beth SlothfulMarco None 101,92299,762 36240 Ter200:5:3
2025 tunnel full jam None 101,79496,214 93300 Zik6:2:23
2026 Dragonjac Afalia Dragonjac None 101,020101,020 0201 Ter5:7:22
2027 ryan jackspine fuckables None 100,875100,875 0198 Zik200:8:1
2028 prokar hit the lights prokar None 100,577100,577 0201 Xan2:1:21
2029 Tiberius The Defiler Falshia Tiberius None 100,380100,380 0198 Ter200:17:12
2030 Grand Cru Beez Neez Crumpet None 100,30871,508 480138 Cat7:1:4
2031 LordofStoners Cannaboid Usagi-san None 99,65699,116 9213 Xan9:10:21
2032 XelNaga DarkHole XelNaga None 99,52099,520 0201 Xan4:3:12
2033 Zookfeit Xookfeist Xoox None 98,89598,895 0198 Xan200:8:16
2034 Corumn Woodlice Woodlice Island Woodlice None 98,83095,770 51255 Ter5:10:1
2035 Tosjke Creation Of Fire The Last Shadow None 98,52098,520 0201 Ter200:18:15
2036 phreaq phreaqazoid phreaq None 97,93597,755 3204 Ter8:10:21
2037 Smoor-A-Lot PlanetWeed Kabim None 96,86596,865 0150 Zik2:10:1
2038 IIIIIIJohannoIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Johanno None 96,77291,192 93300 Zik7:7:20
2039 AlexNOS Freekill AlexNOS None 96,73289,232 125335 Ter7:3:4
2040 codydrack DRACONIAN Dracom None 96,52096,520 0201 Cat200:11:17
2041 splodge soupland amendo None 95,03794,677 6210 Ter2:3:20
2042 Skyline Romulus skyline5gtr None 94,79791,737 51255 Xan1:9:13
2043 Margera xenaVI Toetti None 93,54793,547 0201 Ter200:4:5
2044 LordOfChaos07 KaotiCLandS07 Chaos420 None 93,35588,855 75279 Ter10:8:15
2045 shambler Dark Zone spoink None 93,02093,020 0201 Ter5:5:23
2046 monkeyking kingmonkey j0v1 None 91,73491,554 3207 Ter13:3:20
2047 Worbel Cain Worbel None 91,02091,020 0201 Ter200:2:3
2048 torturer6660 homlandofdoom andymabon None 89,98289,982 0204 Ter200:5:1
2049 Titanos Endless wave IPx None 89,82881,308 142349 Xan5:1:20
2050 Alex BOB The Killers None 88,50088,500 0204 Ter3:1:8
2051 Starkster Nawstips Naws None 88,07486,994 18225 Zik3:10:15
2052 The Visioneer Obscure The Visioneer None 88,01588,015 0204 Zik200:6:3
2053 Akkhina Alageasia Kiya None 87,77386,513 21228 Cat3:3:8
2054 Yehovas Agarios Yehovas Ordos Anglus 86,99086,990 0204 Cat200:6:15
2055 coolriccardo94 runescape rich123 None 86,79086,610 3207 Zik6:6:21
2056 Nectarine Remington Nectaria Nect None 85,49085,490 0204 Ter200:5:10
2057 Pepe Organian Pepe None 84,98584,985 0204 Ter200:6:1
2058 diabol ouelletta babhometh None 84,86384,683 3207 Cat7:2:12
2059 charon styx charon None 84,19784,197 0210 Xan7:9:23
2060 Salmond Tholon Captain Surrey None 84,01584,015 0105 Ter8:10:8
2061 JihadJoe Semitar IV Marko None 83,97583,975 0204 Ter200:7:19
2062 corrosive pandemonium xpboje None 83,20783,207 0207 Zik10:4:1
2063 Gobnocker Velious Gobnocker None 82,99780,477 42249 Cat10:4:22
2064 Bickmat Trinsic Bickmat None 82,88581,085 30237 Ter8:4:17
2065 Those of Us Who Cant Be Here Reviction None 82,34181,261 1818 Xan200:12:9
2066 Shez Omocron Persei 8 Seanius None 82,19281,472 12219 Xan8:4:20
2067 I AM ZOG PLANET ZOG Gibsons11 None 81,54579,745 30240 Ter2:6:15
2068 Bubbleland bigbud Bud None 81,41580,395 17224 Zik5:8:15
2069 Xarix IV Xarixion Xarix None 80,21877,518 45255 Xan5:1:21
2070 Lex Snipe Lurparl Lex Snipe None 79,73678,836 15222 Ter12:1:11
2071 eragonitas Crimario Wobble None 79,58279,582 0207 Xan2:3:11
2072 b!tch123 b!tch123 b!tch123 None 78,60678,606 0204 Xan2:10:23
2073 Stighar The Fifth Dimension Stighar None 77,84977,549 5212 Ter8:2:22
2074 Judo errr judo None 75,13175,131 0210 Ter2:10:13
2075 Plato Liop Bac None 74,73074,730 0207 Ter200:12:3
2076 Error Microsoft Dumbfuck None 74,22074,220 0207 Ter13:8:14
2077 CENTRON AUROS jaffa None 73,68073,680 0207 Cat12:2:19
2078 Chief Killaroach Bush of Orange Kush Roach None 73,61070,550 51261 Cat13:4:23
2079 Cap68s Da House on Da Hill MidTown None 72,69072,690 0207 Ter200:8:10
2080 Bakken Harrogath Bakken None 71,46571,465 0210 Ter11:8:6
2081 SlackerHobo UpwardThrust SlackerHobo None 70,95070,950 0210 Ter1:6:11
2082 Yamakazi Or1on Yamkazi None 70,52464,944 93306 Ter11:8:13
2083 Reaver The Salvage Fleet reaver None 69,71869,718 0210 Zik10:7:23
2084 drunk internet pooface None 69,40569,405 0210 Ter8:4:22
2085 Bane Falcon Necropolis XIII Bane None 68,38067,300 18228 Zik5:10:16
2086 Chris Mincustopia Mincus None 68,37568,375 0210 Ter9:2:22
2087 Bakou Arash Revealed None 67,80067,800 0210 Zik3:1:16
2088 Levi Raevyrous Kakashi Mohiko None 66,25566,255 0210 Xan3:1:21
2089 Don Buratino Kamorka ChuOne None 66,12863,068 51264 Ter4:7:14
2090 pombo MAFC tmpp0 None 65,80065,800 0210 Ter5:6:8
2091 Lazycanuck nubabunch peachie None 64,59264,592 0213 Zik1:6:17
2092 sssmith myspace ssmith None 64,59264,592 0213 Cat1:6:19
2093 Kain Nosgoth Kain None 63,98461,824 36249 Ter10:3:16
2094 leman Duracell foobar None 63,74063,740 0210 Ter2:1:14
2095 rulez small planets nadja None 63,74063,740 0210 Cat5:8:6
2096 WiseMan ThePromisedLand WiseMan None 63,22563,225 0210 Xan11:4:22
2097 D I G I T A L S O L U T I O N Advent None 63,07060,010 51264 Zik8:2:11
2098 DaRKSiDe_M2K TeRRaNia DaRKSiDe_M2K None 62,40062,400 0213 Ter6:2:18
2099 Rev James Yates Bsc Singer Hall SH4 James None 62,19562,195 0210 Cat200:3:11
2100 desdichado_II Crome Desdichado None 58,29058,290 0213 Zik2:3:17

Previous Page 21 of 22 Next