Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 21

Planets · Galaxies · Alliances

2,128 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
1901 Ikron Solstice Beaner None 132,085132,085 0141 Ter200:18:2
1902 Lord da Dor Galaxias profunds sergin None 132,065132,065 0135 Zik200:7:2
1903 buckweed5050 fightingleprocon fightnlprcon None 131,685131,685 0141 Zik200:15:3
1904 Wistomaniac MadCo Wisto None 131,545131,545 0138 Xan200:12:9
1905 BraInsteW Helin BraInsteW None 131,242126,922 72168 Ter8:1:13
1906 Malio Swift Midgard Malio None 131,074130,894 3144 Ter200:19:6
1907 Dangerman Dangerville nigra None 130,889130,529 6150 Ter10:9:12
1908 nour Lebanon Nour None 130,585130,585 0141 Xan2:5:8
1909 Somerled Dhomhnullach Dhomh None 130,550130,550 0135 Ter8:6:7
1910 KagaiYami Hells Kagai None 130,540130,540 0132 Xan200:9:8
1911 General Zee cali tone tone None 130,225130,225 0135 Ter200:11:2
1912 suicide Vomit Radu None 130,185130,185 0141 Zik200:9:4
1913 Slavoj Zizek Le Petit Object a Slavoj Zizek None 129,865128,425 24171 Ter200:17:3
1914 imparme Mecha impar None 129,545129,545 0135 Zik200:17:13
1915 rederneck reder redneck None 129,456127,836 27174 Ter200:10:2
1916 Lord Tzeikonar Hamneir Thain XI None 129,155129,155 0132 Zik4:5:1
1917 mattyfatty4 planetary mattyboy None 128,185128,185 0135 Xan200:8:12
1918 Ethernal Sunshine Absolute Darkness Gladiator None 127,685127,685 0141 Zik1:10:9
1919 Keyes Aquila Capt None 127,385127,385 0141 Ter200:13:7
1920 delano delano delano None 127,150125,350 30180 Ter7:7:9
1921 sphinxandnaix alienationism darc None 126,985126,985 0141 Cat200:18:12
1922 8,937,846 14,326,546 Gfurztu None 126,976107,176 330498 Ter1:2:1
1923 Stargate476 Moros SG None 126,585126,585 0141 Ter200:14:1
1924 Asathor Asghard Asathor None 126,315126,315 0144 Ter200:3:6
1925 Momb-13 Northrend Momb None 126,275126,275 0144 Ter7:4:7
1926 ettgor the first Beta Limita ettgor None 125,910125,910 0144 Ter200:14:3
1927 Speedhorn Planet Of The Ravers Speedhorn None 125,142118,122 117149 Etd16:5:4
1928 Uthran Ulthwe Uthran None 124,930122,950 33192 Cat200:15:2
1929 Sarcos Hellsing Organisatio Sarcos None 124,762120,262 75237 Etd200:1:6
1930 Marvil Milk World Marvil None 124,645115,285 156239 Cat16:9:4
1931 Kitzi KeiKiz Kitzi None 124,264123,184 1896 Ter10:1:13
1932 Alusoma Vampyr Alucard None 123,235123,235 096 Zik8:5:5
1933 Lord Caisa Deepest Reaches Caisa None 122,945121,385 26176 Xan200:10:4
1934 Laerbn Sanctuarian Laerbn None 122,670122,670 0144 Ter3:9:12
1935 SONY PS3 SONY None 122,535120,735 30186 Etd200:12:11
1936 Bee The Cube Bee None 122,335117,835 75231 Zik15:9:10
1937 Germanicus Light Side Darker chocolate None 120,927120,927 0147 Cat10:7:4
1938 utopia planet_earth soria_moria None 120,265110,305 166200 Ter6:3:9
1939 GoKu Namek GoKu None 120,240120,240 0144 Ter200:17:5
1940 General Guba Kolgujev redjim86 None 120,175120,175 0150 Ter200:18:1
1941 powerfitplayer powerfitPLanet Powerfit None 119,845119,845 0147 Xan200:14:9
1942 pinkeyboo Pink Planet Pinkeyboo None 119,025119,025 0144 Ter8:5:8
1943 WeeMan Wee Topia WeeMan None 118,817109,997 147315 Etd13:2:4
1944 Ikke GeenIdee R4ytj3 None 118,580116,180 40162 Etd7:2:9
1945 zpo leif xpo None 118,433113,933 75237 Ter5:10:6
1946 Planet King Korama Meneda Menedas Alli 118,085110,225 131296 Zik13:7:12
1947 helllord infernal hellking None 116,565116,565 0147 Etd200:16:6
1948 The Nezz Bufalo Tugby nezz None 115,745115,745 0147 Xan200:8:1
1949 The Quirks Rommelland The Quirks None 115,605115,605 0147 Zik200:14:7
1950 Kibeth Saraneth Kibeth None 115,082115,082 0150 Etd12:7:11
1951 Megiddo Unbroken Fellowship Huma None 114,303114,303 0153 Zik6:7:13
1952 Highness Comerland Klia Blia None 114,105114,105 0147 Etd4:5:11
1953 bokoh frot motie None 113,695113,695 0147 Ter200:14:8
1954 Kashyk MICASA mustangman None 113,590113,590 0150 Ter200:18:8
1955 craq craquerius craq None 113,490111,690 30183 Xan3:1:7
1956 Tazzman Dreadland Tazzy None 113,291113,291 0156 Zik200:7:1
1957 tylenator killagorrilla 5 killagorilla None 113,285113,285 0147 Etd3:9:6
1958 El Presidente B Prime General None 113,265113,265 0108 Xan5:2:1
1959 Dracnor The Forgotten Raven_WolfClaw None 113,175113,175 0150 Etd10:7:8
1960 Shevia Iceatopia Shevia None 112,931110,711 37199 Ter13:5:7
1961 Guig Urbicande guigois None 112,630112,630 081 Ter10:4:10
1962 Startraker Commonwealth Home Tracker None 112,49072,710 663303 Cat1:10:13
1963 Truther Trutherstan JonnyIRL None 112,465112,465 0147 Zik200:17:10
1964 N4rf Defqon 1 loezoe None 112,185112,185 0150 Zik1:10:7
1965 Ariad Persai-8 Ariad None 111,92794,287 29463 Cat7:2:2
1966 Fleenor Kryenia FasenD None 111,663107,163 75240 Ter11:9:13
1967 Walass Tiesto Walass None 111,625111,625 0150 Zik200:9:10
1968 Wicko Queen Urukh-ai wick None 111,100111,100 0150 Xan200:14:4
1969 Vindii Vindictive Vindii None 111,024106,524 75240 Ter6:6:13
1970 cheapguy cheap cheapguy None 110,783110,783 0156 Ter4:5:3
1971 Tor Sqld NeoCarantania ramdiv None 110,760110,760 0150 Ter200:16:3
1972 Good Memories Old Times Zeyi None 110,525110,525 0150 Ter5:1:9
1973 Lausfesk Torskland Hautainn Fury 110,353105,853 75240 Ter8:10:11
1974 TheGuardian Warriors Island TheGuardian None 110,110110,110 0150 Etd12:7:10
1975 dezakseu dezaksTerre dezaks None 109,855109,855 0150 Cat5:8:13
1976 Shrike100 Bob Spacemarine None 109,808109,628 3114 Etd3:1:3
1977 Implew Zeel Implew None 109,517109,517 0150 Zik200:2:13
1978 scienide quasar quasar None 108,610108,610 0150 Ter8:3:10
1979 Blakmagik Shadowmeld Blakmagik None 108,195108,195 0150 Zik12:3:13
1980 StormTigger Bacardi-Bay R.I.P None 107,192106,892 5158 Xan12:9:9
1981 joseph stalin belka warmaker15 None 107,185107,185 0153 Xan200:19:1
1982 Pixy Galaxius Snuffel None 106,950106,950 0150 Zik2:5:12
1983 the greatest the best LoonaTick None 106,950106,950 0150 Cat200:16:12
1984 tomex444 tomex445 tomex None 106,815105,015 30186 Xan8:2:12
1985 materix compass materix None 106,725106,725 0153 Etd200:5:2
1986 Goblin Goblins Place Goblin None 106,535106,535 0150 Cat200:7:7
1987 Tekovoh Gelthara Tekovoh None 106,305106,305 0153 Ter5:7:6
1988 thingymabob theplanetcalledmine dude None 106,305106,305 0153 Xan18:6:1
1989 kinghaz Hazsodier Hazh None 106,120106,120 0150 Cat10:1:6
1990 Necrophelic Necrotyr Skeeve None 106,120106,120 0150 Etd200:13:6
1991 sjaak sjaak gorbplop None 105,669105,669 0159 Cat15:6:2
1992 MeanMachinez MeanMachinez Rulez MeanMachine None 102,105102,105 0153 Zik6:10:4
1993 Rhokthar Rexxar Rhokthar None 102,018102,018 0153 Xan4:10:10
1994 Excalibur Plukent NobleExcalibur None 100,636100,636 0111 Ter3:1:1
1995 Fiscally Sound OrionIII None 100,18887,948 204372 Etd16:8:10
1996 Pepperami Spicy World Dexter None 100,115100,115 075 Xan200:6:11
1997 Total Eclipse The Heart Predator None 100,115100,115 075 Ter200:20:9
1998 Akira Tatsumaki Akira Yuki None 100,115100,115 075 Xan200:5:3
1999 Seewolf Seeworld Seewolf None 99,19299,192 0162 Ter200:15:5
2000 Hufner Lowness qupi None 98,81098,810 0156 Etd200:1:9

Previous Page 20 of 22 Next