Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 44

Planets · Galaxies · Alliances

1,381 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
1301 RVCAT CK1 RVCAT None 130,990130,990 0162 Ter4:8:7
1302 Clart Clartville Clart None 130,785127,905 4848 Xan6:8:10
1303 KaGrufika KaTsuma KaGrufika None 129,400129,400 0162 Etd200:5:4
1304 The Love Sex ua1 None 127,805127,805 0135 Xan200:15:10
1305 Dragones Utopia Dragones None 126,408126,408 0165 Zik7:7:2
1306 Xyzyz Xyz Xyzyz None 121,990121,990 0165 Ter7:2:13
1307 Meob SOL Meob None 119,770119,770 0165 Xan200:5:14
1308 posterwall posterwall posterwall None 119,409119,409 0165 Cat6:5:13
1309 Janoras Radoc Janoras None 116,640116,640 0165 Ter3:5:8
1310 lupus21 chakona lupus21 Cobra 115,820100,520 25521 Ter200:19:4
1311 jrydun jrydun jrydun None 115,030115,030 0168 Ter3:5:9
1312 strebor Dermator strebor None 113,800113,800 0168 Ter1:10:7
1313 RenNazgul Emyn Muil RenNazgul None 111,100111,100 0168 Cat2:10:12
1314 Steephill Ceres Steephill None 109,710108,990 1230 Zik200:19:39
1315 jessejames teamdivs jessejames None 107,295107,295 0171 Ter1:6:13
1316 Nico7 Austronia Nico7 None 102,635102,635 0171 Zik9:5:5
1317 renners Renners renners None 98,76796,787 3336 Ter200:4:2
1318 WizardJo Oz WizardJo None 96,69596,695 039 Ter200:15:4
1319 Cyforia endoria Cyforia None 95,54695,546 039 Ter6:8:1
1320 jessica6 arcadia jessica6 quest 93,69445,274 80758 Ter3:8:11
1321 Xirta Noluc Xirta None 91,88091,880 0174 Zik3:5:1
1322 Nibur Nibur Nibur None 91,86091,860 036 Cat10:7:4
1323 Bonclay Myrand Bonclay None 91,32091,320 0180 Zik6:2:5
1324 Flameboy Gorg Flameboy Defenders 91,03691,036 00 Ter200:3:23
1325 zookdook1 Xeno zookdook1 None 88,72588,725 033 Ter200:5:6
1326 bioni5 Gallifrey bioni5 None 87,48587,485 033 Cat5:6:9
1327 Veritast Aurus Veritast None 83,69083,690 0177 Zik1:10:11
1328 blackmonk VashtaNerada blackmonk None 83,46583,465 09 Zik200:1:7
1329 Sonechko Xtocb Sonechko None 82,79882,798 030 Ter200:15:8
1330 jassim Canthar jassim None 78,26577,245 1718 Xan200:1:1
1331 tom275 Ciscoariun tom275 None 61,61061,610 018 Zik200:15:3
1332 thegoat Cocaine thegoat None 61,43061,430 018 Cat200:2:3
1333 Rocky1812 Sleeping Planet Rocky1812 None 55,74055,740 015 Cat200:5:5
1334 Divinaldes Divitopia Divinaldes None 55,62055,620 015 Xan200:16:5
1335 marcotics Pandora marcotics None 55,57555,575 015 Cat200:6:4
1336 cpt omega Lost Hope cpt omega None 51,14249,522 2712 Xan200:2:42
1337 98,620,802 diema 98,620,802 None 50,24249,522 1212 Ter200:5:45
1338 Ennustaja Kalamaa Ennustaja None 49,62049,620 012 Xan200:20:8
1339 Skruf Snus Btrack None 49,58049,580 012 Cat200:6:12
1340 Cecil Cesspit Cecil None 49,58049,580 012 Cat200:15:2
1341 AlexMGM Okanagon AlexMGM None 49,58049,580 012 Ter200:4:3
1342 Dilli Dilli Dilli None 48,95048,950 012 Ter200:7:11
1343 Mr GIANT MrGIANT Mr GIANT None 45,85345,853 06 Xan200:6:2
1344 Nero Phoenix Solaris Nero Phoenix None 44,50643,066 249 Etd200:3:43
1345 constant Goteborg constant None 43,41543,415 09 Zik200:16:2
1346 Mr_Dissconnect Dissconnection Mr_Dissconnect None 38,92338,563 66 Zik200:7:47
1347 jvgratival Exodus jvgratival None 37,09037,090 06 Ter200:2:1
1348 jokerul xx786ww jokerul None 37,04037,040 06 Xan200:12:4
1349 Valdir Ryloth Valdir None 31,80731,807 00 Xan200:12:52
1350 Mr Magoo Magoo adventure park Mr Magoo None 23,94023,640 50 Etd200:13:53
1351 One More Drunk Round Drunk Crashes Catalyst None 23,64023,640 00 Cat200:1:2
1352 Genghis Karakorum Caesario None 23,64023,640 00 Ter200:1:3
1353 Lagom Tuff Lagom None 23,64023,640 00 Xan200:2:62
1354 Bregor StoneHammer Bregor None 23,64023,640 00 Etd200:3:63
1355 GeorgeWBiscuit Biscuitus Severus GeorgeWBiscuit None 23,64023,640 00 Cat200:3:83
1356 (ra)Sheeed Wallace Sheeed None 23,64023,640 00 Xan200:4:64
1357 Sh8dY HUArmy Sh8dY None 23,64023,640 00 Zik200:4:84
1358 AltarofScience Arnor of the Sun AltarofScience None 23,64023,640 00 Ter200:6:86
1359 Kill Em All kill kill kill Kill Em All None 23,64023,640 00 Ter200:7:67
1360 ktanja86 RumKugel ktanja86 None 23,64023,640 00 Ter200:7:87
1361 johndyville Alpha johndyville None 23,64023,640 00 Zik200:8:68
1362 kurd like-ly kurd None 23,64023,640 00 Cat200:8:88
1363 Jkmaster Slave Jkmaster None 23,64023,640 00 Ter200:9:69
1364 AndrewBS AndrewBS AndrewBS None 23,64023,640 00 Ter200:10:90
1365 thesteel Therock thesteel None 23,64023,640 00 Zik200:12:92
1366 teferi Kazuki teferi None 23,64023,640 00 Etd200:13:73
1367 Lysglimt Doomville Lysglimt None 23,64023,640 00 Cat200:13:93
1368 maddoxmelvin maddoxmel maddoxmelvin None 23,64023,640 00 Zik200:14:74
1369 Klysman Acre Klysman None 23,64023,640 00 Xan200:14:94
1370 Nanolathe Vectora Nanolathe None 23,64023,640 00 Etd200:15:55
1371 Darkenrahl30 DHara Darkenrahl30 None 23,64023,640 00 Ter200:15:75
1372 Foxman 1UP Foxman None 23,64023,640 00 Zik200:15:95
1373 Data Terra Nova Data None 23,64023,640 00 Xan200:16:56
1374 odijiles Mars odijiles None 23,64023,640 00 Ter200:16:96
1375 reversal purge reversal None 23,64023,640 00 Xan2:5:11
1376 kilehmol casesputes kilehmol None 23,64023,640 00 Ter200:18:78
1377 jaykay zedd jaykay None 23,64023,640 00 Ter200:19:59
1378 7hrowdown Long Term Capital 7hrowdown None 23,64023,640 00 Cat200:19:79
1379 Disko Diskonian Disko None 23,64023,640 00 Ter200:9:5
1380 elviz mr o elviz None 23,51123,511 00 Ter200:5:11
1381 NatIv Nimika NatIv None 23,28023,280 00 Zik200:10:2

Previous Page 14 of 14