Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
Round 40
Planets · Galaxies · Alliances
1,054 planet rankings.
| Rank | Ruler | Planet | Nick | Alliance | Score | Value | XP | Size | Race | Coords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | shewao | cnc | cnc | None | 195,134 | 195,134 | 0 | 126 | Etd | 200:6:6 |
| 1004 | splint | splint | splint | None | 192,716 | 191,636 | 18 | 183 | Zik | 7:2:8 |
| 1005 | Gornack | Pandamonium | SamuraiPanda | None | 192,169 | 192,169 | 0 | 156 | Ter | 200:9:2 |
| 1006 | PikeyMikey | Caravania | PikeyMikeyUK | None | 187,656 | 154,536 | 552 | 729 | Ter | 2:10:11 |
| 1007 | Syrtus | Titurius | Syrtus | None | 184,225 | 182,425 | 30 | 174 | Cat | 9:3:9 |
| 1008 | Marisa | Fuel | Marisa | None | 183,315 | 183,315 | 0 | 171 | Cat | 10:8:11 |
| 1009 | shandow | shadow | shandow | None | 183,065 | 183,065 | 0 | 162 | Zik | 10:6:3 |
| 1010 | Master | Disaster | johnangus25 | None | 182,753 | 171,953 | 180 | 100 | Zik | 9:4:3 |
| 1011 | LupreCaun | Cybertron | LuPre | None | 182,463 | 182,463 | 0 | 159 | Etd | 5:5:11 |
| 1012 | IownMotherhen | IownMotherhen | FishyIndeed | None | 182,240 | 182,240 | 0 | 156 | Cat | 200:8:1 |
| 1013 | Maghnus | Vol | Maghnus | None | 179,820 | 179,820 | 0 | 138 | Ter | 200:6:3 |
| 1014 | Mushroom_Lord | Mushroomia | Mushroom | None | 179,246 | 179,246 | 0 | 18 | Ter | 11:4:6 |
| 1015 | VoidCadet | Eitraidia | Alvaro | None | 176,970 | 176,070 | 15 | 156 | Etd | 4:9:6 |
| 1016 | Caz | BeardieLand | cazza | None | 175,910 | 175,910 | 0 | 156 | Ter | 9:9:11 |
| 1017 | ahahaaa | muhahaha | yehaa! | None | 175,060 | 175,060 | 0 | 141 | Ter | 200:12:4 |
| 1018 | JAYKAY | Flackwell Heath | JAYKAY | None | 175,051 | 175,051 | 0 | 141 | Ter | 1:3:5 |
| 1019 | Lilovip | Gnuplanet | lilovip | None | 174,980 | 174,980 | 0 | 141 | Cat | 200:6:4 |
| 1020 | de meedogeloze | de planneet | joske | None | 171,725 | 171,725 | 0 | 129 | Zik | 200:8:4 |
| 1021 | kiwi herbs | Kiwi | kiwi herbs | None | 170,980 | 170,980 | 0 | 144 | Xan | 200:16:2 |
| 1022 | darkdragonxyz | Valhalla_12345 | darkdragonxyz | None | 170,615 | 170,615 | 0 | 129 | Cat | 200:13:1 |
| 1023 | bloodangel | Garden of Eden | bloodangel444 | Fallen Angels | 169,468 | 140,968 | 475 | 189 | Ter | 11:4:11 |
| 1024 | fyrus | fyrussia | fyrus | None | 169,334 | 168,434 | 15 | 144 | Ter | 200:18:1 |
| 1025 | Wahos | Wahos | JB | None | 169,065 | 169,065 | 0 | 111 | Ter | 200:12:1 |
| 1026 | SharkTooth | Burlov | SharkTooth | None | 167,540 | 167,540 | 0 | 144 | Ter | 200:13:3 |
| 1027 | secret71 | hideout | secret | unknown | 167,011 | 137,851 | 486 | 212 | Etd | 1:9:10 |
| 1028 | Grumpo | Grumpy | grump | None | 160,385 | 160,385 | 0 | 147 | Etd | 11:4:5 |
| 1029 | LeBron James | America | Balor | None | 158,200 | 158,200 | 0 | 60 | Cat | 2:2:5 |
| 1030 | Trixie | LazyTown | Rhino | None | 154,643 | 118,463 | 603 | 144 | Xan | 11:1:1 |
| 1031 | Vampi | Amantia | RV | None | 153,980 | 153,980 | 0 | 168 | Ter | 7:5:11 |
| 1032 | THE 0WNER | YO DAUGHTERS NICS | caj | None | 150,280 | 150,280 | 0 | 150 | Zik | 200:4:1 |
| 1033 | Vamps | Support planet | Vamp lover | None | 149,207 | 128,447 | 346 | 62 | Cat | 7:2:4 |
| 1034 | Anubish | DarkPortal | Anub | None | 148,170 | 126,030 | 369 | 282 | Etd | 11:1:2 |
| 1035 | Deplabum | Siore | Tony | None | 147,380 | 147,380 | 0 | 153 | Ter | 2:5:11 |
| 1036 | DaLiOn | Land Of The Lions | DaLiOn | None | 138,960 | 138,960 | 0 | 156 | Ter | 5:6:11 |
| 1037 | Lithion | Xeracon | Lify | None | 138,087 | 138,087 | 0 | 151 | Zik | 200:19:3 |
| 1038 | deadboy189 | dead1 | deadboy189 | None | 137,482 | 137,422 | 1 | 125 | Xan | 9:2:4 |
| 1039 | Buaskes | Notzin | Buaskes | None | 136,468 | 136,468 | 0 | 159 | Cat | 2:2:10 |
| 1040 | Justin | Nuketown | JustinB | None | 134,575 | 134,575 | 0 | 127 | Zik | 9:4:10 |
| 1041 | darklord | planetz | zaa | None | 123,310 | 123,310 | 0 | 162 | Ter | 3:5:11 |
| 1042 | axolotl | axoland | axolotl | None | 122,300 | 122,300 | 0 | 171 | Xan | 3:6:10 |
| 1043 | BenTheWise | Benarion | Bendar | None | 118,325 | 118,025 | 5 | 165 | Cat | 5:4:10 |
| 1044 | Apple | Apple | Apple | None | 116,551 | 116,551 | 0 | 165 | Ter | 8:5:11 |
| 1045 | Discreter | Deborium | Discreter | None | 114,731 | 114,731 | 0 | 165 | Ter | 3:1:11 |
| 1046 | Zkar | Grassopolis | Bo | None | 112,555 | 111,655 | 15 | 165 | Zik | 11:3:1 |
| 1047 | Rayoho | Solaris | Rayoho | None | 112,485 | 112,485 | 0 | 165 | Ter | 1:9:1 |
| 1048 | Angelock | The Lucky 38 | ang | None | 112,030 | 112,030 | 0 | 165 | Zik | 1:9:2 |
| 1049 | Nizevyn | Ameranuck | Nizevyn | None | 110,366 | 97,466 | 215 | 186 | Ter | 1:9:7 |
| 1050 | Paco | Alpha | Chefoto | None | 105,680 | 104,780 | 15 | 168 | Cat | 6:2:11 |
| 1051 | Dudu | Pomerania | Dudu | None | 102,850 | 102,850 | 0 | 171 | Cat | 11:7:8 |
| 1052 | Mike the TV | Mikonia | Mik | None | 98,665 | 98,665 | 0 | 171 | Ter | 6:3:10 |
| 1053 | Lrytas | LDK | Lrytas | MaDCoWs | 95,794 | 95,794 | 0 | 174 | Zik | 9:6:10 |
| 1054 | SDX19 | Stardom | Mikey | None | 91,881 | 91,881 | 0 | 174 | Zik | 7:8:5 |
| 1055 | Virtual | v0x | v0x | None | 89,500 | 89,500 | 0 | 174 | Zik | 10:9:4 |
| 1056 | Thunder | The Night Sky | Flyer | None | 84,385 | 84,085 | 5 | 177 | Cat | 9:4:8 |
Previous Page 11 of 11