Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
270 matching planets
| Round | Rank | Nick | Ruler | Planet | Alliance | Coords | Score | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | elviz | John Rambo | First Blood | Newdawn ft HR | 3:5:1 | 14,989,946 | 4,943 |
| 116 | 131 | StarlockUV | Johnny | BeGood | VGN | 1:9:7 | 6,559,845 | 1,762 |
| 116 | 477 | DJJohnty | DJJohnty | Impulse | None | 1:5:8 | 132,237 | 144 |
| 115 | 10 | Turjake | JOHN CRICHTON | LEVIATHAN MOYA | VGN | 1:9:4 | 10,375,792 | 3,057 |
| 115 | 215 | Dextile | JohnRoth | Nortel | Endurance | 4:7:2 | 5,310,500 | 1,438 |
| 114 | 100 | Star_ | John Cena | You Cant See Me | ODDTiTs | 2:2:9 | 7,576,874 | 872 |
| 111 | 278 | Berte_ | John Petrucci | Dream Theater | SWAT THEORY | 2:4:7 | 5,944,273 | 1,720 |
| 110 | 255 | Ck | Long John Silver | Beaches of Nassau | Nomads | 1:5:5 | 5,779,748 | 507 |
| 109 | 443 | <Stuart> | John McClane | The NYPD | ODDR | 3:3:3 | 3,175,519 | 386 |
| 108 | 136 | Johnny Rico | Johnny Rico | Tango Urilla | TiT | 1:4:5 | 8,335,457 | 2,505 |
| 106 | 4 | Ronin | John Oliver | Worlds Insanity | DZASTEROUS | 1:8:9 | 12,078,986 | 5,474 |
| 106 | 454 | Minck | john | coffey | None | 2:4:6 | 2,165,052 | 121 |
| 105 | 244 | Zuri | Kung Pao Johnson | Panda Express | ODDR | 4:3:8 | 6,768,155 | 1,459 |
| 105 | 314 | StarlockUV | Johnny | Be Good | VGN | 6:8:5 | 6,003,088 | 925 |
| 105 | 510 | Johnmh0 | Johnmh0 | Carsten | None | 4:9:1 | 243,334 | 438 |
| 104 | 177 | WHO IS JOHN GALT | WHO IS JOHN GALT | I AM GROOT | CaRnage | 3:3:2 | 7,993,939 | 525 |
| 104 | 427 | Oldgit | Long John | Silver | Newdawn ft HR | 5:6:2 | 3,371,532 | 720 |
| 103 | 436 | WHO IS JOHN GALT | WHO IS JOHN GALT | I AM GROOT | Phoenix | 2:1:4 | 4,020,911 | 924 |
| 103 | 579 | BlueAdept | John | Phaze | None | 7:2:7 | 5,932 | 0 |
| 102 | 242 | fellah | Johnee Hungee | the Dark Order | InSomnia | 1:5:1 | 6,969,388 | 2,372 |
| 102 | 275 | M3dicMan | John | Wick | VGN | 5:2:5 | 6,664,413 | 2,413 |
| 102 | 288 | GreenPez | John Lakeman | McMillan | CaRnage | 1:2:9 | 6,488,036 | 1,275 |
| 102 | 446 | Bjanse | John Deere | Cajon pass | Tribute | 6:5:4 | 3,272,514 | 934 |
| 101 | 209 | StarlockUV | John | Wayne | VGN | 6:2:7 | 5,970,314 | 1,350 |
| 101 | 458 | Bjanse | John Deere | Cajon pass | Tribute | 4:2:8 | 2,594,524 | 1,167 |
| 100 | 381 | Bjanse | John Deere | Silverrun Forest | The Syndicate | 2:9:5 | 7,141,427 | 1,205 |
| 100 | 551 | Merlin | John | Winchester | DLR | 4:2:3 | 4,393,067 | 1,080 |
| 98 | 618 | KillGhost | JOHN SPARTAN | THE THREE SEASHELLS | QQgoPEWPEW | 1:8:4 | 1,356,115 | 1,129 |
| 97 | 197 | vex | JOHNNY DEPP | COLLECTION UNIT | TiT | 4:4:1 | 7,442,423 | 816 |
| 95 | 22 | Under | Long John | In My Pants | Nomads | 3:1:3 | 11,183,664 | 989 |
| 95 | 57 | Anakyn | John Snow | Castle Black | IMPERIUM | 8:3:3 | 9,894,762 | 2,570 |
| 95 | 635 | Johnsonb | Johnsonb | HamDangle | None | 7:4:2 | 961,357 | 744 |
| 94 | 305 | Henkka | John Sheridan | Babylon 5 | CaRnage | 7:1:5 | 7,219,468 | 1,816 |
| 93 | 147 | Nicolos | Scarlet Johnsson | Hollywood | VGN | 8:8:1 | 8,327,098 | 2,053 |
| 93 | 410 | Dextile | Hal Johnson | Body Break | Wavezero | 5:8:1 | 5,733,964 | 1,282 |
| 93 | 592 | Johny | Johny | Bravo | None | 10:8:5 | 2,714,789 | 470 |
| 92 | 70 | Serfas | John Candy is a Legend | Jamaican Bobsledding | DLR | 2:6:1 | 9,036,303 | 2,528 |
| 91 | 189 | mystery | Johnny Silverhand | Night City | NorsexVxmen | 10:1:3 | 7,784,369 | 2,468 |
| 90 | 289 | Bream | John Kreese | Cobra Kai Dojo | CaRnage | 1:5:6 | 5,411,265 | 1,209 |
| 90 | 389 | Kublai | John | Ghent | NewDawn | 6:3:7 | 4,446,616 | 1,447 |
| 90 | 763 | Johnno1986 | Johnno1986 | Hermmys | None | 200:15:4 | 212,443 | 244 |
| 89 | 40 | Kvakzo | John | Doe | Wave Zer0 | 5:5:4 | 9,213,505 | 3,323 |
| 89 | 120 | Faildini | John | Wick | Wave Zer0 | 8:2:2 | 7,436,367 | 937 |
| 88 | 43 | Hris | John | Matrix | P3NGUINS | 7:6:8 | 11,637,566 | 1,020 |
| 87 | 273 | Kublai | John | Ghent | NewDawn | 10:6:4 | 7,682,576 | 1,385 |
| 87 | 357 | johnnyaywah | johnnyaywah | Chnata | VGN | 1:9:2 | 6,841,992 | 2,297 |
| 87 | 583 | Harold1066 | JohnThomas | BlackHole | None | 11:8:2 | 3,161,466 | 683 |
| 86 | 605 | Johny | Johny | Citadel | Defenders | 7:8:7 | 2,497,783 | 523 |
| 85 | 405 | Johny | Johny | Citadel | CaRn | 3:3:4 | 6,042,556 | 885 |
| 85 | 626 | Pit | John Keel | Treacle Mine Road | Howling Rain | 5:5:6 | 467,661 | 580 |
| 84 | 202 | Johny | Johny | Citadel | CaRn | 7:4:5 | 8,485,672 | 2,671 |
| 84 | 628 | Pit | John Keel | the City Watch | Howling Rain | 4:6:3 | 759,307 | 530 |
| 83 | 24 | theam | John Christian Falkenberg | Falkenbergs Legion | Ultores | 2:2:6 | 11,292,884 | 2,090 |
| 83 | 431 | Gogeta | John Wick | The Exit | Astatores | 7:7:8 | 4,998,582 | 1,197 |
| 83 | 592 | Johny | Johny | C72 | Big John | 5:2:8 | 1,908,295 | 366 |
| 82 | 78 | Hevonen | JOHN THE BAPTIST | THE RIVER DIPPER | CaRnage | 3:8:5 | 12,641,784 | 1,123 |
| 82 | 173 | Kustomez | John Wick | Gods | ConspEresy | 8:8:6 | 11,236,847 | 1,863 |
| 82 | 409 | zonny | John | Johns Planet | Norsemen | 1:7:2 | 7,801,041 | 580 |
| 81 | 65 | MRG | John Snow | Castle Black | xVx | 1:6:10 | 10,984,501 | 2,693 |
| 81 | 290 | Hris | John McClane | Die Hard | p3nguins | 5:7:9 | 6,439,675 | 946 |
| 81 | 674 | DJJohnty | DJJohnty | Impulse | None | 4:3:6 | 862,015 | 619 |
| 80 | 175 | CBA | JOHN CAZALE FREEEDO BAWWWWSSSS | BIG BRO CORLEONEEEEE | CaRnage | 2:2:1 | 9,999,298 | 1,043 |
| 79 | 230 | MGK | John Snow | Winter is Coming | Conspiracy | 4:1:3 | 9,269,992 | 1,452 |
| 79 | 332 | Minck | Johnny Cash | Nashville | Howling Rain | 8:6:4 | 8,122,717 | 1,966 |
| 78 | 708 | Wargazm | John | Doe | None | 1:4:6 | 497,220 | 600 |
| 77 | 560 | Enzo (MC) | John | West | Conspiracy | 4:5:8 | 5,590,497 | 720 |
| 76 | 201 | Anakyn | John Snow | North Remembers | Howling Rain | 6:7:3 | 6,080,878 | 605 |
| 76 | 397 | Minck | Johnny Cash | Nashville | Howling Rain | 9:5:1 | 4,179,537 | 795 |
| 75 | 83 | Un4208 | John | Wick | Ultores | 1:4:4 | 7,764,102 | 1,616 |
| 75 | 524 | EvilMonkey | John Wick | The Continental | None | 1:5:5 | 2,847,658 | 153 |
| 73 | 242 | Mandarin | Johnny | Bravo | KittenZ | 6:1:5 | 5,295,196 | 633 |
| 73 | 644 | Uly | Farmer John | Silent Planet | FAnG | 9:3:1 | 2,354,620 | 569 |
| 72 | 37 | Foxxx | John Cena | You Cant See Me | NewDawn | 10:4:4 | 7,455,790 | 875 |
| 72 | 401 | Uly | Farmer John | Planet of bugs | RainbowS | 7:4:5 | 4,116,569 | 806 |
| 71 | 212 | Delgado | JOHN WICK AKA BABA YAGA | THE RETURN OF FANG | FAnG | 4:4:7 | 5,126,370 | 701 |
| 71 | 276 | CRISMT | John | Apocalypse | Ultores | 3:8:7 | 4,741,018 | 685 |
| 71 | 390 | Papadoc_ | ANTS IN MY EYES JOHNSON | I CANT SEE ANYTHING | Norsemen | 8:10:6 | 3,874,454 | 761 |
| 70 | 495 | Johannes | john | sherwood | None | 1:5:8 | 2,425,415 | 474 |
| 69 | 240 | Uly | Farmer John | Chickenfarm | RainbowS | 7:9:5 | 5,312,871 | 1,263 |
| 69 | 584 | Johnny_Blaze | Johnny_Blaze | Sugar Sugar | None | 2:1:9 | 1,221,100 | 92 |
| 68 | 431 | Uly | Farmer John | Chickenfarm | RainbowS | 5:5:2 | 2,776,800 | 837 |
| 68 | 600 | DJJohnty | DJJohnty | Impulse | None | 6:2:7 | 161,119 | 165 |
| 67 | 457 | harold1066 | John Bland | Da Underground Union | Howling Rain | 2:2:5 | 2,943,291 | 510 |
| 67 | 658 | Dave Johnson | Dave Johnson | Blounce | None | 3:9:7 | 234,025 | 302 |
| 66 | 233 | bano | Johnny Fever | WKRP in Cincinnati | Mercenaries | 2:1:6 | 5,259,408 | 305 |
| 66 | 257 | Uly | Farmer John | Chickenfarm | RainbowS | 8:3:6 | 5,052,946 | 648 |
| 66 | 363 | harold1066 | John Bland | Hypothetical Pcode | None | 3:8:5 | 4,144,844 | 769 |
| 66 | 477 | Johnny_Blaze | Johnny_Blaze | Tokers Partyland | Conspiracy | 8:4:6 | 3,157,491 | 390 |
| 65 | 314 | Steveopotamus | John McClane | Nakatomi Plaza | RainbowS | 4:4:4 | 4,351,774 | 1,002 |
| 62 | 63 | Tiamats | Lt Johnathan Squallers III | Skulls and Shackles | Faceless | 5:2:2 | 7,336,650 | 987 |
| 60 | 531 | John Taylor | John Taylor | Johnny Dollar | None | 2:7:3 | 2,163,381 | 375 |
| 60 | 575 | Gotenks | John | Paul da trud | None | 200:10:2 | 1,513,149 | 147 |
| 59 | 698 | Johnny12 | Johnny12 | Leaf | Jolly Rodger | 3:5:2 | 955,006 | 171 |
| 58 | 506 | Assassin | John | Snow | p3nguins | 5:5:12 | 2,870,273 | 945 |
| 57 | 153 | Golden | Dr John H Watson | Sherlock Holmes | p3nguins | 4:10:9 | 6,615,045 | 525 |
| 56 | 198 | D3st | JOHN CARTER | MARS | Conspiracy | 12:5:1 | 5,797,970 | 1,874 |
| 56 | 671 | bigron | John | Rambo | N.A.T.O | 1:10:4 | 1,584,269 | 435 |
| 54 | 89 | madwog | Johnny B | Orion X | Conspiracy | 8:2:1 | 5,778,050 | 2,176 |
| 54 | 188 | Wuschel | JOHNNY_DEPP | 21JUMPSTREET | NewDawn | 5:7:6 | 4,930,322 | 869 |
| 54 | 503 | X2 | JOHNNY QUEST | US MARINE | Apprime | 3:10:8 | 2,140,111 | 300 |
Page 1 of 3 Next