Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

146 matching planets

RoundRankNickRulerPlanetAllianceCoordsScoreSize
113 322 CB4 FrozenChaos ODDR 4:8:43,792,047590
112 335 Flisa1 zensilastplanet Pink Fluffy Unicorns 2:4:23,387,045503
111 428 Citizen CitizenKane None 3:4:71,947,960349
110 74 FrostyZ FrozenPizza Newdawn ft HR 4:2:28,014,6532,702
110 276 Citizen Citizen KaneDanny Boy VGN 5:9:65,475,691833
109 306 Citizen CitizenBlame Danny VGN 2:6:104,913,195609
108 275 Citizen CitizenKane VGN 2:9:26,870,6511,272
106 311 Citizen CitizenKane VGN 7:3:26,313,8911,251
105 277 Citizen CitizenKane VGN 2:1:36,409,2191,975
104 216 Citizen Citizenkane VGN 3:4:57,513,549605
103 448 d0efus Captain AizenHogyoku None 4:4:13,805,589957
100 210 Citizen CitizenKane VGN 1:6:88,582,4582,246
99 445 Citizen CitizenKane VGN 8:5:14,837,8111,290
98 140 Citizen Citizenkane VGN 5:4:107,445,8061,112
97 133 Citizen CitizenKane VGN 4:1:98,163,0601,892
96 566 citizen43 Citizena peaceful planet None 8:5:53,752,2871,104
95 448 citizen43 Citizena complicated limbo None 4:5:25,297,407628
95 651 Zeni ZeniZenimax None 200:4:2350,132501
94 311 citizen43 Citizenthe highest order The Zone 3:6:27,129,0881,809
93 309 Damakles Dazzen12hr shifts Wavezero 8:4:76,781,350819
93 468 citizen43 Citizena virtual galaxy Wavezero 7:2:54,873,423775
92 395 citizen43 Citizenthe Moon Wave Zero 9:5:25,443,590432
92 672 mikalZen mikalZenAratia None 200:18:2200,886331
91 446 citizen43 CitizenMother Earth None 8:7:54,678,0161,415
90 594 Frozen duck Frozen duckStardust a shrubbery 4:4:42,467,403996
89 271 Walldo Ghost Zen TuoMystery Mask Mix-Up NewDawn 4:5:65,435,706608
88 416 NitbiT FrozenHeat Stellar 5:9:16,592,886449
86 211 4MOTION FrozenIcicle Zero Tolerance 8:5:88,714,6811,910
82 320 BOP_B_3AKOHE Frozen tearsMean felines Apprime 1:6:19,239,2541,120
81 231 FrostyZ citizennation NewDawn 1:2:97,141,0391,056
81 412 cif ZenulThe Oasis p3nguins 8:6:44,967,875883
80 63 m4thBR ZenfoneNumber Heresy 4:1:411,402,3521,653
78 446 Citizen CitizenTrain World Conspiracy 9:8:85,315,406913
78 582 RegesPR ZenfoneAsus DLR 6:8:83,235,949480
78 655 Zenkai ZenkaiCalisto None 1:3:92,094,201426
72 203 Hardzen HardzenKackfass p3nguins 2:5:85,770,850630
70 131 Wuschel KatzenkloHelge Schneider NewDawn 7:7:86,360,5731,718
70 377 Splinter Frozen WhangA Snowmans Codpiece VGN 6:2:33,860,349551
70 386 jizz69 Frozen SpangleEskimos Trumpet VGN 6:2:43,760,439423
70 530 Hardzen HardzenUFOBASE p3nguins 4:9:101,854,436657
68 223 FrostyZ FrozenYoghurt NewDawn 5:3:84,762,246674
68 287 Splinter Frozen MotorAn Ice Dildo VGN 6:8:94,147,931570
68 296 Maxi Frozen LlamaWinter Wonderland p3nguins 1:3:14,047,068858
67 15 RegesPR ZenfoneAsus RainbowS 6:5:69,586,9823,070
65 67 DiMeX FrozenChaos SOLO 1:6:16,935,891719
65 105 darts kiezendelen Ultores 7:6:26,454,523880
65 114 elviz Arnold SchwarzeneggerThe Mr Olympia 1977 Norsemen 6:7:46,368,6961,741
64 94 DiMeX FrozenChaos Ultores 4:2:36,861,4951,499
64 390 Frozen duck Frozen duckIncompetent VGN 8:6:94,131,085692
59 25 Pommeh Arnold SwarzeneggereXcessum Inferno 2:2:28,260,973840
57 442 moo Zenenlightenment Galactic Cowboys 2:3:43,647,840608
55 621 Aizenbro AizenbroAiz None 10:2:51,601,886311
53 764 j0hnzen j0hnzenStavanger Norway 200:17:10235,648138
53 1075 Azenya AzenyaAzenya None 200:13:914,29018
53 1190 Hardzen HardzenPommesbude None 200:18:2382,7200
51 120 Hardzen HardzenPommesbude MegaROCK 5:2:56,889,5301,765
50 867 ZeneX ZeneXMooz None 6:5:7705,987138
50 1008 AizenSamaa AizenSamaa4funn None 200:1:5301,662229
46 237 Wuschel HefeweizenErdinger NewDawn 8:5:85,294,524877
44 844 Hardzen HardzenKackfass None 200:11:101,348,138272
44 977 ZenoZammo ZenoZammoPeregrine None 200:6:10769,924555
43 718 Citzen Citzenkronos Howling Rain 7:3:51,935,551475
42 53 Hardzen HardzenKackfass p3nguins 10:4:36,778,8721,792
41 381 Hardzen HardzenUFO BASE ROCK 9:6:13,728,833705
41 599 Frozenblade FrozenbladePartytime HeX 8:7:72,331,530481
41 993 Zenkai ZenkaiNormandy None 7:7:3288,839146
40 115 FrostyZ Frozen DishThe Day NewDawn 3:2:25,557,554955
39 740 WreCkeRer A citizenat last Fuddugoliaethus 1:10:81,810,456610
39 1150 PIC ZenoheldXheld None 3:10:4133,455183
38 106 Hunter Arnold Schwarzenegeri Will Be Back Apprime 5:9:65,861,4761,387
38 243 Frozenblade FrozenbladeBane Vengeance 6:2:34,382,525972
35 411 zenga zengaGhostRecon ODDR 10:6:73,780,134868
35 857 DarkDementia ZenkaiCalisto ASS 13:7:81,426,550166
35 1144 Zena ZenatorZena None 9:2:8215,667227
35 1232 kinlaso KinzenAltmuzo None 14:9:4106,317168
34 230 MaVeRiXX DoutzenKroes NewDawn 11:6:84,277,0841,719
34 574 Zenter ZenZenton VisioN 9:7:92,603,025882
34 1082 VT LederhozenOutland Insurgion 4:5:7661,914117
33 1088 zen masterzenisky None 5:10:4826,813253
33 1163 Phrozen PhrozenChill Legion 200:3:1635,703531
33 1205 Kane First Citizen KaneCaldonia NCPRinc 9:1:10487,261780
32 123 Becky RozenCarlova EC 2:1:125,165,3541,042
32 571 budious Citizen ToxieTromaville None 2:2:72,669,519396
31 1042 Citzen Citzen KaneRosebud Howling Rain 200:3:41,154,551255
31 1057 Biledemon Citizen KabutoGiants ASS 9:8:71,104,827169
31 1452 gdi Zenzabwavetwister None 4:9:12341,459363
31 1591 Zeniii ZeniiiZupzen None 11:5:4148,235212
30 832 Zeniteh ZenitehZeentox Factory 8:5:132,530,272294
30 1302 citzen CitzenKane Howling Rain 200:3:5852,793465
30 1464 zenga zengaQuake None 11:4:4348,396312
29 473 citzen CitzenMalta Howling Rain 8:9:42,872,709634
29 851 Zental ZenzalYen Hidden Agenda 9:6:31,409,850316
29 1059 Sinister Zenith eveStearth None 9:1:13788,278164
28 670 Ellerki Citzen kaneMalta Howling Rain 7:1:161,793,137267
27 501 Archelaus ZenobiaCerberus ROCK 10:5:113,029,628920
27 832 Milki SchwarzeneggerCalifornia ASS 12:5:121,844,582412
27 1059 Bro PnL AizenbroAizenaria Snoopy 10:6:171,212,693280
27 1063 Violator RyozenzuzexWillowane None 200:19:351,199,671111
27 1471 Nezi RyuKaizenSecondEarth None 200:5:13564,149155
27 2179 Zorick ZennenIgralia None 200:2:11100,33424

Page 1 of 2 Next