Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
298 matching planets
| Round | Rank | Nick | Ruler | Planet | Alliance | Coords | Score | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 194 | Bigfoot | Merlin Wizard | Oz | Newdawn ft HR | 4:3:1 | 4,744,155 | 1,390 |
| 116 | 431 | HowardMooon | HowardMooon | NiceyNiceyZooZoo | None | 5:5:3 | 1,404,498 | 687 |
| 116 | 485 | Nagareboshi | Nagareboshi | FrozenDesert | None | 4:5:5 | 127,616 | 168 |
| 108 | 346 | Aristotle19 | Reawakening | Snooze Alarm | PATSA | 1:1:4 | 5,761,801 | 2,069 |
| 106 | 115 | Sarge | Scarecrow | Oz | VGN | 7:6:1 | 8,584,077 | 1,967 |
| 106 | 317 | The_Ferryman | The Sleepy Giant | Snoozeville | Imperium | 5:4:7 | 6,284,975 | 1,674 |
| 106 | 449 | SlashV | SlashV | WorldOfWoozies | the boys | 6:3:8 | 2,257,774 | 321 |
| 105 | 391 | Petz | WizKid | OzWald | CaRnage | 3:5:2 | 4,404,417 | 424 |
| 103 | 551 | blit | Siege | Bajoza | None | 2:8:10 | 420,187 | 288 |
| 102 | 405 | Antony | Antony | OZY | Tribute | 1:10:10 | 4,520,586 | 1,122 |
| 101 | 431 | Antony | Antony | OZY | Misfits | 2:5:5 | 2,988,141 | 986 |
| 100 | 175 | BUCKET | Alpha Predator | The Mesozoic Era | Nomads | 1:5:3 | 8,802,464 | 1,970 |
| 100 | 196 | Petz | WizKid | OzWald | CaRnage | 1:3:5 | 8,695,214 | 1,365 |
| 100 | 558 | Antony | Antony | OZY | Misfits | 6:7:1 | 4,328,481 | 1,672 |
| 99 | 532 | Tonstar1 | Antony | OZY | Misfits | 8:9:6 | 3,605,780 | 1,013 |
| 98 | 364 | Tonstar1 | Tonstar1 | OZY2 | Misfits | 4:10:2 | 5,036,975 | 1,112 |
| 97 | 378 | KillGhost | JOSH | MILF BOOZE CRUISE | Hermetic Order | 4:6:2 | 6,051,195 | 961 |
| 96 | 251 | Ninja Tortuga | Ninja Tortuga | Oooozzzeee | CaRnage | 9:5:7 | 7,437,647 | 1,957 |
| 96 | 338 | Petz | WizKid | OzWald | Wavezero | 3:4:5 | 6,786,332 | 1,816 |
| 96 | 370 | Dextile | Nathan Fillion | Frozen wasteland | Strong UK Rain | 7:3:4 | 6,432,200 | 1,952 |
| 96 | 515 | icewind | icewind | Frozen Rock | CaRnage | 8:7:4 | 4,601,953 | 1,652 |
| 95 | 515 | Iceage | Polar | Mozkhaz | Norsemen | 2:8:4 | 3,682,106 | 428 |
| 93 | 320 | Skycrusher | Skycrusher | Zozzle | Norsemen | 1:10:2 | 6,659,931 | 1,595 |
| 92 | 725 | Phoboz | Phoboz | Deimoz | None | 200:9:9 | 42,720 | 0 |
| 91 | 742 | Janvier123 | Janvier123 | booze | None | 2:9:1 | 131,711 | 205 |
| 89 | 278 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenGround | NewDawn | 2:9:8 | 5,365,682 | 793 |
| 87 | 108 | Charlton07 | Princess Elsa | Frozen | CaRnage | 11:4:5 | 9,626,702 | 2,184 |
| 87 | 566 | Nitemare | Wicked | Oz | DLR | 2:5:1 | 3,414,327 | 1,047 |
| 86 | 48 | JungleMuffin | THIS IS ALL BECAUSE | AZN OZZY OSBOURNE | APPANDEMIC | 4:8:9 | 11,210,200 | 756 |
| 86 | 590 | Dany | SvEn | FrOzEn | p3nguins | 8:5:5 | 2,850,009 | 694 |
| 85 | 138 | RIT | RIT | ChaoZ | 4:6:4 | 10,255,173 | 1,082 | |
| 85 | 480 | DonErazer | wizard | oz | Howling Rain | 2:9:2 | 4,315,357 | 742 |
| 84 | 186 | tobbe | A magic snowman called Olaf | the movie Frozen | Norsemen | 1:6:10 | 8,710,532 | 2,853 |
| 83 | 231 | Abraham1 | Han Solo | Frozen in Carbonite | Rehab | 4:6:3 | 7,938,205 | 2,493 |
| 81 | 253 | RexDrax | I am taking all | ur roids coz I CAN=D | xVx | 7:9:6 | 6,837,052 | 2,012 |
| 81 | 298 | jblakes | Win or Lose | Hit the Booze | VGN | 1:9:8 | 6,357,650 | 1,556 |
| 81 | 600 | Tok | CRAZY TRAIN | OZZY | p3nguins | 8:6:2 | 2,523,147 | 500 |
| 80 | 157 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenFround | NewDawn | 7:2:7 | 10,177,280 | 1,684 |
| 78 | 259 | StephenC | Marty Byrde | The Missouri Ozarks | NewDawn | 8:7:6 | 7,607,734 | 467 |
| 77 | 109 | Storms | Wizard | Oz | VGN | 3:9:4 | 14,408,607 | 1,053 |
| 77 | 161 | RRanger | Eca | Queiroz | CaRnage | 5:5:4 | 13,432,472 | 1,259 |
| 76 | 267 | BOP_B_3AKOHE | Mob | Frozen Highlands | Howling Rain | 4:8:8 | 5,476,672 | 1,221 |
| 76 | 277 | M3dicMan | Wizard | Oz | VGN | 4:9:5 | 5,424,956 | 1,325 |
| 76 | 654 | Icee | Icee | Frozen Tundra | None | 8:1:2 | 1,157,691 | 350 |
| 75 | 41 | Ryky | Lich King | the Frozen Throne | Ultores | 4:8:1 | 8,538,916 | 772 |
| 75 | 115 | petz | WizKid | OzWald | Carisan | 6:2:3 | 7,194,800 | 1,567 |
| 75 | 118 | Hafstad | Breezer | A Frozen Planet | DLR | 5:2:10 | 7,138,895 | 3,179 |
| 75 | 190 | Davidsr | Cold out Side | Fozzen | Conspiracy | 5:7:5 | 6,298,632 | 1,611 |
| 75 | 332 | Malkav | The Wizard | Oz | Heresy | 6:3:7 | 4,879,653 | 1,116 |
| 74 | 378 | Enlyea | Enlyea | Enzozie | Stellar | 1:5:9 | 9,142,223 | 1,655 |
| 73 | 214 | petz | petzkin | OzWald | LionZ | 4:9:3 | 5,463,131 | 1,204 |
| 73 | 468 | XTC69 | Crashing for fun | coz im a nub | Howling Rain | 5:3:2 | 3,758,566 | 546 |
| 72 | 154 | Lynx | Lynx | Soz | p3nguins | 4:1:6 | 6,164,952 | 1,176 |
| 72 | 195 | Topmaker | Wizard | Ozzy | p3nguins | 10:5:7 | 5,821,560 | 835 |
| 72 | 301 | Zato1 | KICHIGAI | KOZURE OKAMI | Black Flag | 8:7:4 | 4,977,309 | 453 |
| 71 | 435 | zeto | zeto | Zetozone | NewDawn | 7:4:1 | 3,494,239 | 1,002 |
| 71 | 687 | Zepelin | Zepelin | PhrozenIceCube | None | 7:2:4 | 110,420 | 162 |
| 70 | 498 | zeto | zeto | Zetozone | NewDawn | 2:5:4 | 2,368,332 | 300 |
| 69 | 34 | DiMeX | Freezing | Froze | Apprime | 3:8:6 | 8,014,904 | 1,300 |
| 69 | 213 | darkage | In Search | More BOOZE | Ultores | 1:10:7 | 5,614,448 | 1,965 |
| 68 | 167 | Bram | AiOT4zonNbwjZg0<B> | JOk7zPphOZJOvE | Howling Rain | 5:9:1 | 5,325,534 | 1,005 |
| 68 | 294 | Mysteries | Olaf | Frozen | NewDawn | 1:7:8 | 4,073,951 | 449 |
| 67 | 611 | icewind | icewind | Frozen Thrones | Furious Angels | 4:1:6 | 789,817 | 210 |
| 66 | 195 | JUDO | Arthroscopic Surgery | My Frozen Shoulder | VGN | 3:9:9 | 5,610,354 | 776 |
| 66 | 208 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenGround | NewDawn | 1:4:3 | 5,518,346 | 342 |
| 65 | 244 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenGround | NewDawn | 1:9:4 | 5,103,870 | 899 |
| 65 | 286 | petz | 3v1L | OzWald | NewDawn | 1:5:1 | 4,638,754 | 1,252 |
| 65 | 453 | Uthor | Tin Man | OZ | p3nguins | 2:5:5 | 2,623,071 | 228 |
| 63 | 648 | wyrm3535 | wyrm3535 | FrozrenThrone82 | None | 1:8:1 | 227,131 | 543 |
| 62 | 255 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenGround | NewDawn | 5:9:4 | 5,076,613 | 1,292 |
| 61 | 26 | Plaguuu | Zooomg | Gmoooz | p3nguins | 2:6:4 | 8,247,282 | 1,455 |
| 61 | 226 | Xanthine | Xanthine | Zeroz IX | Rogues | 6:2:6 | 5,852,363 | 1,269 |
| 61 | 237 | Ell3 | Ell3za | Frozen | Conspiracy | 5:2:10 | 5,784,000 | 1,015 |
| 61 | 245 | Sad | NOT PLAYING ANYMORE | COZ I PWNED HIM!! | Ultores | 1:6:7 | 5,699,149 | 760 |
| 61 | 423 | petz | WizKid | OzWald | Rogues | 6:2:8 | 3,666,863 | 1,078 |
| 60 | 111 | Ell3 | Ell3za | Frozen | Conspiracy | 3:7:7 | 5,847,618 | 1,135 |
| 60 | 145 | petz | WizKid | OzWald | TRAITORS | 6:5:10 | 5,422,695 | 1,986 |
| 60 | 270 | Bigfoot | Broken Talus | Frozen Left Ankle | NewDawn | 6:4:5 | 4,427,688 | 270 |
| 60 | 318 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenGround | NewDawn | 6:9:3 | 4,104,102 | 679 |
| 60 | 602 | Xanthine | Xanthine | Zeroz IX | IRONFIST | 2:2:12 | 1,239,631 | 802 |
| 59 | 325 | Zepelin | SonGoku | PhrozenIceCube | Conspiracy | 6:3:9 | 5,267,065 | 735 |
| 59 | 551 | Tiamats | Xioni | Frozen Kingdom | hu3hu3 faceless | 2:3:4 | 2,992,703 | 565 |
| 58 | 178 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenGround | NewDawn | 3:3:6 | 6,356,520 | 1,162 |
| 58 | 606 | icewind | icewind | Frozen Rock | None | 2:1:13 | 1,613,081 | 596 |
| 58 | 733 | Saddles | Saddles | Dozen | None | 5:1:5 | 132,780 | 168 |
| 57 | 631 | icewind | icewind | Frozen Rock | None | 5:7:10 | 809,850 | 466 |
| 56 | 210 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenGround | NewDawn | 9:3:6 | 5,741,199 | 1,531 |
| 56 | 308 | icewind | icewind | Frozen Rock | FAnG | 3:7:1 | 4,988,397 | 999 |
| 56 | 686 | himleal | himleal | ozone | None | 8:1:7 | 1,359,875 | 398 |
| 55 | 218 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenGround | NewDawn | 1:4:5 | 5,768,081 | 1,059 |
| 55 | 359 | Rion | Sore Throat | Relief Lozenges | Conspiracy | 9:6:9 | 4,563,277 | 1,157 |
| 55 | 758 | himleal | himleal | ozone | None | 3:5:8 | 241,535 | 807 |
| 54 | 57 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenGround | NewDawn | 9:3:1 | 6,005,438 | 905 |
| 54 | 593 | DonnieShew | Donniee | Ozzy | Zikonian Empire | 7:3:8 | 750,666 | 311 |
| 53 | 42 | icewind | icewind | Frozen Lands | FAnG | 2:6:4 | 8,081,022 | 1,719 |
| 53 | 194 | FrostyZ | FrostyZ | FrozenGround | NewDawn | 1:9:1 | 5,716,789 | 1,403 |
| 53 | 372 | ozzie | ozzie | ozzie | NewDawn | 1:9:15 | 3,682,837 | 882 |
| 53 | 471 | Godbless | Aquasonic | Chaoz | Innuendo | 1:9:16 | 2,579,317 | 1,154 |
| 53 | 559 | Link | Wizard | Oz | Howling Rain | 2:3:9 | 1,517,193 | 910 |
| 53 | 593 | WizardJo | WizardJo | OzZz | A.I.M | 3:8:12 | 1,020,280 | 180 |
Page 1 of 3 Next