Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

80 matching planets

RoundRankNickRulerPlanetAllianceCoordsScoreSize
112 245 Paranoia King BowserKoopa Kingdom CaRnage 5:1:45,663,9601,565
111 286 M3dicMan KoopaTroopa VGN 5:7:15,771,1071,019
110 475 Vicsgarage71 Vicsgarage71Mopariaum None 5:6:12575,413480
108 388 Junior JuniorOpa IMPERIUM 4:1:64,851,071823
107 179 Junior JuniorOpa Imperium 1:5:26,914,0551,791
106 38 Junior JuniorOpa Imperium 5:1:89,461,6221,840
105 137 Junior JuniorOpa IMPERIUM 6:5:97,735,102309
103 360 TEKNO RUSSIANTHRUTH PROPAGANDA TV Apprime 2:7:35,616,664935
99 492 Doomer CainusUropa Newdawn ft HR 6:5:64,172,2371,559
93 470 Fireball Mr t yoshisaraMunchakoopas Tal Shiar 2:6:54,855,401970
93 676 groparash groparashgropa None 10:8:786,479174
89 615 ryoshi ryoshiwoopa Merge Armada 7:5:101,307,431315
86 592 Enxaquekus EnxaquekusOtopatama CaRn 4:10:42,838,7911,192
83 528 Icee LacyHOPA None 7:7:43,181,669472
82 499 Benz Dissociative PsychosisSociopathy CaRnage 3:7:15,775,868746
82 560 Enzo PneumonoultramicroscopicsilicoPseudopseudohypopara xVx 2:8:114,207,5341,322
81 586 Benny BennyWhoopAssPad Late start we 1:3:12,732,667404
80 642 groparash groparashgroparash Stellar 8:6:102,109,979860
79 262 BruceLee BruceLeeWhoopass CaRnage 3:5:38,897,7941,260
78 4 jnz EU DEEP STATEEU ENEMY OF EUROPA CaRnage 2:5:715,371,3155,070
77 104 cif KirkEuropa Otters 5:10:214,471,5401,947
76 352 SuLuMuTZuKoS SuLuMuTZuKoSKaVLoPaPaRa ZeSTa VGN 8:3:74,735,297692
76 463 Link1 ParmoEuropa Howling Rain 3:9:23,580,155500
75 238 Cowkimon KoopaTroopa Stellar 3:3:65,786,851896
70 218 Buddah Sandy buttocksCopacabana We have morals! 3:9:95,189,438754
65 597 netking netkingeuropa None 200:1:1298,955504
64 505 Mysteries Lazy AmericanPsycopath NewDawn 6:3:52,925,175269
61 133 Bream KoopaDoopa Conspiracy 1:2:76,607,000631
58 621 SnadiTukka of Gerby SnadiTukka of GerbyEuropa None 4:6:41,337,330819
53 667 Troopa TroopaTroopa1 None 200:6:12461,781184
53 807 Akela AkelaKruopa A.I.M 200:3:13197,963104
52 768 Kaklo KakloKakalopalis None 4:3:3256,751149
51 806 Ferllo FerlloOpashawer None 9:5:10119,873165
48 664 Foxtrick FoxtrickPropaganderist None 5:6:101,684,150244
47 598 eddy ganymedeeuropa cobra 1:4:42,038,030594
46 412 Xta OPAOPA Tides of Fire 2:8:23,832,8101,376
41 105 boaSi FABIAN CANCELLARATEAM LEOPARD TREK DLR 8:1:16,018,6711,357
41 1007 kavasaki kavasakiopasnamasina None 8:5:9253,548284
40 619 classical BehaviorA Psychopath None 200:5:42,100,328299
40 814 billy jeffrypotopalis None 2:8:5858,48239
39 531 Gunni shotopal Howling Rain 3:4:22,751,709520
36 1242 roflman34 roflcopter27shoopdawoopatar None 200:5:4161,570126
35 828 CrazyMarco CanWhoopass Vengeance 1:2:91,547,114356
34 1295 traskis Cagelopa None 9:6:2108,540168
33 128 pdmaster TuristaTropa de elite VisioN 11:8:14,978,7431,792
33 766 Sergio Luanda MagereJopadhola ROCK 3:2:21,955,819332
32 607 Dubbs Whoop WhoopPsychopathic Family ROCK 4:5:122,518,817442
32 1375 SuperBOB SuperBOBEuropa None 8:8:12221,090176
31 71 Krelian Die Mensch-MaschineTrans Europa Express NewDawn 2:3:46,064,5792,796
31 602 apolo ZeZeCamarinhaEuropa ROCK 9:8:112,535,907300
30 42 Exile Sean ConneryCelebrity Jeopardy Conspiracy 9:1:712,162,3482,249
30 1502 KalifStorch PainTheBrainPsychopathicsExcile None 200:12:7253,453229
30 1569 kvantas kvantas1MikroPasaulis None 11:4:20183,660216
29 1074 copius copiuscopatron None 1:8:17748,568248
28 896 copius copiuscopatron Orbit 3:6:171,004,580189
27 845 copius copiuscopatron Orbit 11:1:61,799,963322
27 2052 asdf the Chieftopato None 200:1:2163,95766
26 117 wwtoo Wandering WayfarerThe Opal Outrigger Hidden Agenda 7:5:522,998,6936,573
26 455 LLT Lok the RockYopark None 1:4:811,811,3743,748
26 1248 Sphnx SphinxLeopard7 None 200:13:145,404,2512,125
26 1251 krihag NoBrainNoPain None 200:16:25,400,8452,168
25 16 Grog HokaheyOpahey NewDawn 9:8:18,096,6212,559
25 1296 Glass CoplandRopartz None 3:1:10438,127294
24 939 BloodResin PyrielVile Topaz [F-Crew] 5:7:91,048,2721,252
21 1029 copius copiuscopatron Orbit 1:4:61,232,759760
21 2040 Elgetas GetasTopaz None 5:7:483,190162
20 1 DeLoS DeLoSLeopard 2A6 Ascendancy 7:6:86,609,034236
20 1629 Boopa BoopaPlanet Boopa None 200:11:6236,140145
19 1588 WickedClown RoskakuskiKaatopaikka Universal Posse 13:8:21468,494165
18 2136 snow Chaos ArmyKasiopaya None 7:8:8203,360138
18 2487 Raggs RagnarokEuropa None 200:7:4131,545204
17 2455 doom dammdiopa None 9:10:14193,5471,845
16 1332 Kropotkin KropotkinEuropa V None 15:4:11,560,896657
16 4104 KlickDiamond KlickDiamondPsychopathic Adult Swim 2 2:1:13103,035375
15 809 Kropotkin KropotkinEuropaV None 13:4:22,144,456467
15 1239 Phyte MarkiveEuropa_2 Howling Rain 14:3:41,226,923317
15 1737 Laika LaikaEuropa None 18:2:7636,150157
15 2045 boss_hogg Team BBlack Propaganda None 16:6:15455,738123
14 1808 Sajo SajoSajopartja HUNS 1:6:1499,85096
14 2607 Nightstalker NightstalkerLunar Acopalypse None 1:3:1977,775246