Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
278 matching planets
| Round | Rank | Nick | Ruler | Planet | Alliance | Coords | Score | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 438 | Floez | Princess Donut | Dungeon Crawler | None | 4:8:8 | 894,242 | 324 |
| 116 | 470 | Edwin | Edwin | TheOneAndOnlyEdwin | None | 1:6:8 | 146,581 | 262 |
| 114 | 438 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Phoenix | 3:2:7 | 1,108,338 | 1,215 |
| 112 | 208 | ClarenceSyn | Taregant | Syniteon | Pink Fluffy Unicorns | 4:5:1 | 6,365,130 | 942 |
| 112 | 421 | dontlettroidrive | dontlettroidrive | Anacreon | None | 200:1:1 | 295,179 | 147 |
| 110 | 111 | Baggy | Captain Cannonball McGraw | The Galleon of Grins | Nomads | 1:9:4 | 7,516,186 | 751 |
| 110 | 461 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Phoenix | 3:3:6 | 1,275,139 | 909 |
| 109 | 496 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Phoenix | 6:5:8 | 1,331,660 | 989 |
| 108 | 496 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Phoenix | 5:3:2 | 611,173 | 817 |
| 107 | 469 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Phoenix | 5:7:6 | 436,349 | 783 |
| 106 | 494 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | Phoenix | 1:5:2 | 426,901 | 1,127 |
| 105 | 73 | Pilot1 | Pilot | Dungeon | InSomnia | 4:7:9 | 8,538,807 | 1,738 |
| 105 | 201 | _Matt_ | Gatekeeper | The Dungeon | InSomnia | 4:7:4 | 7,236,235 | 1,564 |
| 105 | 384 | Des | Zsykrax | Xeonix | None | 4:6:8 | 4,575,123 | 645 |
| 104 | 15 | _Matt_ | Lieutenant Crashed | The Dungeons | ODDR | 5:1:1 | 10,429,845 | 3,937 |
| 104 | 40 | Specciee | Admiral Crasher | The Dungeon | ODDR | 5:1:2 | 9,595,647 | 2,841 |
| 104 | 181 | BaasB | Single target | Someone else please | Pink Fluffy Unicorns | 3:6:8 | 7,947,147 | 1,101 |
| 104 | 505 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | MF Phoenix | 6:3:1 | 571,715 | 1,251 |
| 103 | 115 | Specciee | Keeper | The Dungeon | InSomnia | 2:10:6 | 8,490,847 | 2,760 |
| 103 | 550 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | Phoenix | 6:2:6 | 420,643 | 814 |
| 102 | 129 | mPulse | mPulse | OneOneFive | PATSA | 1:1:8 | 8,056,874 | 2,449 |
| 102 | 508 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Phoenix | 5:4:1 | 949,205 | 1,305 |
| 101 | 538 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Phoenix | 1:8:2 | 400,107 | 884 |
| 97 | 8 | Prisco | Shere Khan | Seonee | CaRnage | 8:4:8 | 12,373,997 | 3,909 |
| 97 | 51 | Lacter | THE SHORT CAREER | FAKE LEON | Nomads | 1:10:4 | 9,661,952 | 1,652 |
| 96 | 707 | mleonard | mleonard | Leoniteus | None | 200:11:1 | 151,240 | 150 |
| 94 | 93 | Cowkimon | Karma Karma | Cowmeleon | Phoenix | 6:10:4 | 9,760,708 | 2,136 |
| 94 | 348 | zipper | Crematoria | Igneon System | CaRnage | 2:4:3 | 6,599,024 | 2,405 |
| 93 | 29 | Leon | LEON | LEONBERGER | Hounds | 5:2:5 | 10,166,933 | 2,554 |
| 93 | 123 | Berg | Berg | Napoleon | Wavezero | 6:1:6 | 8,579,813 | 2,575 |
| 93 | 630 | Pheonix65 | Pheonix65 | RobsDungeon | VGN | 3:6:6 | 1,196,311 | 838 |
| 91 | 343 | macen | Shadow Warrior | The Neon Moon | Lucky7 | 9:6:1 | 6,094,953 | 1,920 |
| 90 | 762 | The real Joltus | Joltus | Jolteon | None | 200:1:3 | 214,380 | 200 |
| 90 | 840 | malsor97 | malsor97 | zeon94 | None | 200:19:3 | 52,115 | 45 |
| 89 | 643 | ProSc | MAGIC CLUB | SOMEONE | None | 8:5:4 | 594,192 | 382 |
| 88 | 657 | Crows | Crows | Aeon | None | 1:5:2 | 229,233 | 310 |
| 87 | 701 | ProSc | SOMEBODY | SOMEONE | None | 11:5:1 | 800,482 | 534 |
| 86 | 647 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | ConspEresy | 5:8:2 | 1,402,374 | 575 |
| 84 | 92 | bass | THE GOSU STYLES | CHO SEONG JU | DLR | 5:8:7 | 10,264,406 | 792 |
| 84 | 199 | Spartan1 | I WANT TO STOP PLAYING | SOMEONE HELP ME | Norsemen | 5:10:1 | 8,540,346 | 2,006 |
| 84 | 627 | Thedirtycat | Thedirtycat | Pigeon World | None | 6:4:10 | 790,226 | 422 |
| 84 | 664 | banuke | banuke | Banukkeon | None | 4:8:3 | 92,270 | 171 |
| 83 | 291 | cutulin | There is no Fear | Someone is here | xVx | 7:8:1 | 7,172,912 | 2,049 |
| 83 | 657 | Trentes | Trentes | Nilleon | None | 200:11:1 | 177,310 | 156 |
| 82 | 570 | Killer_man | Presto | Dungeons and Dragons | Norsemen | 6:1:4 | 3,996,269 | 596 |
| 80 | 84 | MRG | JAMES CAAN | SONNY CORLEONE | CaRnage | 2:2:4 | 11,089,799 | 1,573 |
| 80 | 114 | carDi | MARLON BRANDO | VITO CORLEONE | NewDawn | 2:2:8 | 10,715,765 | 1,985 |
| 80 | 115 | gmufc | AL PACINO | MICHAEL CORLEONE | Conspiracy | 2:2:2 | 10,699,378 | 2,973 |
| 80 | 175 | CBA | JOHN CAZALE FREEEDO BAWWWWSSSS | BIG BRO CORLEONEEEEE | CaRnage | 2:2:1 | 9,999,298 | 1,043 |
| 79 | 699 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Heretic Norsemen | 2:3:4 | 1,195,485 | 600 |
| 78 | 670 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Norsemen | 5:6:8 | 1,842,244 | 788 |
| 77 | 190 | lord_of_blood | Something Cool | Someone Cool | NewDawn | 1:4:4 | 12,823,068 | 889 |
| 77 | 656 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Norsemen | 4:1:1 | 2,308,934 | 741 |
| 76 | 627 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | VGN | 8:1:8 | 1,748,706 | 622 |
| 75 | 598 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | VGN | 4:3:9 | 1,483,953 | 795 |
| 74 | 163 | wastedd | Bile Demon | The Dungeon | NewDawn | 7:9:6 | 13,034,907 | 2,920 |
| 74 | 653 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | VGN | 8:7:2 | 1,955,544 | 610 |
| 73 | 704 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | FAnG | 6:2:4 | 1,168,195 | 300 |
| 72 | 277 | Gunz | Trump | PeaceOnEarth | KittenZ | 5:9:7 | 5,167,869 | 200 |
| 72 | 669 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | RainbowS | 4:6:4 | 1,183,607 | 390 |
| 71 | 498 | Starch | Kings | Leonidis | RainbowS | 8:7:1 | 2,872,584 | 283 |
| 71 | 509 | Hades | Hades | Pheonix Rising | Howling Rain | 3:5:6 | 2,811,233 | 672 |
| 71 | 636 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | RainbowS | 8:9:8 | 622,098 | 102 |
| 70 | 67 | Firebird | LORD | THEONEEYEDMONSTER | Apprime | 4:7:2 | 7,582,833 | 1,844 |
| 70 | 437 | S7n | the Abomination | the Darkest Dungeon | p3nguins | 7:1:3 | 3,242,332 | 329 |
| 70 | 561 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | RainbowS | 7:8:7 | 1,102,027 | 508 |
| 69 | 597 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | Future | 2:4:8 | 1,042,866 | 60 |
| 68 | 313 | Mistwraith | Wednesday | Pantheon | Howling Rain | 5:6:9 | 3,895,284 | 467 |
| 68 | 553 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | panda | 7:6:8 | 604,011 | 39 |
| 67 | 661 | SoulSystem | SoulSystem | Bideon | None | 10:2:2 | 209,368 | 156 |
| 66 | 615 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | duck | 8:3:4 | 753,222 | 81 |
| 64 | 253 | Zookie | Shinji Ikari | Neon Genesis | RainbowS | 4:9:5 | 5,301,598 | 928 |
| 64 | 424 | Driver | Kings | Leon | NewDawn | 1:6:4 | 3,776,949 | 339 |
| 64 | 626 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | None | 7:7:3 | 945,475 | 1,200 |
| 63 | 220 | Judge | Zikonians Dream | Eonium Clouds | NewDawn | 1:9:2 | 5,090,398 | 1,001 |
| 63 | 595 | LadyoftheLake | LadyoftheLake | Caerleon | Freedom | 7:9:9 | 961,671 | 1,108 |
| 62 | 396 | Prophet | Prophet | Eon | RainbowS | 4:6:2 | 3,779,933 | 900 |
| 62 | 597 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | RainbowS | 1:9:8 | 1,250,980 | 892 |
| 62 | 656 | Juggernaut | Juggernaut | Aegaeon | None | 1:8:10 | 514,297 | 411 |
| 61 | 427 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | RainbowS | 4:4:6 | 3,649,636 | 763 |
| 61 | 554 | Prophet | Prophet | Eon | None | 2:7:10 | 1,553,911 | 906 |
| 60 | 460 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | RainbowS | 4:10:9 | 2,858,018 | 489 |
| 60 | 658 | crusie | deffer | someone | None | 3:7:12 | 467,402 | 191 |
| 60 | 697 | Paulie | Paulie | TheOne | None | 5:9:10 | 165,975 | 156 |
| 59 | 85 | P_D_Templar | P_D_Templar | TheOneAndOnly | p3nguins | 5:9:2 | 7,354,626 | 941 |
| 59 | 527 | Werewolf | Yber | Peon | Black Flag | 4:2:10 | 3,348,730 | 537 |
| 59 | 592 | VonTessel | VonTessel | CoreOne | Howling Rain | 8:3:4 | 2,436,824 | 620 |
| 59 | 630 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | ROCK | 3:5:9 | 1,989,130 | 618 |
| 58 | 572 | LadyoftheLake | Nimue | Caeleon | Rainbows | 4:8:8 | 2,037,644 | 354 |
| 57 | 93 | Zato | Merciless | RevengeOnYouLand | Faceless | 7:3:6 | 7,361,555 | 1,179 |
| 57 | 472 | Stravi | Chaotic Neutral | Robert Baratheon | Faceless | 4:10:4 | 3,278,214 | 1,006 |
| 57 | 613 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | None | 1:8:8 | 1,026,111 | 585 |
| 56 | 560 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | ROCK | 1:7:6 | 2,692,152 | 592 |
| 55 | 240 | Sirisian | Sirisian | Gamma Leonis | Arctic Nobs | 5:4:7 | 5,575,113 | 1,413 |
| 55 | 338 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | ROCK | 10:8:3 | 4,777,308 | 722 |
| 54 | 233 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | ROCK | 9:7:8 | 4,599,377 | 911 |
| 53 | 476 | LadyoftheLake | Nimue | Caerleon | ROCK | 2:1:13 | 2,515,099 | 461 |
| 53 | 656 | clarjent | clarjent | stwleong | zikonian battle | 3:7:17 | 526,339 | 241 |
| 53 | 660 | Deo | Deo | Deonus | None | 5:6:16 | 504,529 | 232 |
| 53 | 800 | Pantheon | Pantheon | pantheon | None | 5:2:5 | 209,918 | 81 |
Page 1 of 3 Next