Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

126 matching planets

RoundRankNickRulerPlanetAllianceCoordsScoreSize
116 374 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:33,185,126279
115 358 BASiLiSK ThemisHyperion Newdawn ft HR 1:5:102,795,435700
113 403 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:11,994,616553
112 358 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:62,846,7911,104
111 375 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:33,783,2901,065
110 400 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:13,342,754847
109 233 Baliann BaliannBalerion Swat Theory 6:1:95,655,7281,150
109 435 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:73,297,3541,217
108 396 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:114,421,7361,440
107 328 Cyberhawk CyberhawkCyberion Phoenix 5:7:24,889,139990
107 356 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:84,352,3031,228
106 430 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:43,272,3611,153
105 453 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:62,723,246760
104 442 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:42,996,8841,127
103 263 Cyberhawk CyberhawkCyberion Phoenix 7:1:107,091,9302,561
103 504 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:102,272,282689
102 465 moldypenguins moldypenguinsBacterion PATSA 1:1:22,639,1761,257
101 121 Saiton Cyber14Cyberion14 Phoenix 7:6:47,146,1991,052
101 205 knoid Cyber SixCyberion Sixty Six Phoenix 1:7:36,055,097934
101 234 Heiko Cyber69Cyberion69 Phoenix 2:8:75,672,1471,090
101 310 Cowkimon Cyber41Cyberion50 Phoenix 8:6:14,723,4902,147
101 343 Dreadstone DreadstoneCyberion 101 Phoenix 3:5:24,355,4411,173
101 358 Trek CyberTronCyberion Phoenix 8:9:74,139,158710
101 366 Megacheez cyber 666Cyberion 666 Phoenix 8:9:14,013,352766
101 386 Flip Cyber8008Cyberion8008 Phoenix 4:6:33,677,559753
101 389 VuRkka Cyber8008135Cyberion8008135 Phoenix 6:1:83,641,179443
101 405 Greatbanks Cyber 007Cyberion 007 Phoenix 7:1:73,449,175714
101 445 Allan_Bond CYBER666CYBERION666 Phoenix 2:3:32,768,559708
101 479 Yellow Cyber 900000Cyberion 900000 Phoenix 2:6:72,198,399702
101 484 moldypenguins moldypenguinsBacterion Pink Fluffy Unicorns 3:3:62,085,681472
100 193 Saiton SaitonCyberion Phoenix 5:9:18,710,0201,122
98 190 Flip CyberpigeonPoopberion Phoenix 4:9:56,821,062812
98 499 moldypenguins moldypenguinsBacterion Wave Zero 3:6:13,519,028994
98 576 Cyberhawk CyberhawkCyberion Phoenix 1:5:42,416,555329
97 252 Cyberhawk CyberhawkCyberion Phoenix 3:3:47,055,0991,301
96 310 Cyberhawk CyberhawkCyberion Phoenix 2:3:86,967,9931,716
94 405 Thrawn Jim RaynorHyperion InSomnia 2:7:75,754,632548
94 520 moldypenguins moldypenguinsBacterion Odium 5:5:33,942,1431,857
92 307 Cyberhawk CyberhawkCyberion Stellar 9:8:16,463,4581,835
90 906 Cyberhawk CyberhawkCyberion None 200:15:552,7400
88 254 Cyberhawk CyberhawkCyberion Stellar 1:7:48,970,9901,133
88 627 K00laidc0ugh K00laidc0ughErion Noob 8:3:8992,012607
87 596 Cyberhawk CyberhawkCyberion Stellar 3:5:62,998,976666
87 721 Estro EstroHyperion None 2:1:6299,924261
86 31 Cyberhawk CyberhawkCyberion Stellar 5:2:411,763,0603,627
85 307 Cyberhawk CyberhawkCyberion Stellar 6:5:97,869,5171,178
84 122 Cyberhawk CyberhawkCyberion Stellar 4:10:39,648,4872,123
82 26 Cyberhawk CyberhawkCyberion Stellar 4:7:513,993,9101,915
81 140 Cyberhawk CyberhawkCyberion Stellar 6:4:28,552,686829
79 376 Cyberhawk CyberhawkCyberion Stellar 4:9:37,658,9561,512
78 485 Cyberhawk CyberhawkCyberion Stellar 8:9:74,773,0911,047
76 706 Dbassist DbassistElerion None 9:2:3160,597195
73 466 Colteh DANERYSBYE BYE VISERION Astatores 3:6:83,761,1281,004
72 700 Hyperion HyperionHyperionus None 4:5:8481,738166
69 627 bluesudz bluesudzxavierion None 2:1:1238,668315
66 612 The Bugmaster jdawg5101Xerion TheCathaarianAllies 5:9:8803,944334
63 644 lordxeon lordxeonXerion None 4:8:8272,311276
56 201 Max_Prime ThormesiusHyperion Howling Rain 10:6:45,783,6011,090
56 828 Toddola ToddolaHyderion None 200:11:2157,090153
55 608 starcrud starcrudEtherion145 None 7:1:61,753,3081,464
53 893 MrBogaloo MrBogalooInferion None 200:1:9130,840123
52 174 Shrike TitanHyperion Howling Rain 8:4:56,163,6502,300
52 687 MrBogaloo MrBogalooInferion Hesten 2:2:81,194,728440
50 292 Shrike ShrikeHyperion Howling Rain 5:8:55,319,1901,713
50 855 Pleasure Monkey Pleasure MonkeyHyperion Prime irrellevant 200:18:5736,32360
50 1089 marlboro104 marlboro104Criterion None 2:3:16182,980126
50 1099 Harrisimo the third Harrisimo the thirdTriberion None 200:9:3175,54887
48 278 Shrike ShrikeHyperion Howling Rain 8:7:75,394,6271,082
47 320 Shrike ShrikeHyperion Howling Rain 7:7:64,832,3971,530
44 636 Ekkeh EkkehBalerion DFWTK 3:10:12,969,682530
44 732 Shrike ShrikeHyperion Howling Rain 1:9:52,140,157699
44 818 Edorin EdorinHyperion IX None 3:8:21,481,501310
44 1055 XTRO XTROTherion Prime None 200:6:6580,475205
44 1210 chris baines chris bainesbainerion None 4:8:12212,520132
43 537 moldypenguins moldypenguinsBacterion DFWTK 9:2:112,852,2401,120
41 325 Efrael SleepwalkerHyperion GROSS 7:9:64,058,099553
41 855 Darfaur DarfaurElerion BGARMY 200:4:1784,040474
39 970 Del Del SpaigHyperion None 15:6:5578,911697
37 496 Aes AesonValerion ODDR 6:8:183,195,842835
36 508 h0nter ElkothAlterion Conspiracy 5:1:183,142,875305
35 542 Blue_Esper SarevokEsperion F-Crew 13:2:23,073,405253
34 447 Blue_Esper KhalidEsperion F-Crew 2:8:33,193,888877
34 1289 Des DesiniAlerion None 4:3:1123,080162
33 555 Blue_Esper XzarEsperion F-Crew 1:2:122,795,010683
32 390 Blue_Esper MinscEsperion Hidden Agenda 3:7:103,502,922484
32 1279 devilblood devilbloodhyperion Empire Of Draco 4:8:8460,553526
32 1480 Bacterion BacterionBacterion None 11:5:8142,498546
31 350 Impact ImpactHyperion None 5:6:113,550,757768
31 999 Blue_Esper Blue_EsperEsperion F-Crew 5:3:131,267,417376
30 1018 kesol KesolThysaerion ROCK 2:2:121,796,3141,080
29 1385 XHK XHKElerion None 2:10:15124,955156
28 488 Enigma EnigmaDisrupterion F-Crew 2:10:42,466,0401,374
28 609 Rangler ConsulHyperion VisioN 9:6:82,029,160450
27 2227 Keats KeatsHyperion None 200:20:1080,91018
26 860 Fallen TrombonistJazzerion Dragon Army 9:1:147,729,8992,186
25 899 Jedi Jim RaynorHyperion None 5:3:111,294,17899
24 1487 Doffle TheGreatDoffleHyperion None 5:2:13151,662107
22 782 SpideR RhexopscsyAlterion IV Valhalla 6:8:42,231,199639
22 1659 apollyn ApollynElmerion StrongHold 4:10:9766,423150
22 1796 flame wdskmysterion Valhalla 16:4:13627,186280

Page 1 of 2 Next