Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
331 matching planets
| Round | Rank | Nick | Ruler | Planet | Alliance | Coords | Score | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 420 | Gem King | Gem King | Gem Mine | Roughnecks | 1:7:7 | 1,901,386 | 1,093 |
| 115 | 146 | KingAlanI | KingAlanI | Ravonclaw | Roughnecks | 3:8:6 | 6,113,130 | 430 |
| 115 | 319 | King Lear | King Lear | Mutiny | TiT | 3:6:10 | 3,550,790 | 556 |
| 115 | 416 | Gem King | Gem King | Mine | None | 2:6:2 | 802,402 | 528 |
| 114 | 219 | KingAlanI | KingAlanI | Doghaar | ODDTiTs | 3:9:1 | 6,037,856 | 627 |
| 113 | 43 | KingAlanI | KingAlanI | Raynor | TiT | 3:3:3 | 8,509,439 | 1,419 |
| 113 | 479 | King_Kolby | King_Kolby | Kolbythien | None | 200:20:2 | 103,423 | 126 |
| 112 | 105 | KingAlanI | KingAlanI | Raynor | Tonstar in Tribute | 5:9:1 | 7,801,436 | 1,485 |
| 112 | 258 | DragonKing | Kaladin | Herald of the Winds | INQQISITION | 3:5:6 | 5,483,980 | 589 |
| 111 | 28 | DragonKing | Arthur | Camelot | RUNNING AMOQQ | 5:3:6 | 9,610,114 | 2,964 |
| 110 | 38 | DragonKing | DragonKing | Gemos | CLOAQY CLOAQY | 3:5:4 | 8,620,762 | 1,269 |
| 110 | 486 | Kintsugiking | Kintsugiking | Kintsugi prime | None | 5:1:11 | 277,871 | 495 |
| 109 | 110 | DragonKing | HEROES | ALWAYS WIN | HAWQQ TUAH | 2:9:5 | 6,922,095 | 1,035 |
| 109 | 517 | Lichking | Lichking | High Terra | None | 200:9:1 | 216,259 | 306 |
| 109 | 546 | byteking | byteking | telotek | None | 200:6:1 | 104,053 | 132 |
| 108 | 141 | DragonKing | DragonKing | Gemos | FIERY PATSA SAUCE | 6:2:1 | 8,261,908 | 2,535 |
| 107 | 140 | DragonKing | The God Posiden | Oceans and Storms | CLEETFATCH | 3:4:4 | 7,287,697 | 1,276 |
| 106 | 33 | JUNGLEMUFFIN GG KING | DESTROYER | 2 FACED CRAZY MOLE | Misfits | 2:5:9 | 9,577,539 | 2,093 |
| 106 | 91 | DragonKing | DragonKing | Gemos | DZASTEROUS | 4:7:2 | 8,803,444 | 1,397 |
| 106 | 572 | kinglegion6666 | kinglegion6666 | ewLegionhiem | None | 200:5:2 | 103,785 | 126 |
| 104 | 502 | ciderking | ciderking | ciderking | NewRed | 4:5:2 | 635,900 | 365 |
| 103 | 79 | KINGCLIVEBILLY Jungl | THE COLD AND HEARTLESS MANNER | BLOCK DELETE FORGET | Misfits | 2:10:8 | 8,954,270 | 1,328 |
| 101 | 69 | 69 KING JUNGLEMUFFIN | FORMER MEMBER | ASCENDANCY | Misfits | 5:6:8 | 8,533,341 | 1,924 |
| 99 | 518 | Attack_King | Attack_King6886 | Haddenfield Race | Vae Victis | 7:1:8 | 3,829,301 | 1,279 |
| 98 | 581 | King_Zaxus | King_Zaxus | Jabronius | Norsemen | 2:7:7 | 2,287,355 | 555 |
| 98 | 616 | King Beetle | King Bettle | A Coconut Estate | Wave Zero | 200:8:1 | 1,372,055 | 574 |
| 97 | 587 | King_Zaxus | Sting | The NwO | Norsemen | 1:7:7 | 2,981,110 | 964 |
| 96 | 428 | King Wots | King Wots | wottsit | Misfits | 7:7:9 | 5,674,027 | 2,404 |
| 96 | 596 | King_Zaxus | King_Zaxus | Jabronius | Norsemen | 3:9:5 | 3,218,734 | 1,128 |
| 95 | 571 | King_Zaxus | King_Zaxus | Zuliter | Norsemen | 2:8:8 | 2,621,722 | 577 |
| 94 | 555 | King_Zaxus | Zaxus | Marduk | Norsemen | 2:8:1 | 3,434,737 | 1,059 |
| 93 | 463 | King_Zaxus | King_Zaxus | Zetina | Norsemen | 8:9:4 | 5,037,304 | 1,271 |
| 92 | 570 | King_Zaxus | King_Zaxus | Xenox | Lucky7 | 5:1:4 | 2,531,416 | 810 |
| 91 | 820 | theskullking | theskullking | Kidslovia | None | 200:9:29 | 2,720 | 0 |
| 90 | 775 | Kingofthesettlers | Kingofthesettlers | Sagitarius A | None | 7:2:12 | 179,037 | 267 |
| 90 | 785 | Norsking | Norsking | YourAnus | None | 6:8:10 | 168,128 | 2 |
| 89 | 543 | Vikings | Vikings | Vikings West Coast | Merge Armada | 8:7:2 | 2,515,652 | 803 |
| 89 | 694 | Roidking | Roidking | sterROIDS | None | 5:5:6 | 105,828 | 158 |
| 88 | 664 | Wiking | Wiking | WikinGO | Stellar | 1:2:6 | 180,621 | 243 |
| 86 | 303 | KING VIST THE GREAT | SPARKLES AINT NOTHIN | BUT PURTY | TRUE SAVIORS | 1:4:7 | 7,828,419 | 1,416 |
| 85 | 319 | KING VIST THE GREAT | SPARKLING FEARS | SPARKLING TEARS | 1:5:7 | 7,666,028 | 728 | |
| 84 | 227 | KING VIST THE GREAT | A CRUSHED VICTIM | DEVASTATING PRESSURE | VICTIMS | 7:2:1 | 8,064,514 | 800 |
| 80 | 633 | King_Zaxus | King_Zaxus | Maxar | C2F | 8:1:4 | 2,305,623 | 175 |
| 78 | 574 | ChineseViking | Dong | Ding | None | 2:3:2 | 3,366,036 | 508 |
| 78 | 747 | Roidking | Roidking | Roidburgh | None | 200:7:1 | 116,115 | 129 |
| 77 | 324 | ChineseViking | Ding | Dong | CaRnage | 3:8:3 | 11,131,046 | 1,227 |
| 76 | 443 | King Horseshoe Crab | Warrior | Social Justice | NewDawn | 6:4:7 | 3,715,966 | 548 |
| 76 | 711 | Goodlooking | Goodlooking | Shed | None | 6:9:3 | 138,330 | 366 |
| 73 | 779 | Roidking | Roidking | RoidHold | None | 1:2:1 | 159,468 | 390 |
| 72 | 674 | Royalsking | Searoth | Royalspalace | None | 7:6:1 | 1,069,115 | 376 |
| 69 | 652 | Kingkong | Kingkong | Kingkongland | None | 1:8:9 | 111,640 | 168 |
| 68 | 437 | King_Zaxus | MChammer | 90svile | None | 4:3:6 | 2,734,682 | 1,000 |
| 68 | 556 | King Splatter | King Splatter | Sauce Pot | ACE | 6:2:2 | 559,400 | 316 |
| 67 | 547 | Royalsking | Royalsking | Royalspalace | Order of the Sith | 7:8:7 | 1,852,449 | 1,007 |
| 67 | 549 | King_Zaxus | Brunco | Thunderbluff | p3nguins | 8:9:3 | 1,839,870 | 1,567 |
| 66 | 516 | King_Zaxus | King_Zaxus | Narus | FISDH | 8:5:4 | 2,680,291 | 634 |
| 66 | 666 | Roidking | Roidking | Po | None | 6:4:4 | 136,205 | 159 |
| 65 | 409 | Spiderking | Spiderking | EsotericWebs | None | 4:7:2 | 3,291,210 | 666 |
| 65 | 540 | Royalsking | Royalsking | Royalspalace | VGN | 4:2:8 | 1,205,416 | 1,104 |
| 65 | 597 | netking | netking | europa | None | 200:1:1 | 298,955 | 504 |
| 64 | 362 | Spiderking | Spiderking | Webthrall | RainbowS | 5:3:1 | 4,302,387 | 800 |
| 64 | 451 | Viking | Viking | TheColdNorth | Ã sgard | 4:9:10 | 3,595,148 | 356 |
| 64 | 661 | Royalsking | Royalsking | RoualsPalace | None | 5:4:10 | 330,128 | 500 |
| 62 | 250 | King Wots | King Wots | WottonEarth | Howling Rain | 7:9:5 | 5,105,894 | 1,880 |
| 61 | 481 | JungleKing | Doughnut | Doh | Howling Rain | 6:5:8 | 2,803,747 | 242 |
| 60 | 404 | JungleKing | JK | Master | Howling Rain | 2:7:8 | 3,336,881 | 469 |
| 60 | 537 | King_Kong | King_Kong | Bananarama | None | 6:4:4 | 2,102,198 | 538 |
| 60 | 632 | Roidking | Roidking | Roidland | None | 3:4:7 | 844,275 | 494 |
| 59 | 260 | Roidking | Roidking | Roidland | Inferno | 2:4:3 | 5,796,714 | 276 |
| 59 | 487 | JungleKing | JungleKing | JK | Howling Rain | 6:6:1 | 3,782,784 | 499 |
| 58 | 452 | JungleKing | AA Battery | Required | Howling Rain | 5:1:11 | 3,600,165 | 527 |
| 57 | 438 | JungleKing | Last | Round | None | 8:6:1 | 3,684,459 | 445 |
| 56 | 494 | JungleKing | JK | MM | ROCK | 7:2:7 | 3,473,374 | 489 |
| 55 | 339 | KingJames | AIR CHIEF MARSHAL | ROYAL AIR FORCE | Conspiracy | 7:4:7 | 4,773,562 | 712 |
| 55 | 341 | JungleKing | Small | Planet | ROCK | 4:7:7 | 4,752,017 | 735 |
| 54 | 447 | JungleKing | death | fartstar | None | 7:6:5 | 2,616,463 | 273 |
| 54 | 615 | KingJamesVII | KingJamesVII | Earth2013 | NASA | 4:6:8 | 501,570 | 250 |
| 53 | 277 | JungleKing | BEST | BEST | NewDawn | 1:7:1 | 4,669,968 | 743 |
| 53 | 673 | kingarthur1986 | kingarthur1986 | Round table | None | 200:6:13 | 429,286 | 549 |
| 53 | 885 | LostViking | LostViking | Squornshellous | None | 200:7:17 | 134,947 | 132 |
| 53 | 905 | King XXar | King | kings | None | 200:19:9 | 116,860 | 103 |
| 53 | 963 | THE ROBOT KING | THE ROBOT KING | CYBERMATRIX PRIME | None | 200:17:17 | 67,699 | 21 |
| 53 | 1062 | KING12343322 | KING12343322 | KING1234 | None | 200:17:7 | 14,290 | 18 |
| 53 | 1065 | reking | reking | io | None | 200:1:17 | 14,290 | 18 |
| 52 | 232 | JungleKing | Invisible | Fortress | NewDawn | 8:2:9 | 5,606,277 | 560 |
| 52 | 535 | King XXar | Kings un_leash_ing | UNCONTROLLABLE SHIPS | Innuendo | 6:5:9 | 3,085,066 | 1,177 |
| 51 | 326 | JungleKing | Jungle | Fakes | NewDawn | 4:4:2 | 4,877,584 | 1,066 |
| 51 | 470 | King XXar | King XXar | Jupiter XII Ananke | PwNeD | 3:2:8 | 3,635,838 | 1,324 |
| 51 | 629 | King Jesus | King Jesus | Weed | None | 7:7:9 | 1,593,948 | 857 |
| 51 | 790 | Viiking | Viiking | Viikingmadness | None | 3:7:4 | 169,588 | 132 |
| 50 | 50 | JungleKing | Knight | Jungle | NewDawn | 5:9:9 | 8,304,652 | 1,851 |
| 50 | 418 | King Horseshoe Crab | King Horseshoe Crab | Chelicerata | Bollywood Babes | 6:5:3 | 4,272,633 | 1,355 |
| 50 | 825 | Royalsking | Royalsking | coffee? | None | 4:8:12 | 875,728 | 161 |
| 50 | 1146 | King_Mystery | King_Mystery | The back woods | None | 7:6:16 | 133,190 | 162 |
| 49 | 42 | JungleKing | JungleKing | Infestation Hive | NewDawn | 7:7:2 | 8,398,442 | 2,209 |
| 49 | 153 | King Jake | Explorer | The planet Uranus | Apprime | 2:8:2 | 6,219,934 | 1,367 |
| 49 | 718 | King_Arthuurlijk | King_Arthuurlijk | Skukuza | coverops | 7:1:3 | 1,011,554 | 1,344 |
| 49 | 732 | Royalsking | Searoth | Royalspalace | PwNeD | 5:6:8 | 850,270 | 164 |
| 48 | 130 | King Jake | Matha | Phakka | Apprime | 4:5:5 | 6,631,759 | 1,880 |
| 48 | 203 | KingOMen | Ero Sennin | Intel | Howling Rain | 8:1:2 | 5,972,726 | 1,080 |
Page 1 of 4 Next