Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

56 matching planets

RoundRankNickRulerPlanetAllianceCoordsScoreSize
100 611 Lepauli LepauliSpaceraids Misfits 3:10:83,177,078330
99 388 Lepauli Comming soon wwwSpaceraidsdotcom DLR 7:4:35,676,9251,174
98 90 Lepauli Time has comeMoment is at hand DLR 2:3:78,447,4743,030
97 332 Lepauli IllidanYou are NOT prepared Norsemen 6:2:56,428,7792,617
60 697 Paulie PaulieTheOne None 5:9:10165,975156
57 621 Paulie PaulieGalaxia None 2:5:5914,193249
56 773 paulgeorges paulgeorgesTISO None 5:7:1483,701108
53 805 aapaulm aapaulmaapaulm None 200:18:5200,630132
52 777 paulgeorges paulgeorgesPG None 200:12:2220,180129
49 618 Paulie PaulieZorg None 4:10:62,098,000772
45 418 Paulioski EncyclopediaThe Exquisite Conspiracy 6:5:33,742,739467
39 848 PAuly PAulylima ODDR 13:9:101,218,910408
37 554 PAuly PAulylima ODDR 6:9:82,942,027472
36 875 paulera 40oz to FreedomSublime! Conspiracy 2:9:211,354,259608
36 885 PAuly PAulyLima None 6:3:191,317,623435
32 986 paulos paulosmaximusAthens None 2:7:51,132,942226
30 366 Paulioski wingbat Ascendancy 11:1:125,584,641787
30 1373 dalepaul mancvelero apollo 4:9:20621,302414
30 1417 Paulwl MarcoLag None 8:4:5464,060231
29 1215 Paulwl FauxbiaBlue Moon None 200:1:5395,718105
27 1031 paulnoise Paul The OmniscientProzacia TechWarriors 12:7:61,270,635690
26 963 PaulSephi Sep ThiQuanos None 11:3:147,108,4833,070
24 912 paulrobt orgwdpwirgpw None 4:4:121,135,500483
22 752 kingpaul Kingpaulplanet1 SPQR 20:6:82,289,816508
22 1839 Trepaulo trepauloHardcore4life None 16:4:9598,403539
22 2094 Clapaucius IV Clapaucius IVHathra None 17:10:1407,471216
22 2236 paulie whionWarcraft None 16:8:11326,110165
21 491 Paul PaulUna Tides of Fire 10:2:62,888,5501,116
21 1106 Paulieh Dark PaulusDarka-Dhur None 2:3:41,055,464435
21 1272 Paul-Atreides -Muaddib-Dune Hidden Agenda 3:6:10788,761319
20 155 Paulie Unknown RulerUnknown Planet Vengeance 5:7:73,254,168607
20 409 Paul The UnsulliedAstapor TGV 1:6:72,546,972449
20 987 Paul Atreides MuadDibDunne Hidden Agenda 9:4:131,046,984561
20 1260 Almighty Paula Almighty PaulaFrituur Paula None 13:1:3585,152137
20 1799 Trepaulo TrepauloNijmeguh None 200:10:2126,835111
20 2115 Paulioski Signed upto see None 2:3:1636,765132
19 1579 Paul Face Sir PaulMaiden World None 200:13:10479,61587
18 1088 Paulioksi SliceCheese None 200:19:6876,009132
18 1516 Paul CosmoAce None 1:2:13522,28690
18 9999 paully PaullyPaullyville None 1:7:10201
17 37 Paulioski GrainWheat [F-crew] 10:9:26,272,0705,207
17 1392 DukePaul The ArtPunning Vengeance 8:6:5782,9651,610
17 1842 paul firegodlandofthedamed CTU 10:5:8502,2001,643
17 2571 Paul1980 Paulplluczak2006 None 200:13:9160,4201,654
17 2794 PauloDK Paulo Da KillaPuerto Rico None 200:8:17113,5201,675
16 267 DukePaul SkibladnerHistorisk Institutt Vengeance 20:5:94,740,2061,126
16 648 Paulioski Square_rootSix [F-Crew] 6:10:13,219,576424
16 3061 paulinha paulinhanayykon PCMA 200:2:10331,023119
16 3280 Pau KruglaLemmestry None 200:2:55283,775145
16 4485 Pauloz _Paulozz_01Heeriezz None 8:1:249,500201
15 1384 paulius GravityDistortion None 200:9:9999,320136
15 1523 Paulo King PauloPlutonion None 4:3:10829,158398
15 2392 Paulus Pullmee None 14:10:10305,772316
15 2712 Santapause AgrajagThe third rock None 200:13:14134,675198
14 1460 Paul BeastThe Hell None 8:10:3770,602200
14 1685 Pauzotoh DaphoesNexus VI None 13:1:7580,771560