Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
154 matching planets
| Round | Rank | Nick | Ruler | Planet | Alliance | Coords | Score | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 205 | Shogon | Big Cat Cop | Cat Corporation | PussycatZ | 5:6:3 | 4,643,259 | 311 |
| 117 | 189 | Shogon | ZeroCool | Elver Planet | Pussycatz | 2:7:2 | 4,249,430 | 745 |
| 116 | 217 | Shogon | Ice Queen | Frostheim | Pussycatz | 5:7:7 | 5,478,671 | 822 |
| 115 | 307 | Shogon | Ice Queen | The Icy Winterlands | Pussycats | 2:1:7 | 3,803,733 | 524 |
| 114 | 306 | Shogon | ZeroCool | Frostheim | ODDTiTs | 4:7:9 | 4,871,898 | 432 |
| 113 | 256 | Shogon | Sir Nick | The Icy Winterlands | TiT | 5:3:4 | 5,030,262 | 997 |
| 112 | 157 | Shogon | Elhain | Elver Planet | Tonstar in Tribute | 3:6:5 | 7,076,574 | 712 |
| 111 | 328 | Shogon | ZeroCool | Ice Planet | TiT | 6:8:1 | 4,782,491 | 817 |
| 110 | 388 | Shogon | Ice Queen | Magic Keep | None | 1:4:4 | 3,617,938 | 534 |
| 108 | 423 | Shogon | Road Runner | Magic Keep | None | 6:2:10 | 3,644,735 | 554 |
| 106 | 488 | Shogon | ZeroCool | Ice Planet | Rohan | 200:5:1 | 506,613 | 440 |
| 104 | 407 | Shogon | Road Runner | Magic Keep | None | 2:8:9 | 3,803,053 | 776 |
| 102 | 430 | Shogon | Hades | K12 | None | 6:1:3 | 3,869,166 | 658 |
| 101 | 448 | Shogon | Cocaine Bear | Magic Keep | Carn | 3:1:2 | 2,721,102 | 487 |
| 100 | 522 | Shogon | Hades | Stonewall | CaRn | 9:7:1 | 4,992,200 | 894 |
| 99 | 501 | Shogon | Lyssandra | Atlantis | Brooklyn 99 | 8:5:6 | 4,023,718 | 866 |
| 98 | 257 | Shogon | Lyssandra | Flaming Star | Wave Zero | 2:6:10 | 6,080,018 | 1,665 |
| 97 | 237 | Shogon | Helicath | Flaming Star | Wave Zero | 1:3:4 | 7,158,791 | 1,150 |
| 96 | 542 | Offtogo | Offtogo | Amc To the Moon | Norsemen | 9:9:1 | 4,187,262 | 925 |
| 96 | 570 | Shogon | Snake | Stonewall | SWAT TEAM | 1:2:2 | 3,711,755 | 855 |
| 95 | 504 | Shogon | Akilles | Stonewall | Wavezero | 1:7:7 | 3,932,915 | 394 |
| 94 | 369 | Shogon | Lyssandra | Flaming Star | Wavezero | 2:3:4 | 6,310,973 | 1,356 |
| 93 | 378 | Shogon | Lyssandra | Flaming Star | Wavezero | 10:3:1 | 6,150,068 | 1,444 |
| 92 | 488 | Shogon | Lyssandra | Flaming Star | Wave Zero | 4:2:4 | 4,123,028 | 895 |
| 91 | 354 | Shogon | Shadow Legends | Flaming Star | Wave ZerO | 8:1:8 | 5,954,842 | 1,017 |
| 90 | 365 | Shogon | Shadow Legends | Flaming Star | Wave ZerO | 6:8:5 | 4,701,373 | 840 |
| 89 | 155 | Shogon | Velociraptor | Terran Confederation | Wave Zer0 | 4:3:8 | 6,819,371 | 2,620 |
| 88 | 413 | Shogon | Elenaril | High Elf Crypt | None | 8:3:7 | 6,644,658 | 997 |
| 88 | 646 | Offtogo | Rain | Poppy | None | 200:11:2 | 497,684 | 390 |
| 87 | 584 | Shogon | Elenaril | Cat Confederation | Knight Revenant | 3:4:6 | 3,111,720 | 705 |
| 87 | 593 | Offtogo | Offtogo | Alone in The Dark | Norsemen | 4:3:2 | 3,034,252 | 565 |
| 86 | 201 | Offtogo | Offtogo | The Corona | Norsemen | 4:1:1 | 8,811,969 | 1,237 |
| 86 | 456 | Shogon | Elenaril | High Elf Crypt | p3nguins | 8:9:10 | 5,559,798 | 518 |
| 85 | 256 | Offtogo | Offtogo | Alone in The Dark | Norsemen | 1:3:9 | 8,391,022 | 1,535 |
| 85 | 407 | Shogon | The Red Baron | Betelgeuse | p3nguins | 7:4:5 | 6,009,783 | 664 |
| 84 | 224 | Shogon | Velociraptor | Jurassica | ConspEresy | 6:2:2 | 8,106,688 | 1,819 |
| 83 | 140 | Shogon | Pegasus | Cat Confederation | ConspEresy | 6:2:2 | 9,170,869 | 784 |
| 83 | 475 | Offtogo | Offtogo | ThElAsT | None | 1:4:9 | 4,109,412 | 616 |
| 82 | 186 | Shogon | Captain Marvel | Etd Confederation | ConspEresy | 6:3:2 | 11,050,774 | 1,876 |
| 82 | 480 | Offtogo | offtogo | ShELa | ConspEresy | 6:7:6 | 6,258,487 | 462 |
| 81 | 211 | offtogo | offtogo | POgBA | Norsemen | 6:8:10 | 7,487,774 | 1,027 |
| 81 | 281 | Shogon | Snake Plissken | Deep Space Nine | CaRnage | 3:2:7 | 6,514,052 | 303 |
| 80 | 184 | Shogon | ZeroCool | Cat Confederation | CaRnage | 3:8:2 | 9,824,847 | 934 |
| 80 | 299 | offtogo | STRIL | 20legend | Norsemen | 1:3:5 | 8,555,064 | 2,513 |
| 79 | 236 | Shogon | Captain Marvel | Stargate Atlantis | CaRnage | 2:7:6 | 9,192,749 | 1,110 |
| 79 | 340 | offtogo | Epdm | Black sheep | Heretic Norsemen | 3:9:5 | 8,007,384 | 1,388 |
| 78 | 198 | Shogon | Velociraptor | Terran Confederation | CaRnage | 8:6:4 | 8,463,520 | 1,831 |
| 77 | 272 | Shogon | ZeroCool | Cat Confederation | Heresy | 4:3:1 | 11,703,490 | 1,713 |
| 76 | 92 | Shogon | Velociraptor | Terran Confederation | Heresy | 1:4:3 | 7,106,181 | 1,934 |
| 75 | 281 | Shogon | RoadRunner | District 13 | Heresy | 3:5:5 | 5,398,381 | 769 |
| 74 | 115 | Shogon | Percy Jackson | The Colony | Heresy | 5:4:1 | 13,827,726 | 1,489 |
| 74 | 499 | offtogo | frank gallagher | graut tryne | VGN | 7:5:2 | 6,235,703 | 2,306 |
| 73 | 498 | Shogon | RoadRunner | Red Planet | FAnG | 3:2:9 | 3,581,803 | 480 |
| 73 | 558 | IsNoGoOd | Trolls | Norway | FAnG | 8:5:9 | 3,144,545 | 157 |
| 72 | 321 | Shogon | Predator | The Colony | RainbowS | 8:1:4 | 4,818,066 | 759 |
| 72 | 448 | IsNoGoOd | Nikola | Tesla | FAnG | 7:3:4 | 3,621,435 | 71 |
| 71 | 336 | Shogon | Hawkeye | Ice Station | RainbowS | 1:7:6 | 4,294,851 | 668 |
| 70 | 245 | Shogon | RoadRunner | Deep Space Nine | RainbowS | 1:2:4 | 4,948,333 | 1,035 |
| 70 | 445 | offtogo | chrit | jax | Norseless | 2:5:8 | 3,190,836 | 668 |
| 69 | 322 | Shogon | Jewel | Deja Vu | RainbowS | 2:4:9 | 4,580,937 | 884 |
| 69 | 338 | offtogo | offtogo | drmundo | Illuminati | 5:2:5 | 4,410,828 | 877 |
| 68 | 154 | Shogon | RoadRunner | Stargate Atlantis | RainbowS | 4:5:7 | 5,489,892 | 510 |
| 68 | 596 | Bogomip | Bogomip | Bogohomeland | None | 2:1:4 | 183,380 | 156 |
| 67 | 81 | Shogon | Swordfish | Sea Of Monsters | RainbowS | 8:2:2 | 7,199,889 | 1,579 |
| 66 | 167 | Shogon | Wing Commander | Cat Confederation | RainbowS | 1:5:3 | 5,912,391 | 444 |
| 65 | 207 | offtogo | ThE | JOKER | Norsemen | 5:9:6 | 5,497,265 | 1,414 |
| 65 | 256 | Shogon | Eagle | Eagle Nest | RainbowS | 4:5:6 | 4,957,164 | 930 |
| 65 | 598 | Jogolyjoo | Jogolyjoo | Jogolyjoo | None | 1:8:9 | 298,592 | 543 |
| 64 | 95 | Shogon | Maze Runner | Perfect Storm | RainbowS | 4:5:3 | 6,852,654 | 853 |
| 63 | 119 | Shogon | Octopus | Home Of The Brave | RainbowS | 7:9:4 | 5,897,727 | 625 |
| 62 | 222 | offtogo | Scaffolder | goliat | Black Flag | 1:3:8 | 5,352,403 | 806 |
| 62 | 233 | Shogon | Sitting Bull | Lakota Nation | RainbowS | 1:4:4 | 5,208,603 | 1,000 |
| 61 | 140 | Shogon | Wing Commander | District 13 | RainbowS | 7:2:5 | 6,509,327 | 1,336 |
| 60 | 292 | Shogon | Velociraptor | Jurassica | RainbowS | 5:10:1 | 4,291,206 | 660 |
| 60 | 379 | offtogo | offtogo | sky waker | Black Flag | 4:3:5 | 3,646,973 | 1,169 |
| 59 | 162 | Shogon | Pink Lady | Apple | Rainbows | 1:9:11 | 6,682,428 | 858 |
| 58 | 257 | Shogon | Hawkeye | Eagle Nest | Rainbows | 4:8:9 | 5,748,266 | 735 |
| 57 | 195 | Shogon | Percy Jackson | Deja Vu | Spore | 4:3:2 | 6,271,903 | 1,521 |
| 56 | 228 | Shogon | RoadRunner | Babylon 5 | Spore | 2:3:8 | 5,634,119 | 685 |
| 56 | 468 | offtogo | Loke | SUnD | Vikings | 10:2:4 | 3,644,035 | 1,126 |
| 55 | 135 | offtogo | THE MUSCLE | THEFAMILY | Vikings | 6:10:2 | 6,624,291 | 900 |
| 55 | 233 | Shogon | Percy Jackson | Sea Of Monsters | Spore | 8:2:8 | 5,644,390 | 790 |
| 54 | 221 | offtogo | The planet | sky | Vikings | 8:3:6 | 4,686,700 | 691 |
| 54 | 261 | Shogon | ZeroCool | Babylon 5 | Spore | 5:10:4 | 4,426,238 | 1,146 |
| 53 | 192 | Shogon | Hawk | Ice Station | Spore | 1:5:16 | 5,727,450 | 1,253 |
| 53 | 592 | DogonPot | DogonPot | Misery | None | 1:9:11 | 1,038,320 | 492 |
| 52 | 463 | IsNoGoOd | Bad design | Engineer | Faceless | 5:9:7 | 3,730,971 | 477 |
| 52 | 466 | Shogon | Predator | Wonder Boy | Royal Classic | 2:2:2 | 3,712,981 | 572 |
| 51 | 245 | IsNoGoOd | Greatest Heist | All Time | FAnG | 8:2:10 | 5,522,666 | 1,290 |
| 51 | 556 | Shogon | Sitting Bull | Lakota Sioux | Royal Classic | 2:2:7 | 2,719,771 | 544 |
| 50 | 213 | IsNoGoOd | IsNoGoOd | GG HF | ROCK | 7:5:15 | 5,933,771 | 1,334 |
| 50 | 363 | Shogon | Jewel | Deja Vu | DFWTK | 5:3:5 | 4,683,504 | 1,076 |
| 50 | 937 | FogOgg | FogOgg | FoggaconVI | None | 6:9:3 | 492,019 | 27 |
| 49 | 353 | Shogon | ZeroCool | Lone Ranger | DFWTK | 4:9:6 | 4,309,775 | 1,074 |
| 48 | 412 | Shogon | Yellow Submarine | YellowStone | DFWTK | 4:6:6 | 4,194,322 | 750 |
| 48 | 711 | IsNoGoOd | IsNoGoOd | Scanning Tech | ODDR | 1:6:3 | 1,192,787 | 248 |
| 47 | 42 | IsNoGoOd | Dark side | The moon | HaveN | 6:9:6 | 8,708,480 | 576 |
| 47 | 285 | Shogon | Predator | Babylon 5 | DFWTK | 2:5:2 | 5,087,361 | 804 |
| 46 | 221 | IsNoGoOd | Er pa fylla | Gard har skylda | FAnG | 4:4:11 | 5,483,838 | 1,202 |
| 46 | 328 | Shogon | Spartacus | Alcatraz | DFWTK | 8:5:10 | 4,519,420 | 830 |
Page 1 of 2 Next