Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
104 matching planets
| Round | Rank | Nick | Ruler | Planet | Alliance | Coords | Score | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 385 | Norton | NORTON | AIRLINES | None | 2:4:8 | 140,634 | 117 |
| 115 | 342 | Norton | NORTON | AIRLINES | Pussycats | 5:6:9 | 3,217,711 | 553 |
| 114 | 155 | Norton | NORTON | AIRLINES | PussyCatz | 2:3:1 | 6,789,599 | 317 |
| 113 | 136 | Norton | NORTON | AIRLINES | ODDR | 6:4:4 | 6,785,691 | 481 |
| 112 | 76 | Norton | NORTON | AIRLINES | ODDR | 3:8:7 | 8,189,933 | 709 |
| 111 | 233 | Norton | NORTON | AIRLINES | SWAT THEORY | 3:3:2 | 6,824,845 | 1,763 |
| 110 | 104 | Norton | NORTON | AIRLINES | Swat Theory | 3:1:4 | 7,608,267 | 792 |
| 109 | 128 | Norton | NORTON | AIRLINES | IMPERIUM | 3:9:6 | 6,644,895 | 1,468 |
| 108 | 122 | Norton | NORTON | AIRLINES | IMPERIUM | 5:7:4 | 8,466,328 | 1,062 |
| 107 | 173 | Norton | NORTON | AIRLINES | Imperium | 3:3:1 | 7,003,731 | 868 |
| 106 | 215 | Norton | NORTON | AIRLINES | Imperium | 1:4:1 | 7,567,500 | 920 |
| 105 | 282 | Norton | SAMBA DI JANEIRO | BELLINI | IMPERIUM | 5:1:7 | 6,341,064 | 1,654 |
| 104 | 294 | Norton | CHIRO IMMORTALE DI MARZIO | GOMORRA | ODDR | 2:8:4 | 6,484,964 | 1,050 |
| 104 | 312 | MNorthie | MNorthie | Hide and Seek | ConTribute | 5:3:3 | 6,245,524 | 1,432 |
| 103 | 116 | Norton | PULP | DISCO 2000 | Apprime | 6:9:4 | 8,490,631 | 2,034 |
| 103 | 216 | MNorthie | Michael Scott | Dundermiflin | ConTribute | 2:10:9 | 7,477,964 | 2,356 |
| 102 | 47 | Norton | RED HOT CHILI PEPPERS 1992 | BLOODSUGARSEXMAGIC | Pink Fluffy Unicorns | 5:7:5 | 9,189,448 | 816 |
| 102 | 171 | MNorthie | MNorthie | Deathstar v3 | Tribute | 1:3:9 | 7,576,172 | 1,758 |
| 101 | 111 | Norton | MC HAMMER | U CANT TOUCH THIS | Pink Fluffy Unicorns | 3:2:1 | 7,412,588 | 361 |
| 101 | 531 | MNorthie | MNorthie | Deathstar | None | 2:6:5 | 561,254 | 747 |
| 100 | 252 | Norton | NEVERMIND | NIRVANA | Pink Fluffy Unicorns | 1:3:8 | 8,350,679 | 1,159 |
| 99 | 131 | Norton | THE RETURN | THE KING | Pink Fluffy Unicorns | 3:7:2 | 8,320,381 | 1,493 |
| 98 | 157 | Norton | BROTHERS IN ARMS | THE DIRE STRAITS | Pink Fluffy Unicorns | 2:8:2 | 7,236,133 | 1,991 |
| 97 | 576 | Norton | THE RETURN | THE JEDI | Imperium | 1:10:7 | 3,281,586 | 393 |
| 96 | 339 | Norton | VOLODYMYR ZELENSKI | KRYVY RIH | Ultores | 1:2:9 | 6,785,048 | 1,127 |
| 95 | 67 | Norton | FRANCESCO SCHETTINO | COSTA CONCORDIA | IMPERIUM | 8:3:2 | 9,771,217 | 2,337 |
| 94 | 154 | Norton | COMMEN PEOPLE | PULP | Imperium | 8:8:2 | 9,092,401 | 1,600 |
| 93 | 179 | Norton | WORLD | TANKS | Imperium | 3:5:5 | 8,022,348 | 2,165 |
| 92 | 192 | Norton | THE TERMINATOR | JUDGMENT DAY | P3NGUINS | 1:10:7 | 7,685,799 | 1,516 |
| 91 | 59 | Norton | OVER SIXTY RNDS | WASTED TIME | P3NGUINS | 9:9:2 | 9,585,359 | 3,644 |
| 90 | 97 | Norton | AKWASI | SINTERKLAAS | Zero Tolerance | 3:9:5 | 7,824,950 | 1,358 |
| 89 | 62 | Norton | THE SECOND WAVE | COVID-19 | Zero Tolerance | 1:8:3 | 8,712,252 | 2,891 |
| 88 | 337 | Norton | Corona beer | A bad ring to it | Zero Tolerance | 9:7:2 | 7,807,189 | 1,388 |
| 87 | 229 | Norton | DRONE PLANET 9 | KENNY CREW | Zero Tolerance | 11:2:1 | 8,152,741 | 1,676 |
| 86 | 118 | Norton | LET ME BE THE CURE | YOUR CORONA PAL | Zero Tolerance | 4:3:4 | 9,873,995 | 1,672 |
| 85 | 170 | Norton | NEW YEAR NEW ROUND | SAME CRAP | Trolltores | 3:2:10 | 9,706,650 | 2,389 |
| 84 | 432 | Norton | BORIS | BREXIT | Ultores | 4:2:7 | 4,745,098 | 459 |
| 83 | 438 | Norton | I WILL CLICK | ANY LINK | Ultores | 6:7:3 | 4,889,884 | 387 |
| 82 | 442 | Norton | CARDINAL PAL | GO SMURF YOURSELF | Ultores | 4:3:10 | 7,226,839 | 910 |
| 81 | 168 | Norton | THE FAILED BREXIT | THERESA MAY | Talistores | 6:2:10 | 8,095,061 | 1,626 |
| 80 | 282 | Norton | THE RETURN | THE JEDI | loltores | 2:2:7 | 8,841,851 | 744 |
| 79 | 370 | Norton | LOOKED PAL | WE CAN GET LONG | Ultores | 2:4:3 | 7,696,721 | 774 |
| 78 | 125 | Norton | THE MIRACLE | LIFE | Ultores | 7:7:9 | 9,655,780 | 2,573 |
| 77 | 225 | Norton | ffs | again | Norsemen | 7:3:9 | 12,329,718 | 1,589 |
| 76 | 219 | Norton | SPARTACUS | BLOOD AND SAND | Howling Rain | 4:4:1 | 5,938,224 | 549 |
| 75 | 51 | Norton | NEW YEAR | SAME SHIT | Howling Rain | 6:8:8 | 8,373,258 | 1,936 |
| 74 | 503 | Norton | DOTARD | NAMBIA | LACK OF OXYGEN | 4:5:5 | 6,099,366 | 372 |
| 73 | 116 | Norton | THE TRANSPORTER | TORREMOLINOS | Illuminati | 3:2:2 | 6,455,623 | 631 |
| 72 | 59 | Norton | BE MY BODYGUARD | LONG LOST PAL | Illuminati | 6:8:8 | 7,014,180 | 957 |
| 71 | 274 | Norton | THE RETURN | NORTON AIRLINES | Apprime | 1:6:4 | 4,752,119 | 1,156 |
| 70 | 270 | Norton | NEW YEAR | NEW ROUND | Apprime | 2:8:7 | 4,725,361 | 585 |
| 69 | 202 | Norton | NORTON | SPAIN | Apprime | 5:3:6 | 5,712,967 | 183 |
| 68 | 277 | Norton | COSTA DEL SOL | SPAIN | Ultores | 3:5:7 | 4,220,176 | 149 |
| 68 | 525 | Northstar | Northstar | Broken Bridge | Illumination | 7:6:2 | 1,528,902 | 210 |
| 67 | 250 | Norton | Norton | Holland | Ultores | 8:4:1 | 4,878,912 | 739 |
| 67 | 606 | TheNorthman | TheNorthman | NormanOfOld | Unicorns | 2:6:7 | 909,659 | 50 |
| 66 | 292 | Norton | THE ONLY RULER | MY PLANET | Mercenaries | 5:1:3 | 4,732,815 | 419 |
| 65 | 240 | Norton | CHIMPIE BASTARD SON | SIR WINSTON CHURCHIL | Ultores | 5:6:4 | 5,172,950 | 117 |
| 64 | 110 | Norton | THE HOSTILE GREXIT | ODDR | Ultores | 1:5:7 | 6,681,667 | 429 |
| 63 | 290 | Norton | SOME CAREBEARS | DID IT | HODORS | 6:8:7 | 4,492,101 | 458 |
| 62 | 319 | Norton | Norton | Holland | ODDR | 5:8:8 | 4,517,031 | 239 |
| 61 | 103 | Norton | WASHING MACHINE IN KITCHEN | ALL WOMANS DREAM | ODDR | 4:5:1 | 6,949,724 | 755 |
| 60 | 494 | Norton | Norton | Holland | ODDR | 2:8:5 | 2,529,087 | 633 |
| 59 | 112 | Norton | WHEN YOU FINISH MY SANDWICH | GET ME A BEER | ULTPRIME | 3:10:7 | 7,121,035 | 1,093 |
| 58 | 135 | Norton | IF STATS LET ME DOWN | MY FAITH IS IN MOTTI | Apprime | 7:1:6 | 6,784,767 | 878 |
| 57 | 105 | Norton | THE AWESOME ART | HEADCALCING AT ETA 9 | HEROES | 8:6:4 | 7,218,352 | 738 |
| 56 | 419 | Norton | Francesco Schettino | Costa Concordia | Apprime | 6:7:4 | 4,088,426 | 1,038 |
| 55 | 344 | Norton | I WILL CRASH | ASK MY LAST CAR | Apprime | 8:5:3 | 4,737,521 | 600 |
| 54 | 288 | Norton | Norton Pal | Looked im bussy Pal | Apprime | 2:10:2 | 4,262,281 | 447 |
| 53 | 389 | Norton Pal | NORTON AIRLINES | LAST FLIGHT TO HELL | Apprime | 1:8:10 | 3,514,681 | 2,006 |
| 52 | 65 | Norton Pal | NORTON AIRLINES | ITS A LAND PAL | None | 7:7:1 | 7,778,858 | 1,215 |
| 51 | 47 | Norton Pal | Norton Airlines | Its a LAND Pal | Apprime | 9:8:3 | 8,309,709 | 1,330 |
| 50 | 474 | Norton Pal | TINA COUSINS | IM JUST KILLING TIME | Apprime | 4:1:7 | 3,662,753 | 449 |
| 49 | 363 | Norton Pal | Norton | Holland | Apprime | 3:3:12 | 4,219,736 | 536 |
| 48 | 79 | Norton Pal | Norton | Holland | Apprime | 2:4:11 | 7,364,473 | 300 |
| 47 | 289 | Norton Pal | GOOD OLD BLUE EYES | NEW YORK NEW YORK | BABYLONS | 4:6:9 | 5,032,854 | 1,928 |
| 46 | 110 | Norton Pal | THE AWESOME SUMMER | MY LITTLE PINGPONG | Apprime | 3:10:9 | 6,635,556 | 1,023 |
| 45 | 436 | Norton Pal | THE SWEETNESS | EMP | Apprime | 5:7:1 | 3,650,255 | 388 |
| 45 | 649 | Nortons PAL | AWESON30 IS BACK FOR EMP | TO FAIL ONCE AGAIN | None | 5:7:7 | 1,802,663 | 330 |
| 44 | 772 | Norton Pal | GARY COOPER | HIGHNOON | Apprime | 9:2:6 | 1,829,021 | 641 |
| 43 | 79 | Norton Pal | WHO NEEDS PANTS IF YOU | LIVE OF WELFARE | Apprime | 9:3:1 | 6,112,046 | 1,776 |
| 42 | 160 | Norton Pal | THE EPIC FAIL | MY BROTHERS IN ARMS | None | 7:7:9 | 5,379,358 | 1,333 |
| 41 | 65 | Norton Pal | Looked Pal | we can get long | None | 2:4:3 | 6,652,007 | 1,152 |
| 40 | 50 | Norton | THE POLITICS | MULTIHUNTERS | Apprime | 2:6:6 | 6,442,828 | 1,241 |
| 39 | 4 | Norton | FIDEL CASTRO | CUBA | Apprime | 9:8:2 | 12,718,738 | 4,461 |
| 38 | 77 | Norton | RANDOM NUB | RANDOM PLANET | Apprime | 13:3:9 | 6,250,352 | 1,591 |
| 37 | 60 | Norton | THE PEOPLES REPUBLIC | CHINA | Apprime | 1:4:3 | 6,555,645 | 1,459 |
| 36 | 64 | Norton | THE RISE | THE GINGERKIDS | Apprime | 4:3:3 | 6,614,951 | 1,097 |
| 35 | 121 | Norton | ANTONIO MONTANA | MARIELHARBOR | Euphoria | 13:8:7 | 5,744,060 | 1,523 |
| 34 | 111 | Norton | DONNER | ON X-MASDAY | Euphoria | 5:4:4 | 5,432,811 | 1,846 |
| 33 | 58 | Norton | KING LEONIDAS | THERMOPYLAE | None | 9:6:3 | 6,150,471 | 945 |
| 32 | 43 | Norton | Castro | Cuba | Apprime | 2:10:9 | 6,256,421 | 1,728 |
| 30 | 243 | Norton | KING LEONIDAS | 300 SPARTANS | Conspiracy | 12:3:13 | 6,862,535 | 1,404 |
| 29 | 218 | Norton | Utah 1991 | Point Break | Howling Rain | 4:6:5 | 4,159,872 | 746 |
| 29 | 1054 | Northernsky | Northernsky | NSP42 | None | 9:9:15 | 801,741 | 639 |
| 27 | 2050 | Nort | Savage | Klhann Wulf | None | 200:10:32 | 165,102 | 2 |
| 25 | 1447 | Norton | Snowball | Animalfarm | None | 8:8:13 | 178,098 | 110 |
| 24 | 1291 | PeterNorth | CumShot | Ejaculation | assholes | 10:6:12 | 351,454 | 364 |
| 22 | 1966 | Nortrend | Blades | Suffering | None | 14:5:14 | 496,246 | 177 |
| 20 | 1078 | Nortrend | sepia | darkness | None | 10:2:9 | 853,520 | 108 |
Page 1 of 2 Next