Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

81 matching planets

RoundRankNickRulerPlanetAllianceCoordsScoreSize
116 464 LukasFS LukasFSPlanet Lukas None 200:3:1168,573162
106 528 Ekaspartu EkaspartuPangea None 200:14:1168,466162
105 491 Rokas JamesWebCosmic adventure None 200:18:1949,761102
87 745 Skash SkashValvin None 6:10:2143,38775
85 342 LUKAS FLAMEL H O O QQ QQ 6:3:57,214,700850
84 530 LUKAS ANOTHER VICTIMMENTAL ABSURD VICTIMS 6:4:72,998,2911,117
80 704 Inkasatora InkasatoraNumenor None 3:3:10224,103129
73 759 Kasumi KasumiLiberation None 10:8:7250,263129
59 347 Sliekas A WILD NIGHTCARNAL DESIRES THE FOCKERS 7:9:45,103,067329
55 658 Kitty kasper Kitty Kasper NZKatar Vashnee Fight Club 4FUN 3:9:71,158,872292
55 709 Kashka KashkaMegorah None 9:8:7612,731396
51 738 Kakashi95 Kakashi95Red Label None 7:7:10342,199686
49 773 Goncikas GoncikasHeineken OTROB 3:1:6456,609379
48 833 Nihkasilma NihkasilmaNihkasilma None 200:5:3199,520165
46 368 Slojkas SlojkasNaciai DFWTK 5:7:34,258,362829
45 525 Slojkas SlojkasNaciai DFWTK 2:5:22,984,418412
45 728 Willy Wonkas Willy WonkasPizza Shop NGO 8:10:81,144,326400
43 394 Slojkas SlojkasNaciai DFWTK 9:9:63,545,852466
43 758 KASMAT SOME WHATA WHINER None 10:5:51,696,464159
42 752 KASMAT KASMATMSZC None 2:1:21,627,826230
42 1056 Kasty KastyKastria None 7:5:6161,129174
40 837 Kasami KasamiKasamiton None 6:4:2760,67855
40 861 Slojkas SlojkasNACIAI None 200:2:3637,527678
38 530 gazikas ManjaCSnickers None 8:9:82,805,072382
38 754 bankas RAHMIDABRAHIM Apprime 13:1:11,633,342243
38 997 Musikas MoskauRussland None 200:16:2409,219669
38 1033 Ariakas AriakasGidion prime None 200:3:1290,034144
37 426 gazikas DeadyDrinking punch Apprime 2:7:13,573,403743
36 484 gazikas KakaMakaka None 2:2:113,295,259636
36 849 KASMAT LOSTFOUND None 7:10:121,481,990353
36 1114 Kasgoth KasgothConvergence None 9:10:22467,345390
35 730 Kashim Boom ShakeThe Room Apprime 2:2:22,157,895374
35 740 KASMAT The WheelOf Fire None 8:3:72,110,328472
35 1162 Kakashi849 CochilSazac Sazacians 14:1:1178,713186
34 593 Kass BoxPandora xVx 8:4:82,500,911654
34 646 Gazikas GazikasFrozen Tundra Apprime 5:1:122,328,211850
34 895 KASMAT WESTMANSTEAL None 7:4:41,315,058300
34 1068 Kasey KlompusDel Boca Vista None 10:3:11712,592219
34 1071 Jormakas IsoJormaJormalandia None 4:3:12705,508342
34 1141 KAS darkimerLinving dead None 4:6:11425,353763
33 613 Kashim BrokenBones Apprime 6:2:22,588,134260
33 1004 KASMAT WestmanSteal None 7:6:111,113,885267
33 1019 naujokas79 godfatherwisdom None 11:4:51,070,461301
32 981 KASMAT Say WhatYour Kidding Saiph 3:8:101,146,612122
32 1321 Tulkas TulkasDeep silence ROCK 10:9:5304,355380
32 1345 Akasu47 Akasu47ASD planet None 8:1:2264,420267
32 1518 spunkasaurusrex cuminyouspermbank None 5:7:12103,950171
31 288 WWilkas wolfiswolflandia xVx 10:7:83,791,629654
29 396 Tulkas BacteriaPetri Dish Howling Rain 11:1:123,181,793306
29 749 wallinskas wallinskastroblinski None 11:1:31,758,112527
27 703 kashim ExtraWriggley Conspiracy 14:4:162,239,179651
26 795 kashim sifwinrar Conspiracy 7:7:78,347,3722,006
25 686 Kashim TouchRed None 9:8:72,044,946418
25 1342 Goncikas MurzilkaShabakshtynas None 200:8:11325,541456
24 110 kashim SwornTo a Great Divide ROCK 5:9:94,650,570389
24 734 Kashalla KashallaKil Ra Subh 6:3:101,619,838764
23 162 wajkas DiscipulusComperia eXilition 6:9:73,335,750990
23 816 Kashim GaldurPD ROCK 2:1:61,473,187563
23 864 Kakashi OrochimaruSound Village None 7:10:51,353,186250
23 1558 sillukas Mighty SillukasFarland None 200:9:4157,650126
22 1196 Mukas KennyMust Die Valhalla 10:4:101,412,019412
22 2149 Slojkas kebabasNaciai None 200:4:46374,464447
22 2617 Kashel KashelArtolia None 9:8:4177,70175
22 2898 kaska kaskae31 None 200:7:47131,090129
22 3039 kashmoney dpnurdinbooty None 16:9:1497,184237
21 1665 Nihkasilma NihkasilmaEl Alamein Darkwind 11:3:12301,103266
21 1752 kasper_87 tebrasrbija aca 16:9:6219,786292
20 2107 kasatka mr no ideaAlzoc III None 200:11:237,5900
19 1141 mukas KennYMust Die War-Disney 7:8:15997,181190
19 1612 Kasvain AemeliusKarvatatti None 200:5:4449,68263
19 1757 Jodo Kast Jodo KastHoth None 4:7:22271,792398
19 2088 Kakashi Mohiko LeviRaevyrous None 3:1:2166,255210
18 1781 Kash KashnarEmpirium None 7:8:13380,097110
17 1359 Tabakas TabakasVirgo Patrijotai 200:10:4808,4211,624
16 1889 malakas GraveWormSeptic Flesh None 200:11:5820,857270
16 2128 Tabakas TabakasVirgo Tiesiog ziaurus 6:8:14667,695242
16 2470 Kasami Kasami McCormickZakathan None 11:7:4515,723118
16 3099 Jackass Jackass2Jackass3 None 200:17:35321,265150
16 3875 Ern1ukas LAMRytasPolicija Jega LDK 200:4:64158,191242
15 1723 Kalmekas joomapidupidu None 11:10:1644,505133
15 1829 Saulukas KUZAWAZBIG_STONE ÐIECIÐE 17:4:7570,500150