Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
149 matching planets
| Round | Rank | Nick | Ruler | Planet | Alliance | Coords | Score | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 448 | BigTFinz | BigTFinz | Finz | None | 1:2:11 | 132,889 | 201 |
| 114 | 483 | BigToe | BigToe | Foot | None | 200:13:1 | 123,386 | 165 |
| 113 | 402 | Carrington | i used to like this | never gonna play | CaRnage | 4:1:4 | 1,995,711 | 545 |
| 109 | 369 | SgtStink | MomiMomi | Mikan | Swat Theory | 3:8:8 | 4,171,483 | 1,376 |
| 107 | 281 | Sgt Tarius | Sgt Tarius | Detonation Point | TiT | 1:4:1 | 5,828,478 | 575 |
| 105 | 370 | Carrington | RETURN | THE MASTER | IMPERIUM | 5:7:10 | 4,949,147 | 709 |
| 97 | 270 | Carrington | Carrington | might play might not | Misfits | 5:9:4 | 6,875,363 | 1,628 |
| 97 | 617 | bggtt | bggtt | gbtt | Misfits | 6:8:1 | 2,377,206 | 938 |
| 95 | 46 | Carrington | THE NORTH YEET | THE WEST | IMPERIUM | 4:9:4 | 10,164,991 | 1,394 |
| 94 | 183 | Carrington | INTO THE DARKNESS | I SEE THE LIGHT | Imperium | 6:10:3 | 8,672,139 | 1,490 |
| 93 | 545 | Carrington | NOT PLAYING | KEEPING SIGNUP BONUS | Imperium | 1:6:6 | 3,631,408 | 538 |
| 92 | 552 | Carrington | OUT | ORDER | P3NGUINS | 1:6:7 | 2,860,086 | 492 |
| 91 | 192 | Carrington | JACK | SPADES | P3NGUINS | 4:4:6 | 7,728,927 | 1,901 |
| 90 | 62 | Carrington | VAPE MASTER | VOOPOO | P3NGUINS | 1:8:1 | 8,875,298 | 2,635 |
| 89 | 83 | Carrington | HAZE DER | YEH YANO DAT | P3NGUINS | 5:8:7 | 8,230,698 | 2,080 |
| 88 | 330 | Carrington | THE GAME | POINTLESS PLANETS | P3NGUINS | 9:3:2 | 7,851,431 | 1,657 |
| 87 | 425 | Carrington | THE TIGER | THE KING | The Heralds of ChaoZ | 8:8:5 | 5,859,142 | 1,262 |
| 86 | 448 | Carrington | EVERYB0DYS PARAN0ID | C0R0NAVIRUS | p3nguins | 1:5:8 | 5,704,808 | 718 |
| 85 | 100 | Carrington | I DONT SEE ANY | YOUR CAPSLOCK NAMES | p3nguins | 6:9:3 | 10,881,762 | 1,115 |
| 84 | 134 | Carrington | Xpic Has A Mad Fantasy | Slow And Hard Things | p3nguins | 4:10:1 | 9,396,865 | 1,339 |
| 83 | 445 | CarringtonPM4SHIPS | Come | It | p3nguins | 1:2:7 | 4,744,527 | 1,016 |
| 83 | 646 | Cap_Lexingthon | Cap_Lexingthon | Albion | None | 200:18:1 | 252,840 | 259 |
| 82 | 653 | Carrington | Scanning | Your Planet | p3nguins | 3:4:8 | 2,115,191 | 410 |
| 82 | 728 | SGT_smokalot | SGT_smokalot | Smokadokadopeness | None | 7:1:7 | 91,775 | 171 |
| 81 | 353 | Carrington | A Secret Fan | Your Life | p3nguins | 3:1:5 | 5,764,910 | 569 |
| 80 | 447 | Carrington | I AINT AFFRAID | NO GHOSTS | p3nguins | 5:8:10 | 6,688,698 | 1,134 |
| 79 | 160 | Carrington | The Doctor | A Brick Layer | Tal Shiar | 1:7:5 | 10,233,431 | 1,864 |
| 79 | 737 | Snuffington | Snuffington | Snuffington | None | 5:10:8 | 239,907 | 417 |
| 78 | 328 | Carrington | Better | Playing Fortnite | Otters | 9:7:6 | 6,904,499 | 525 |
| 77 | 81 | Carrington | SERIOUS THOUGHTS | A SUSPICIOUS MIND | Otters | 4:4:5 | 15,243,851 | 1,885 |
| 76 | 194 | Carrington | CHILDISH BEHAVIOUR | NOT APPROPRIATE | p3nguins | 1:4:9 | 6,130,007 | 309 |
| 75 | 146 | Carrington | cant think | a witty name | Heresy | 8:7:6 | 6,786,038 | 1,436 |
| 74 | 96 | Carrington | Mystery | Justice | Heresy | 7:6:3 | 14,383,623 | 1,710 |
| 73 | 143 | Carrington | WE ARE BTID | RAVERS UNITED | VGN | 3:10:5 | 6,099,274 | 1,619 |
| 72 | 639 | Carrington | Sample | That Please | None | 6:9:7 | 1,629,690 | 271 |
| 72 | 714 | dgtjmartin | dgtjmartin | Barzaaria | None | 8:4:3 | 212,105 | 147 |
| 71 | 519 | Carrington | Smack Your Face | That Brick Wall | Astatores | 9:8:8 | 2,688,537 | 300 |
| 71 | 686 | DrWashington | DrWashington | Phallus Prime | None | 200:8:1 | 114,660 | 162 |
| 70 | 405 | Carrington | GIZ A GO | THAT SMOKE | Ultores | 3:2:8 | 3,592,909 | 691 |
| 69 | 440 | Carrington | gonna roid the back | your fat backyard | Ultores | 5:6:2 | 3,366,862 | 486 |
| 69 | 582 | Sgt_Lemon | Sergeant Lemon | Serenity | None | 5:8:5 | 1,257,435 | 379 |
| 64 | 528 | Carrington | get out | my face | None | 8:3:9 | 2,647,822 | 171 |
| 63 | 519 | Carrington | The Beginning | Bad Times | Ultores | 5:10:5 | 2,167,871 | 469 |
| 61 | 381 | Carrington | Sonic Mine | Lets Get Ridiculous | None | 2:3:6 | 4,144,645 | 385 |
| 60 | 56 | Carrington | The First Round | The New Year | Ultores | 2:8:7 | 6,997,911 | 2,019 |
| 59 | 314 | Carrington | jus | ting | p3nguins | 8:6:6 | 5,341,523 | 1,168 |
| 58 | 57 | Carrington | Another 7 Weeks | Boring Fun | p3nguins | 3:6:3 | 7,592,491 | 1,843 |
| 57 | 190 | Carrington | DUO | MILKY WAY | p3nguins | 7:5:4 | 6,303,871 | 1,419 |
| 56 | 450 | Herbington | Monsters | Sunderland | Spore | 3:8:6 | 3,828,717 | 720 |
| 56 | 766 | Carrington | Destroying Pints | Belgiums Original | None | 2:10:8 | 569,269 | 253 |
| 55 | 156 | Herbington | Fear | Drowning | Spore | 5:10:1 | 6,415,660 | 822 |
| 55 | 448 | Carrington | InNeed | A Good Bone | Vikings | 6:3:9 | 3,611,538 | 1,200 |
| 55 | 602 | Sgt Zim | The Cosmic Fish | Aquafunk | Roughnecks 2.0 | 4:5:2 | 1,824,156 | 336 |
| 55 | 642 | ZeroGT | ZeroGT | KazeGT | Disintegrators | 3:7:7 | 1,357,391 | 760 |
| 55 | 726 | DigTw0Grav3s | DigTw0Grav3s | The Grave of Empires | FAnG | 4:8:9 | 375,099 | 208 |
| 54 | 315 | Herbington | The Decline | British Sea Power | Spore | 4:5:8 | 4,036,144 | 900 |
| 54 | 661 | Sgt | Sgt | Bosh | None | 8:8:9 | 211,561 | 408 |
| 53 | 317 | Herbington | Herbington | Caretta caretta | Spore | 5:5:13 | 4,220,762 | 900 |
| 53 | 493 | Carrington | The King | Wishful Thinking | Vikings | 5:8:5 | 2,382,340 | 511 |
| 52 | 707 | Carrington | I RESPECT | YOUR MUM | Vikings | 1:2:4 | 838,565 | 68 |
| 52 | 798 | Cultus GTi | Cultus GTi | SUZUKITRON | None | 6:5:12 | 171,406 | 150 |
| 51 | 146 | Carrington | Packet | Peanuts | None | 2:6:1 | 6,497,641 | 998 |
| 50 | 322 | Carrington | FOUR SHADES | SHHHHHH | The Galactic Vikings | 4:5:14 | 5,057,524 | 977 |
| 49 | 205 | sgtPokes | Pokes | Inmetsu | DFWTK | 7:3:7 | 5,602,085 | 1,401 |
| 49 | 279 | Carrington | Sanctuary Possy | Klub DNA | The Galactic Vikings | 5:3:7 | 4,940,684 | 1,110 |
| 48 | 275 | sgtPokes | Sinestro | Korugar | DFWTK | 6:8:2 | 5,438,093 | 1,447 |
| 48 | 827 | Dr_Washington | Dr_Washington | HoboVille | Peanut Buttyhole | 1:6:5 | 207,205 | 192 |
| 46 | 665 | Carrington | The Taste | Summer Fruits | NewDawn | 4:4:3 | 1,893,250 | 406 |
| 46 | 729 | Sgt Zim | Sgt Zim | Planet P | Me and him | 5:9:10 | 1,351,152 | 437 |
| 45 | 291 | Carrington | har har har | he he he | Ultores | 3:5:11 | 4,713,041 | 830 |
| 44 | 476 | Carrington | Bruce Wayne | Gotham City | NewDawn | 9:8:4 | 4,044,835 | 524 |
| 44 | 857 | Sgt Pain | Sgt Pain | Fort Misery | None | 6:9:2 | 1,250,762 | 79 |
| 43 | 462 | Carrington | Bloomfield Road | Is At The Seaside | NewDawn | 7:6:2 | 3,222,388 | 391 |
| 42 | 242 | Carrington | For The Love | Gods Heavens | NewDawn | 5:5:12 | 4,729,540 | 1,164 |
| 42 | 478 | hodgehegtheswift | hodgehegtheswift | darkas | Tides of Fire | 7:5:7 | 3,344,305 | 1,177 |
| 41 | 383 | Carrington | Teh Developer | NewDawn | 10:6:5 | 3,705,141 | 1,483 | |
| 40 | 307 | Carrington | -_Son_- | -_An Earth_- | NewDawn | 9:8:5 | 4,074,434 | 715 |
| 40 | 763 | SgtBurgers | SgtBurgers | Gods Play Ground | JUSTICE | 2:1:7 | 1,118,125 | 103 |
| 39 | 672 | Carrington | The Mother | All Gods | NewDawn | 12:8:3 | 2,110,448 | 348 |
| 39 | 775 | BigTingsGwaan | Suicidle | Tendancies | None | 2:9:1 | 1,625,920 | 493 |
| 39 | 1001 | bengt | bengt | bengtsson | None | 4:3:9 | 427,241 | 359 |
| 38 | 293 | Carrington | I Dont Wanna Think | A Good Name | NewDawn | 2:2:4 | 4,072,159 | 1,113 |
| 37 | 931 | BlackstarGT | BlackstarGT | Planetz | None | 3:8:13 | 978,909 | 159 |
| 37 | 1013 | Carrington | Im Just Full | Useless Info | None | 7:7:21 | 529,716 | 144 |
| 36 | 784 | Herbington | Herbington | Caretta caretta | Howling Rain | 9:9:22 | 1,785,682 | 742 |
| 36 | 986 | BlackhawkGT | BlackhawkGT | Mahboi | None | 8:9:23 | 917,704 | 591 |
| 36 | 1069 | Carrington | Im Just Full | Useless Info | None | 3:8:22 | 620,505 | 157 |
| 35 | 579 | Carrington | Grams | Crack | NewDawn | 1:6:5 | 2,869,153 | 531 |
| 34 | 327 | Sgt_Lyna | HI IM TABBY | I GOT A FERRET | Subh | 8:10:4 | 3,717,783 | 655 |
| 34 | 1096 | Carrington | The Endless Nites | Being On Planetarion | None | 4:8:1 | 606,259 | 438 |
| 33 | 793 | Sgt_Lyna | Sergeant Lyna | Forsaken Lands | None | 1:9:12 | 1,855,656 | 138 |
| 33 | 1174 | sGTC Jason | Trunkuza | Azirael | sGame Time Continuum | 2:9:1 | 590,287 | 135 |
| 32 | 797 | Fragtag | Faux | Hoax | S-iPRP| | 3:1:1 | 1,729,859 | 437 |
| 31 | 346 | Carrington | RoidSnapper | Endangered Species | NewDawn | 11:4:5 | 3,565,508 | 759 |
| 30 | 611 | Carrington | last round | -=Planetarion=- | NewDawn | 11:1:14 | 3,756,422 | 375 |
| 29 | 434 | Carrington | Mr T | The A-Team | Denial | 11:8:9 | 3,025,086 | 819 |
| 29 | 1132 | sgtduren | andy1963 | Kontio | None | 7:4:15 | 596,907 | 561 |
| 29 | 1267 | Abraham Washington | Abraham Washington | Capital Wasteland | None | 200:6:4 | 275,377 | 132 |
| 28 | 901 | Carrington | Owner | All Your Planet | ASS | 7:1:11 | 995,862 | 465 |
| 27 | 1079 | Carrington | Happiest | Days | ASS | 13:8:13 | 1,156,042 | 349 |
Page 1 of 2 Next