Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
159 matching planets
| Round | Rank | Nick | Ruler | Planet | Alliance | Coords | Score | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 172 | Asmodeos | Greener | Pastures | KittenZ | 5:4:3 | 5,058,857 | 1,125 |
| 117 | 298 | Asmodeos | Aber | Lour | CaRnage | 4:6:5 | 2,747,802 | 885 |
| 116 | 135 | Asmodeos | Banana | Phone | CaRnage | 3:8:2 | 6,492,918 | 542 |
| 115 | 229 | Asmodeos | Don | Kanonji | CaRnage | 2:7:7 | 5,135,241 | 927 |
| 115 | 426 | neoplasm | neoplasm | isobel | Hemorrhoids | 3:8:11 | 346,892 | 300 |
| 114 | 147 | Asmodeos | Alone | the Dark | CaRnage | 4:3:5 | 6,881,300 | 1,562 |
| 114 | 338 | neoplasm | antifa | greens | Phoenix | 6:1:3 | 4,320,984 | 730 |
| 113 | 128 | neoplasm | fallen | ones | Phoenix | 3:7:10 | 6,956,720 | 1,075 |
| 113 | 139 | Asmodeos | Morning | Coffee | CaRnage | 4:1:1 | 6,764,461 | 1,470 |
| 112 | 152 | Asmodeos | Fall | Avalon | CaRnage | 1:2:4 | 7,170,964 | 2,309 |
| 111 | 164 | Asmodeos | solo | aura farming | CaRnage | 6:8:8 | 7,685,338 | 1,821 |
| 111 | 327 | Phantasm | The Lie | Cake | SWAT THEORY | 5:5:8 | 4,793,600 | 1,087 |
| 111 | 448 | neoplasm | neoplasm | Winning | defghjk | 5:3:8 | 687,284 | 459 |
| 110 | 115 | Asmodeos | Path | Exile | CaRnage | 2:5:8 | 7,457,158 | 2,391 |
| 110 | 344 | neoplasm | pancreaticodudenal | groove | Phoenix | 4:9:8 | 4,327,364 | 642 |
| 110 | 459 | Phantasm | Figment | Your Mind | Swat Theory | 2:2:9 | 1,343,990 | 411 |
| 109 | 260 | Asmodeos | Vessel | Hatred | CaRnage | 2:8:3 | 5,401,329 | 1,508 |
| 108 | 53 | Asmodeos | MosEisley | Cantina | CaRnage | 5:2:3 | 9,315,953 | 2,756 |
| 108 | 456 | Phantasm | Phantasm | Apprime | ODDR | 4:9:6 | 2,591,455 | 551 |
| 107 | 196 | Asmodeos | Peanut | Butter | CaRnage | 6:3:3 | 6,677,734 | 1,605 |
| 106 | 36 | Asmodeos | Dunder | Miflin | CaRnage | 5:6:5 | 9,492,415 | 2,344 |
| 105 | 188 | Asmodeos | Hell | Raiser | CaRnage | 5:3:8 | 7,310,533 | 1,503 |
| 104 | 70 | Asmodeos | Puri puri | Prisoner | CaRnage | 3:3:4 | 9,284,001 | 446 |
| 103 | 208 | Asmodeos | Rock | rolla | CaRnage | 7:9:2 | 7,596,010 | 1,920 |
| 103 | 508 | Phantasm | Phantasm | Apprime | Apprime | 4:8:7 | 2,211,052 | 318 |
| 102 | 211 | Asmodeos | Gorlami | Enrico | CaRnage | 1:2:1 | 7,183,336 | 1,119 |
| 102 | 440 | Phantasm | Phantasm | Apprime | BACKSTABBERS | 5:3:10 | 3,720,550 | 965 |
| 101 | 197 | Asmodeos | Pizza | Parlour | CaRnage | 7:2:2 | 6,125,225 | 443 |
| 100 | 93 | Asmodeos | ding | dong | CaRnage | 4:3:1 | 9,481,506 | 1,752 |
| 99 | 403 | Asmodeos | Knight | Kor | CaRnage | 8:8:4 | 5,435,512 | 992 |
| 98 | 254 | Asmodeos | Elvish | Mystic | CaRnage | 5:8:6 | 6,116,255 | 977 |
| 97 | 221 | Asmodeos | Mac | Donalds | CaRnage | 7:6:5 | 7,244,994 | 2,094 |
| 97 | 635 | Phantasm | Phantasm | Apprim3 | BAYRAKTAR | 3:1:10 | 2,074,404 | 540 |
| 96 | 34 | Asmodeos | Popu | laspora | CaRnage | 9:8:6 | 10,029,469 | 2,287 |
| 96 | 617 | Phantasm | Phantasm | Apprime | BAYRAKTAR | 4:5:8 | 2,799,030 | 416 |
| 95 | 136 | Asmodeos | Hobbit | the Shire | CaRnage | 3:10:5 | 8,742,463 | 1,999 |
| 94 | 173 | Asmodeos | Marco | Polo | CaRnage | 6:4:4 | 8,755,937 | 2,404 |
| 94 | 317 | Phantasm | THAT GUY | THAT PLACE | Odium | 1:2:8 | 7,029,759 | 1,334 |
| 93 | 160 | Asmodeos | Left | Right | CaRnage | 2:5:4 | 8,185,363 | 1,115 |
| 92 | 153 | Asmodeos | Krav | Maga | CaRnage | 8:6:5 | 8,021,573 | 1,171 |
| 92 | 522 | Phantasm | Phantasm | Apprim3 | eXcessive | 3:7:7 | 3,532,928 | 518 |
| 91 | 307 | Asmodeos | Spongebob | Squarepants | CaRnage | 9:2:6 | 6,514,844 | 1,176 |
| 91 | 808 | Phantasmagor | Phantasmagor | Aphelion | None | 200:11:1 | 10,345 | 4 |
| 90 | 181 | Asmodeos | Ghost | Busters | CaRnage | 1:5:1 | 6,426,957 | 2,346 |
| 89 | 7 | Asmodeos | Mono | Theism | CaRnage | 6:6:1 | 11,682,792 | 3,790 |
| 89 | 679 | Asmodean | Asmodean | Gixlaria | None | 200:16:2 | 167,040 | 129 |
| 88 | 177 | Asmodeos | Pinky | Brain | xVx | 3:5:5 | 9,888,733 | 1,370 |
| 87 | 201 | Asmodeos | Lawnmower | Man | CaRnage | 2:10:3 | 8,432,517 | 4,214 |
| 87 | 491 | PapaSmerf | Ladyboy Space Monkey | Space | None | 5:1:1 | 4,678,679 | 1,798 |
| 87 | 528 | Phantasm | Phantasm | MENACE | None | 4:3:7 | 4,008,328 | 1,173 |
| 87 | 660 | Shasmel | Shasmel | Gamby St | Last Bastion of Hope | 5:3:6 | 1,815,097 | 551 |
| 86 | 134 | Asmodeos | Mario | Bros | Howling Rain | 6:3:1 | 9,660,445 | 2,507 |
| 86 | 388 | Phantasm | The Phantasm | Menace | APPANDEMIC | 8:2:9 | 6,577,397 | 606 |
| 85 | 149 | Asmodeos | Royal | Battle | CaRnage | 3:7:4 | 10,036,178 | 2,041 |
| 84 | 57 | Asmodeos | Soul | Wrangler | CaRnage | 2:5:7 | 11,058,332 | 3,986 |
| 83 | 444 | Asmodeos | MC_Plunket | Trance | CaRnage | 4:6:7 | 4,813,597 | 1,422 |
| 83 | 495 | Phantasm | DEFENDER | PLANETS | None | 5:5:8 | 3,713,379 | 416 |
| 82 | 216 | Asmodeos | Maximum | Efficiency | Stellar | 3:9:2 | 10,609,628 | 1,446 |
| 82 | 598 | Phantasm | SO TIRED | THIS | Apprime | 6:6:5 | 3,366,191 | 570 |
| 81 | 131 | Asmodeos | Federation | Planets | Stellar | 2:2:2 | 8,708,958 | 1,819 |
| 81 | 623 | Phantasm | Defender | Other Planets | NewDawn | 8:2:9 | 2,240,490 | 118 |
| 80 | 97 | Asmodeos | Great | Gopher | Heresy | 7:8:4 | 10,911,190 | 3,058 |
| 80 | 117 | Phantasm | NEVER SEEN ANY | THE GODFATHER MOVIES | NewDawn | 2:2:3 | 10,686,046 | 1,948 |
| 79 | 80 | Asmodeos | Captainn Jack Sparrow | the Black Pearl | CaRnage | 4:4:1 | 11,728,644 | 775 |
| 79 | 101 | Phantasm | YourMommaSoFat | ThanosHadToSnapTwice | NewDawn | 7:7:3 | 11,147,213 | 1,523 |
| 78 | 78 | Asmodeos | Popo | capetl | CaRnage | 1:2:1 | 10,440,803 | 3,439 |
| 77 | 72 | Phantasm | PHANTASM | APPRIME | Howling Rain | 8:4:5 | 15,352,182 | 1,010 |
| 77 | 247 | Asmodeos | Motion | Sickness | CaRnage | 8:9:2 | 12,031,207 | 1,176 |
| 76 | 8 | Phantasm | Phantasm | APPRIME | Howling Rain | 2:7:5 | 9,713,614 | 2,816 |
| 76 | 325 | Asmodeos | Crimson | Tide | DLR | 2:9:5 | 4,974,399 | 435 |
| 75 | 3 | Phantasm | ALREADY TIRED | THIS | Howling Rain | 7:3:2 | 11,895,849 | 3,797 |
| 75 | 137 | Asmodeos | Fast | Pace | Carisan | 1:10:4 | 6,897,406 | 976 |
| 75 | 622 | Shasmel | Shasmel | Gamby | Last Bastion of Hope | 200:3:1 | 1,003,267 | 685 |
| 74 | 177 | Phantasm | EXCUSES | A PROCRASTINATOR | LACK OF OXYGEN | 5:7:8 | 12,730,367 | 1,113 |
| 73 | 46 | Phantasm | MUST BE OUT | MY MIND TO SIGN UP | Apprime | 2:6:1 | 7,405,473 | 713 |
| 73 | 154 | Asmodeos | The power | Nine | KittenZ | 3:3:1 | 6,019,420 | 1,540 |
| 72 | 36 | Asmodeos | Muffydinkelstein | Greenwarden | KittenZ | 6:2:7 | 7,461,191 | 647 |
| 72 | 42 | Phantasm | I SHOULD GO OUTSIDE INSTEAD | JUST SITTING HERE | Apprime | 3:8:4 | 7,282,575 | 1,050 |
| 72 | 270 | ReaperHasASmallPenis | Bruh | do you even lift? | p3nguins | 10:7:4 | 5,215,463 | 1,122 |
| 71 | 269 | ReaperHasASmallPenis | The Jiggle | Moobs | p3nguins | 4:4:6 | 4,768,733 | 821 |
| 71 | 282 | Phantasm | MUST BE OUT | MY MIND TO SIGN UP | Apprime | 4:3:7 | 4,716,158 | 952 |
| 64 | 543 | Phantasm | I GOT TIRED | SLEEPING | None | 1:5:10 | 2,334,615 | 261 |
| 61 | 611 | qg_plasma | qg_plasma | Atlas | Iron Fist | 5:7:8 | 576,320 | 109 |
| 58 | 275 | Phantasm | THE PHANTASM | MENACE | Apprime | 3:8:9 | 5,566,820 | 725 |
| 58 | 652 | Erasmus | xi | ix | None | 3:6:11 | 828,304 | 661 |
| 57 | 82 | Phantasm | THE PHANTASM | MENACE | Ultores | 4:6:1 | 7,510,677 | 1,028 |
| 57 | 624 | Erasmus | Erasmus | Batavii | None | 1:9:5 | 886,772 | 540 |
| 56 | 461 | Phantasm | THE PHANTASM | MENACE | Apprime | 8:7:6 | 3,693,969 | 844 |
| 54 | 621 | Phantasm | WINNER | A DARWIN AWARD | None | 2:7:1 | 452,600 | 66 |
| 53 | 755 | Phantasm | WINNER | A DARWIN AWARD | None | 2:7:11 | 244,984 | 30 |
| 53 | 1114 | Tasmania | Tasmania | Dragland | None | 200:19:119 | 2,870 | 0 |
| 51 | 11 | Phantasm | THE STRATEGIC MANOEUVRINGS | MAXPIIIMPIN | Apprime | 1:4:3 | 10,523,975 | 2,681 |
| 50 | 233 | Phantasm | SURVIVOR | THE MAYAN APOCALYPSE | Apprime | 3:6:13 | 5,765,056 | 646 |
| 49 | 7 | Phantasm | ANOTHER 7 WEEKS | ASKING WHY | Apprime | 3:2:4 | 10,367,727 | 3,138 |
| 48 | 5 | Phantasm | USER | EXCESSIVE FORCE | Apprime | 6:6:9 | 10,657,256 | 2,009 |
| 47 | 10 | Phantasm | STEALER | YOUR SHIPPIES | BABYLONS | 4:8:5 | 10,779,371 | 3,157 |
| 47 | 646 | qg_plasma | qg_plasma | Pomeron | None | 7:3:2 | 1,487,532 | 612 |
| 47 | 710 | TasManic | TasManic | Solstice | None | 7:4:8 | 855,058 | 236 |
| 46 | 14 | Phantasm | Phantasm | Apprime | Apprime | 3:5:3 | 9,092,608 | 2,170 |
| 45 | 230 | Phantasm | YET ANOTHER ROUND | THIS | None | 4:7:9 | 5,235,043 | 1,054 |
Page 1 of 2 Next