Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 67

Planets · Galaxies · Alliances

61 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
2 Sr Catador Lixolandia jayzinho RainbowS 12,013,90810,587,228 23,7784,932 Etd10:7:2
4 Theo Brincandolandia killer_man RainbowS 11,591,5149,407,274 36,4044,949 Xan4:1:1
5 Last tick victory A hippos nightmare Hans RainbowS 11,078,0599,461,779 26,9383,455 Etd5:9:5
10 One more Lost my mind Roshar RainbowS 10,362,2499,416,169 15,7682,820 Etd8:5:8
11 Top Elite _Tche_ RainbowS 10,191,9989,191,498 16,6753,321 Xan8:1:8
12 Ha Joon Chang Economist Joseph RainbowS 9,747,3438,858,863 14,8082,900 Xan8:7:3
15 Zenfone Asus RegesPR RainbowS 9,586,9828,317,442 21,1593,070 Xan6:5:6
17 Ace Fire Fist Licuri RainbowS 9,510,1508,259,210 20,8492,880 Etd10:7:5
18 bakemono hellknights Legacy1 RainbowS 9,346,4598,454,379 14,8682,246 Etd8:9:2
22 one two crotalus RainbowS 9,151,9698,432,209 11,9962,419 Etd4:7:4
23 la pirola del tchaco raulitros RainbowS 9,141,6908,379,630 12,7012,704 Zik8:9:1
33 Hans Gruber Nakatomi Plaza Daoz RainbowS 8,596,8107,289,830 21,7831,899 Zik5:8:1
35 Cloak Invisibility Offmind RainbowS 8,503,1766,901,176 26,7002,641 Xan6:7:6
38 Caridiaa Yorkshaa Caridiaa RainbowS 8,382,9926,753,152 27,1642,400 Etd8:1:2
39 Ring Protection krugger RainbowS 8,369,9707,318,650 17,5222,712 Xan6:7:7
42 Risk Stealing Shhhhhhh RainbowS 8,176,6827,367,642 13,4841,989 Zik8:4:4
56 Joppis Joppis Joppa RainbowS 7,831,2216,982,761 14,1412,116 Zik3:5:3
58 Ruler PlanetName Darkkon_ RainbowS 7,687,9887,055,168 10,5471,575 Xan6:7:5
60 nastiaf bunny ranch Oblivionvr RainbowS 7,651,7386,758,998 14,8792,070 Xan1:7:4
61 was bored now im back dreis RainbowS 7,619,4917,079,011 9,0081,937 Xan4:4:2
64 Monkey Luffy Arno RainbowS 7,608,7506,664,710 15,7342,056 Zik9:2:5
68 toot boot raysyv85 RainbowS 7,438,5866,457,226 16,3561,960 Cat5:8:6
71 Donnie Brasco La Cosa Jintao BloodyButch3r RainbowS 7,362,1197,096,079 4,4341,213 Ter1:8:1
81 Swordfish Sea Of Monsters Shogon RainbowS 7,199,8896,094,929 18,4161,579 Etd8:2:2
83 Hold the door Chacal RainbowS 7,161,4145,878,734 21,3782,047 Etd7:7:3
88 Dull Critters Dull RainbowS 7,031,6576,380,117 10,8591,565 Zik2:1:6
92 Cup Coffee AAndreAS RainbowS 6,995,0025,879,362 18,5941,971 Xan8:2:6
98 LordCaos China LordCaos RainbowS 6,938,9046,099,144 13,9962,241 Etd9:2:3
99 Spook Phantom II jose116 RainbowS 6,893,7895,455,769 23,9671,776 Etd8:1:6
101 Megatron Hollywood eboGer RainbowS 6,819,3866,318,266 8,3521,200 Etd5:3:2
102 Dough boy Marijuana HEmpz RainbowS 6,808,4014,444,581 39,3973,374 Etd9:2:2
107 mock me Hans green_cat RainbowS 6,679,6235,764,143 15,2581,259 Zik5:9:2
112 Words Wisdom AlphanInfidel RainbowS 6,630,9675,200,987 23,8331,353 Zik4:7:1
115 Junior Baroes Junior RainbowS 6,549,2035,636,363 15,2141,529 Etd4:8:2
119 Dao Conning mxy RainbowS 6,490,0795,150,579 22,3251,431 Etd8:9:7
126 CHANCE A FINE THING Pommeh RainbowS 6,430,1955,628,595 13,3601,603 Cat6:8:3
130 Iron Bank Braavos Pokes1 RainbowS 6,356,1115,820,551 8,9261,078 Zik5:6:6
132 Seven Weeks Leeching Due RainbowS 6,310,0525,657,072 10,8831,281 Zik10:7:3
133 out fuel [Turbo] RainbowS 6,303,8535,359,513 15,7391,559 Etd8:9:5
134 Path Shadows Shaed RainbowS 6,300,0335,546,913 12,5522,592 Xan1:9:9
137 By The Beard Zeus Apostle RainbowS 6,249,9775,389,337 14,3441,113 Etd7:3:8
140 12,345 67,890 STARTREK RainbowS 6,216,3445,463,824 12,5421,515 Zik1:8:8
156 Shaggy Scooby Doo bano RainbowS 5,940,4584,883,138 17,6221,584 Cat5:8:3
158 I know I will regret this GenChaos RainbowS 5,891,8444,837,044 17,5801,517 Cat2:1:4
159 Ballad A Smelly Fish sepa RainbowS 5,886,3414,970,801 15,2591,389 Cat7:8:8
163 GOING TO BEAT HIM HANS DOWN mygodahippo RainbowS 5,850,6084,882,628 16,1331,905 Etd5:9:3
170 Gomez Adams Merlin RainbowS 5,719,7514,435,571 21,4031,883 Cat4:7:6
173 willi wanka wanking factories carjay RainbowS 5,662,0444,777,884 14,7361,611 Zik8:1:4
174 Hyperion Titan Ultramar RainbowS 5,659,9674,805,087 14,2481,220 Zik9:4:6
199 spotty bewal spotty RainbowS 5,251,3724,554,112 11,6211,093 Zik8:9:6
230 Taevarth Dragon Earth Zykotin RainbowS 5,013,1764,280,036 12,2191,046 Etd5:8:4
260 Car Norway Car RainbowS 4,764,5134,420,593 5,732928 Zik5:5:4
275 Antoine Dodson Bed Intruder Peenbag RainbowS 4,581,5424,205,702 6,264237 Xan2:4:4
335 webulations webulations webulations RainbowS 4,097,0863,280,666 13,607776 Zik4:7:5
357 ffaa aaff ffaa RainbowS 3,797,6363,613,196 3,074600 Xan10:3:4
366 Bacteria Your Body Cowgonemad RainbowS 3,687,7662,794,246 14,892900 Ter3:6:7
394 Poker Face strike RainbowS 3,426,6972,525,197 15,025861 Xan6:1:7
399 Hanspal Planet 1 Hanspal RainbowS 3,380,0093,068,609 5,190732 Xan4:3:2
449 CRISMT Apocalipse CRISMT RainbowS 2,994,3692,794,449 3,332750 Xan8:1:7
539 Amara Goddess Darkness Nitemare RainbowS 1,935,5871,773,707 2,698512 Cat5:3:9
546 Camacho Moat Cailin Camacho RainbowS 1,852,6211,467,841 6,413615 Xan6:7:2