Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
Round 86
Planets · Galaxies · Alliances
117 planet rankings.
| Rank | Ruler | Planet | Nick | Alliance | Score | Value | XP | Size | Race | Coords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | Envy | your success | Brink | None | 5,983,870 | 3,473,770 | 41,835 | 1,170 | Zik | 1:6:1 |
| 469 | Shelley | Sheldonville | Phoenix13 | None | 5,265,936 | 2,869,896 | 39,934 | 1,426 | Cat | 2:4:9 |
| 487 | Biggest fan | Boris Johnson | NEWTEH | None | 4,984,211 | 3,920,591 | 17,727 | 845 | Xan | 3:6:8 |
| 495 | xaja | Dransik | xaja | None | 4,824,156 | 1,544,496 | 54,661 | 771 | Xan | 3:6:1 |
| 512 | Rocco | Roccos | Rocco | None | 4,422,980 | 3,357,800 | 17,753 | 1,952 | Xan | 4:4:4 |
| 522 | Urus | Taycan | Urus | None | 4,115,118 | 1,612,998 | 41,702 | 1,787 | Xan | 1:10:10 |
| 544 | Robbie Rotten | LazyTown | rotten | None | 3,685,628 | 2,888,168 | 13,291 | 1,194 | Ter | 3:10:4 |
| 559 | The Joy | Idling | Itsy | None | 3,448,555 | 3,046,435 | 6,702 | 1,159 | Ter | 1:8:8 |
| 561 | Space Pirates | Deep Space | Space Pirates | None | 3,413,403 | 782,163 | 43,854 | 124 | Cat | 3:7:4 |
| 570 | 7up | Coca-cola | Norpyh | None | 3,308,977 | 2,530,477 | 12,975 | 741 | Xan | 4:5:4 |
| 579 | GUARDIAN | INFINITY STONES | neXt | None | 3,074,869 | 2,902,429 | 2,874 | 412 | Etd | 2:3:1 |
| 583 | BOLSONARO | BOLSONARO | BOLSONARO | None | 2,992,318 | 1,714,798 | 21,292 | 440 | Xan | 3:8:10 |
| 602 | Honvik | Zero | Honvik | None | 2,632,445 | 2,081,945 | 9,175 | 586 | Zik | 3:10:3 |
| 604 | Rounding | Numbers | Rounding1 | None | 2,537,093 | 2,305,493 | 3,860 | 490 | Ter | 6:6:2 |
| 606 | Knight | Nowhere | Knight | None | 2,493,434 | 2,416,514 | 1,282 | 408 | Zik | 8:6:8 |
| 608 | Lula Livre | sem corona | Lula Livre | None | 2,466,369 | 1,697,709 | 12,811 | 377 | Cat | 200:5:1 |
| 611 | Greisje | AnnaDePanna | greisje | None | 2,363,670 | 2,005,470 | 5,970 | 591 | Xan | 2:1:5 |
| 613 | Jiren | Dragon Ball | Jiren | None | 2,326,291 | 1,568,191 | 12,635 | 547 | Xan | 2:1:1 |
| 624 | way | emo | kavasaki | None | 2,061,707 | 1,722,467 | 5,654 | 249 | Etd | 3:10:10 |
| 626 | Leroy | Asylum | Leroy | None | 1,990,092 | 1,947,012 | 718 | 396 | Etd | 2:9:2 |
| 631 | Foxymaay | Foxyyou | Foxymaay | None | 1,823,649 | 1,350,969 | 7,878 | 1,352 | Xan | 5:4:7 |
| 632 | Zero | Pandora | Anja | None | 1,801,110 | 1,785,330 | 263 | 272 | Ter | 7:5:9 |
| 634 | real cashy | i banged your mum | the fake Cashy | None | 1,773,461 | 1,431,701 | 5,696 | 181 | Cat | 2:6:9 |
| 636 | Clonkers | Wilperton | Clonkers | None | 1,678,427 | 1,565,927 | 1,875 | 914 | Zik | 3:9:7 |
| 637 | Dimitri | Dist multipl person | Dimitri | None | 1,667,203 | 1,356,823 | 5,173 | 294 | Cat | 8:3:9 |
| 641 | waste | space | rad | None | 1,607,179 | 1,377,619 | 3,826 | 94 | Cat | 1:10:9 |
| 642 | 2 Girls | 1 WiFi | xDiddy | None | 1,595,095 | 1,250,335 | 5,746 | 103 | Ter | 6:4:4 |
| 646 | Reed | Criminal Minds | Susanne | None | 1,449,256 | 1,353,916 | 1,589 | 595 | Cat | 6:2:10 |
| 648 | DEE | BO | Gainz | None | 1,396,512 | 607,152 | 13,156 | 269 | Zik | 200:11:2 |
| 649 | KaOru | Heaven Industry | KaOru | None | 1,353,551 | 1,277,471 | 1,268 | 626 | Xan | 7:1:9 |
| 653 | Grasp | The Undying | Vengerance | None | 1,268,791 | 916,891 | 5,865 | 239 | Cat | 200:1:2 |
| 656 | Leo Constellation | The Zodiac | Leo Constellation | None | 1,158,304 | 970,564 | 3,129 | 747 | Etd | 4:5:10 |
| 662 | MAGIC CLUB | THE BOMBPOPS | ProSc | None | 816,297 | 185,517 | 10,513 | 493 | Ter | 7:4:4 |
| 663 | njeb | njeb | njeb | None | 814,074 | 532,914 | 4,686 | 981 | Cat | 8:8:2 |
| 664 | Trysh | Tryshtopia | Trysh | None | 810,622 | 542,362 | 4,471 | 295 | Ter | 6:8:10 |
| 665 | ADAPT | Ultores | DADDYADAPT | None | 808,942 | 739,102 | 1,164 | 326 | Cat | 200:9:2 |
| 667 | Babeh | Karla | Babeh | None | 785,931 | 690,651 | 1,588 | 735 | Cat | 4:7:10 |
| 668 | Ginger | Hiding | Ginger | None | 767,384 | 612,104 | 2,588 | 434 | Cat | 2:6:4 |
| 669 | Yinaivliz | Erf | Yinaivliz | None | 764,980 | 752,560 | 207 | 72 | Etd | 2:6:8 |
| 671 | Lorespade | Youtube | Lorespade | None | 669,369 | 554,949 | 1,907 | 287 | Cat | 8:8:5 |
| 672 | Kommie | Xanthor | Kommie | None | 647,714 | 620,054 | 461 | 160 | Etd | 1:2:10 |
| 673 | xerathsup | Suport | xerathsup | None | 641,750 | 640,970 | 13 | 132 | Ter | 4:10:10 |
| 675 | AeroSoul | Puppet Master | AeroSoul | None | 633,069 | 591,189 | 698 | 277 | Zik | 5:5:5 |
| 679 | Chopster | Chopsarion | Chopster | None | 485,067 | 465,987 | 318 | 591 | Xan | 200:20:2 |
| 680 | Partcontinuum | ARK | Steam56 | None | 451,791 | 437,391 | 240 | 432 | Ter | 2:9:8 |
| 681 | Jackson16 | topland | Jackson16 | None | 433,015 | 414,475 | 309 | 471 | Zik | 2:3:9 |
| 682 | Marsonis | Proxima | Marsonis | None | 419,103 | 405,243 | 231 | 432 | Ter | 200:8:2 |
| 684 | Shellborne | NCQ | Shellborne | None | 386,326 | 368,326 | 300 | 450 | Cat | 4:1:9 |
| 685 | Tuig | Rock | Tuig | None | 380,298 | 353,898 | 440 | 472 | Etd | 6:7:4 |
| 686 | biggerthenjesus | Telopea | biggerthenjesus | None | 366,516 | 344,916 | 360 | 468 | Ter | 2:10:10 |
| 687 | DONT MESS | WITH THE ZOHAN | ZOHAN | None | 335,785 | 275,785 | 1,000 | 396 | Cat | 1:8:9 |
| 689 | District118 | Krull | Hellboy | None | 320,750 | 308,270 | 208 | 75 | Xan | 2:6:5 |
| 690 | Cosmonaut | Vladivostok | Cosmonaut | None | 300,681 | 289,281 | 190 | 397 | Ter | 200:12:1 |
| 691 | QuesterX | The Questing Zone | QuesterX | None | 298,154 | 266,834 | 522 | 723 | Xan | 8:2:5 |
| 692 | NoobTeamAgain | whateveryouwant | NoobTeamAgain | None | 286,347 | 271,947 | 240 | 390 | Ter | 7:6:2 |
| 693 | Tangleman | Tanglednest | Tangleman | None | 278,011 | 274,411 | 60 | 180 | Zik | 1:10:2 |
| 695 | Destrule | Diamenvy | Destrule | None | 271,719 | 266,619 | 85 | 232 | Ter | 2:7:5 |
| 696 | Kiaya | Beltane | Kiaya | None | 271,008 | 249,768 | 354 | 510 | Xan | 200:11:1 |
| 697 | shindrak | Columnasta | shindrak | None | 264,728 | 254,108 | 177 | 278 | Cat | 200:19:1 |
| 698 | yupinho | Wolfheart | yupinho | None | 263,638 | 241,498 | 369 | 570 | Ter | 7:8:9 |
| 699 | Xeodus | Oribos | Xeodus | None | 261,910 | 251,830 | 168 | 288 | Ter | 200:6:1 |
| 700 | deejerox | deejesrock | deejerox | None | 260,741 | 260,741 | 0 | 72 | Xan | 5:8:9 |
| 701 | Necreport | DeepThroat | Necreport | None | 258,500 | 248,060 | 174 | 294 | Ter | 200:3:2 |
| 702 | AlperBD | UnitedOttoman | AlperBD | None | 253,799 | 253,799 | 0 | 162 | Cat | 2:7:4 |
| 703 | Dmumbo | Terranutopia | Dmumbo | None | 247,467 | 226,227 | 354 | 513 | Ter | 2:6:7 |
| 704 | virrevirrevapp | Forhjellen 13 | virrevirrevapp | None | 245,312 | 187,112 | 970 | 421 | Ter | 2:7:6 |
| 705 | Draxxus | DraxxusPrime | Draxxus | None | 243,770 | 234,770 | 150 | 300 | Cat | 5:9:10 |
| 706 | Ryan | Zetephus | rmsimpsonau | None | 239,790 | 239,790 | 0 | 201 | Xan | 200:17:1 |
| 707 | Poisony | Place of God | Poisony | None | 226,706 | 219,506 | 120 | 339 | Zik | 200:4:2 |
| 708 | noz | Awoogah | noz | None | 224,738 | 207,938 | 280 | 532 | Ter | 8:8:10 |
| 709 | Palalor | Palala | Palalor | None | 219,368 | 203,528 | 264 | 474 | Cat | 3:2:10 |
| 710 | Clashedor | DepthClaw | Clashedor | None | 218,215 | 216,415 | 30 | 174 | Ter | 200:18:1 |
| 711 | Rooo | Fl | Rooo | None | 217,619 | 214,019 | 60 | 150 | Etd | 3:6:2 |
| 712 | kina | Zactrium | kina | None | 205,921 | 205,921 | 0 | 105 | Zik | 5:8:7 |
| 713 | MrGlitch | GlitchPlanet | MrGlitch | None | 203,239 | 195,319 | 132 | 264 | Ter | 200:5:3 |
| 714 | Phnx | DarkWorld | Phnx | None | 197,477 | 190,277 | 120 | 291 | Xan | 2:1:4 |
| 715 | DemonBot | PlzLeavMeAlone | DemonBot | None | 196,180 | 196,180 | 0 | 177 | Cat | 200:15:1 |
| 716 | AlwaysBeRaiden | Tarcanium | AlwaysBeRaiden | None | 195,446 | 195,446 | 0 | 171 | Ter | 200:2:2 |
| 717 | c0ntax | Rangoon 5 | c0ntax | None | 186,780 | 186,780 | 0 | 150 | Cat | 2:3:10 |
| 719 | yousuke | 1uz0n | yousuke | None | 178,756 | 178,756 | 0 | 159 | Ter | 3:3:10 |
| 720 | Bhangaphima | Fleinheim | Chtugha | None | 171,825 | 171,825 | 0 | 129 | Zik | 200:10:2 |
| 721 | QwertyUIO | Thyron | QwertyUIO | None | 169,000 | 169,000 | 0 | 210 | Zik | 8:3:7 |
| 723 | Lynx | St4rCuty | Lynx | None | 162,951 | 162,951 | 0 | 129 | Ter | 2:7:3 |
| 725 | Rayner | Kaprulu | Rayner | None | 151,940 | 151,940 | 0 | 171 | Ter | 200:16:1 |
| 726 | Risen | Rise of the egos | Risen | None | 150,412 | 138,412 | 200 | 374 | Ter | 4:8:10 |
| 727 | Strateeg | Xerxious | Test1 | None | 148,145 | 148,145 | 0 | 159 | Xan | 200:3:1 |
| 728 | Luke Valentine | Viarecon | Luke Valentine | None | 145,880 | 145,880 | 0 | 153 | Cat | 2:7:7 |
| 729 | Eitraimus | Planet Eitramundos | Eitraimus | None | 145,805 | 145,805 | 0 | 168 | Etd | 1:8:6 |
| 730 | Kurosagi | Kurosagi | Kian Wei | None | 145,735 | 135,655 | 168 | 336 | Xan | 3:6:10 |
| 731 | lmrs | Spork | lmrs | None | 145,361 | 145,361 | 0 | 138 | Cat | 200:1:1 |
| 732 | Pingu83 | Arctic | Pingu83 | None | 142,691 | 118,031 | 411 | 242 | Xan | 200:13:1 |
| 733 | Plastic | Cup | DonErazer | None | 140,190 | 140,190 | 0 | 201 | Zik | 7:9:10 |
| 734 | demiGOD | MetalliKorn | demiGOD | None | 138,217 | 138,037 | 3 | 159 | Ter | 200:1:3 |
| 735 | JazzWithJason | Jazz | JazzWithJason | None | 136,820 | 136,820 | 0 | 138 | Ter | 200:10:3 |
| 736 | Pleb | Plebbles | PhoeniX | None | 134,780 | 134,780 | 0 | 156 | Zik | 2:7:8 |
| 737 | jurgenwindcaller | Oblivion | Nugget2 | None | 134,780 | 134,780 | 0 | 138 | Xan | 200:2:1 |
| 738 | Hammerman | New Belfast | Hammerman | None | 132,805 | 132,805 | 0 | 159 | Ter | 200:8:1 |
| 739 | djgabry | trance | djgabry | None | 131,230 | 131,230 | 0 | 159 | Ter | 5:2:1 |
| 740 | eldaroin | delkath | eldaroin | None | 131,055 | 131,055 | 0 | 159 | Ter | 4:1:10 |
| 741 | toothed | toothed | toothed | None | 130,371 | 130,371 | 0 | 159 | Ter | 8:3:8 |
Page 1 of 2 Next