Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
Round 74
Planets · Galaxies · Alliances
102 planet rankings.
| Rank | Ruler | Planet | Nick | Alliance | Score | Value | XP | Size | Race | Coords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | TEKNO | OBAMACARE | TEKNO | None | 14,924,967 | 9,530,067 | 89,915 | 1,294 | Ter | 1:2:4 |
| 116 | CBA | Potato Head | bankeris | None | 13,785,666 | 4,649,886 | 152,263 | 400 | Etd | 6:7:8 |
| 123 | Ozzy | The North West | Topmaker | None | 13,668,063 | 4,195,323 | 157,879 | 3,149 | Xan | 4:7:9 |
| 138 | Planetary Haystack | Multihunter Needle | carDi | None | 13,321,056 | 8,412,456 | 81,810 | 1,690 | Ter | 6:7:4 |
| 168 | aaaaa | bbbbb | Nicole | None | 12,937,840 | 8,454,880 | 74,716 | 2,855 | Ter | 1:2:2 |
| 185 | River | Tears | BOP_B_3AKOHE | None | 12,570,055 | 7,727,395 | 80,711 | 2,397 | Ter | 2:10:4 |
| 299 | The Goatfather | Camel Land | Xan | None | 10,500,967 | 5,707,447 | 79,892 | 801 | Ter | 4:2:6 |
| 319 | Lack | Care | Dzoi | None | 10,062,576 | 5,365,536 | 78,284 | 1,768 | Zik | 8:4:9 |
| 413 | Full | Time | Njall | None | 8,387,929 | 6,171,349 | 36,943 | 895 | Etd | 6:9:6 |
| 445 | Up and Out | the Pickle Jar | vargl | None | 7,627,868 | 4,855,628 | 46,204 | 1,545 | Zik | 6:10:8 |
| 459 | Just Looking | At your dress | winY | None | 7,442,328 | 5,785,308 | 27,617 | 3,207 | Ter | 7:6:4 |
| 479 | a pal | tan thumbs up | Xeophex | None | 6,756,068 | 3,533,228 | 53,714 | 1,110 | Ter | 6:10:7 |
| 483 | PrinceValium | PrincessVesper | Tobias | None | 6,736,997 | 4,223,237 | 41,896 | 1,133 | Cat | 1:9:6 |
| 485 | You may change race | in the first 5 ticks | xplot | None | 6,697,008 | 4,015,128 | 44,698 | 663 | Xan | 5:8:9 |
| 487 | Bolleliten | Bollestor | atomz | None | 6,687,797 | 5,637,857 | 17,499 | 1,153 | Zik | 8:1:9 |
| 500 | mesmer | from hell | jayzinho | None | 6,228,545 | 4,133,465 | 34,918 | 1,162 | Zik | 6:8:2 |
| 502 | Mummy | Black Butterfly | Anja | None | 6,115,355 | 4,332,275 | 29,718 | 1,859 | Etd | 8:5:2 |
| 509 | Spartan1 | Jokoaren onena | Spartan1 | None | 5,987,091 | 3,319,971 | 44,452 | 394 | Xan | 1:4:9 |
| 513 | iron | all | iron | None | 5,911,079 | 4,747,739 | 19,389 | 1,448 | Etd | 8:5:9 |
| 526 | pope | rome | nelito | None | 5,670,371 | 3,084,071 | 43,105 | 746 | Zik | 4:2:1 |
| 527 | Army | Koloss | Petelius | None | 5,618,356 | 4,302,976 | 21,923 | 984 | Cat | 8:5:4 |
| 532 | Those Who Cant Play | Use Distorters | SilverAce5 | None | 5,511,130 | 2,827,210 | 44,732 | 1,092 | Xan | 5:6:9 |
| 534 | loucocrash | loucocrash | loucocrash | None | 5,494,106 | 3,985,586 | 25,142 | 308 | Xan | 4:2:4 |
| 544 | Sarth | Sarhcore | Sarth | None | 5,207,016 | 4,625,376 | 9,694 | 2,628 | Zik | 4:6:5 |
| 550 | Suicida | Brazil | Suicida | None | 5,033,504 | 2,630,684 | 40,047 | 506 | Xan | 4:1:9 |
| 554 | Commander Jelly Bean | Alpha Beta | Commander Funky3monk | None | 4,987,770 | 3,335,550 | 27,537 | 2,561 | Cat | 9:6:5 |
| 565 | HatniW | Hatniws Revange | wintah | None | 4,648,131 | 3,864,351 | 13,063 | 862 | Zik | 1:4:5 |
| 571 | Drean19 | Drean testando | Drean19 | None | 4,373,378 | 2,967,818 | 23,426 | 346 | Xan | 5:10:7 |
| 572 | Japanese Monkey | -Banana Republic- | BP | None | 4,370,543 | 3,195,383 | 19,586 | 406 | Xan | 2:8:5 |
| 578 | JoLlY RoGeR | ShIvEr Me TiMbErS | EvilMonkey | None | 4,055,999 | 2,705,819 | 22,503 | 231 | Cat | 1:4:4 |
| 584 | Chamois Leather | Window Cleaner | Zippy | None | 3,940,077 | 3,138,717 | 13,356 | 439 | Xan | 3:5:9 |
| 597 | Azreal2016 | Smurfas | Azreal2016 | None | 3,600,356 | 3,405,236 | 3,252 | 1,176 | Zik | 8:3:3 |
| 598 | CaCoFrDeCrNm | Neteorus | SammaelMaias | None | 3,584,570 | 2,394,770 | 19,830 | 379 | Xan | 7:4:8 |
| 605 | Freedom | War | Xentor | None | 3,480,736 | 3,198,136 | 4,710 | 430 | Cat | 7:5:7 |
| 609 | erik | lansher | erik | None | 3,395,565 | 2,495,385 | 15,003 | 1,090 | Etd | 7:4:3 |
| 620 | Conqueror | Conqueror | Conqueror | None | 3,085,281 | 1,120,041 | 32,754 | 1,678 | Xan | 2:9:3 |
| 634 | Gloober | Gloobtarion | Gloober | None | 2,729,081 | 2,380,181 | 5,815 | 357 | Cat | 7:2:6 |
| 637 | PinkJ | Elegans | PinkJ | None | 2,628,465 | 2,193,465 | 7,250 | 608 | Cat | 6:10:6 |
| 638 | BAD MAN | NASTY STUFF | MILF MAN | None | 2,536,218 | 1,763,238 | 12,883 | 1,249 | Etd | 3:2:8 |
| 639 | Great Wall | China | Emilyxp | None | 2,531,991 | 2,483,451 | 809 | 414 | Zik | 2:6:4 |
| 642 | noname | noname | v3ritas | None | 2,374,186 | 2,093,806 | 4,673 | 755 | Ter | 1:2:8 |
| 643 | LiquidMagma | ItosLemma | LiquidMagma | None | 2,357,805 | 2,154,165 | 3,394 | 461 | Xan | 1:4:6 |
| 647 | OdinBlade | Valhalla | OdinBlade | None | 2,242,033 | 2,197,753 | 738 | 828 | Zik | 8:5:5 |
| 648 | king org | nog | steve04 | None | 2,174,636 | 1,924,136 | 4,175 | 521 | Xan | 3:3:5 |
| 651 | BLAME | GAME | macen | None | 2,159,287 | 2,016,607 | 2,378 | 260 | Cat | 7:8:2 |
| 655 | Noctis | Lucii | pholl | None | 1,805,812 | 1,782,592 | 387 | 300 | Etd | 2:2:5 |
| 656 | Return | The Mac | zeurg | None | 1,621,095 | 1,309,995 | 5,185 | 160 | Etd | 200:15:1 |
| 658 | Century | Titans | Orange | None | 1,609,446 | 1,316,586 | 4,881 | 182 | Ter | 6:1:7 |
| 659 | Summit1B | Alderon | Summit1B | None | 1,515,830 | 1,424,750 | 1,518 | 718 | Ter | 7:2:5 |
| 663 | Tahuna | Kaitiri | Tahuna | None | 1,405,157 | 1,339,817 | 1,089 | 573 | Xan | 200:8:1 |
| 667 | Xin Hua | Hong Kong Dama | krugger | None | 1,267,816 | 958,936 | 5,148 | 572 | Xan | 200:17:1 |
| 673 | Adk | About you | Apostle | None | 1,095,047 | 1,083,167 | 198 | 237 | Ter | 1:7:7 |
| 675 | LEMON | TWIST | ProSc | None | 1,030,478 | 495,818 | 8,911 | 271 | Ter | 200:1:1 |
| 678 | Furion | Necropolis | Furion | None | 922,431 | 894,531 | 465 | 406 | Ter | 6:4:2 |
| 680 | Slevins | Lsevin | Slevins | None | 753,405 | 425,865 | 5,459 | 56 | Cat | 200:2:1 |
| 682 | Ichigo Kurosaki | The Soul Society | Bastet | None | 728,063 | 506,963 | 3,685 | 484 | Cat | 200:10:3 |
| 683 | zarkon | Planetora | zarkon | None | 708,769 | 704,869 | 65 | 338 | Zik | 3:3:8 |
| 685 | namthiegia | Quitika | namthieugia | None | 655,296 | 645,636 | 161 | 158 | Zik | 4:3:4 |
| 686 | ginando | Gorgon | ginando | None | 650,401 | 572,221 | 1,303 | 1,440 | Ter | 6:8:6 |
| 687 | Chachaboom | Planet was taken | Chachaboom | None | 640,184 | 628,904 | 188 | 252 | Xan | 6:2:1 |
| 688 | TDon86 | Vikjakids | TDon86 | None | 637,861 | 559,021 | 1,314 | 920 | Etd | 1:3:3 |
| 689 | Walrock1 | IceBreaker | Walrock1 | None | 587,677 | 565,897 | 363 | 498 | Ter | 8:3:9 |
| 691 | Dethgnar | Obsidian Fields | Dethgnar | None | 487,158 | 460,038 | 452 | 590 | Xan | 200:4:2 |
| 692 | T8 | IMPERIUM | T8 | None | 486,321 | 455,961 | 506 | 353 | Zik | 7:4:2 |
| 694 | Acrawf10 | Trex | Acrawf10 | None | 433,051 | 418,651 | 240 | 375 | Cat | 200:12:2 |
| 695 | Palipain | grmbl | Palipain | None | 428,014 | 410,014 | 300 | 528 | Xan | 200:4:1 |
| 697 | Derouzo | Tartarus | Derouzo | None | 396,914 | 383,654 | 221 | 315 | Ter | 2:2:7 |
| 698 | Damian Forte | Merrayla 3 | BitLoadR | None | 391,883 | 363,683 | 470 | 640 | Ter | 6:6:3 |
| 699 | Archer | Archeron | Archer | None | 381,892 | 372,532 | 156 | 300 | Ter | 200:9:1 |
| 700 | CallmeMaybe | Lamestar | CallmeMaybe | None | 370,788 | 353,988 | 280 | 421 | Ter | 1:9:9 |
| 701 | Invictus_ | Bunnies_vs_Snails | Invictus_ | None | 370,040 | 361,040 | 150 | 300 | Cat | 200:3:1 |
| 702 | ivah | moshpit | ivah | None | 311,074 | 311,074 | 0 | 186 | Zik | 200:7:2 |
| 704 | Ambiblack | Kisr | Ambiblack | None | 279,822 | 261,342 | 308 | 440 | Ter | 200:9:2 |
| 705 | tfharrisjr | tfharrisjr | tfharrisjr | None | 248,994 | 246,294 | 45 | 112 | Xan | 9:3:1 |
| 706 | Kris | Christingle | Mich | None | 230,665 | 226,645 | 67 | 273 | Cat | 8:6:4 |
| 708 | Kitanoblade | FruchtButterMilch | Kitanoblade | None | 200,922 | 200,922 | 0 | 129 | Ter | 6:2:2 |
| 709 | Nugget | eroc | Nugget2 | None | 182,343 | 182,343 | 0 | 141 | Cat | 6:2:4 |
| 710 | Superkonijn | Superkonijn | Superkonijn | None | 179,171 | 179,171 | 0 | 180 | Ter | 4:10:8 |
| 711 | Nomad | ThePotatos | Nomad | None | 177,800 | 177,800 | 0 | 138 | Zik | 200:6:1 |
| 712 | Lord Ivan | Bethelion | Lord Ivan | None | 175,415 | 164,615 | 180 | 150 | Etd | 200:1:2 |
| 713 | Clayman | in Flames | Clayman | None | 175,021 | 173,221 | 30 | 189 | Etd | 7:8:3 |
| 714 | Crovean | Purifier | Spor | None | 174,762 | 174,762 | 0 | 126 | Ter | 200:2:2 |
| 715 | ARKANTOS | Andurion | ARKANTOS | None | 168,840 | 162,900 | 99 | 300 | Ter | 2:4:2 |
| 716 | EvilRich | VillageUpTheCoast | EvilRich | None | 154,163 | 150,923 | 54 | 102 | Xan | 200:20:1 |
| 717 | Jamesrod1 | Jamesrod1 | Jamesrod1 | None | 153,874 | 153,874 | 0 | 60 | Zik | 2:2:1 |
| 718 | UltimateGiraffe | Redrum241 | UltimateGiraffe | None | 147,570 | 147,570 | 0 | 147 | Ter | 200:13:1 |
| 719 | IndirectCell | Zebes | IndirectCell | None | 141,379 | 120,499 | 348 | 522 | Cat | 5:4:8 |
| 720 | Latebye | Latebye | Latebye | None | 140,260 | 140,260 | 0 | 156 | Ter | 200:19:1 |
| 721 | Roger Dodger | Juniper | Roger Dodger | None | 139,355 | 139,355 | 0 | 159 | Ter | 200:3:2 |
| 722 | TrixSakura | Twilight Swordwind | TrixSakura | None | 132,723 | 129,123 | 60 | 228 | Ter | 200:5:2 |
| 723 | Korben | Fhloston Paradise | Korben | None | 128,785 | 122,845 | 99 | 300 | Xan | 6:3:7 |
| 724 | f0rdy | The Green Planet | t0k3r | None | 127,865 | 127,865 | 0 | 132 | Xan | 5:3:3 |
| 725 | x3 | Death | x3 | None | 119,555 | 119,555 | 0 | 117 | Ter | 200:5:1 |
| 726 | OhotnikZaKaifom | OhotnikZaKaifom | OhotnikZaKaifom | None | 117,780 | 117,780 | 0 | 198 | Ter | 7:9:2 |
| 727 | Nephandus | Darkstar | Nephandus | None | 117,523 | 113,023 | 75 | 246 | Ter | 9:9:8 |
| 728 | king | thee north | Cbk1 | None | 108,708 | 108,708 | 0 | 123 | Zik | 200:14:2 |
| 730 | Cubix | Citadel of Ricks | Cubix | None | 99,230 | 99,230 | 0 | 201 | Ter | 1:10:9 |
| 731 | <KerMit> | Muppets | <KerMit> | None | 95,205 | 95,205 | 0 | 171 | Ter | 7:8:7 |
| 732 | Zoopity | Zorg | Zoopity | None | 85,280 | 85,280 | 0 | 174 | Zik | 6:2:3 |
| 733 | Aracknid | Crysalis | Arack | None | 81,980 | 81,980 | 0 | 174 | Ter | 6:7:1 |
Page 1 of 2 Next