Old rounds
End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.
Round 62
Planets · Galaxies · Alliances
149 planet rankings.
| Rank | Ruler | Planet | Nick | Alliance | Score | Value | XP | Size | Race | Coords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | THE ALTERNATE DAY ALLY RAIDS | GM | Krypt0n | None | 7,912,782 | 6,985,242 | 15,459 | 1,977 | Xan | 2:6:7 |
| 81 | Many faced goddess | The faceless ones | bahama_mama | None | 7,001,377 | 6,206,737 | 13,244 | 651 | Zik | 6:1:4 |
| 128 | Captain Solo | YT1300 492727ZED | TC | None | 6,266,547 | 5,175,867 | 18,178 | 1,348 | Zik | 7:2:8 |
| 192 | The Kezman | Rogue Ranger | Kez | None | 5,581,750 | 4,271,530 | 21,837 | 703 | Cat | 3:1:1 |
| 237 | Woop woop the sound | the PA Police | Larp | None | 5,203,665 | 4,162,485 | 17,353 | 861 | Zik | 3:1:3 |
| 299 | Ruler | PA | Loynis | None | 4,718,105 | 3,608,825 | 18,488 | 1,236 | Zik | 3:6:3 |
| 339 | PR | RP | PR | None | 4,304,214 | 3,981,234 | 5,383 | 524 | Xan | 4:1:2 |
| 341 | Vucub Caquix | The Mayans | BlackDragon | None | 4,291,362 | 4,059,102 | 3,871 | 600 | Xan | 3:6:7 |
| 353 | Lukki7 | Lukkinumber7 | Lukki | None | 4,119,485 | 2,479,985 | 27,325 | 1,137 | Zik | 1:6:1 |
| 400 | real | deal | giva | None | 3,760,831 | 3,183,811 | 9,617 | 600 | Etd | 3:5:7 |
| 405 | Lancelot | The Kingsman | TBM | None | 3,736,968 | 3,437,988 | 4,983 | 754 | Zik | 1:6:4 |
| 419 | berimbau | P_Ape | berimbau | None | 3,610,427 | 3,275,567 | 5,581 | 972 | Xan | 3:6:6 |
| 426 | daggerdegos | Vox | greedern | None | 3,516,235 | 3,237,835 | 4,640 | 701 | Etd | 1:8:6 |
| 429 | Lost | Space | kirk | None | 3,462,350 | 3,110,030 | 5,872 | 360 | Etd | 7:3:2 |
| 431 | The Enormous Telescope | Seymour Stars | Starsphere | None | 3,435,617 | 2,628,137 | 13,458 | 261 | Etd | 6:6:6 |
| 437 | Bell | Puppy planet | Bell | None | 3,366,784 | 2,214,604 | 19,203 | 655 | Cat | 1:6:2 |
| 477 | t0k3r | The Green Planet | t0k3r | None | 2,957,383 | 2,580,823 | 6,276 | 678 | Cat | 6:3:10 |
| 479 | RaiN | Why do I still play | RaiN | None | 2,919,452 | 2,435,432 | 8,067 | 247 | Zik | 5:2:9 |
| 487 | Spiderpig | Can Fly | Spiderpig | None | 2,772,316 | 1,152,976 | 26,989 | 1,290 | Cat | 4:9:10 |
| 492 | Destiny | Forsaken | MuffinButter | None | 2,661,232 | 1,743,592 | 15,294 | 207 | Etd | 6:6:3 |
| 504 | XiCoT <> Tired | This Game | XiCoT | None | 2,513,681 | 2,424,281 | 1,490 | 197 | Cat | 200:7:1 |
| 506 | Torriz | Cathaah | Torriz | None | 2,506,474 | 2,093,074 | 6,890 | 88 | Cat | 6:6:4 |
| 507 | WHYDOIHAVETOTHINK | SOMELAMERULERNAME | SpecialOne | None | 2,503,563 | 2,132,943 | 6,177 | 342 | Xan | 8:7:9 |
| 512 | Thunder | Bolts | Theodore | None | 2,367,635 | 1,975,295 | 6,539 | 445 | Zik | 2:1:4 |
| 513 | SMELL | TOILET | stojke | None | 2,359,295 | 452,195 | 31,785 | 1,269 | Xan | 8:2:3 |
| 515 | LIM YO HWAN | SKT T1 | bass | None | 2,317,996 | 2,185,696 | 2,205 | 591 | Ter | 7:6:11 |
| 522 | SDN | MINIONS HIT SQUAD | Skydivenaked | None | 2,269,363 | 958,543 | 21,847 | 376 | Cat | 5:3:9 |
| 523 | redsister junkie | literotica | PM Sn0w on IRC for S | None | 2,268,241 | 2,188,081 | 1,336 | 415 | Zik | 1:3:2 |
| 531 | Atlas | 6th star | Atlas | None | 2,200,791 | 1,932,291 | 4,475 | 203 | Etd | 1:4:5 |
| 535 | pyr02k1 | Erebus | pyr02k1 | None | 2,162,791 | 1,971,571 | 3,187 | 443 | Ter | 5:5:10 |
| 539 | Sep Blatter | Qatar XI | Virall | None | 2,137,929 | 1,312,749 | 13,753 | 459 | Cat | 7:4:4 |
| 544 | Metu | B5 | Metu | None | 2,078,276 | 1,416,416 | 11,031 | 343 | Etd | 1:7:5 |
| 546 | Hardcore | Sydney | freshnugs | None | 2,062,338 | 1,720,398 | 5,699 | 173 | Ter | 2:9:4 |
| 550 | Ghost | maler | GhostMaker | None | 1,996,816 | 1,978,336 | 308 | 156 | Xan | 6:1:10 |
| 551 | Mischa | Untaga | Mischa | None | 1,977,947 | 1,876,967 | 1,683 | 1,129 | Ter | 4:8:10 |
| 553 | BACK | FOR ANOTHER ROUND | w3lshboiiii | None | 1,928,030 | 1,701,290 | 3,779 | 280 | Cat | 6:4:9 |
| 554 | A Song | Ice and Fire | GhostWKD | None | 1,926,674 | 1,521,554 | 6,752 | 512 | Zik | 3:5:8 |
| 556 | GOLDEN GOD | MISTAKE OF MY LIFE | Zebu | None | 1,902,969 | 1,390,689 | 8,538 | 267 | Cat | 3:3:4 |
| 557 | Venemous | Venom | Venemous | None | 1,901,616 | 1,848,156 | 891 | 289 | Xan | 3:2:9 |
| 558 | MR YELLOW | IRELAND | FEISTY | None | 1,893,043 | 1,591,663 | 5,023 | 300 | Xan | 7:5:6 |
| 561 | LadyBug | Fly | LadyBug | None | 1,862,821 | 1,794,421 | 1,140 | 334 | Cat | 5:4:5 |
| 562 | Nonexistance | Female Logic | Thoughtlessness | None | 1,855,901 | 1,659,641 | 3,271 | 320 | Xan | 2:4:9 |
| 564 | The Undead Hounds | Places Unknown | Xanthine | None | 1,834,952 | 1,567,412 | 4,459 | 251 | Xan | 6:9:9 |
| 567 | The Duke | The Red Coats | The Red Coat | None | 1,755,521 | 1,649,981 | 1,759 | 729 | Xan | 6:7:1 |
| 570 | Jacqueline | Nibiru | Jacqueline | None | 1,710,373 | 1,482,733 | 3,794 | 304 | Cat | 7:5:8 |
| 571 | Shaggy13 | Shaggys World | Shaggy13 | None | 1,698,025 | 1,529,905 | 2,802 | 450 | Etd | 5:7:8 |
| 574 | Dunckey Kong | Duncatronium | Dunckey Kong | None | 1,662,514 | 1,493,674 | 2,814 | 549 | Ter | 3:2:10 |
| 575 | Mertek | Morag Centauri | Mertek | None | 1,660,486 | 1,538,086 | 2,040 | 449 | Ter | 3:3:10 |
| 576 | RobK86 | Robs Rock | RobK86 | None | 1,643,855 | 1,323,515 | 5,339 | 1,012 | Ter | 3:1:7 |
| 578 | Papa Fett | Slave Three | The_Ferryman | None | 1,615,205 | 1,483,505 | 2,195 | 511 | Xan | 7:9:9 |
| 579 | Adds | FAnG | Adds | None | 1,613,992 | 1,399,912 | 3,568 | 197 | Xan | 6:6:10 |
| 584 | celtic | blablub | celtic | None | 1,567,361 | 867,761 | 11,660 | 1,884 | Cat | 4:5:10 |
| 586 | Spitz | Seeds | Spitz | None | 1,513,456 | 1,410,136 | 1,722 | 275 | Zik | 5:7:6 |
| 589 | The Stick | Truth | Light Bulb | None | 1,378,453 | 839,233 | 8,987 | 169 | Etd | 2:9:5 |
| 590 | DarthAcey | The Death Star | DarthAcey | None | 1,372,293 | 1,294,413 | 1,298 | 435 | Ter | 2:4:5 |
| 591 | Stantz | Keyham | Stantz | None | 1,369,811 | 1,278,371 | 1,524 | 463 | Cat | 200:1:2 |
| 593 | HereAGAIN | NotAgain | Erebos | None | 1,292,618 | 534,938 | 12,628 | 654 | Ter | 2:9:9 |
| 594 | Beware | The Gold Fish | zeurg | None | 1,286,158 | 894,538 | 6,527 | 300 | Cat | 7:7:7 |
| 595 | The Wrong Path | A Race Less Harmful | Rion | None | 1,258,483 | 1,246,363 | 202 | 508 | Xan | 8:6:10 |
| 596 | Surfer | singapore | Surfer | None | 1,253,655 | 1,024,755 | 3,815 | 228 | Xan | 6:6:1 |
| 599 | Best Player | EU | Viceroy Nute Gunray | None | 1,234,828 | 1,209,628 | 420 | 234 | Xan | 8:1:6 |
| 600 | HELLO MY NAME IS | SUPER SECRET | Motti | None | 1,209,508 | 1,139,728 | 1,163 | 127 | Cat | 2:2:8 |
| 604 | Bible | Innuendo | ThePower | None | 1,182,772 | 911,692 | 4,518 | 140 | Cat | 5:7:11 |
| 605 | Fiat | Brava | Bream | None | 1,180,365 | 1,078,665 | 1,695 | 210 | Ter | 6:5:6 |
| 606 | Booker Smith | Booker Prime | Booker Smith | None | 1,179,227 | 823,367 | 5,931 | 700 | Ter | 6:9:10 |
| 607 | Ali3nAlloy | Delerium | Ali3nAlloy | None | 1,164,233 | 989,153 | 2,918 | 600 | Zik | 6:6:9 |
| 608 | Dansken | Swedansk | Dansken | None | 1,156,647 | 1,115,127 | 692 | 83 | Cat | 2:2:10 |
| 610 | Valkata | Siukslynas | Valkata | None | 1,124,801 | 1,027,121 | 1,628 | 517 | Zik | 6:6:7 |
| 612 | Paniic_Panda | Vegita | Paniic_Panda | None | 1,108,160 | 978,620 | 2,159 | 350 | Xan | 8:4:6 |
| 614 | king org | nog | vison1 | None | 1,081,361 | 887,561 | 3,230 | 2,350 | Zik | 8:6:4 |
| 615 | Sky Captain | AIR BUS | Sky Captain | None | 1,078,438 | 990,718 | 1,462 | 243 | Cat | 4:7:10 |
| 616 | Destruction | The Cosmos | Atomic Mass | None | 1,073,044 | 1,021,204 | 864 | 125 | Xan | 2:2:1 |
| 617 | Caristo | Arcadia | Caristo | None | 1,064,615 | 1,026,275 | 639 | 750 | Ter | 4:4:4 |
| 619 | Jizzmeister | Spangle | Jizzmeister | None | 944,588 | 918,908 | 428 | 547 | Cat | 7:5:10 |
| 623 | Apokalipse | Cygnus 186 | CommandHQ | None | 898,685 | 860,645 | 634 | 19 | Ter | 4:5:9 |
| 624 | Nostradamus | Palantir | Nostradamus | None | 894,400 | 745,300 | 2,485 | 183 | Etd | 7:5:9 |
| 625 | Anne Franks | nice sweater | Anne Franks | None | 891,931 | 823,771 | 1,136 | 254 | Cat | 1:3:4 |
| 626 | Emlyn Jones | Grimreaper | Em | None | 869,494 | 679,054 | 3,174 | 700 | Zik | 2:3:10 |
| 628 | Aspis | F9 | Aspis | None | 855,975 | 731,115 | 2,081 | 558 | Zik | 4:6:9 |
| 629 | Get off | Your High Horse | tripper | None | 850,450 | 658,930 | 3,192 | 96 | Xan | 8:1:8 |
| 630 | Mudkipz | Orion | CloakAndPoke | None | 827,797 | 802,357 | 424 | 419 | Ter | 4:4:6 |
| 633 | Saitoki | Pendelhaven | Saitoki | None | 779,095 | 708,655 | 1,174 | 492 | Xan | 3:1:6 |
| 635 | The Greek | Sparta | Pav | None | 767,462 | 719,882 | 793 | 465 | Cat | 3:7:11 |
| 637 | Puddle | Mudd | Whale | None | 746,697 | 698,217 | 808 | 151 | Xan | 1:3:10 |
| 638 | Keeper | The Keys | freeport | None | 722,731 | 678,631 | 735 | 70 | Xan | 2:9:2 |
| 639 | Cyber_Ghost | Brightness Reef | Cyber_Ghost | None | 702,147 | 676,527 | 427 | 473 | Zik | 5:4:10 |
| 641 | Owner | A Lonely Heart | Frankieboy | None | 691,394 | 635,774 | 927 | 95 | Cat | 4:5:1 |
| 642 | General | Titans Server | General Horm Ambigen | None | 683,955 | 651,315 | 544 | 111 | Zik | 4:5:6 |
| 644 | Moebius | Hcmarz | Moebius | None | 639,558 | 593,358 | 770 | 861 | Xan | 6:4:2 |
| 645 | Anal | Bleaching | Yeti | None | 627,533 | 448,133 | 2,990 | 329 | Zik | 2:9:6 |
| 646 | Skippy NL | Tincube | Skippy NL | None | 622,003 | 561,103 | 1,015 | 585 | Xan | 7:3:8 |
| 647 | Drones | Mercy | Patrikc | None | 595,669 | 573,289 | 373 | 198 | Xan | 7:1:11 |
| 648 | LSP | Lumpy Space | Bastet | None | 574,032 | 475,632 | 1,640 | 1,110 | Etd | 4:7:9 |
| 650 | Starshadow | Savathi | Starshadow | None | 569,323 | 441,283 | 2,134 | 880 | Cat | 2:9:8 |
| 651 | Last | The Free Beer | Last | None | 564,645 | 536,805 | 464 | 164 | Xan | 2:2:9 |
| 653 | Ruler | Of the Game | Reshou | None | 545,110 | 501,250 | 731 | 678 | Ter | 8:1:5 |
| 654 | hawksie | 22 | hawksie | None | 535,676 | 525,596 | 168 | 300 | Xan | 6:5:10 |
| 656 | Juggernaut | Aegaeon | Juggernaut | None | 514,297 | 468,697 | 760 | 411 | Ter | 1:8:10 |
| 657 | ZooKeeper | AnimalHouse | Sparticus | None | 475,597 | 455,317 | 338 | 500 | Xan | 8:5:8 |
| 658 | Baseball | Yankees | Baseball | None | 472,986 | 456,846 | 269 | 210 | Cat | 6:9:6 |
Page 1 of 2 Next