Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 44

Planets · Galaxies · Alliances

542 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
61 THE TURTLE MANOEUVRE ROMAN FORTRESS CBA None 7,350,6955,806,955 25,7291,489 Ter2:6:5
339 Ronny Deila Gamle gress tbar None 4,949,8554,429,775 8,668933 Zik10:9:11
382 aksel witness the fitness aksel None 4,646,9963,914,036 12,216563 Xan4:7:11
430 Gummi Bear Jumper None 4,356,9963,914,316 7,378857 Zik7:5:12
434 alexplosiv alex alexplosiv None 4,328,5783,999,958 5,477722 Cat4:2:7
437 Hoarder Smelly Undies tew88 None 4,310,0153,503,135 13,448616 Xan6:6:1
440 kader Sun kader None 4,302,6703,961,810 5,681411 Cat1:8:2
454 Anti CO2 conquests Genghis Khan DunkelGraf None 4,206,1853,153,665 17,542465 Zik7:5:1
473 I Know What You Did Last Round pappoys None 4,054,3273,241,927 13,540774 Etd9:6:3
575 The Way Nul A The Way None 3,391,9712,442,711 15,821322 Cat6:5:7
577 Daft Vader Banbury Daft Vader None 3,382,0381,980,498 23,3591,438 Zik3:9:7
578 Braindead Zakkamakka Braindead None 3,381,9622,728,862 10,885664 Cat8:6:10
591 Ranking God Creation DragonKing None 3,311,4882,903,788 6,795275 Zik5:1:4
608 Superb Bond Strength RelyX Shark None 3,180,1462,641,106 8,984369 Xan7:7:4
617 Shockist Has No Friends Shockist None 3,110,3471,811,347 21,650362 Zik5:4:8
620 Mowgli The Jungle Book Mowgli None 3,085,4452,885,525 3,332298 Ter2:4:3
622 hots fots RR None 3,063,3712,272,451 13,1821,008 Xan4:3:4
623 LOL Munkee made me Twig None 3,061,7822,832,522 3,821300 Xan5:8:1
635 Pagan Bohemian Grove Snaggletooth None 2,973,7342,759,534 3,570368 Cat10:5:7
639 Knight The Long Knives Alpha None 2,951,9012,783,181 2,812360 Etd8:1:6
651 Hymleck Manuver dex007 None 2,877,7792,553,719 5,401960 Xan10:9:10
657 cat cats home cat None 2,851,9581,050,278 30,028183 Cat4:9:5
668 Markyh Mog Markyh None 2,727,8582,526,618 3,354318 Xan10:8:1
672 RustY rustus RustY None 2,707,3642,553,464 2,565175 Ter6:2:8
681 Satlanti Falcon kalleb None 2,616,6361,984,176 10,5411,021 Zik1:3:11
683 angel rossini lieropje None 2,540,1182,082,198 7,632221 Cat2:10:1
691 Emp Russ III Imperium Emp Russ III None 2,482,6902,380,810 1,698400 Zik8:9:7
696 Onan Home Onan None 2,462,5181,572,658 14,831666 Cat8:1:7
697 GLaDOS Portal World TheDoctor None 2,448,7331,947,253 8,358119 Cat200:9:4
705 Mattymatt Durka Durka Dakaka None 2,395,4372,132,697 4,3791,000 Cat1:3:9
709 Dull Barteby Dull None 2,367,6811,647,141 12,009207 Zik3:8:3
710 Loubs Red Gucci None 2,365,4501,924,270 7,353316 Etd5:8:12
711 JBG Up Yours JBG None 2,350,4582,259,858 1,510401 Cat5:4:13
717 Levi Jockis gods oy ab Levi None 2,294,3991,889,099 6,755496 Xan4:5:9
718 Goodfella Bassland Goodfella None 2,286,2311,946,691 5,6591,141 Xan7:6:4
719 CADE A LIBERTADORES CURINTXA IMUNDO Xoca None 2,278,6731,738,733 8,9991,243 Xan2:6:11
726 Virez Sophia Virez None 2,170,2241,608,924 9,355522 Etd10:3:9
728 PlayRoy Big Bad PlayRoy None 2,165,2671,571,927 9,889786 Cat4:5:11
729 Riip Rainroom Riip None 2,149,9412,066,721 1,387225 Xan10:8:7
730 Rounding Numbers Rounding None 2,148,1001,479,400 11,145257 Cat6:5:2
736 Vern Ishtar Vern None 2,106,2871,747,067 5,987229 Etd9:2:11
743 The Masterful Adria Ver Omesh Tennick None 2,071,5581,822,318 4,1541,027 Cat2:2:12
746 Britney Spears Kentwood Louisiana Lord None 2,061,1341,769,414 4,862190 Etd10:5:10
748 Smoggle Smoggla Smoggle None 2,046,4191,915,799 2,177152 Ter8:4:1
755 Nikon82uk Hot wing Nikon82uk None 1,978,2201,809,560 2,811436 Xan7:9:2
756 Nanny Plum Little Kingdom harleyquinn None 1,971,4801,738,140 3,889259 Zik10:3:12
758 Tuinman studiehok Tuinman None 1,951,4911,157,691 13,230213 Ter3:8:7
760 Masta_Mark Manchester Masta_Mark None 1,921,6101,568,570 5,884478 Cat200:18:7
775 Rio Im a n00b Rio None 1,774,3501,505,250 4,485188 Zik200:2:8
777 Richard1066 of Hastings Richard1066 None 1,765,0731,457,693 5,123166 Xan3:6:11
779 hemophiliac bleeding planet hemophiliac None 1,757,8531,694,913 1,049235 Ter5:6:10
781 The Dredg Orion440 TheDredg None 1,731,4971,177,217 9,238604 Zik8:4:2
782 Skonta Auxopia Skonta None 1,722,1621,494,162 3,800207 Zik5:3:7
784 Blindpaladin Burning Blade Darth_Revan None 1,718,0571,590,257 2,130600 Ter8:7:11
787 I love it when they call me BIG PAPA Dworschi None 1,682,8651,372,305 5,176243 Zik9:2:12
789 TiFool PJs TiFool None 1,676,8771,449,477 3,790260 Zik9:3:11
790 Stone Wolf Desolate Stone Wolf None 1,671,8651,251,865 7,000201 Xan2:4:8
793 Farsight Devon Farsight None 1,662,4501,491,450 2,850892 Cat4:5:10
796 Praetorian Ilos tir None 1,651,4541,611,494 666128 Xan6:2:4
800 Chubby Checker Chubby None 1,614,5361,558,496 934313 Zik9:3:6
804 Santa pick another Kjell None 1,596,3061,479,906 1,940189 Xan7:6:5
805 Fifi Toblerone Fifi None 1,594,5001,553,340 686180 Zik8:4:12
806 Dario Darios Dario None 1,580,7901,051,290 8,825110 Cat10:5:5
807 Randor Randoria Randor None 1,542,4991,298,359 4,069331 Ter5:3:2
808 Dress Less To Impress Panik None 1,533,992980,192 9,230771 Zik6:3:11
809 Tarek El Sayad TarekS None 1,530,5051,429,045 1,691299 Ter3:8:9
810 DiAbO Hell Planet DiAbO None 1,529,5691,437,769 1,530768 Ter9:7:13
814 GingerRex GX03 GingerRex None 1,514,7491,425,529 1,487301 Zik10:4:2
815 I Stand Alone Paragon Skies I Stand Alone None 1,513,3271,472,827 675351 Zik200:7:4
817 Master Disaster Kater None 1,486,8851,456,525 506239 Cat200:7:2
818 Edorin Hyperion IX Edorin None 1,481,5011,363,781 1,962310 Ter3:8:2
820 ruff_karma deep dodo ruff_karma None 1,469,6371,443,717 432210 Ter200:3:4
821 Charge The Light Brigade murin None 1,465,4371,362,717 1,712106 Xan8:6:7
823 Leonidas Sparta Brettlyteabags None 1,462,8521,112,512 5,839389 Cat8:3:5
824 Fellowship The Ring Smeagol None 1,460,286847,746 10,2091,390 Xan5:5:4
825 booH bbb booH None 1,446,984996,924 7,501348 Etd10:8:11
827 Spaz Paradox Spaz None 1,445,0861,377,886 1,12097 Ter2:5:9
828 Crimson Tide Alabama Crimson Tide None 1,443,9211,244,841 3,318682 Zik2:4:9
829 Helmut Cybelus Helmut None 1,438,0631,381,543 942174 Ter2:9:10
830 Stofan BolbronxXx Stofan None 1,435,9371,009,157 7,113834 Ter8:9:5
831 Maverick Miramar Maverick None 1,415,3801,280,980 2,240394 Ter10:4:7
834 Prevail Barren Rock Prevail None 1,404,993913,173 8,19775 Xan5:6:5
835 Cafe Langebro Kandinsky None 1,390,9341,005,914 6,41729 Cat2:5:12
836 beechchacha Dargo 5 beechchacha None 1,389,4271,140,907 4,142355 Ter3:4:6
837 Clawrease Clawstrawphonebeer Gell None 1,381,7611,319,241 1,042313 Xan200:19:6
838 Colane B comp Colane None 1,378,7331,333,673 75171 Zik200:6:11
839 Faildini Failerland Faildini None 1,378,5921,208,252 2,839180 Etd200:20:2
840 Jonny Test Jonny None 1,376,5061,003,906 6,210639 Zik8:7:4
841 Dark Kodiak Ghostface Dark Kodiak None 1,366,3531,028,733 5,627199 Zik5:6:11
842 Santas little helper Santa spooz None 1,354,876983,836 6,184343 Xan8:6:1
843 tolan tolana tolan None 1,350,5931,163,993 3,110147 Cat9:8:7
844 Hardzen Kackfass Hardzen None 1,348,1381,290,898 954272 Xan200:11:10
846 Kunezite Darkmoon Kingdom Kunezite None 1,322,3801,189,360 2,21784 Ter4:8:1
847 Munkstains Sharkep Munkstains None 1,319,7351,301,735 300369 Ter200:20:4
849 sarouvok Tallon Zek sarouvok None 1,305,9791,137,859 2,80267 Etd4:6:1
851 Nobody Layla22 Nobody None 1,292,5651,238,265 905290 Ter4:6:5
852 DaWomble Wimbledon DaWomble None 1,286,7601,146,060 2,345174 Xan8:3:9
853 Pez Zep Pez None 1,280,357934,637 5,762941 Zik5:1:13
854 Chris antopia Antz None 1,277,9241,182,884 1,584671 Cat1:5:8
855 Roo Blackstroke Roo None 1,254,9761,125,676 2,15580 Etd6:9:5

Page 1 of 6 Next