Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 41

Planets · Galaxies · Alliances

378 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
1 The god your world agar3s None 14,012,50912,453,409 25,9854,095 Ter5:4:1
3 idkfa iddqd eksero None 12,509,76611,451,006 17,6462,554 Etd11:5:1
6 Art Noise HaSu None 9,562,6488,701,588 14,3512,280 Zik11:5:4
13 Crixus Apulia Fighters None 8,846,8748,092,914 12,5661,999 Ter2:8:7
16 Tronick Tronstomania Tronick None 8,682,3128,045,172 10,6191,289 Etd11:9:4
20 I MADE UR MUM CRY signs None 8,316,2027,378,942 15,6211,691 Ter6:10:4
22 I HEART YOSHIKA FOR EVER KirneH None 8,206,0717,716,891 8,1531,410 Ter11:9:3
24 Looked Pal Looked Sorry Pal None 8,117,2397,617,799 8,3241,405 Ter11:5:6
27 L00KED PAL I AM SORRY L00KED PAL None 8,010,9237,290,023 12,0151,584 Ter12:7:1
31 LOOKED PAL CANT WE BE FRIENDS Hunter None 7,868,5197,043,399 13,7521,706 Ter1:5:4
34 Alchemys First Law Equivalent Exchange Reese None 7,735,6687,198,848 8,9471,125 Ter11:5:3
44 pie cuic stojke None 7,311,9146,510,314 13,360866 Etd5:5:7
45 Ha Ha Shev None 7,310,3876,415,427 14,9161,430 Ter6:10:6
50 KHADAFFI LIBIA KHADAFFI None 7,088,6626,216,082 14,5431,098 Etd4:8:6
51 THE KABOOM DOOM PANDA Michelle@MQ None 6,916,5495,935,069 16,3581,228 Ter4:8:4
54 Quintus Lentulus Batiatus Capua Andrax None 6,845,1225,843,842 16,6881,327 Ter2:8:1
65 Looked Pal we can get long Norton Pal None 6,652,0075,635,247 16,9461,152 Etd2:4:3
73 Yoshika Looked Pal Zwanstic Mofo None 6,562,3305,657,050 15,088667 Etd4:8:2
80 Looked Pal can we be friends Scream None 6,468,9615,659,621 13,4891,620 Ter9:4:5
87 Templar OuZo and GoSu Templar None 6,370,9075,588,507 13,0401,184 Ter10:9:5
97 COMPETITION I WOULD LOVE SOME bread None 6,119,5645,151,704 16,131930 Etd6:10:5
98 I HATE ASCENDANCY ITS FULL UTTER MORONS CHEDDERZ None 6,112,7125,481,812 10,5351,390 Etd6:10:2
121 Yoshika Looked Hi Pal Bailando None 5,764,1525,348,412 6,929620 Ter11:9:1
123 Looked Pal Its a Land Firebird None 5,743,7194,922,139 13,693913 Cat1:5:3
130 Charlie Sheen winning Charlie Sheen None 5,674,0704,918,430 12,5941,085 Etd7:6:3
133 Part the SleepingGalaxy yuuzh None 5,671,2784,906,758 12,742946 Etd4:8:5
137 Thunder Lightning Bee None 5,634,4555,228,015 6,774988 Etd1:5:9
144 Curtain Fog Digital None 5,552,1315,278,711 4,557597 Etd4:6:1
153 Tyre Carthage K2000 None 5,442,2304,121,990 22,004611 Cat2:7:3
159 Hand Some Ellingsen None 5,407,5154,318,875 18,144834 Xan3:7:1
161 Master Puppets MortalP None 5,377,2814,687,881 11,494867 Cat11:5:10
166 Schleng Schlong Colteh None 5,254,8384,416,518 13,9721,027 Cat6:10:10
172 Big Friend Yoshika GIN None 5,206,2844,639,884 9,440776 Etd12:7:5
176 Rat The Sewers izverg None 5,166,8844,641,824 8,751737 Etd11:5:5
183 Army One wesley None 5,060,7293,921,269 18,991841 Cat9:4:2
187 FIGJAM OHNOES FIGJAM None 5,049,0214,375,881 11,219877 Zik2:8:4
192 Milliway Tragic Milliway None 4,987,7134,528,113 7,660840 Ter11:9:2
203 Lonely Sunshine Nicole None 4,930,6833,707,403 20,388947 Cat6:3:3
250 Looked Pal can you bp me Wishmaster None 4,604,8193,893,519 11,855893 Etd11:9:5
267 YOUR RESOURCES ARE MINE YOUR RESOURCES None 4,506,1273,220,327 21,430526 Cat4:8:1
278 Jumper No Gravity Jumper None 4,402,1983,603,418 13,313359 Cat11:9:9
321 Deluded Illusions Elusive Delusions Qerr None 4,099,5983,190,358 15,154827 Cat11:9:8
362 Anakyn Anakyn Skywalker Anakyn None 3,801,5313,534,351 4,453869 Ter4:1:9
401 The Owner Scans Migi None 3,594,3902,010,270 26,4021,442 Etd11:1:10
424 GOOD HOPES LANDING PROPERLY theamion None 3,434,8702,934,170 8,345735 Cat6:10:9
432 is back on track Master B bouygeus None 3,374,7762,690,776 11,400679 Xan6:3:2
438 Looked Pal Help me plz Pablitem None 3,346,3702,382,350 16,067528 Cat8:1:3
448 ZEBEAST YOSHIKAS NIGHTMARES jelle None 3,287,3802,758,660 8,8121,002 Ter11:9:7
466 Tombs No Worth Tombs None 3,196,1122,592,692 10,057499 Etd1:10:8
471 In Need Mental counselling Larpstah None 3,179,1132,468,533 11,843515 Xan11:8:4
479 cbk idling cbk None 3,146,4842,494,584 10,865792 Cat10:4:8
483 Gorbin Tanis Prime Gorbin None 3,118,5222,977,462 2,351750 Xan5:8:5
491 MY LAST WEEKEND GOING IN DETOX n30 None 3,087,3132,539,153 9,136587 Ter2:4:4
505 The Way Indignation The Way None 2,937,1302,241,250 11,598826 Ter12:9:5
509 Hawk Den Lille Havfrue Shogon None 2,910,5032,660,483 4,167714 Ter4:3:3
536 MonstaErin Cym1982 MonstaErin None 2,688,3602,547,660 2,345519 Ter3:6:3
537 Looked Pal Im Retired Burwattee None 2,684,5392,293,879 6,511538 Etd8:9:5
545 MASSIV ATTACK TEARDROP Nacho_OuZo None 2,632,1761,313,856 21,972676 Cat2:4:2
546 Spartacus Batiatus War None 2,630,1432,178,703 7,524746 Xan10:3:4
551 Hymn the Seventh Galaxy Smir None 2,600,7492,150,269 7,508236 Xan5:10:5
557 max the leader max the abuser FAst_ None 2,560,1072,321,127 3,983163 Cat7:6:7
562 Daft Vader Banbury Daft Vader None 2,528,901989,421 25,658562 Zik8:3:9
571 The One Matrix DiAbO None 2,501,3881,545,408 15,9331,025 Ter11:7:9
572 Xsploit Xsploit Xsploit None 2,494,4672,262,867 3,860507 Xan5:6:2
576 Fantasie Mine Dizkartes None 2,480,4971,272,937 20,126565 Ter4:5:1
577 greedern proteinplaneten greedern None 2,456,9831,690,783 12,770153 Ter9:5:7
581 Gringo Pazzz Danko None 2,439,3271,813,587 10,42948 Ter12:1:2
586 NearlyPete Petrola NearlyPete None 2,427,0152,084,475 5,709287 Etd6:7:1
588 Brink Hysteria Brink None 2,408,6801,968,100 7,343350 Zik4:5:6
591 ftz phettz ftz None 2,391,2121,942,232 7,483242 Ter5:8:9
592 Juum rtsthrtjrths Juum None 2,379,2582,110,698 4,476596 Zik200:11:3
598 Anakin Skywalker Tatooine Zavva None 2,338,4731,999,593 5,648396 Cat200:19:2
601 Odin Valhall Odin None 2,293,6702,060,390 3,888622 Zik4:7:8
603 angelica angelic angelica None 2,282,0071,972,047 5,166267 Cat6:7:5
604 hemophiliac the bleeding planet hemophiliac None 2,280,3412,054,441 3,765390 Zik3:2:2
606 Executor X Mahrr Szahrra Executor X None 2,270,0442,032,564 3,958242 Ter8:4:1
608 black Really black None 2,264,4951,688,075 9,607782 Cat9:6:9
620 vodbul Troy vodbul None 2,177,9472,081,107 1,614335 Etd5:1:7
624 Aesir Asgard Aesir None 2,149,9471,883,967 4,433300 Xan5:9:8
627 b3ver b3ver Skydivenaked None 2,143,3421,501,702 10,694616 Zik9:9:9
633 RylenWolf Ewola RylenWolf None 2,106,4531,748,853 5,960224 Cat4:10:8
639 Looked pal can you help bp Balamutas None 2,044,3601,924,360 2,000225 Ter7:6:4
641 Steinitz CaroKann Steinitz None 2,041,4631,546,823 8,244345 Etd12:6:1
646 Alacharo Churros Alacharo None 2,016,4961,195,456 13,6841,260 Cat11:6:9
651 Geostigma Sephiroth Sephiroth None 1,979,3201,325,140 10,903562 Zik12:9:9
653 Thunder The Night Sky Thunder None 1,966,6031,679,983 4,777525 Cat1:9:4
657 Tarrasque Big Crits Tarrasque None 1,936,1811,798,961 2,287373 Cat1:6:8
658 Slikkah Planetia Superstar Slikkah None 1,934,5951,064,415 14,503266 Cat7:5:4
662 Affairs The Heart AllHeart None 1,881,8191,768,899 1,882529 Ter3:2:9
663 Cain PR ON YOUR FACE Cain None 1,877,0131,502,253 6,246148 Etd7:6:6
667 isaac isaacville isaac None 1,846,3521,655,972 3,173165 Ter200:4:2
669 lemmingmon lemmingville lemmingmon None 1,840,8301,585,650 4,253434 Ter4:3:4
670 Betelgeuse Orion TheYimmer None 1,840,3521,335,992 8,406971 Cat5:4:10
672 Mattey Blisto Mattey None 1,821,6021,073,522 12,468356 Ter5:9:5
694 duke of earl duke duke duke earl duke duke tulsa None 1,654,5261,438,946 3,59341 Zik5:3:5
698 Dark Knight The Abyss Dark Knight None 1,622,0711,260,451 6,027420 Xan6:6:10
700 jc Aint played 4 ages jc None 1,598,4681,094,228 8,404182 Xan6:7:4
704 MikeGraham TheHomeOfMe MikeGraham None 1,584,6521,504,792 1,331285 Cat9:1:8
705 Roark Xerex Roark None 1,582,8461,521,106 1,029669 Xan3:4:8
706 Dr Parnassus Wonder Emporium Aracknid None 1,579,1241,284,404 4,912134 Ter12:8:2

Page 1 of 4 Next