Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 44

Planets · Galaxies · Alliances

82 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
2 Terms Conditions shaz NewDawn 10,892,1029,723,302 19,4803,028 Zik2:6:9
12 The Bow Hawkeye Williams NewDawn 9,518,6938,051,513 24,4532,638 Zik4:2:4
21 MVP Run Forest Run MVP NewDawn 8,761,3216,723,961 33,9563,239 Xan1:10:6
35 Trixie Lacy Town Razock NewDawn 8,046,5086,859,048 19,7911,332 Etd5:2:9
50 Phantom Zone SkHy NewDawn 7,512,3086,126,488 23,0972,176 Xan5:9:10
51 Fountain Sorrow Whoops NewDawn 7,499,9916,411,411 18,1431,203 Etd5:1:3
67 Love Luke Love Life LukeyLove NewDawn 7,239,0176,513,797 12,0871,004 Xan5:9:9
68 Big Box Beer c0w NewDawn 7,223,9445,772,664 24,1881,726 Xan3:3:10
86 The Silence The Spirit Within Tharky NewDawn 6,974,2285,571,968 23,3711,387 Zik6:7:6
96 The Taste Golden Bacon Gruff NewDawn 6,811,3544,925,194 31,4361,856 Xan9:7:7
104 The Real Kind Spooky Motti NewDawn 6,643,4284,605,708 33,9621,368 Etd1:2:9
109 Winnie The Pooh Hundred Acre Wood Juri NewDawn 6,578,2644,614,224 32,7501,394 Etd2:10:4
120 Many Names SuperJoe NewDawn 6,479,1455,451,105 17,1342,186 Xan4:7:2
122 nice stats STowns mycar NewDawn 6,458,9915,147,451 21,8591,010 Zik1:10:8
129 John Fitzgerald Kennedy At Least Alive At PA Drac NewDawn 6,403,0945,448,134 15,916595 Ter10:2:8
135 Greenfinger Greenland Puppe NewDawn 6,369,0184,655,358 28,5611,727 Zik9:9:2
146 Franklin D Roosevelt Pearl Harbor Mick NewDawn 6,223,7045,063,424 19,3381,439 Zik10:2:9
160 king england ozzie NewDawn 6,076,8574,671,657 23,4201,021 Ter2:7:4
163 The High Probability Emoquitting nolezy NewDawn 6,064,6744,687,254 22,957843 Cat2:6:2
176 the weird smell my feet Speedy-J NewDawn 5,935,9364,804,036 18,865984 Ter10:1:5
179 bull Kansas bull NewDawn 5,907,8245,011,484 14,939521 Cat4:1:6
185 sm0ke w33d Wuschel NewDawn 5,854,2134,094,893 29,3221,047 Etd9:1:2
188 Muklou TTFN Caligula NewDawn 5,833,3604,279,120 25,904924 Etd5:9:11
190 Kings Convenience SylverMerc NewDawn 5,816,0254,031,325 29,745874 Ter9:1:7
199 Ruler Space t0ne NewDawn 5,779,1963,872,336 31,781731 Ter3:10:4
200 Tom DeLonge Blink-182 Adds NewDawn 5,778,7643,811,004 32,796892 Etd3:10:5
201 Creature Habit Grey_ NewDawn 5,763,3084,411,688 22,527854 Ter5:2:10
208 Mal Firefly Lion NewDawn 5,700,0954,393,775 21,7721,009 Zik5:7:11
219 Winy Firefighter Winy NewDawn 5,634,0843,744,264 31,4971,012 Ter1:5:10
224 Haimi Akela PetroMan NewDawn 5,631,0634,547,523 18,0591,190 Zik6:7:3
232 headache choosing a new name mct NewDawn 5,586,3774,509,137 17,9541,076 Xan7:5:2
240 rota sbor rota NewDawn 5,558,1794,158,259 23,332737 Zik9:9:5
244 Kawanua Minahasa Sukur NewDawn 5,532,4694,149,949 23,042580 Etd5:5:8
246 fire ice Althizor NewDawn 5,509,9663,050,446 40,9921,822 Xan9:4:1
247 Ailani Kahoku Catwoman NewDawn 5,502,2343,783,954 28,638722 Xan6:7:4
260 University Art Arty NewDawn 5,448,7954,416,855 17,199624 Xan5:1:1
270 Amana Koa Bigfoot NewDawn 5,358,8313,798,411 26,007700 Xan6:7:2
271 Grumpy SmurfVille Car NewDawn 5,357,0863,534,946 30,3691,103 Zik1:3:6
274 Saber Rider The Star Sheriffs Varok NewDawn 5,332,3654,345,785 16,443300 Ter5:7:9
278 Insomnia I cant Get no Sleep Darren NewDawn 5,295,6754,290,675 16,750878 Xan5:1:9
279 Syntax Error Alex NewDawn 5,291,6724,507,712 13,066771 Xan8:2:9
294 No Ruler AnarchyPlanet FrostyZ NewDawn 5,199,8763,992,796 20,118503 Ter6:5:6
295 Jun Sang Wook The Midas Touch bass NewDawn 5,193,0073,981,607 20,190719 Ter9:8:2
297 Tony Stark New York City ManiacMagic NewDawn 5,187,3183,745,878 24,024623 Ter9:8:3
303 Lupo Kanaka Lostchild NewDawn 5,158,5854,350,145 13,474887 Zik6:7:8
307 Dashiva Kenn Dashiva NewDawn 5,135,6593,770,119 22,759583 Etd4:5:12
317 Galadriel Lothlorien Aries NewDawn 5,092,8033,524,403 26,140910 Xan5:1:2
326 Gargamel Det glömda landet Mufflo NewDawn 5,025,9533,588,833 23,952873 Xan1:3:2
333 i am the one and only i am the one NewDawn 4,993,7603,764,780 20,483582 Xan6:5:9
348 PlingPlong DingDang Auto NewDawn 4,893,5603,733,220 19,339668 Zik1:3:4
350 DeadMan Norway DeadMan NewDawn 4,875,2313,553,071 22,036780 Ter5:1:5
365 Kapena Kekipi Judge NewDawn 4,781,6112,972,551 30,1511,242 Etd5:7:2
369 Sacrifice Angels Insanity NewDawn 4,770,2933,688,013 18,038661 Etd3:1:2
385 Seven Nine Slevin NewDawn 4,635,7393,314,299 22,024596 Xan2:1:7
400 Messenger TheApocalypse Trio NewDawn 4,568,2942,932,934 27,256534 Etd1:2:2
406 DraKula Transilvania marioes NewDawn 4,546,1772,920,117 27,101950 Ter8:2:4
410 Admiral Bill Adama Battlestar Galactica LeeAdama NewDawn 4,516,7662,975,486 25,688544 Etd6:5:5
427 Papa Smurf Smurf Village Hellsing NewDawn 4,390,7222,946,882 24,064876 Xan8:5:6
452 The Damned Sarge Meserve Stravi NewDawn 4,208,7222,850,862 22,631639 Etd9:7:5
469 The Aztec Cuauhtemoc Ony NewDawn 4,095,0713,460,091 10,583756 Xan9:4:12
476 Bruce Wayne Gotham City Carrington NewDawn 4,044,8353,058,315 16,442524 Xan9:8:4
482 Ruler Xandathrii Mysteries NewDawn 4,002,6002,696,460 21,769475 Xan10:6:9
483 Mongol Mongolia Kublai NewDawn 3,984,9822,117,422 31,126448 Etd6:5:3
485 Sand Storm Schneider NewDawn 3,964,0702,427,590 25,608519 Etd1:5:3
490 The Edge Reason obiwan NewDawn 3,933,2222,214,942 28,654334 Ter2:4:2
493 Four Horseman The Apocalypse Muaziz NewDawn 3,920,6752,217,575 28,385633 Xan5:5:6
529 Sylenth1 VSTi Ariff NewDawn 3,649,8762,655,856 16,567432 Ter6:5:8
534 King Horseshoe Crab Chelicerata King Horseshoe Crab NewDawn 3,620,6982,503,138 18,626556 Zik5:2:11
535 lemming lemmelborgen lemming NewDawn 3,620,0942,277,354 22,3791,040 Zik7:1:11
540 Professional Griefer Abort NewDawn 3,581,8452,549,245 17,210248 Etd9:8:11
576 He Man Grayskull Buly NewDawn 3,388,6942,472,134 15,276309 Ter4:4:8
596 icewind Cold Plains icewind NewDawn 3,268,9152,997,595 4,522697 Etd1:10:3
626 Velocitas Eradico CM NewDawn 3,048,3842,047,464 16,682359 Etd4:4:3
645 Cook MisEnPlace excal NewDawn 2,910,4601,968,820 15,694305 Etd8:9:10
656 Hair The Dog Adama NewDawn 2,852,0541,416,254 23,930483 Cat4:5:2
662 Hurricane Ditka Polish Sausage Gopher NewDawn 2,799,6791,319,839 24,664333 Ter4:1:11
684 TXC Norge Urge NewDawn 2,539,6351,440,735 18,315913 Etd1:7:1
695 RavenWing Burham Hill Kallysandra NewDawn 2,464,0831,396,623 17,791229 Cat10:7:6
713 THE APEX AWESOMENESS [Grape] NewDawn 2,342,2351,150,935 19,855321 Cat10:7:3
753 The King Smilies Md NewDawn 1,981,4071,322,127 10,988198 Ter10:7:1
894 adam282 Herbertia adam282 NewDawn 1,095,2851,028,205 1,118522 Cat10:9:9
1008 BloodLycan Alpha Prime BloodLycan NewDawn 685,794612,954 1,214524 Ter2:4:12