Old rounds

End-of-round rankings from Planetarion history. Nick matches are names, not verified identities across rounds.

All rounds ·

Round 103

Planets · Galaxies · Alliances

50 planet rankings.

RankRulerPlanetNickAllianceScoreValueXPSizeRaceCoords
33 Harktrap Baslag FloB CaRnage 9,740,3127,085,132 44,2532,105 Zik4:4:6
47 Love Eating Shipp0rz Ato CaRnage 9,302,8037,231,123 34,5281,532 Zik7:3:3
103 Back Stabbath flammable CaRnage 8,625,2466,730,446 31,5801,897 Zik1:10:4
104 PaRa Dont Pick Me PaRa CaRnage 8,612,3636,699,383 31,8831,599 Etd3:3:3
111 Lets alter stats mid round Phant CaRnage 8,523,3386,869,438 27,5651,986 Zik4:3:5
129 Twisted dreams Nine Hells Yokyopeli CaRnage 8,296,6246,273,304 33,7221,113 Etd6:3:3
147 tired all these rules stout CaRnage 8,121,9715,178,431 49,0591,343 Etd7:4:6
156 Chaga Mushr00m Werewolf CaRnage 8,034,8236,352,063 28,0461,469 Zik6:3:6
180 Officer Police FAst_ CaRnage 7,819,4184,899,038 48,6731,158 Kin7:5:8
181 Magni Cours Circuit Hevonen CaRnage 7,817,2484,950,328 47,7821,338 Zik6:3:7
182 risto eXcessum risto CaRnage 7,811,2195,971,799 30,6571,173 Etd6:3:2
208 Rock rolla Asmodeos CaRnage 7,596,0105,009,230 43,1131,920 Zik7:9:2
209 Planet name Ruler name Paranoia CaRnage 7,563,6345,800,834 29,3802,642 Etd2:6:2
213 Ya mannn Smokesphere Skrew CaRnage 7,521,0635,588,703 32,2061,746 Etd7:3:6
215 The Draugr The Forgotten Lands The_Ferryman CaRnage 7,485,5745,351,554 35,5671,782 Etd2:1:7
217 Rattlesnake Snakesden fasteddy CaRnage 7,477,6695,556,289 32,0231,549 Kin2:1:1
218 peppers The Big Pond jpep CaRnage 7,466,1654,993,145 41,2171,836 Kin4:4:5
226 Esprit Turbo III Lotus jnz CaRnage 7,360,1655,530,525 30,494946 Etd2:1:3
233 Mannequin Dummies Elwood CaRnage 7,319,2665,077,846 37,3571,745 Kin1:10:2
236 MEISCHTER SOME PLANET Meischter CaRnage 7,303,7415,445,841 30,9651,183 Kin6:2:4
238 Avenger An eye for an eye Avenger CaRnage 7,293,8295,342,509 32,5222,212 Kin3:3:4
240 paduan wakanda paduan CaRnage 7,291,0575,328,037 32,7171,243 Etd7:9:9
242 PURPLE PPL EATER ALLCAPS PLANET GenChaos CaRnage 7,279,8465,090,626 36,4871,845 Kin3:2:4
246 Deakgu Baldurs Gate Deakgu CaRnage 7,236,4195,691,359 25,7511,260 Etd2:8:5
247 zipper Same old zipper CaRnage 7,234,5014,542,241 44,8711,192 Kin4:3:4
252 Metu TauCeti Metu CaRnage 7,178,5193,278,279 65,0041,986 Kin7:5:4
257 Long reach The rat king Zechs CaRnage 7,127,0455,584,205 25,7141,950 Zik1:2:4
268 Cultu Planet B Cultu CaRnage 6,985,3375,339,957 27,423877 Kin1:9:6
272 Toast With butter PetroMan CaRnage 6,953,5965,442,556 25,184867 Kin3:3:2
273 Sheriff Carter Eureka WillyNilly CaRnage 6,952,2185,430,198 25,3671,301 Kin4:3:6
281 Williams Earth Williams CaRnage 6,886,9534,864,773 33,7031,953 Cat3:2:6
282 planet rul3r Timur CaRnage 6,882,4305,412,250 24,5031,810 Etd4:8:1
294 TheBeav0r Dam of CaRnage TheBeav0r CaRnage 6,746,1365,503,296 20,714772 Xan4:9:4
299 skakavac hrvatski renku CaRnage 6,604,6384,836,318 29,4721,500 Etd3:3:7
303 Osi Hat-P-7b Osi CaRnage 6,589,5394,235,559 39,2331,756 Zik2:6:4
312 nightshift worker Ballsy CaRnage 6,489,0574,820,337 27,8122,174 Etd2:6:5
324 Russian Gangster Youtube Prank Clau CaRnage 6,298,1614,879,461 23,6451,743 Zik2:6:7
326 Ninja Tortuga Smeck Ninja Tortuga CaRnage 6,255,4784,783,738 24,529816 Kin2:6:8
332 El Tomato Cocaine tomatoes El Tomato CaRnage 6,203,1375,019,277 19,731771 Kin1:9:4
335 Changing Tides of War SCK CaRnage 6,099,0514,765,491 22,2261,697 Etd4:4:2
368 Peppa Pig Mujukka CaRnage 5,476,8433,390,943 34,7651,769 Kin7:3:2
411 jose116 Suckinagain jose116 CaRnage 4,570,7432,530,203 34,009575 Kin7:9:7
412 LANDER ALL CALCS Larp CaRnage 4,518,7622,031,462 41,4551,254 Etd7:4:1
420 Waarom zijn Bananen krom on99 CaRnage 4,253,5203,289,560 16,0661,254 Zik7:4:4
422 TonyO OhGodNo TonyO CaRnage 4,162,7372,456,397 28,439955 Kin2:1:2
425 The Begining The End Superfly CaRnage 4,116,9843,578,004 8,983510 Kin4:3:3
430 Etd Cut cutulin CaRnage 4,066,0172,873,397 19,8771,387 Etd4:5:9
454 Pez Placeholder GreenPez CaRnage 3,643,7681,718,488 32,0881,116 Cat3:2:5
495 Drunk Maddafakka Idl3r CaRnage 2,584,7312,439,411 2,422449 Cat7:4:9
513 icewind Cold Summer icewind CaRnage 2,067,2031,648,463 6,979878 Etd7:3:7