| Tick |
GTime | 2 | 3 | 5 | 6 | Notes |
| 690 | 13:07 Nov 14 2026 | 18 | ... | 485 | 60 | |
| 689 | 12:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | 317 | |
| 688 | 11:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | 58 | |
| 687 | 10:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | 4 | |
| 686 | 09:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | 39 | |
| 685 | 08:07 Nov 14 2026 | 9 | 17 | ... | ... | |
| 684 | 07:07 Nov 14 2026 | ... | 17 | ... | ... | |
| 683 | 06:07 Nov 14 2026 | ... | 26 | ... | ... | |
| 682 | 05:07 Nov 14 2026 | 18 | 53 | ... | ... | |
| 681 | 04:07 Nov 14 2026 | ... | 17 | ... | ... | |
| 680 | 03:07 Nov 14 2026 | 18 | 37 | ... | 47 | |
| 679 | 02:07 Nov 14 2026 | ... | 32 | ... | 60 | |
| 678 | 01:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 677 | 00:07 Nov 14 2026 | ... | 6 | ... | 7 | |
Yesterday | |
| 676 | 23:07 Nov 13 2026 | 25 | 6 | ... | ... | |
| 675 | 22:07 Nov 13 2026 | ... | 90 | -131 | ... | |
| 674 | 21:07 Nov 13 2026 | 30 | 595 | ... | ... | |
| 673 | 20:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 672 | 19:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 671 | 18:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 670 | 17:07 Nov 13 2026 | ... | ... | 30 | 30 | |
| 669 | 16:07 Nov 13 2026 | 3 | 137 | ... | 280 | |
| 668 | 15:07 Nov 13 2026 | 488 | ... | ... | -240 | |
| 667 | 14:07 Nov 13 2026 | 21 | ... | 15 | 15 | |
| 666 | 13:07 Nov 13 2026 | 21 | ... | 282 | 24 | |
| 665 | 12:07 Nov 13 2026 | 21 | ... | ... | 22 | |
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | 21 | ... | ... | 29 | |
| 663 | 10:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | 43 | |
| 662 | 09:07 Nov 13 2026 | 18 | ... | ... | ... | |
| 661 | 08:07 Nov 13 2026 | 24 | ... | ... | 26 | |
| 660 | 07:07 Nov 13 2026 | 32 | ... | ... | 60 | |
| 659 | 06:07 Nov 13 2026 | 114 | ... | ... | ... | |
| 658 | 05:07 Nov 13 2026 | ... | 56 | ... | ... | |
| 657 | 04:07 Nov 13 2026 | 9 | 15 | ... | ... | |
| 656 | 03:07 Nov 13 2026 | ... | 6 | ... | ... | |
| 655 | 02:07 Nov 13 2026 | 18 | 73 | ... | ... | |
| 654 | 01:07 Nov 13 2026 | 9 | ... | ... | ... | |
| 653 | 00:07 Nov 13 2026 | 18 | 22 | ... | ... | |
2 days ago | |
| 652 | 23:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 2 | |
| 651 | 22:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 9 | |
| 650 | 21:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 649 | 20:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 648 | 19:07 Nov 12 2026 | 15 | ... | ... | ... | |
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 646 | 17:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 645 | 16:07 Nov 12 2026 | ... | 9 | ... | ... | |
| 644 | 15:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 18 | |
| 643 | 14:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 220 | |
| 642 | 13:07 Nov 12 2026 | ... | 9 | ... | 21 | |
| 641 | 12:07 Nov 12 2026 | ... | 36 | ... | 18 | |
| 640 | 11:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 18 | |
| 639 | 10:07 Nov 12 2026 | ... | 118 | ... | 49 | |
| 638 | 09:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 23 | |
| 637 | 08:07 Nov 12 2026 | 39 | ... | ... | 50 | |
| 636 | 07:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 635 | 06:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 634 | 05:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 28 | |
| 633 | 04:07 Nov 12 2026 | ... | 9 | 30 | ... | |
| 632 | 03:07 Nov 12 2026 | ... | 14 | ... | ... | |
| 631 | 02:07 Nov 12 2026 | ... | 28 | ... | ... | |
| 630 | 01:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 629 | 00:07 Nov 12 2026 | ... | 37 | ... | 6 | |
3 days ago | |
| 628 | 23:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 627 | 22:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 626 | 21:07 Nov 11 2026 | 18 | ... | ... | ... | |
| 625 | 20:07 Nov 11 2026 | ... | 32 | ... | ... | |
| 624 | 19:07 Nov 11 2026 | 18 | ... | ... | ... | |
| 623 | 18:07 Nov 11 2026 | ... | ... | 30 | ... | |
| 622 | 17:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 621 | 16:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | -229 | |
| 620 | 15:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 110 | |
| 619 | 14:07 Nov 11 2026 | 9 | ... | ... | ... | |
| 618 | 13:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 195 | |
| 617 | 12:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 8 | |
| 616 | 11:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 70 | |
| 615 | 10:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 614 | 09:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 15 | |
| 613 | 08:07 Nov 11 2026 | 18 | ... | ... | 70 | |
| 612 | 07:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 15 | |
| 611 | 06:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 610 | 05:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 609 | 04:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 608 | 03:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 607 | 02:07 Nov 11 2026 | 16 | ... | ... | ... | |
| 606 | 01:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 605 | 00:07 Nov 11 2026 | 9 | ... | ... | ... | |
4 days ago | |
| 604 | 23:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | 3 | |
| 603 | 22:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 602 | 21:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 601 | 20:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 600 | 19:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 599 | 18:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 598 | 17:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 597 | 16:07 Nov 10 2026 | 12 | ... | ... | ... | |
| 596 | 15:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 595 | 14:07 Nov 10 2026 | 14 | ... | ... | ... | |
| 594 | 13:07 Nov 10 2026 | 18 | ... | -92 | 85 | |
| 593 | 12:07 Nov 10 2026 | ... | 403 | -127 | 156 | |
| 592 | 11:07 Nov 10 2026 | ... | 22 | ... | 15 | |
| 591 | 10:07 Nov 10 2026 | ... | 22 | ... | 38 | |
| 590 | 09:07 Nov 10 2026 | ... | 22 | ... | 60 | |
| 589 | 08:07 Nov 10 2026 | ... | 22 | ... | 110 | |
| 588 | 07:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 587 | 06:07 Nov 10 2026 | 6 | 26 | ... | 30 | |
| 586 | 05:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 585 | 04:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 584 | 03:07 Nov 10 2026 | 12 | ... | ... | ... | |
| 583 | 02:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 582 | 01:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 581 | 00:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | |
5 days ago | |
| 580 | 23:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 579 | 22:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 578 | 21:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 577 | 20:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 576 | 19:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 575 | 18:07 Nov 09 2026 | ... | ... | 88 | ... | |
| 574 | 17:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 573 | 16:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 572 | 15:07 Nov 09 2026 | ... | ... | -156 | ... | |
| 571 | 14:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 189 | |
| 570 | 13:07 Nov 09 2026 | 12 | ... | -225 | 15 | |
| 569 | 12:07 Nov 09 2026 | ... | ... | -304 | 21 | |
| 568 | 11:07 Nov 09 2026 | ... | ... | 42 | 56 | |
| 567 | 10:07 Nov 09 2026 | ... | ... | 62 | 30 | |
| 566 | 09:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 46 | |
| 565 | 08:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 34 | |
| 564 | 07:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 563 | 06:07 Nov 09 2026 | 30 | ... | ... | ... | |
| 562 | 05:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 561 | 04:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 560 | 03:07 Nov 09 2026 | 12 | ... | ... | ... | |
| 559 | 02:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 558 | 01:07 Nov 09 2026 | 6 | ... | ... | 30 | |
| 557 | 00:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | |
6 days ago | |
| 556 | 23:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 555 | 22:07 Nov 08 2026 | 3 | ... | ... | ... | |
| 554 | 21:07 Nov 08 2026 | 15 | ... | ... | ... | |
| 553 | 20:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 552 | 19:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | |
| 551 | 18:07 Nov 08 2026 | ... | ... | 15 | ... | |
| 550 | 17:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | -35 | |
| 549 | 16:07 Nov 08 2026 | 6 | ... | ... | -58 | |
| 548 | 15:07 Nov 08 2026 | 16 | ... | ... | -78 | |
| 547 | 14:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | |