| Tick |
GTime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| 710 | 09:07 Nov 15 2026 | 59 | 22 | 22 | ... | ... | 20 | ... | ... | |
| 709 | 08:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | |
| 708 | 07:07 Nov 15 2026 | ... | ... | 52 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 707 | 06:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16 | |
| 706 | 05:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 705 | 04:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | |
| 704 | 03:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 703 | 02:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 | |
| 702 | 01:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 75 | ... | |
| 701 | 00:07 Nov 15 2026 | ... | ... | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | |
Yesterday | |
| 700 | 23:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 38 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 699 | 22:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 698 | 21:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | 14 | |
| 697 | 20:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | -134 | ... | ... | ... | ... | |
| 696 | 19:07 Nov 14 2026 | ... | 48 | 167 | 202 | -356 | ... | ... | 6 | |
| 695 | 18:07 Nov 14 2026 | ... | 8 | ... | -108 | ... | ... | ... | ... | |
| 694 | 17:07 Nov 14 2026 | 154 | ... | ... | -148 | ... | 129 | ... | 20 | |
| 693 | 16:07 Nov 14 2026 | 12 | ... | 7 | -196 | 435 | ... | ... | 34 | |
| 692 | 15:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | -262 | 177 | ... | ... | ... | |
| 691 | 14:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 53 | -329 | ... | ... | ... | ... | |
| 690 | 13:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 9 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 689 | 12:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | 193 | ... | |
| 688 | 11:07 Nov 14 2026 | ... | 10 | 16 | 15 | -233 | ... | ... | ... | |
| 687 | 10:07 Nov 14 2026 | 23 | 16 | 14 | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 686 | 09:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | 75 | ... | ... | ... | ... | |
| 685 | 08:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 28 | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 684 | 07:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 683 | 06:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | |
| 682 | 05:07 Nov 14 2026 | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 681 | 04:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 21 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 680 | 03:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 679 | 02:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 678 | 01:07 Nov 14 2026 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | |
| 677 | 00:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | 75 | ... | ... | ... | |
2 days ago | |
| 676 | 23:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 675 | 22:07 Nov 13 2026 | ... | ... | 9 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 674 | 21:07 Nov 13 2026 | ... | ... | 159 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 673 | 20:07 Nov 13 2026 | 132 | ... | ... | ... | ... | 145 | ... | ... | |
| 672 | 19:07 Nov 13 2026 | 2 | 265 | 306 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 671 | 18:07 Nov 13 2026 | 168 | ... | ... | ... | -310 | 195 | ... | ... | |
| 670 | 17:07 Nov 13 2026 | 2 | ... | 19 | ... | -446 | ... | ... | 28 | |
| 669 | 16:07 Nov 13 2026 | 2 | ... | ... | ... | -638 | ... | -265 | ... | |
| 668 | 15:07 Nov 13 2026 | 6 | ... | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 667 | 14:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 666 | 13:07 Nov 13 2026 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 665 | 12:07 Nov 13 2026 | ... | ... | 45 | 211 | ... | ... | ... | ... | |
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | 43 | 2 | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | |
| 663 | 10:07 Nov 13 2026 | 28 | ... | 28 | ... | 686 | ... | ... | ... | |
| 662 | 09:07 Nov 13 2026 | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 661 | 08:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 660 | 07:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 659 | 06:07 Nov 13 2026 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 658 | 05:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | |
| 657 | 04:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 656 | 03:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 655 | 02:07 Nov 13 2026 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 654 | 01:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 653 | 00:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | |
3 days ago | |
| 652 | 23:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | |
| 651 | 22:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 650 | 21:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 75 | ... | ... | ... | ... | |
| 649 | 20:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 335 | ... | ... | ... | ... | |
| 648 | 19:07 Nov 12 2026 | 30 | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | |
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 646 | 17:07 Nov 12 2026 | 176 | -232 | -168 | ... | ... | 63 | ... | ... | |
| 645 | 16:07 Nov 12 2026 | ... | ... | -224 | ... | ... | -210 | ... | 28 | |
| 644 | 15:07 Nov 12 2026 | ... | 17 | 52 | ... | ... | 20 | ... | ... | |
| 643 | 14:07 Nov 12 2026 | 31 | 17 | 52 | ... | ... | 20 | -407 | 20 | |
| 642 | 13:07 Nov 12 2026 | 63 | 17 | 73 | 21 | ... | 20 | 301 | 20 | |
| 641 | 12:07 Nov 12 2026 | 63 | 32 | 78 | 21 | ... | 3 | ... | ... | |
| 640 | 11:07 Nov 12 2026 | 32 | 32 | 43 | 31 | ... | ... | ... | ... | |
| 639 | 10:07 Nov 12 2026 | 32 | 15 | 22 | 39 | ... | ... | ... | 28 | |
| 638 | 09:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 8 | ... | ... | 7 | ... | ... | |
| 637 | 08:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 31 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 636 | 07:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | |
| 635 | 06:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 51 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 634 | 05:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24 | |
| 633 | 04:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 632 | 03:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 631 | 02:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -3 | ... | |
| 630 | 01:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 164 | ... | ... | ... | |
| 629 | 00:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
4 days ago | |
| 628 | 23:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 627 | 22:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | 185 | ... | ... | ... | |
| 626 | 21:07 Nov 11 2026 | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | 16 | |
| 625 | 20:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 624 | 19:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 623 | 18:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 622 | 17:07 Nov 11 2026 | ... | 30 | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | |
| 621 | 16:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | |
| 620 | 15:07 Nov 11 2026 | 32 | ... | 149 | 284 | ... | 30 | 57 | 16 | |
| 619 | 14:07 Nov 11 2026 | 88 | ... | 20 | ... | 17 | 86 | 30 | ... | |
| 618 | 13:07 Nov 11 2026 | ... | ... | 20 | ... | 17 | ... | 239 | ... | |
| 617 | 12:07 Nov 11 2026 | 30 | 34 | 50 | 21 | 17 | 29 | 94 | 20 | |
| 616 | 11:07 Nov 11 2026 | 30 | 54 | 50 | 21 | 17 | ... | ... | ... | |
| 615 | 10:07 Nov 11 2026 | ... | 21 | 20 | ... | 17 | ... | ... | 16 | |
| 614 | 09:07 Nov 11 2026 | ... | 37 | 46 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 613 | 08:07 Nov 11 2026 | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 612 | 07:07 Nov 11 2026 | ... | ... | 9 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 611 | 06:07 Nov 11 2026 | ... | 15 | 28 | ... | 60 | ... | ... | 26 | |
| 610 | 05:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | 498 | ... | ... | ... | |
| 609 | 04:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 608 | 03:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 607 | 02:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 606 | 01:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 605 | 00:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
5 days ago | |
| 604 | 23:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 603 | 22:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | |
| 602 | 21:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 601 | 20:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 600 | 19:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 599 | 18:07 Nov 10 2026 | 30 | ... | ... | ... | ... | -3 | 554 | ... | |
| 598 | 17:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | 19 | ... | |
| 597 | 16:07 Nov 10 2026 | 21 | 30 | 21 | -158 | ... | ... | 19 | 13 | |
| 596 | 15:07 Nov 10 2026 | 21 | ... | 21 | -80 | ... | 30 | 102 | ... | |
| 595 | 14:07 Nov 10 2026 | 76 | 142 | 21 | -259 | 90 | 84 | 19 | ... | |
| 594 | 13:07 Nov 10 2026 | 21 | ... | 23 | ... | 16 | 201 | 19 | ... | |
| 593 | 12:07 Nov 10 2026 | 21 | 30 | 21 | 18 | 148 | 20 | 18 | ... | |
| 592 | 11:07 Nov 10 2026 | 21 | ... | 21 | 33 | 16 | 20 | ... | ... | |
| 591 | 10:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 20 | 33 | 131 | 20 | ... | ... | |
| 590 | 09:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 30 | 33 | 16 | 20 | ... | ... | |
| 589 | 08:07 Nov 10 2026 | ... | 15 | 24 | 15 | 16 | 20 | ... | ... | |
| 588 | 07:07 Nov 10 2026 | ... | 15 | 32 | 30 | ... | 20 | ... | ... | |
| 587 | 06:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 51 | ... | ... | 20 | ... | ... | |
| 586 | 05:07 Nov 10 2026 | ... | 15 | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | |
| 585 | 04:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | 19 | |
| 584 | 03:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 583 | 02:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 582 | 01:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 581 | 00:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
6 days ago | |
| 580 | 23:07 Nov 09 2026 | ... | ... | 2 | ... | ... | 19 | ... | 12 | |
| 579 | 22:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 578 | 21:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 577 | 20:07 Nov 09 2026 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 576 | 19:07 Nov 09 2026 | ... | 78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 575 | 18:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 54 | -93 | ... | ... | ... | |
| 574 | 17:07 Nov 09 2026 | ... | ... | 30 | -218 | -122 | ... | ... | ... | |
| 573 | 16:07 Nov 09 2026 | 47 | ... | 322 | ... | -184 | ... | -176 | 12 | |
| 572 | 15:07 Nov 09 2026 | 20 | ... | 3 | ... | ... | ... | -238 | ... | |
| 571 | 14:07 Nov 09 2026 | 20 | ... | 7 | 15 | ... | ... | 70 | ... | |
| 570 | 13:07 Nov 09 2026 | 20 | 33 | 4 | 15 | ... | ... | 304 | ... | |
| 569 | 12:07 Nov 09 2026 | 50 | 17 | 12 | 15 | ... | ... | ... | 3 | |
| 568 | 11:07 Nov 09 2026 | 20 | 17 | 9 | 15 | ... | 32 | ... | ... | |
| 567 | 10:07 Nov 09 2026 | 20 | 17 | ... | 15 | ... | ... | ... | 12 | |