| Tick |
GTime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
| 730 | 05:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 729 | 04:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 728 | 03:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 727 | 02:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 726 | 01:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 725 | 00:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Yesterday | |
| 724 | 23:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 723 | 22:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 722 | 21:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 721 | 20:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 720 | 19:07 Nov 15 2026 | ... | ... | 18 | ... | ... | ... | |
| 719 | 18:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 718 | 17:07 Nov 15 2026 | 66 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 717 | 16:07 Nov 15 2026 | ... | ... | 155 | ... | ... | ... | |
| 716 | 15:07 Nov 15 2026 | 28 | ... | 18 | ... | ... | ... | |
| 715 | 14:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 714 | 13:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 713 | 12:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 712 | 11:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 711 | 10:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 710 | 09:07 Nov 15 2026 | ... | 126 | 26 | ... | ... | ... | |
| 709 | 08:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 708 | 07:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | |
| 707 | 06:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 706 | 05:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 705 | 04:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 704 | 03:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 703 | 02:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 702 | 01:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 701 | 00:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 days ago | |
| 700 | 23:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 699 | 22:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 698 | 21:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 697 | 20:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 696 | 19:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | |
| 695 | 18:07 Nov 14 2026 | ... | ... | -287 | 30 | -301 | 111 | |
| 694 | 17:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 18 | 24 | ... | 316 | |
| 693 | 16:07 Nov 14 2026 | 170 | ... | 155 | ... | 154 | ... | |
| 692 | 15:07 Nov 14 2026 | ... | 189 | 18 | ... | ... | ... | |
| 691 | 14:07 Nov 14 2026 | ... | 187 | ... | ... | 16 | ... | |
| 690 | 13:07 Nov 14 2026 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 689 | 12:07 Nov 14 2026 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 688 | 11:07 Nov 14 2026 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 687 | 10:07 Nov 14 2026 | -474 | ... | ... | 8 | ... | ... | |
| 686 | 09:07 Nov 14 2026 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 685 | 08:07 Nov 14 2026 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 684 | 07:07 Nov 14 2026 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 683 | 06:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 682 | 05:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 681 | 04:07 Nov 14 2026 | 32 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 680 | 03:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | 26 | ... | |
| 679 | 02:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 678 | 01:07 Nov 14 2026 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 677 | 00:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
3 days ago | |
| 676 | 23:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 675 | 22:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 674 | 21:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 673 | 20:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 672 | 19:07 Nov 13 2026 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 671 | 18:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | 471 | ... | -138 | |
| 670 | 17:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 669 | 16:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | -197 | |
| 668 | 15:07 Nov 13 2026 | 203 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 667 | 14:07 Nov 13 2026 | ... | -302 | ... | ... | 18 | 134 | |
| 666 | 13:07 Nov 13 2026 | ... | -359 | ... | 393 | 30 | -224 | |
| 665 | 12:07 Nov 13 2026 | ... | 513 | 18 | ... | 308 | -320 | |
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | 18 | -367 | 18 | ... | 18 | -458 | |
| 663 | 10:07 Nov 13 2026 | 18 | ... | 18 | ... | 18 | ... | |
| 662 | 09:07 Nov 13 2026 | 18 | 279 | 18 | ... | ... | 415 | |
| 661 | 08:07 Nov 13 2026 | 18 | ... | 18 | ... | ... | ... | |
| 660 | 07:07 Nov 13 2026 | 18 | ... | ... | -32 | ... | ... | |
| 659 | 06:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 658 | 05:07 Nov 13 2026 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 657 | 04:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 656 | 03:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 655 | 02:07 Nov 13 2026 | 28 | ... | ... | ... | ... | -3 | |
| 654 | 01:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 653 | 00:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
4 days ago | |
| 652 | 23:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 63 | ... | 17 | ... | |
| 651 | 22:07 Nov 12 2026 | 3 | 202 | ... | ... | 17 | ... | |
| 650 | 21:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 17 | ... | |
| 649 | 20:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 17 | ... | |
| 648 | 19:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 95 | ... | ... | |
| 646 | 17:07 Nov 12 2026 | ... | 256 | ... | ... | ... | 271 | |
| 645 | 16:07 Nov 12 2026 | 231 | -208 | ... | ... | ... | ... | |
| 644 | 15:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | -361 | |
| 643 | 14:07 Nov 12 2026 | ... | -298 | ... | ... | 16 | -516 | |
| 642 | 13:07 Nov 12 2026 | 2 | -426 | ... | ... | ... | ... | |
| 641 | 12:07 Nov 12 2026 | -448 | ... | ... | ... | 30 | ... | |
| 640 | 11:07 Nov 12 2026 | 17 | ... | ... | ... | ... | 60 | |
| 639 | 10:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 638 | 09:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 86 | |
| 637 | 08:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 636 | 07:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 30 | ... | 30 | ... | |
| 635 | 06:07 Nov 12 2026 | 9 | ... | 157 | ... | ... | ... | |
| 634 | 05:07 Nov 12 2026 | 7 | ... | ... | ... | 17 | ... | |
| 633 | 04:07 Nov 12 2026 | 20 | ... | ... | ... | 17 | ... | |
| 632 | 03:07 Nov 12 2026 | 25 | ... | ... | ... | 30 | ... | |
| 631 | 02:07 Nov 12 2026 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 630 | 01:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | |
| 629 | 00:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 348 | |
5 days ago | |
| 628 | 23:07 Nov 11 2026 | ... | 266 | ... | ... | ... | ... | |
| 627 | 22:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 626 | 21:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 625 | 20:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 624 | 19:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 22 | ... | ... | |
| 623 | 18:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 622 | 17:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 621 | 16:07 Nov 11 2026 | 109 | ... | ... | 30 | ... | ... | |
| 620 | 15:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | -122 | 30 | |
| 619 | 14:07 Nov 11 2026 | ... | 20 | 14 | ... | -181 | ... | |
| 618 | 13:07 Nov 11 2026 | ... | 20 | -206 | ... | ... | ... | |
| 617 | 12:07 Nov 11 2026 | ... | 20 | -272 | ... | ... | ... | |
| 616 | 11:07 Nov 11 2026 | ... | 20 | 14 | ... | ... | ... | |
| 615 | 10:07 Nov 11 2026 | ... | 20 | 14 | ... | -181 | ... | |
| 614 | 09:07 Nov 11 2026 | ... | ... | 174 | ... | ... | ... | |
| 613 | 08:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | |
| 612 | 07:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 669 | |
| 611 | 06:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 610 | 05:07 Nov 11 2026 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 609 | 04:07 Nov 11 2026 | ... | 402 | ... | ... | ... | ... | |
| 608 | 03:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | |
| 607 | 02:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 606 | 01:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 605 | 00:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
6 days ago | |
| 604 | 23:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 603 | 22:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 602 | 21:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 601 | 20:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 600 | 19:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 599 | 18:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 598 | 17:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | |
| 597 | 16:07 Nov 10 2026 | 48 | -323 | ... | 116 | ... | -239 | |
| 596 | 15:07 Nov 10 2026 | 157 | ... | -395 | 43 | -375 | ... | |
| 595 | 14:07 Nov 10 2026 | 24 | -461 | 32 | 43 | ... | ... | |
| 594 | 13:07 Nov 10 2026 | 40 | -59 | 26 | 23 | -237 | -146 | |
| 593 | 12:07 Nov 10 2026 | 24 | ... | 35 | 43 | ... | ... | |
| 592 | 11:07 Nov 10 2026 | ... | 195 | 35 | ... | 16 | 243 | |
| 591 | 10:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 35 | ... | ... | ... | |
| 590 | 09:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 35 | ... | ... | ... | |
| 589 | 08:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | |
| 588 | 07:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 587 | 06:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | |