| Tick |
GTime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
| 679 | 02:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 678 | 01:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 677 | 00:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Yesterday | |
| 676 | 23:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 675 | 22:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 674 | 21:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -189 | |
| 673 | 20:07 Nov 13 2026 | ... | -175 | ... | ... | ... | ... | -263 | |
| 672 | 19:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -333 | |
| 671 | 18:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -466 | |
| 670 | 17:07 Nov 13 2026 | -65 | 84 | 114 | ... | ... | ... | ... | |
| 669 | 16:07 Nov 13 2026 | -93 | -301 | ... | ... | ... | ... | 842 | |
| 668 | 15:07 Nov 13 2026 | -103 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 667 | 14:07 Nov 13 2026 | -139 | ... | ... | ... | ... | ... | 16 | |
| 666 | 13:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 665 | 12:07 Nov 13 2026 | -236 | ... | ... | ... | -87 | ... | 36 | |
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | -337 | 438 | ... | ... | -161 | ... | ... | |
| 663 | 10:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | -226 | ... | ... | |
| 662 | 09:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | -321 | ... | ... | |
| 661 | 08:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 660 | 07:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 659 | 06:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | 29 | ... | ... | |
| 658 | 05:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | |
| 657 | 04:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | 60 | ... | ... | ... | |
| 656 | 03:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 655 | 02:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 654 | 01:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 653 | 00:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 days ago | |
| 652 | 23:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 651 | 22:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | |
| 650 | 21:07 Nov 12 2026 | ... | 30 | ... | ... | 4 | ... | ... | |
| 649 | 20:07 Nov 12 2026 | 519 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 648 | 19:07 Nov 12 2026 | -259 | -231 | ... | ... | 25 | ... | ... | |
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | |
| 646 | 17:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 14 | 15 | ... | 75 | |
| 645 | 16:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 432 | |
| 644 | 15:07 Nov 12 2026 | -370 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 643 | 14:07 Nov 12 2026 | ... | -328 | 24 | ... | ... | ... | ... | |
| 642 | 13:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 120 | ... | ... | |
| 641 | 12:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | |
| 640 | 11:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 639 | 10:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 638 | 09:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | -86 | |
| 637 | 08:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 636 | 07:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | 24 | |
| 635 | 06:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -171 | |
| 634 | 05:07 Nov 12 2026 | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 633 | 04:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 632 | 03:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 631 | 02:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | -214 | |
| 630 | 01:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 629 | 00:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | |
3 days ago | |
| 628 | 23:07 Nov 11 2026 | ... | 129 | 16 | ... | 10 | ... | ... | |
| 627 | 22:07 Nov 11 2026 | 233 | 65 | 16 | ... | ... | ... | ... | |
| 626 | 21:07 Nov 11 2026 | ... | ... | 16 | ... | 4 | ... | ... | |
| 625 | 20:07 Nov 11 2026 | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | |
| 624 | 19:07 Nov 11 2026 | ... | ... | 16 | ... | 30 | ... | ... | |
| 623 | 18:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | 134 | |
| 622 | 17:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | 266 | |
| 621 | 16:07 Nov 11 2026 | ... | 96 | ... | 163 | ... | ... | ... | |
| 620 | 15:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | 24 | |
| 619 | 14:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | |
| 618 | 13:07 Nov 11 2026 | ... | -239 | ... | ... | 15 | ... | ... | |
| 617 | 12:07 Nov 11 2026 | ... | -338 | ... | ... | 28 | ... | ... | |
| 616 | 11:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 615 | 10:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | 294 | ... | ... | |
| 614 | 09:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 613 | 08:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | -3 | ... | ... | |
| 612 | 07:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 611 | 06:07 Nov 11 2026 | 441 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 610 | 05:07 Nov 11 2026 | ... | 272 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 609 | 04:07 Nov 11 2026 | ... | 483 | ... | ... | 15 | ... | ... | |
| 608 | 03:07 Nov 11 2026 | 263 | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | |
| 607 | 02:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 606 | 01:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 605 | 00:07 Nov 11 2026 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | |
4 days ago | |
| 604 | 23:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | -3 | ... | ... | |
| 603 | 22:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | |
| 602 | 21:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 601 | 20:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | 32 | ... | ... | |
| 600 | 19:07 Nov 10 2026 | -128 | ... | ... | ... | 24 | ... | -176 | |
| 599 | 18:07 Nov 10 2026 | ... | 30 | ... | ... | 8 | ... | ... | |
| 598 | 17:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 158 | |
| 597 | 16:07 Nov 10 2026 | -182 | ... | 55 | ... | ... | ... | 28 | |
| 596 | 15:07 Nov 10 2026 | -260 | ... | ... | ... | ... | ... | 64 | |
| 595 | 14:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | |
| 594 | 13:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | -153 | |
| 593 | 12:07 Nov 10 2026 | 30 | ... | ... | ... | 28 | ... | ... | |
| 592 | 11:07 Nov 10 2026 | 183 | ... | -194 | ... | 28 | ... | -183 | |
| 591 | 10:07 Nov 10 2026 | 202 | 192 | ... | ... | 38 | ... | -301 | |
| 590 | 09:07 Nov 10 2026 | 100 | ... | ... | ... | 28 | ... | -421 | |
| 589 | 08:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 12 | ... | 90 | ... | ... | |
| 588 | 07:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 24 | ... | ... | ... | 20 | |
| 587 | 06:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 586 | 05:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 585 | 04:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 584 | 03:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 583 | 02:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 582 | 01:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 581 | 00:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
5 days ago | |
| 580 | 23:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | 25 | ... | ... | |
| 579 | 22:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 578 | 21:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 577 | 20:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 576 | 19:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 575 | 18:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 574 | 17:07 Nov 09 2026 | -151 | ... | ... | ... | ... | 88 | ... | |
| 573 | 16:07 Nov 09 2026 | -216 | -158 | ... | ... | ... | 14 | 405 | |
| 572 | 15:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | |
| 571 | 14:07 Nov 09 2026 | 169 | ... | ... | 400 | ... | 14 | ... | |
| 570 | 13:07 Nov 09 2026 | ... | ... | 30 | 14 | ... | 14 | ... | |
| 569 | 12:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 14 | ... | 14 | ... | |
| 568 | 11:07 Nov 09 2026 | ... | ... | 16 | 14 | 14 | 14 | ... | |
| 567 | 10:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 14 | 14 | ... | ... | |
| 566 | 09:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 14 | 14 | ... | ... | |
| 565 | 08:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 14 | 29 | ... | ... | |
| 564 | 07:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | 29 | ... | ... | |
| 563 | 06:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 90 | ... | ... | ... | |
| 562 | 05:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 561 | 04:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 560 | 03:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 559 | 02:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 558 | 01:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 557 | 00:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
6 days ago | |
| 556 | 23:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 555 | 22:07 Nov 08 2026 | 30 | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | |
| 554 | 21:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 553 | 20:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 552 | 19:07 Nov 08 2026 | ... | ... | 50 | ... | ... | ... | ... | |
| 551 | 18:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 550 | 17:07 Nov 08 2026 | 49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 549 | 16:07 Nov 08 2026 | 175 | ... | 30 | 14 | ... | ... | 415 | |
| 548 | 15:07 Nov 08 2026 | ... | 86 | ... | 14 | ... | ... | ... | |
| 547 | 14:07 Nov 08 2026 | -127 | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | |
| 546 | 13:07 Nov 08 2026 | -181 | -190 | ... | ... | ... | ... | 16 | |
| 545 | 12:07 Nov 08 2026 | -255 | -272 | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 544 | 11:07 Nov 08 2026 | ... | ... | 30 | ... | 14 | ... | ... | |
| 543 | 10:07 Nov 08 2026 | ... | ... | 30 | ... | 14 | ... | ... | |
| 542 | 09:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 541 | 08:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 540 | 07:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 539 | 06:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 538 | 05:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 537 | 04:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 536 | 03:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |