| Tick |
GTime | 1 | Notes |
| 737 | 12:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 736 | 11:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 735 | 10:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 734 | 09:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 733 | 08:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 732 | 07:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 731 | 06:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 730 | 05:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 729 | 04:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 728 | 03:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 727 | 02:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 726 | 01:07 Nov 16 2026 | ... | |
| 725 | 00:07 Nov 16 2026 | ... | |
Yesterday | |
| 724 | 23:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 723 | 22:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 722 | 21:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 721 | 20:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 720 | 19:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 719 | 18:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 718 | 17:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 717 | 16:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 716 | 15:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 715 | 14:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 714 | 13:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 713 | 12:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 712 | 11:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 711 | 10:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 710 | 09:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 709 | 08:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 708 | 07:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 707 | 06:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 706 | 05:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 705 | 04:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 704 | 03:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 703 | 02:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 702 | 01:07 Nov 15 2026 | ... | |
| 701 | 00:07 Nov 15 2026 | ... | |
2 days ago | |
| 700 | 23:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 699 | 22:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 698 | 21:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 697 | 20:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 696 | 19:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 695 | 18:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 694 | 17:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 693 | 16:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 692 | 15:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 691 | 14:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 690 | 13:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 689 | 12:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 688 | 11:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 687 | 10:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 686 | 09:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 685 | 08:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 684 | 07:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 683 | 06:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 682 | 05:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 681 | 04:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 680 | 03:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 679 | 02:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 678 | 01:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 677 | 00:07 Nov 14 2026 | ... | |
3 days ago | |
| 676 | 23:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 675 | 22:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 674 | 21:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 673 | 20:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 672 | 19:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 671 | 18:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 670 | 17:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 669 | 16:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 668 | 15:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 667 | 14:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 666 | 13:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 665 | 12:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 663 | 10:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 662 | 09:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 661 | 08:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 660 | 07:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 659 | 06:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 658 | 05:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 657 | 04:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 656 | 03:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 655 | 02:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 654 | 01:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 653 | 00:07 Nov 13 2026 | ... | |
4 days ago | |
| 652 | 23:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 651 | 22:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 650 | 21:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 649 | 20:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 648 | 19:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 646 | 17:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 645 | 16:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 644 | 15:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 643 | 14:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 642 | 13:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 641 | 12:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 640 | 11:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 639 | 10:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 638 | 09:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 637 | 08:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 636 | 07:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 635 | 06:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 634 | 05:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 633 | 04:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 632 | 03:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 631 | 02:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 630 | 01:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 629 | 00:07 Nov 12 2026 | ... | |
5 days ago | |
| 628 | 23:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 627 | 22:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 626 | 21:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 625 | 20:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 624 | 19:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 623 | 18:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 622 | 17:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 621 | 16:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 620 | 15:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 619 | 14:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 618 | 13:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 617 | 12:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 616 | 11:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 615 | 10:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 614 | 09:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 613 | 08:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 612 | 07:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 611 | 06:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 610 | 05:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 609 | 04:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 608 | 03:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 607 | 02:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 606 | 01:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 605 | 00:07 Nov 11 2026 | ... | |
6 days ago | |
| 604 | 23:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 603 | 22:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 602 | 21:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 601 | 20:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 600 | 19:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 599 | 18:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 598 | 17:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 597 | 16:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 596 | 15:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 595 | 14:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 594 | 13:07 Nov 10 2026 | ... | |
Value growth table
| Tick |
GTime | 1 | Notes |
| 737 | 12:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 736 | 11:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 735 | 10:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 734 | 09:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 733 | 08:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 732 | 07:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 731 | 06:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 730 | 05:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 729 | 04:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 728 | 03:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 727 | 02:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 726 | 01:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 725 | 00:07 Nov 16 2026 | 0 | | |
| 724 | 23:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 723 | 22:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 722 | 21:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 721 | 20:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 720 | 19:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 719 | 18:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 718 | 17:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 717 | 16:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 716 | 15:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 715 | 14:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 714 | 13:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 713 | 12:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 712 | 11:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 711 | 10:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 710 | 09:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 709 | 08:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 708 | 07:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 707 | 06:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 706 | 05:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 705 | 04:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 704 | 03:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 703 | 02:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 702 | 01:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 701 | 00:07 Nov 15 2026 | 0 | | |
| 700 | 23:07 Nov 14 2026 | 0 | | |
| 699 | 22:07 Nov 14 2026 | 0 | | |
| 698 | 21:07 Nov 14 2026 | 0 | | |
| 697 | 20:07 Nov 14 2026 | 0 | | |
| 696 | 19:07 Nov 14 2026 | 0 | | |
| 695 | 18:07 Nov 14 2026 | 0 | | |
| 694 | 17:07 Nov 14 2026 | 0 | | |
| 693 | 16:07 Nov 14 2026 | 0 | | |
| 692 | 15:07 Nov 14 2026 | 0 | | |
| 691 | 14:07 Nov 14 2026 | 0 | | |
| 690 | 13:07 Nov 14 2026 | 0 | | |