| Tick |
GTime | 1 | Notes |
| 700 | 23:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 699 | 22:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 698 | 21:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 697 | 20:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 696 | 19:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 695 | 18:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 694 | 17:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 693 | 16:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 692 | 15:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 691 | 14:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 690 | 13:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 689 | 12:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 688 | 11:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 687 | 10:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 686 | 09:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 685 | 08:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 684 | 07:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 683 | 06:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 682 | 05:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 681 | 04:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 680 | 03:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 679 | 02:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 678 | 01:07 Nov 14 2026 | ... | |
| 677 | 00:07 Nov 14 2026 | ... | |
Yesterday | |
| 676 | 23:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 675 | 22:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 674 | 21:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 673 | 20:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 672 | 19:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 671 | 18:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 670 | 17:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 669 | 16:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 668 | 15:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 667 | 14:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 666 | 13:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 665 | 12:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 663 | 10:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 662 | 09:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 661 | 08:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 660 | 07:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 659 | 06:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 658 | 05:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 657 | 04:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 656 | 03:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 655 | 02:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 654 | 01:07 Nov 13 2026 | ... | |
| 653 | 00:07 Nov 13 2026 | ... | |
2 days ago | |
| 652 | 23:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 651 | 22:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 650 | 21:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 649 | 20:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 648 | 19:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 646 | 17:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 645 | 16:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 644 | 15:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 643 | 14:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 642 | 13:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 641 | 12:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 640 | 11:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 639 | 10:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 638 | 09:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 637 | 08:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 636 | 07:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 635 | 06:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 634 | 05:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 633 | 04:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 632 | 03:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 631 | 02:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 630 | 01:07 Nov 12 2026 | ... | |
| 629 | 00:07 Nov 12 2026 | ... | |
3 days ago | |
| 628 | 23:07 Nov 11 2026 | -49 | |
| 627 | 22:07 Nov 11 2026 | -66 | |
| 626 | 21:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 625 | 20:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 624 | 19:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 623 | 18:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 622 | 17:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 621 | 16:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 620 | 15:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 619 | 14:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 618 | 13:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 617 | 12:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 616 | 11:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 615 | 10:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 614 | 09:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 613 | 08:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 612 | 07:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 611 | 06:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 610 | 05:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 609 | 04:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 608 | 03:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 607 | 02:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 606 | 01:07 Nov 11 2026 | ... | |
| 605 | 00:07 Nov 11 2026 | ... | |
4 days ago | |
| 604 | 23:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 603 | 22:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 602 | 21:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 601 | 20:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 600 | 19:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 599 | 18:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 598 | 17:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 597 | 16:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 596 | 15:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 595 | 14:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 594 | 13:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 593 | 12:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 592 | 11:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 591 | 10:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 590 | 09:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 589 | 08:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 588 | 07:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 587 | 06:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 586 | 05:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 585 | 04:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 584 | 03:07 Nov 10 2026 | 15 | |
| 583 | 02:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 582 | 01:07 Nov 10 2026 | ... | |
| 581 | 00:07 Nov 10 2026 | ... | |
5 days ago | |
| 580 | 23:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 579 | 22:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 578 | 21:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 577 | 20:07 Nov 09 2026 | 1 | |
| 576 | 19:07 Nov 09 2026 | 29 | |
| 575 | 18:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 574 | 17:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 573 | 16:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 572 | 15:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 571 | 14:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 570 | 13:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 569 | 12:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 568 | 11:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 567 | 10:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 566 | 09:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 565 | 08:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 564 | 07:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 563 | 06:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 562 | 05:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 561 | 04:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 560 | 03:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 559 | 02:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 558 | 01:07 Nov 09 2026 | ... | |
| 557 | 00:07 Nov 09 2026 | ... | |
Value growth table
| Tick |
GTime | 1 | Notes |
| 700 | 23:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 699 | 22:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 698 | 21:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 697 | 20:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 696 | 19:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 695 | 18:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 694 | 17:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 693 | 16:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 692 | 15:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 691 | 14:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 690 | 13:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 689 | 12:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 688 | 11:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 687 | 10:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 686 | 09:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 685 | 08:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 684 | 07:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 683 | 06:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 682 | 05:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 681 | 04:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 680 | 03:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 679 | 02:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 678 | 01:07 Nov 14 2026 | 639 | | |
| 677 | 00:07 Nov 14 2026 | 640 | | |
| 676 | 23:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 675 | 22:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 674 | 21:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 673 | 20:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 672 | 19:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 671 | 18:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 670 | 17:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 669 | 16:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 668 | 15:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 667 | 14:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 666 | 13:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 665 | 12:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 663 | 10:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 662 | 09:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 661 | 08:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 660 | 07:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 659 | 06:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 658 | 05:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 657 | 04:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 656 | 03:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 655 | 02:07 Nov 13 2026 | 639 | | |
| 654 | 01:07 Nov 13 2026 | 640 | | |
| 653 | 00:07 Nov 13 2026 | 639 | | |