| Tick |
GTime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
| 776 | 03:07 Nov 18 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 775 | 02:07 Nov 18 2026 | ... | ... | ... | ... | 19 | ... | ... | |
| 774 | 01:07 Nov 18 2026 | ... | ... | 48 | ... | ... | 28 | ... | |
| 773 | 00:07 Nov 18 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Yesterday | |
| 772 | 23:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 771 | 22:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | |
| 770 | 21:07 Nov 17 2026 | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 769 | 20:07 Nov 17 2026 | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 768 | 19:07 Nov 17 2026 | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 767 | 18:07 Nov 17 2026 | ... | ... | 22 | ... | 4 | 98 | ... | |
| 766 | 17:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | 138 | ... | 90 | 50 | |
| 765 | 16:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | 90 | 2 | ... | |
| 764 | 15:07 Nov 17 2026 | 212 | ... | 6 | ... | ... | 4 | ... | |
| 763 | 14:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | 41 | ... | 38 | ... | |
| 762 | 13:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | 42 | ... | ... | ... | |
| 761 | 12:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 760 | 11:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | |
| 759 | 10:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 758 | 09:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 757 | 08:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 756 | 07:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 755 | 06:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 754 | 05:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | ... | |
| 753 | 04:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 752 | 03:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | ... | |
| 751 | 02:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 750 | 01:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | 30 | ... | 42 | ... | |
| 749 | 00:07 Nov 17 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 days ago | |
| 748 | 23:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 747 | 22:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 746 | 21:07 Nov 16 2026 | ... | ... | 7 | ... | ... | ... | 30 | |
| 745 | 20:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 744 | 19:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | 30 | -136 | ... | ... | |
| 743 | 18:07 Nov 16 2026 | ... | ... | 30 | 101 | -194 | 111 | ... | |
| 742 | 17:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | -201 | 146 | 110 | |
| 741 | 16:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | 332 | 143 | ... | |
| 740 | 15:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 16 | |
| 739 | 14:07 Nov 16 2026 | ... | ... | 385 | ... | ... | 54 | ... | |
| 738 | 13:07 Nov 16 2026 | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | |
| 737 | 12:07 Nov 16 2026 | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | |
| 736 | 11:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | -220 | ... | 32 | |
| 735 | 10:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | -314 | ... | ... | |
| 734 | 09:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | -440 | ... | ... | |
| 733 | 08:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 732 | 07:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 731 | 06:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 730 | 05:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 729 | 04:07 Nov 16 2026 | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | |
| 728 | 03:07 Nov 16 2026 | ... | ... | 13 | ... | ... | ... | ... | |
| 727 | 02:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | 43 | ... | ... | |
| 726 | 01:07 Nov 16 2026 | ... | ... | 40 | ... | ... | ... | ... | |
| 725 | 00:07 Nov 16 2026 | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | |
3 days ago | |
| 724 | 23:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 141 | ... | |
| 723 | 22:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 722 | 21:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 721 | 20:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 720 | 19:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | 26 | ... | ... | |
| 719 | 18:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | |
| 718 | 17:07 Nov 15 2026 | 508 | ... | ... | ... | 59 | ... | 139 | |
| 717 | 16:07 Nov 15 2026 | 21 | ... | ... | ... | 801 | 65 | -139 | |
| 716 | 15:07 Nov 15 2026 | 60 | ... | 11 | ... | ... | 48 | -174 | |
| 715 | 14:07 Nov 15 2026 | 21 | ... | ... | ... | ... | 30 | 20 | |
| 714 | 13:07 Nov 15 2026 | 74 | ... | 16 | ... | ... | 32 | 14 | |
| 713 | 12:07 Nov 15 2026 | ... | ... | 27 | ... | ... | ... | 14 | |
| 712 | 11:07 Nov 15 2026 | ... | 75 | 24 | ... | -270 | 89 | -335 | |
| 711 | 10:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | |
| 710 | 09:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | |
| 709 | 08:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 54 | |
| 708 | 07:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | |
| 707 | 06:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 706 | 05:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | |
| 705 | 04:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 704 | 03:07 Nov 15 2026 | 21 | ... | ... | ... | 26 | ... | ... | |
| 703 | 02:07 Nov 15 2026 | 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 702 | 01:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 701 | 00:07 Nov 15 2026 | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | |
4 days ago | |
| 700 | 23:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 30 | ... | ... | 30 | ... | |
| 699 | 22:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | 75 | ... | ... | |
| 698 | 21:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 697 | 20:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 114 | ... | ... | ... | ... | |
| 696 | 19:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | 100 | ... | ... | |
| 695 | 18:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | 40 | ... | 173 | |
| 694 | 17:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 12 | ... | 186 | 197 | ... | |
| 693 | 16:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | -22 | ... | |
| 692 | 15:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 691 | 14:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | -239 | 30 | |
| 690 | 13:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | -147 | ... | ... | ... | |
| 689 | 12:07 Nov 14 2026 | 39 | ... | 46 | -224 | -193 | ... | ... | |
| 688 | 11:07 Nov 14 2026 | 28 | ... | ... | -175 | -174 | ... | -217 | |
| 687 | 10:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 686 | 09:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 685 | 08:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | 18 | ... | ... | |
| 684 | 07:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | ... | |
| 683 | 06:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 682 | 05:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24 | |
| 681 | 04:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 680 | 03:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 679 | 02:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | 18 | ... | ... | |
| 678 | 01:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | |
| 677 | 00:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | |
5 days ago | |
| 676 | 23:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 675 | 22:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 39 | |
| 674 | 21:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 673 | 20:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 195 | ... | |
| 672 | 19:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | -396 | ... | ... | ... | |
| 671 | 18:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 670 | 17:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | 261 | 12 | ... | 135 | |
| 669 | 16:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | 287 | 357 | 41 | 446 | |
| 668 | 15:07 Nov 13 2026 | ... | ... | 48 | 24 | ... | 46 | 45 | |
| 667 | 14:07 Nov 13 2026 | ... | ... | 20 | ... | ... | 4 | 31 | |
| 666 | 13:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31 | |
| 665 | 12:07 Nov 13 2026 | 118 | ... | ... | 28 | ... | ... | 31 | |
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | 45 | |
| 663 | 10:07 Nov 13 2026 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | 17 | |
| 662 | 09:07 Nov 13 2026 | 39 | ... | ... | ... | ... | ... | 17 | |
| 661 | 08:07 Nov 13 2026 | 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 660 | 07:07 Nov 13 2026 | 14 | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | |
| 659 | 06:07 Nov 13 2026 | 72 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 658 | 05:07 Nov 13 2026 | ... | 14 | ... | ... | 18 | ... | ... | |
| 657 | 04:07 Nov 13 2026 | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 656 | 03:07 Nov 13 2026 | ... | 14 | ... | ... | 12 | ... | ... | |
| 655 | 02:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 654 | 01:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 653 | 00:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | |
6 days ago | |
| 652 | 23:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 651 | 22:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | |
| 650 | 21:07 Nov 12 2026 | 75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 649 | 20:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 648 | 19:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 151 | |
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 646 | 17:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | -290 | 2 | ... | ... | |
| 645 | 16:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 26 | 264 | 96 | ... | 14 | |
| 644 | 15:07 Nov 12 2026 | 16 | 14 | ... | ... | ... | 30 | 14 | |
| 643 | 14:07 Nov 12 2026 | -184 | ... | 14 | 12 | ... | 308 | 14 | |
| 642 | 13:07 Nov 12 2026 | -262 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | |
| 641 | 12:07 Nov 12 2026 | -376 | ... | ... | 81 | ... | ... | 14 | |
| 640 | 11:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 14 | ... | ... | 27 | 14 | |
| 639 | 10:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | ... | |
| 638 | 09:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 637 | 08:07 Nov 12 2026 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 636 | 07:07 Nov 12 2026 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 635 | 06:07 Nov 12 2026 | 58 | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | |
| 634 | 05:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 633 | 04:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |