| Tick |
GTime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
| 726 | 01:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 725 | 00:07 Nov 16 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Yesterday | |
| 724 | 23:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 723 | 22:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 722 | 21:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | 66 | ... | ... | ... | |
| 721 | 20:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 720 | 19:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | |
| 719 | 18:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | ... | |
| 718 | 17:07 Nov 15 2026 | 125 | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | |
| 717 | 16:07 Nov 15 2026 | 145 | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | ... | |
| 716 | 15:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | 552 | ... | |
| 715 | 14:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | 38 | ... | |
| 714 | 13:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | 34 | ... | |
| 713 | 12:07 Nov 15 2026 | ... | ... | 122 | 60 | ... | 14 | 204 | ... | |
| 712 | 11:07 Nov 15 2026 | ... | 186 | 66 | 77 | 217 | 14 | 67 | ... | |
| 711 | 10:07 Nov 15 2026 | ... | -324 | -265 | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 710 | 09:07 Nov 15 2026 | ... | ... | -390 | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 709 | 08:07 Nov 15 2026 | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 708 | 07:07 Nov 15 2026 | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 707 | 06:07 Nov 15 2026 | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 706 | 05:07 Nov 15 2026 | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 705 | 04:07 Nov 15 2026 | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 704 | 03:07 Nov 15 2026 | ... | 20 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 703 | 02:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 702 | 01:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 701 | 00:07 Nov 15 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 days ago | |
| 700 | 23:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 699 | 22:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 698 | 21:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 697 | 20:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 696 | 19:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 695 | 18:07 Nov 14 2026 | 157 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 694 | 17:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 693 | 16:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 692 | 15:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 691 | 14:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 690 | 13:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 689 | 12:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 428 | ... | ... | 14 | 269 | ... | |
| 688 | 11:07 Nov 14 2026 | -145 | 221 | ... | ... | 183 | 14 | ... | ... | |
| 687 | 10:07 Nov 14 2026 | ... | 19 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 686 | 09:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 685 | 08:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 684 | 07:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 683 | 06:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 682 | 05:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 681 | 04:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 680 | 03:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 679 | 02:07 Nov 14 2026 | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 678 | 01:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 677 | 00:07 Nov 14 2026 | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | |
3 days ago | |
| 676 | 23:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30 | |
| 675 | 22:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 674 | 21:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 673 | 20:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 672 | 19:07 Nov 13 2026 | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 671 | 18:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 670 | 17:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 669 | 16:07 Nov 13 2026 | 129 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 668 | 15:07 Nov 13 2026 | ... | -315 | ... | 535 | ... | ... | 369 | 30 | |
| 667 | 14:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | 23 | ... | ... | ... | ... | |
| 666 | 13:07 Nov 13 2026 | ... | 28 | ... | 46 | ... | ... | ... | ... | |
| 665 | 12:07 Nov 13 2026 | ... | 28 | ... | 46 | ... | ... | ... | ... | |
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | 23 | ... | 14 | ... | ... | |
| 663 | 10:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 662 | 09:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | ... | ... | |
| 661 | 08:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | ... | ... | |
| 660 | 07:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 28 | ... | ... | |
| 659 | 06:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 658 | 05:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 657 | 04:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 656 | 03:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 655 | 02:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 654 | 01:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 653 | 00:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
4 days ago | |
| 652 | 23:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | |
| 651 | 22:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 650 | 21:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | |
| 649 | 20:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 75 | 30 | ... | ... | ... | ... | |
| 648 | 19:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | 267 | ... | ... | ... | ... | 14 | 15 | ... | |
| 646 | 17:07 Nov 12 2026 | ... | ... | -215 | ... | -220 | ... | ... | ... | |
| 645 | 16:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 14 | -287 | ... | ... | ... | |
| 644 | 15:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | |
| 643 | 14:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | 14 | -487 | ... | ... | ... | |
| 642 | 13:07 Nov 12 2026 | ... | 30 | ... | ... | 30 | ... | 20 | ... | |
| 641 | 12:07 Nov 12 2026 | ... | 393 | 150 | 231 | 600 | ... | 330 | ... | |
| 640 | 11:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 21 | ... | ... | ... | 20 | ... | |
| 639 | 10:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 21 | ... | ... | ... | 20 | ... | |
| 638 | 09:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 637 | 08:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 636 | 07:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 635 | 06:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 634 | 05:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 633 | 04:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 632 | 03:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 631 | 02:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 630 | 01:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 629 | 00:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
5 days ago | |
| 628 | 23:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 627 | 22:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 626 | 21:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 625 | 20:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 624 | 19:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 623 | 18:07 Nov 11 2026 | 238 | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | ... | |
| 622 | 17:07 Nov 11 2026 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | |
| 621 | 16:07 Nov 11 2026 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | 164 | ... | |
| 620 | 15:07 Nov 11 2026 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | 50 | ... | |
| 619 | 14:07 Nov 11 2026 | 14 | -320 | ... | 43 | 24 | ... | 108 | ... | |
| 618 | 13:07 Nov 11 2026 | 14 | 254 | 46 | 43 | 232 | ... | ... | ... | |
| 617 | 12:07 Nov 11 2026 | 14 | ... | ... | 23 | ... | ... | ... | ... | |
| 616 | 11:07 Nov 11 2026 | 14 | ... | ... | 23 | ... | ... | ... | ... | |
| 615 | 10:07 Nov 11 2026 | 14 | 27 | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 614 | 09:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | 15 | |
| 613 | 08:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 612 | 07:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 611 | 06:07 Nov 11 2026 | -128 | ... | ... | 78 | ... | ... | ... | ... | |
| 610 | 05:07 Nov 11 2026 | -153 | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | |
| 609 | 04:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | |
| 608 | 03:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | |
| 607 | 02:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | 28 | ... | |
| 606 | 01:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 605 | 00:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
6 days ago | |
| 604 | 23:07 Nov 10 2026 | 30 | 26 | ... | ... | 30 | ... | 158 | ... | |
| 603 | 22:07 Nov 10 2026 | 30 | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | |
| 602 | 21:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 601 | 20:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | ... | |
| 600 | 19:07 Nov 10 2026 | 358 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 599 | 18:07 Nov 10 2026 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 598 | 17:07 Nov 10 2026 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 597 | 16:07 Nov 10 2026 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 596 | 15:07 Nov 10 2026 | 16 | 157 | ... | ... | 24 | ... | 40 | ... | |
| 595 | 14:07 Nov 10 2026 | 16 | 87 | 261 | 14 | 88 | ... | ... | ... | |
| 594 | 13:07 Nov 10 2026 | 16 | ... | ... | ... | 182 | ... | ... | ... | |
| 593 | 12:07 Nov 10 2026 | -235 | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 592 | 11:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 591 | 10:07 Nov 10 2026 | ... | 26 | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 590 | 09:07 Nov 10 2026 | -326 | 26 | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 589 | 08:07 Nov 10 2026 | ... | 26 | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | |
| 588 | 07:07 Nov 10 2026 | ... | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 587 | 06:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 586 | 05:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | ... | ... | |
| 585 | 04:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 584 | 03:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 583 | 02:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |