| Tick |
GTime | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
| 674 | 21:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | 22 | ... | ... | ... | |
| 673 | 20:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 672 | 19:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 671 | 18:07 Nov 13 2026 | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | |
| 670 | 17:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | -280 | ... | ... | |
| 669 | 16:07 Nov 13 2026 | 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 668 | 15:07 Nov 13 2026 | 30 | ... | -237 | ... | 303 | -221 | 131 | |
| 667 | 14:07 Nov 13 2026 | 27 | ... | ... | 16 | 202 | ... | ... | |
| 666 | 13:07 Nov 13 2026 | 30 | ... | ... | 217 | -307 | ... | ... | |
| 665 | 12:07 Nov 13 2026 | 33 | ... | 262 | 16 | 46 | ... | ... | |
| 664 | 11:07 Nov 13 2026 | 30 | ... | ... | 16 | 21 | ... | ... | |
| 663 | 10:07 Nov 13 2026 | 25 | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | |
| 662 | 09:07 Nov 13 2026 | 39 | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | |
| 661 | 08:07 Nov 13 2026 | 4 | ... | ... | 16 | ... | ... | ... | |
| 660 | 07:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | 16 | 14 | ... | ... | |
| 659 | 06:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 658 | 05:07 Nov 13 2026 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 657 | 04:07 Nov 13 2026 | 58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 656 | 03:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 655 | 02:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 654 | 01:07 Nov 13 2026 | ... | ... | ... | ... | 70 | ... | ... | |
| 653 | 00:07 Nov 13 2026 | 4 | ... | ... | 103 | ... | ... | ... | |
Yesterday | |
| 652 | 23:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 651 | 22:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 650 | 21:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | |
| 649 | 20:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 648 | 19:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 647 | 18:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 646 | 17:07 Nov 12 2026 | ... | ... | -236 | ... | ... | ... | ... | |
| 645 | 16:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 13 | ... | ... | 17 | ... | |
| 644 | 15:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | 17 | ... | |
| 643 | 14:07 Nov 12 2026 | ... | ... | -307 | -95 | 220 | 17 | ... | |
| 642 | 13:07 Nov 12 2026 | ... | ... | 224 | ... | ... | 253 | ... | |
| 641 | 12:07 Nov 12 2026 | 306 | 156 | 402 | 52 | 202 | ... | ... | |
| 640 | 11:07 Nov 12 2026 | 4 | 15 | ... | 16 | 6 | ... | ... | |
| 639 | 10:07 Nov 12 2026 | 59 | 15 | ... | 16 | 5 | ... | ... | |
| 638 | 09:07 Nov 12 2026 | 49 | 15 | ... | 16 | ... | ... | ... | |
| 637 | 08:07 Nov 12 2026 | ... | 15 | ... | 28 | ... | ... | ... | |
| 636 | 07:07 Nov 12 2026 | 37 | 15 | ... | ... | 46 | ... | ... | |
| 635 | 06:07 Nov 12 2026 | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 634 | 05:07 Nov 12 2026 | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 633 | 04:07 Nov 12 2026 | ... | 15 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 632 | 03:07 Nov 12 2026 | ... | ... | -3 | ... | ... | ... | ... | |
| 631 | 02:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 630 | 01:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 629 | 00:07 Nov 12 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 days ago | |
| 628 | 23:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 627 | 22:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 626 | 21:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 625 | 20:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 624 | 19:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 623 | 18:07 Nov 11 2026 | -134 | ... | -189 | -215 | ... | ... | ... | |
| 622 | 17:07 Nov 11 2026 | -179 | ... | -253 | ... | ... | ... | ... | |
| 621 | 16:07 Nov 11 2026 | -237 | ... | -332 | ... | ... | -225 | ... | |
| 620 | 15:07 Nov 11 2026 | ... | ... | -162 | 495 | ... | ... | ... | |
| 619 | 14:07 Nov 11 2026 | -276 | ... | ... | -368 | ... | ... | ... | |
| 618 | 13:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 212 | 160 | 227 | ... | |
| 617 | 12:07 Nov 11 2026 | 60 | ... | 542 | 126 | ... | ... | ... | |
| 616 | 11:07 Nov 11 2026 | 246 | ... | ... | 23 | ... | ... | ... | |
| 615 | 10:07 Nov 11 2026 | 181 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 614 | 09:07 Nov 11 2026 | -247 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 613 | 08:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 612 | 07:07 Nov 11 2026 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 611 | 06:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | |
| 610 | 05:07 Nov 11 2026 | 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 609 | 04:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 608 | 03:07 Nov 11 2026 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 607 | 02:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 606 | 01:07 Nov 11 2026 | ... | ... | 14 | ... | ... | ... | ... | |
| 605 | 00:07 Nov 11 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
3 days ago | |
| 604 | 23:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 603 | 22:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 602 | 21:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | 20 | ... | ... | ... | |
| 601 | 20:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 600 | 19:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 599 | 18:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | |
| 598 | 17:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 597 | 16:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 596 | 15:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 595 | 14:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 143 | 110 | ... | ... | ... | |
| 594 | 13:07 Nov 10 2026 | 386 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 593 | 12:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 283 | 81 | ... | ... | ... | |
| 592 | 11:07 Nov 10 2026 | 27 | ... | 7 | 23 | -262 | ... | ... | |
| 591 | 10:07 Nov 10 2026 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 590 | 09:07 Nov 10 2026 | 52 | ... | 10 | ... | ... | ... | ... | |
| 589 | 08:07 Nov 10 2026 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 588 | 07:07 Nov 10 2026 | 32 | ... | ... | 35 | ... | ... | ... | |
| 587 | 06:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | 40 | ... | ... | ... | |
| 586 | 05:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 585 | 04:07 Nov 10 2026 | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | |
| 584 | 03:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 583 | 02:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 582 | 01:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 581 | 00:07 Nov 10 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
4 days ago | |
| 580 | 23:07 Nov 09 2026 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | |
| 579 | 22:07 Nov 09 2026 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 578 | 21:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 577 | 20:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 576 | 19:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | |
| 575 | 18:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 574 | 17:07 Nov 09 2026 | 30 | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | |
| 573 | 16:07 Nov 09 2026 | ... | ... | 23 | 15 | ... | ... | ... | |
| 572 | 15:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 15 | 44 | ... | ... | |
| 571 | 14:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 15 | 82 | ... | ... | |
| 570 | 13:07 Nov 09 2026 | ... | ... | 159 | 15 | 16 | 101 | ... | |
| 569 | 12:07 Nov 09 2026 | 27 | ... | 162 | 292 | 16 | ... | ... | |
| 568 | 11:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 15 | 16 | ... | ... | |
| 567 | 10:07 Nov 09 2026 | 247 | ... | 12 | 15 | ... | ... | ... | |
| 566 | 09:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | 15 | 8 | ... | ... | |
| 565 | 08:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | -339 | ... | ... | |
| 564 | 07:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 563 | 06:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 562 | 05:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 561 | 04:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 560 | 03:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 559 | 02:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 558 | 01:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 557 | 00:07 Nov 09 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
5 days ago | |
| 556 | 23:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 555 | 22:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 554 | 21:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 553 | 20:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 552 | 19:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | 24 | ... | ... | |
| 551 | 18:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | 40 | ... | ... | |
| 550 | 17:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | |
| 549 | 16:07 Nov 08 2026 | ... | ... | -73 | ... | ... | 465 | ... | |
| 548 | 15:07 Nov 08 2026 | ... | ... | -84 | ... | ... | 23 | ... | |
| 547 | 14:07 Nov 08 2026 | 8 | ... | 97 | 74 | ... | 30 | ... | |
| 546 | 13:07 Nov 08 2026 | 141 | ... | ... | 23 | ... | 102 | ... | |
| 545 | 12:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | 15 | ... | 23 | ... | |
| 544 | 11:07 Nov 08 2026 | 16 | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | |
| 543 | 10:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | |
| 542 | 09:07 Nov 08 2026 | 6 | ... | ... | 37 | ... | ... | ... | |
| 541 | 08:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | 15 | ... | ... | ... | |
| 540 | 07:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | 19 | ... | ... | ... | |
| 539 | 06:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 538 | 05:07 Nov 08 2026 | -74 | ... | -104 | ... | ... | ... | ... | |
| 537 | 04:07 Nov 08 2026 | -95 | ... | ... | -97 | ... | ... | ... | |
| 536 | 03:07 Nov 08 2026 | -151 | ... | -152 | -145 | ... | ... | ... | |
| 535 | 02:07 Nov 08 2026 | 6 | ... | -210 | ... | ... | ... | ... | |
| 534 | 01:07 Nov 08 2026 | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | |
| 533 | 00:07 Nov 08 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
6 days ago | |
| 532 | 23:07 Nov 07 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 531 | 22:07 Nov 07 2026 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |