| Tick | GTime | Defc | Size+ | Size- | Sized | Valued | XPd | Scored | Allyfund | Mem | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 2:07 Nov 09 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 2030 | 0 | 0 | ||||
| 558 | 1:07 Nov 09 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 2030 | 0 | 0 | ||||
| 557 | 0:07 Nov 09 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231 | 0 | 2231 | 0 | 0 | ||||
Yesterday | ||||||||||||||
| 556 | 23:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | ||||
| 555 | 22:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 2022 | 0 | 0 | ||||
| 554 | 21:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 2023 | 0 | 0 | ||||
| 553 | 20:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 919 | 0 | 0 | ||||
| 552 | 19:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 0 | 2508 | 0 | 0 | ||||
| 551 | 18:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379 | 0 | 4379 | 0 | 0 | ||||
| 550 | 17:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4379 | 0 | 4379 | 0 | 0 | ||||
| 549 | 16:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4378 | 0 | 4378 | 0 | 0 | ||||
| 548 | 15:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 0 | 3310 | 0 | 0 | ||||
| 547 | 14:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4579 | 0 | 4579 | 0 | 0 | ||||
| 546 | 13:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4371 | 0 | 4371 | 0 | 0 | ||||
| 545 | 12:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6524 | 0 | 6524 | 0 | 0 | ||||
| 544 | 11:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 5307 | 0 | 0 | ||||
| 543 | 10:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 5082 | 0 | 0 | ||||
| 542 | 9:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 1476 | 0 | 0 | ||||
| 541 | 8:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 2007 | 0 | 0 | ||||
| 540 | 7:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 0 | 2007 | 0 | 0 | ||||
| 539 | 6:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 0 | 2207 | 0 | 0 | ||||
| 538 | 5:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 1999 | 0 | 0 | ||||
| 537 | 4:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ||||
| 536 | 3:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 1999 | 0 | 0 | ||||
| 535 | 2:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 1999 | 0 | 0 | ||||
| 534 | 1:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199 | 0 | 2199 | 0 | 0 | ||||
| 533 | 0:07 Nov 08 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 1992 | 0 | 0 | ||||
2 days ago | ||||||||||||||
| 532 | 23:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 1028 | 0 | 0 | ||||
| 531 | 22:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 0 | 1992 | 0 | 0 | ||||
| 530 | 21:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 0 | 1991 | 0 | 0 | ||||
| 529 | 20:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192 | 0 | 2192 | 0 | 0 | ||||
| 528 | 19:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | 1984 | 0 | 0 | ||||
| 527 | 18:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628 | 0 | 4628 | 0 | 0 | ||||
| 526 | 17:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4603 | 0 | 4603 | 0 | 0 | ||||
| 525 | 16:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5531 | 0 | 5531 | 0 | 0 | ||||
| 524 | 15:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5531 | 0 | 5531 | 0 | 0 | ||||
| 523 | 14:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9765 | 0 | 9765 | 0 | 0 | ||||
| 522 | 13:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274 | 0 | 5274 | 0 | 0 | ||||
| 521 | 12:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5274 | 0 | 5274 | 0 | 0 | ||||
| 520 | 11:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275 | 0 | 5275 | 0 | 0 | ||||
| 519 | 10:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853 | 0 | 5853 | 0 | 0 | ||||
| 518 | 9:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 0 | 1976 | 0 | 0 | ||||
| 517 | 8:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176 | 0 | 2176 | 0 | 0 | ||||
| 516 | 7:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 1969 | 0 | 0 | ||||
| 515 | 6:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 1968 | 0 | 0 | ||||
| 514 | 5:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 1969 | 0 | 0 | ||||
| 513 | 4:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 1968 | 0 | 0 | ||||
| 512 | 3:07 Nov 07 2026 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 8168 | 0 | 8168 | 0 | 0 | |||
| 511 | 2:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 1890 | 0 | 0 | ||||
| 510 | 1:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 0 | 1064 | 0 | 0 | ||||
| 509 | 0:07 Nov 07 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 | 0 | 1889 | 0 | 0 | ||||
3 days ago | ||||||||||||||
| 508 | 23:07 Nov 06 2026 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 8090 | 0 | 8090 | 0 | 0 | |||
| 507 | 22:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 3168 | 0 | 0 | ||||
| 506 | 21:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917 | 0 | 4917 | 0 | 0 | ||||
| 505 | 20:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4916 | 0 | 4916 | 0 | 0 | ||||
| 504 | 19:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4917 | 0 | 4917 | 0 | 0 | ||||
| 503 | 18:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 0 | 5710 | 0 | 0 | ||||
| 502 | 17:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 0 | 1814 | 0 | 0 | ||||
| 501 | 16:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 0 | 1813 | 0 | 0 | ||||
| 500 | 15:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273 | 0 | 34223 | 0 | 0 | ||||
| 499 | 14:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434 | 0 | 4159 | 0 | 0 | ||||
| 498 | 13:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825 | 0 | 6125 | 0 | 0 | ||||
| 497 | 12:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | -64 | 1 | -64 | -9829 | 0 | -6529 | 0 | 0 | |||
| 496 | 11:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | -83 | 1 | -83 | -13440 | 0 | -8640 | 0 | 0 | |||
| 495 | 10:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161 | 0 | 6236 | 0 | 0 | ||||
| 494 | 9:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161 | 0 | 3161 | 0 | 0 | ||||
| 493 | 8:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3768 | 0 | 3768 | 0 | 0 | ||||
| 492 | 7:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 0 | 3152 | 0 | 0 | ||||
| 491 | 6:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 0 | 3152 | 0 | 0 | ||||
| 490 | 5:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153 | 0 | 3153 | 0 | 0 | ||||
| 489 | 4:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 0 | 3152 | 0 | 0 | ||||
| 488 | 3:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352 | 0 | 3352 | 0 | 0 | ||||
| 487 | 2:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144 | 0 | 3144 | 0 | 0 | ||||
| 486 | 1:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498 | 0 | 4498 | 0 | 0 | ||||
| 485 | 0:07 Nov 06 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 | 0 | 2133 | 0 | 0 | ||||
4 days ago | ||||||||||||||
| 484 | 23:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 0 | 2132 | 0 | 0 | ||||
| 483 | 22:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 | 0 | 2333 | 0 | 0 | ||||
| 482 | 21:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 2124 | 0 | 0 | ||||
| 481 | 20:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 2124 | 0 | 0 | ||||
| 480 | 19:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||||
| 479 | 18:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 2124 | 0 | 0 | ||||
| 478 | 17:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 2124 | 0 | 0 | ||||
| 477 | 16:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324 | 0 | 2324 | 0 | 0 | ||||
| 476 | 15:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 0 | 3691 | 0 | 0 | ||||
| 475 | 14:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 0 | 3690 | 0 | 0 | ||||
| 474 | 13:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 4345 | 0 | 0 | ||||
| 473 | 12:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5221 | 0 | 5221 | 0 | 0 | ||||
| 472 | 11:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421 | 0 | 6921 | 0 | 0 | ||||
| 471 | 10:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 5212 | 0 | 0 | ||||
| 470 | 9:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6728 | 0 | 6728 | 0 | 0 | ||||
| 469 | 8:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 0 | 2107 | 0 | 0 | ||||
| 468 | 7:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107 | 0 | 2107 | 0 | 0 | ||||
| 467 | 6:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307 | 0 | 2307 | 0 | 0 | ||||
| 466 | 5:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 0 | 2099 | 0 | 0 | ||||
| 465 | 4:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 0 | 2099 | 0 | 0 | ||||
| 464 | 3:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 0 | 2099 | 0 | 0 | ||||
| 463 | 2:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 1473 | 0 | 0 | ||||
| 462 | 1:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 | 0 | 2099 | 0 | 0 | ||||
| 461 | 0:07 Nov 05 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 0 | 2298 | 0 | 0 | ||||
5 days ago | ||||||||||||||
| 460 | 23:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 0 | 2091 | 0 | 0 | ||||
| 459 | 22:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 | 0 | 1498 | 0 | 0 | ||||
| 458 | 21:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 0 | ||||
| 457 | 20:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 2090 | 0 | 0 | ||||
| 456 | 19:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 0 | 2291 | 0 | 0 | ||||
| 455 | 18:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082 | 0 | 2082 | 0 | 0 | ||||
| 454 | 17:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082 | 0 | 2082 | 0 | 0 | ||||
| 453 | 16:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381 | 0 | 2381 | 0 | 0 | ||||
| 452 | 15:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4045 | 0 | 29995 | 0 | 0 | ||||
| 451 | 14:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6358 | 0 | 7858 | 0 | 0 | ||||
| 450 | 13:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11716 | 0 | 13216 | 0 | 0 | ||||
| 449 | 12:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4274 | 0 | 7349 | 0 | 0 | ||||
| 448 | 11:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4801 | 0 | 9601 | 0 | 0 | ||||
| 447 | 10:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 0 | 8302 | 0 | 0 | ||||
| 446 | 9:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7237 | 0 | 10537 | 0 | 0 | ||||
| 445 | 8:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 0 | 5861 | 0 | 0 | ||||
| 444 | 7:07 Nov 04 2026 | 0 | 30 | 1 | 0 | 30 | 10899 | 0 | 10899 | 0 | 0 | |||
| 443 | 6:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186 | 0 | 2186 | 0 | 0 | ||||
| 442 | 5:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 0 | 1978 | 0 | 0 | ||||
| 441 | 4:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 0 | 1978 | 0 | 0 | ||||
| 440 | 3:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 0 | 1978 | 0 | 0 | ||||
| 439 | 2:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 0 | 1979 | 0 | 0 | ||||
| 438 | 1:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 2178 | 0 | 0 | ||||
| 437 | 0:07 Nov 04 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 1968 | 0 | 0 | ||||
6 days ago | ||||||||||||||
| 436 | 23:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 1473 | 0 | 0 | ||||
| 435 | 22:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 1969 | 0 | 0 | ||||
| 434 | 21:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168 | 0 | 2168 | 0 | 0 | ||||
| 433 | 20:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 0 | 1959 | 0 | 0 | ||||
| 432 | 19:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 1127 | 0 | 0 | ||||
| 431 | 18:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 1958 | 0 | 0 | ||||
| 430 | 17:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159 | 0 | 2159 | 0 | 0 | ||||
| 429 | 16:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 0 | 1949 | 0 | 0 | ||||
| 428 | 15:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207 | 0 | 2207 | 0 | 0 | ||||
| 427 | 14:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638 | 0 | 11288 | 0 | 0 | ||||
| 426 | 13:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4517 | 0 | 6167 | 0 | 0 | ||||
| 425 | 12:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524 | 0 | 9374 | 0 | 0 | ||||
| 424 | 11:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4307 | 0 | 7457 | 0 | 0 | ||||
| 423 | 10:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4307 | 0 | 7457 | 0 | 0 | ||||
| 422 | 9:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507 | 0 | 6007 | 0 | 0 | ||||
| 421 | 8:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6620 | 0 | 8120 | 0 | 0 | ||||
| 420 | 7:07 Nov 03 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 0 | 1172 | 0 | 0 | ||||
Yesterday